VNumVGGrupaVārdsUzvārdsApļiLaiks+/-A1A2A3Pārstāv
110881Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KristiansSevastjanova10:01:33.10:01:33 (1)
210442Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)AmirsMihailovs10:01:40.1+0:07.00:01:40 (2)
313833Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)RodrigoDuļbinskis10:01:43.3+0:10.20:01:43 (3)
411414Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)OliversStrazds10:01:49.5+0:16.40:01:49 (4)
510755Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)DmitrijsPerepjolkins10:01:50.0+0:16.90:01:50 (5)
610391Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)HannaLebedoka10:01:51.3+0:18.20:01:51 (6)OK Kurmis
710696Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)LevGerleman10:01:53.6+0:20.50:01:53 (7)
813802Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)EilaCimbēna10:01:56.9+0:23.80:01:56 (8)
910947Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KurtsVītols10:01:57.5+0:24.30:01:57 (9)
1011648Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ReinholdsBrālis10:01:57.7+0:24.60:01:57 (10)
1110299Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)PavelsĻevenkovs10:01:58.4+0:25.30:01:58 (11)Sharky
1213523Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)LauraGorneva10:02:01.0+0:27.90:02:01 (12)Boxsport
13138610Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)DominiksSīlis10:02:01.5+0:28.40:02:01 (13)
1411624Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)AdelinaFjodorova10:02:02.8+0:29.70:02:02 (14)
1512665Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)SāraŠņickovska10:02:06.6+0:33.50:02:06 (15)
1610056Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)EvaKrišjāne-Reinika10:02:06.7+0:33.60:02:06 (16)
1711087Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)AlisaKuzņecova10:02:11.2+0:38.10:02:11 (17)
18117811Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)DamirsKozlovs10:02:11.9+0:38.80:02:11 (18)
19132212Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)AlbertsGrablovskis10:02:16.5+0:43.40:02:16 (19)
20112213Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ĀronsJansons10:02:18.5+0:45.40:02:18 (20)
21103814Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KristofersLindenbergs10:02:19.7+0:46.60:02:19 (21)
22110715Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)RalfsNazarovs10:02:20.5+0:47.40:02:20 (22)
23117016Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)GustavsKrastiņš10:02:20.7+0:47.60:02:20 (23)
24100217Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KristapsDriba10:02:22.7+0:49.60:02:22 (24)
25105618Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)DereksKudrjavcevs10:02:23.5+0:50.40:02:23 (25)
2613978Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)MatildeSiliņa10:02:26.1+0:53.00:02:26 (26)
27125319Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KrišjānisKrīgalis10:02:27.3+0:54.10:02:27 (27)
28114920Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KristapsKonstantinovičs10:02:28.5+0:55.40:02:28 (28)SPP
2910679Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)KarolīneBrodere10:02:28.8+0:55.70:02:28 (29)Bro
30101210Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)LindaIgare10:02:30.3+0:57.20:02:30 (30)
31117211Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)NoraPētersone10:02:33.5+1:00.40:02:33 (31)
32129821Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ArtūrsKirins10:02:34.4+1:01.30:02:34 (32)
33133822Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ValtersBebrišs10:02:34.9+1:01.80:02:34 (33)
34108512Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)AlisijaIvaškina10:02:35.1+1:02.00:02:35 (34)
35124923Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ReinisRābe10:02:35.4+1:02.20:02:35 (35)
36103313Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)EnijaGiptere10:02:36.0+1:02.90:02:36 (36)
37113424Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KrišsBents10:02:36.9+1:03.80:02:36 (37)
3812211Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)IzabellaLasmene10:02:40.8+1:07.70:02:40 (38)
39105825Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)EvertsSilgals10:02:45.6+1:12.50:02:45 (39)
40137014Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)TālijaCeriņa10:02:47.1+1:14.00:02:47 (40)
41103026Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)TeodorsMežinskis10:02:48.7+1:15.60:02:48 (41)
4210402Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)EllaLebedoka10:02:49.5+1:16.40:02:49 (42)OK Kurmis
43121927Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)MihailsIvanovs10:02:51.0+1:17.90:02:51 (43)Ivanovi
4412003Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)AlisaGonšteina10:02:52.7+1:19.60:02:52 (44)
45134528Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)MaksimoSaavedra-Garsija10:02:53.8+1:20.70:02:53 (45)
46135929Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)RitvarsMidrijānis10:02:56.9+1:23.80:02:56 (46)
47116315Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)GlorijaFjodorova10:02:58.6+1:25.40:02:58 (47)
48107730Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)KasparsEilands10:02:59.5+1:26.40:02:59 (48)
49100916Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)OdrijaZosēna10:03:01.4+1:28.30:03:01 (49)
5010251Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)MikaelsLeonovs10:03:01.6+1:28.40:03:01 (50)
51119417Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)AnitaRožukalne10:03:01.8+1:28.70:03:01 (51)
52130618Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)MelānijaŠulce10:03:02.1+1:28.90:03:02 (52)
53103119Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)EstereLapinska10:03:06.3+1:33.10:03:06 (53)
5413422Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)VladimirsMarahovskis10:03:06.6+1:33.40:03:06 (54)
55119920Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)AlinaGonšteina10:03:07.3+1:34.20:03:07 (55)
56109531Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)ErnestsJirgensons10:03:07.7+1:34.60:03:07 (56)
5710743Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)AlekssBaranovskis10:03:10.6+1:37.50:03:10 (57)
5811734Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)ArtjomsČornijs10:03:20.6+1:47.50:03:20 (58)
5910654Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)AstraZalāne10:03:21.4+1:48.30:03:21 (59)
60118721Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)EstereRadiona10:03:21.7+1:48.60:03:21 (60)Maxima
61111432Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)MaratsBrants10:03:28.3+1:55.10:03:28 (61)
62132022Meitenes SU6 (2020.-2021.dz.g.)Marija ViktorijaSilova10:03:32.7+1:59.60:03:32 (62)Si-Love
6310105Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)EdvartsZosēns10:03:39.3+2:06.20:03:39 (63)
64126133Zēni VU6 (2020.-2021.dz.g.)AdriansValtmanis10:03:50.0+2:16.90:03:50 (64)BJC Laimīte
6511185Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)EmīlijaDanenberga10:04:07.4+2:34.30:04:07 (65)
6613656Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)ArinaŠidlovska10:04:09.2+2:36.10:04:09 (66)
6710897Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)DārtaMadalāne10:04:18.0+2:44.80:04:18 (67)
6810138Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)ElīzaIgare10:04:21.3+2:48.20:04:21 (68)
6910116Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)HugoSmuļkevičs10:04:29.9+2:56.80:04:29 (69)
7013969Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)InaKalugina-Korkmazs10:04:34.4+3:01.30:04:34 (70)
71100310Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)KatrīnaEsterkina10:04:37.3+3:04.20:04:37 (71)
7210197Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)AkselsĶeķis10:04:50.1+3:16.90:04:50 (72)
7312318Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)TomassBalams10:04:58.8+3:25.70:04:58 (73)
7411259Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)DeividsRožkalns10:05:04.2+3:31.10:05:04 (74)
75130710Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)KārlisLīvs10:05:15.3+3:42.20:05:15 (75)
76123711Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)MadaraJermolova10:05:37.8+4:04.70:05:37 (76)
77101711Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)OliversTiščenko10:05:57.8+4:24.60:05:57 (77)
78119212Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)LauraKlīma10:06:28.3+4:55.20:06:28 (78)
79107113Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)OlīvijaKļaviņa10:06:49.7+5:16.60:06:49 (79)
80100414Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)EmīlijaPleška10:07:15.3+5:42.20:07:15 (80)
81138112Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)MiķelisCimbēns10:07:58.7+6:25.50:07:58 (81)
82120315Meitenes SU4 (>=2022.dz.g.)EstereAndersone10:08:43.6+7:10.50:08:43 (82)
83109313Zēni VU4 (>=2022.dz.g.)EduardsStupins10:15:37.6+14:04.40:15:37 (83)
113621Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)VladislavsProkopčuks20:02:24.20:01:07 (1)0:01:16 (3)Jeļenas Prokopčukas skriešanas skola
213632Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)ArsenijsGrečuhins20:02:29.3+0:05.10:01:14 (4)0:01:15 (1)Olaine SK
313103Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)DominiksJaundžeikars20:02:29.4+0:05.10:01:13 (3)0:01:16 (2)Čiekuri
413994Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)KristersKanbergs20:02:38.9+0:14.70:01:15 (6)0:01:23 (4)
513791Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)SofijaCvetkova20:02:41.4+0:17.10:01:13 (2)0:01:28 (9)Olaines sporta centrs
612525Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)KristensKrīgalis20:02:41.7+0:17.40:01:16 (8)0:01:25 (5)
711681Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)GatisKrastiņš20:02:47.1+0:22.80:01:19 (12)0:01:27 (7)
811802Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)JelizavetaJevdokimova20:02:47.6+0:23.40:01:17 (10)0:01:30 (10)
911123Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)PaulaLiepiņa20:02:50.1+0:25.80:01:15 (7)0:01:34 (13)MPS
1013572Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)KristensReinfelds20:02:51.4+0:27.10:01:24 (17)0:01:26 (6)
1110146Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)NikolajsTurhans20:02:53.5+0:29.20:01:26 (20)0:01:27 (8)
1213761Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MišelleSajenko20:02:54.4+0:30.10:01:14 (5)0:01:40 (20)Piramida Triathlon Club
1312912Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)OlīvijaOrniņa20:02:56.2+0:31.90:01:17 (9)0:01:39 (19)
1412067Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)ĀronsSaklaurs20:02:56.9+0:32.60:01:20 (13)0:01:36 (14)Kāpa
1512488Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)MarkussGarejevs20:02:59.6+0:35.40:01:27 (23)0:01:31 (11)ViVa
1610543Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)RobinsMickēvičs20:03:00.8+0:36.50:01:27 (22)0:01:33 (12)SK Ķiķis Lācis
1710439Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)OliversLaškovs20:03:01.0+0:36.70:01:22 (14)0:01:38 (16)
1813394Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)Audra ElijaPatmalnika20:03:01.7+0:37.40:01:19 (11)0:01:42 (23)
19135810Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)RihardsReinfelds20:03:01.9+0:37.60:01:23 (15)0:01:38 (18)
2013113Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)AnnijaJaundžeikare20:03:02.5+0:38.20:01:24 (16)0:01:38 (17)Čiekuri
21137311Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)TimursŠidlovskis20:03:07.1+0:42.90:01:24 (19)0:01:42 (24)
2211545Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)AnnaDubļika20:03:11.4+0:47.10:01:29 (24)0:01:42 (22)
23127612Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)MakarijsPetuškovs20:03:12.6+0:48.30:01:30 (26)0:01:42 (25)Super Nova
24113713Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)DaumantsStonka20:03:13.0+0:48.70:01:24 (18)0:01:48 (31)
2513004Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)MārcisZālītis20:03:13.4+0:49.10:01:37 (36)0:01:36 (15)MZ Team
2610796Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)Marta EstereŠulce20:03:15.3+0:51.00:01:30 (27)0:01:44 (28)
2710185Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)GabrielsMellis20:03:18.5+0:54.20:01:34 (31)0:01:44 (27)
2810844Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)AmēlijaDumbre20:03:20.3+0:56.00:01:33 (30)0:01:46 (29)Dumbri
29121114Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)MarkussDaugats20:03:20.4+0:56.10:01:29 (25)0:01:50 (35)
3011767Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)AliseZvejniece20:03:21.6+0:57.30:01:27 (21)0:01:54 (38)
3111458Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)GunitaGreitaite20:03:22.6+0:58.30:01:31 (29)0:01:51 (36)
32121715Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)DžeimssLasmens20:03:25.7+1:01.40:01:36 (35)0:01:48 (32)
3311866Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)DemiansBurakovs20:03:26.0+1:01.70:01:35 (33)0:01:50 (33)Maxima
34100116Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)AkselsOtto20:03:26.4+1:02.20:01:39 (39)0:01:47 (30)
3513269Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)PaulaVaricka20:03:29.5+1:05.20:01:34 (32)0:01:55 (40)
36114410Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)AmēlijaJasute20:03:30.8+1:06.50:01:30 (28)0:01:59 (50)
37106617Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)KurtsBroders20:03:32.1+1:07.80:01:36 (34)0:01:55 (42)Bro
38137718Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)DāvidsStrelkovs20:03:34.4+1:10.10:01:38 (37)0:01:55 (43)Tiger Judo club Jūrmalas Sporta skola
39136419Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)FilipsKrūze20:03:36.1+1:11.80:01:38 (38)0:01:57 (44)RFS Academy
40108011Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)AnniaLāce20:03:36.7+1:12.40:01:43 (45)0:01:52 (37)
4111067Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)DominiksNazarovs20:03:37.6+1:13.30:01:42 (42)0:01:55 (41)
4211695Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MaijaKrastiņa20:03:39.6+1:15.40:01:41 (41)0:01:58 (46)
4312048Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)EduardsPavļukevičs20:03:41.3+1:17.00:02:00 (75)0:01:40 (21)TeamEduLeo
44110420Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)LeonsKuzņecovs20:03:42.3+1:18.00:01:43 (44)0:01:58 (49)
4511856Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)OlivijaGriņkiva20:03:42.8+1:18.50:01:48 (49)0:01:54 (39)
4611719Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)RenārsPeisnieks20:03:43.6+1:19.40:01:52 (62)0:01:50 (34)
47104810Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)FrederiksZiediņš20:03:45.1+1:20.80:02:01 (76)0:01:43 (26)
48124512Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)ElizabeteZemite20:03:45.4+1:21.10:01:44 (46)0:02:01 (53)
4912627Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MijaParamonova20:03:46.7+1:22.50:01:39 (40)0:02:07 (63)
5013828Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)JustīneDude20:03:47.0+1:22.70:01:44 (47)0:02:02 (57)Cido Grupa
5111019Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)ŠarloteLazdāne20:03:47.8+1:23.50:01:49 (52)0:01:58 (47)
52115511Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)DaniilsDubļiks20:03:47.9+1:23.60:01:46 (48)0:02:01 (54)
53126921Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)ArtūrsBukolds20:03:48.9+1:24.60:01:48 (50)0:02:00 (52)
54119522Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)RobertsPelšs20:03:49.7+1:25.40:01:49 (54)0:02:00 (51)
55125923Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)RojsValtmanis20:03:50.0+1:25.70:01:51 (58)0:01:58 (48)BJC Laimīte
56138410Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)AmēlijaLiepiņa20:03:51.0+1:26.70:01:53 (64)0:01:57 (45)SK BULTA
57131724Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)GustavsGrīnšteins20:03:51.2+1:26.90:01:42 (43)0:02:08 (67)
58117425Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)VladislavsĻisicinskis20:03:51.6+1:27.30:01:49 (53)0:02:02 (56)
59112411Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)DenīzeRožkalne20:03:53.6+1:29.30:01:50 (56)0:02:03 (60)
60131813Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)MartaRuskule20:03:55.5+1:31.20:01:52 (60)0:02:03 (58)
61129712Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)RalfsBullītis20:03:55.9+1:31.60:01:52 (61)0:02:03 (59)
62119014Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)ElizabeteSenčilo-Miezīte20:03:59.6+1:35.30:01:49 (51)0:02:10 (69)Maxima
63118915Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)ArinaZimičeva20:04:00.9+1:36.60:01:51 (57)0:02:09 (68)Maxima
64109812Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)EmīlijaŠadrina20:04:02.0+1:37.70:01:51 (59)0:02:10 (70)
65130813Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)ValtersMednis20:04:05.8+1:41.50:02:02 (79)0:02:03 (61)
66125013Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)AustraRābe20:04:08.5+1:44.30:01:56 (70)0:02:11 (71)
67117514Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)RalfsUgainis20:04:08.7+1:44.40:01:56 (69)0:02:11 (72)
68105514Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)DārtaKudrjavceva20:04:08.7+1:44.40:01:55 (66)0:02:13 (75)
69136715Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)TerēzeGaivoronska20:04:10.3+1:46.00:02:02 (77)0:02:08 (66)
70137426Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)RūdolfsEglītis20:04:10.8+1:46.50:02:09 (89)0:02:01 (55)
71115115Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)LinardsGansausks20:04:12.5+1:48.30:01:56 (68)0:02:15 (80)
72137116Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)Nora MildaStupele20:04:14.0+1:49.70:01:57 (71)0:02:16 (81)
73114817Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)AdrijaLaiviņa20:04:14.4+1:50.10:02:06 (83)0:02:07 (65)
74122316Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)AliseAnaņiča20:04:15.2+1:50.90:02:08 (86)0:02:06 (62)
75121818Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)HannaLasmene20:04:16.5+1:52.20:02:04 (80)0:02:11 (73)
76115017Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)Keita PaulaGrubule20:04:17.2+1:52.90:01:53 (63)0:02:24 (87)
77119616Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)TimursŠevčuks20:04:17.7+1:53.50:01:59 (74)0:02:17 (83)
78125717Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)TomassSaldābols20:04:19.1+1:54.80:02:11 (92)0:02:07 (64)
79104218Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)JānisOšs20:04:20.3+1:56.00:02:04 (81)0:02:15 (79)
80103619Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)AlekssŠmits20:04:21.8+1:57.50:02:09 (88)0:02:12 (74)
81107318Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)ElīzaSološenko20:04:24.5+2:00.20:02:10 (91)0:02:14 (76)
82129019Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)OļesjaDolženko20:04:26.2+2:01.90:01:59 (73)0:02:26 (90)
83107620Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)NazarsŅikitins20:04:28.8+2:04.50:02:07 (85)0:02:21 (86)
84124127Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)RainersLeigavnieks20:04:29.5+2:05.20:01:55 (67)0:02:33 (98)
85112921Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)MarkussZīlītis20:04:31.7+2:07.40:01:58 (72)0:02:32 (97)
86131220Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)UlrikaSīle20:04:33.8+2:09.50:02:02 (78)0:02:31 (96)
87105719Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)EstereSilgale20:04:34.3+2:10.00:02:09 (90)0:02:24 (88)
88113122Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)PatriksValdheims20:04:34.4+2:10.10:02:06 (84)0:02:27 (93)
89132720Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MarijaPizele20:04:36.3+2:12.00:02:04 (82)0:02:31 (95)Saulītes
90111723Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)JēkabsStepiņš20:04:37.2+2:13.00:02:16 (96)0:02:20 (85)Viesuļi un Blondīne
91128821Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)DeizijaHausmane20:04:37.5+2:13.20:01:49 (55)0:02:47 (108)
92119828Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)JegorsGonšteins20:04:38.0+2:13.70:02:21 (103)0:02:16 (82)
93104724Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)LūkassKonaševičs20:04:38.5+2:14.20:02:17 (98)0:02:20 (84)
94124329Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)EvertsRomankivs20:04:38.7+2:14.40:02:23 (105)0:02:15 (78)
95119121Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)SamantaSenčilo-Miezīte20:04:39.5+2:15.30:01:54 (65)0:02:45 (105)Maxima
96102422Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)LindaTēraude20:04:41.1+2:16.80:02:13 (93)0:02:27 (94)KLAUDE
97116525Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)HenrijsBevza20:04:41.7+2:17.50:02:15 (95)0:02:26 (89)
98133126Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)JianwenZhang20:04:45.0+2:20.70:02:17 (97)0:02:27 (91)
99109222Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)DarinaStupina20:04:47.4+2:23.10:02:20 (101)0:02:27 (92)
100136623Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)KiraJačmanava20:04:52.5+2:28.20:02:14 (94)0:02:37 (102)Sharky
101121624Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MarijaKotkova20:04:55.1+2:30.80:02:18 (99)0:02:36 (101)
102117725Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MarijaKeiše20:04:55.6+2:31.30:02:19 (100)0:02:35 (100)
103107026Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)KeitaKļaviņa20:05:01.5+2:37.20:02:27 (106)0:02:34 (99)
104139427Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)EstereUzulēna20:05:03.1+2:38.80:02:08 (87)0:02:54 (109)
105108130Zēni VU10 (2016.-2017.dz.g.)Rinalds MiksKuzņecovs20:05:07.1+2:42.80:02:22 (104)0:02:44 (104)
106111128Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)MelisaMorozova20:05:08.1+2:43.80:02:21 (102)0:02:46 (107)
107112329Meitenes SU8 (2018.-2019.dz.g.)BekijaĻicenko20:05:15.3+2:51.00:02:36 (108)0:02:38 (103)
108121527Zēni VU8 (2018.-2019.dz.g.)AlensRumbēns20:05:20.1+2:55.90:02:34 (107)0:02:46 (106)
109109923Meitenes SU10 (2016.-2017.dz.g.)EmīlijaSimaņenko20:19:00.6+16:36.30:16:45 (109)0:02:15 (77)
113881Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)IvansDmitrijevs30:03:37.20:01:09 (1)0:01:14 (1)0:01:13 (1)Piramida Triathlon Club
213751Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)VeronikaSajenko30:03:48.3+0:11.00:01:10 (3)0:01:23 (2)0:01:15 (2)Piramida Triathlon Club
313602Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)MartaŽiļūte30:03:48.7+0:11.40:01:09 (2)0:01:23 (3)0:01:15 (3)Piramida Triathlon Club
412932Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)KristensOrniņš30:04:00.7+0:23.40:01:12 (5)0:01:26 (5)0:01:21 (5)
512653Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)LieneEglāja30:04:03.3+0:26.00:01:18 (12)0:01:23 (4)0:01:21 (4)
612073Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)MatīssErns30:04:05.2+0:27.90:01:15 (7)0:01:26 (6)0:01:22 (7)
713784Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)Mia JasmineKļavniece30:04:06.1+0:28.80:01:11 (4)0:01:27 (7)0:01:27 (10)Baltais
812514Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)RihardsRābe30:04:11.3+0:34.10:01:15 (9)0:01:29 (8)0:01:25 (9)
910085Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)AmelijaNikolajeva30:04:14.7+0:37.40:01:19 (13)0:01:32 (10)0:01:22 (6)Sporta skola Arkādija
1013876Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)UndīneBērziņa30:04:15.5+0:38.30:01:14 (6)0:01:30 (9)0:01:30 (11)
1113927Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)EstereKalēja30:04:19.7+0:42.40:01:20 (14)0:01:35 (11)0:01:24 (8)Baltais
1213148Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)PaulaCaune30:04:25.1+0:47.80:01:17 (11)0:01:36 (13)0:01:31 (12)
1312475Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)AlekssGarejevs30:04:28.5+0:51.20:01:21 (15)0:01:35 (12)0:01:32 (13)ViVa
1411369Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)MāraStonka30:04:38.5+1:01.30:01:15 (8)0:01:44 (17)0:01:39 (18)
1513956Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)PēterisKozlovs30:04:43.8+1:06.50:01:28 (22)0:01:37 (14)0:01:37 (16)
16120110Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)KarolīnaJubele30:04:48.3+1:11.00:01:25 (16)0:01:45 (18)0:01:37 (17)KISHINTAI
1713257Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)GustavsVarickis30:04:50.2+1:13.00:01:28 (20)0:01:42 (15)0:01:39 (19)
1812928Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)HugoOrniņš30:04:53.1+1:15.90:01:29 (24)0:01:47 (20)0:01:36 (15)
1912229Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)HugoAnaņičs30:04:53.8+1:16.60:01:31 (29)0:01:47 (21)0:01:34 (14)
20120910Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)KārlisSpolītis30:04:58.9+1:21.60:01:35 (31)0:01:43 (16)0:01:40 (20)Jaunsardze Valmiera
21120511Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)Madara MāraSaklaure30:05:02.7+1:25.50:01:16 (10)0:02:00 (33)0:01:45 (23)Kāpa
22117912Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)LianaKozlova30:05:03.6+1:26.40:01:31 (28)0:01:46 (19)0:01:45 (22)
23127711Zēni VU12 (2014.-2015.dz.g.)AleksejsPetuškovs30:05:06.4+1:29.20:01:26 (18)0:01:57 (28)0:01:41 (21)Super Nova
24125813Meitenes SU12 (2014.-2015.dz.g.)LauraValtmane30:05:13.3+1:36.00:01:28 (23)0:01:55 (24)0:01:48 (25)BJC Laimīte
