VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Apļi Laiks Starpība A1A2A3
1 1 Vīrieši 2 144 Dmitrijs Serjogins Vīrieši 2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 2 0:39:45.8 0:19:40 (1)0:20:04 (2)
2 2 Vīrieši 2 151 Uldis Upitis Vīrieši 2 · Turun Metsänkävijät Turun Metsänkävijät 2 0:40:30.9 +0:45.0 0:19:55 (2)0:20:35 (3)
3 3 Vīrieši 2 62 Andrejs Bānis Vīrieši 2 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 2 0:41:44.9 +1:59.1 0:20:09 (3)0:21:35 (4)
4 4 Vīrieši 2 140 Arnis Ozoliņš Vīrieši 2 · SK TĒRAUDS SK TĒRAUDS 2 0:43:36.4 +3:50.5 0:21:24 (4)0:22:11 (5)
5 5 Vīrieši 2 61 Artjoms Rekuņenko Vīrieši 2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:43:48.5 +4:02.6 0:21:35 (6)0:22:13 (6)
6 1 Vīrieši 1 75 Daniils Vakuļičs Vīrieši 1 · Sharky Sharky 2 0:43:57.7 +4:11.8 0:21:33 (5)0:22:24 (7)
7 6 Vīrieši 2 107 Kristaps Čehovičs Vīrieši 2 · Maxima Maxima 2 0:44:52.4 +5:06.6 0:22:17 (8)0:22:34 (8)
8 1 Vīrieši 3 89 Sergejs Juhno Vīrieši 3 · BORN2WIN BORN2WIN 2 0:45:44.8 +5:59.0 0:22:13 (7)0:23:31 (9)
9 7 Vīrieši 2 60 Deniss Macevičs Vīrieši 2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:47:32.8 +7:46.9 0:23:25 (10)0:24:07 (10)
10 8 Vīrieši 2 115 Renārs Ruģelis Vīrieši 2 · Maxima Maxima 2 0:47:53.9 +8:08.1 0:23:24 (9)0:24:29 (12)
11 9 Vīrieši 2 85 Arvis Girevics Vīrieši 2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:48:06.2 +8:20.4 0:23:37 (11)0:24:29 (11)
12 2 Vīrieši 1 80 Renārs Bents Vīrieši 1 · RSS Arkādija RSS Arkādija 2 0:49:35.8 +9:49.9 0:24:36 (12)0:24:59 (13)
13 1 Sievietes 2 2 Zanda Malančuka Sievietes 2 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 2 0:50:28.0 +10:42.1 0:25:22 (16)0:25:05 (14)
14 2 Sievietes 2 78 Karīna Samandarova Sievietes 2 2 0:50:38.6 +10:52.8 0:43:49 (154)0:06:49 (1)
15 2 Vīrieši 3 147 Vjačeslavs Žunda Vīrieši 3 · Piramida Triathlon Club Piramida Triathlon Club 2 0:50:44.1 +10:58.3 0:25:05 (15)0:25:38 (15)
16 10 Vīrieši 2 1 Gundars Zadovskis Vīrieši 2 · Zalktis Lido Zalktis Lido 2 0:51:35.0 +11:49.1 0:25:01 (14)0:26:33 (19)
17 3 Sievietes 2 142 Diāna Liepiņa Sievietes 2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 2 0:51:40.2 +11:54.3 0:25:38 (18)0:26:02 (16)
18 3 Vīrieši 3 159 Pēteris Russkis Vīrieši 3 2 0:51:50.4 +12:04.6 0:25:30 (17)0:26:19 (18)
19 11 Vīrieši 2 120 Salvis Andersons Vīrieši 2 · Mygon Mygon 2 0:51:55.2 +12:09.3 0:24:56 (13)0:26:58 (21)
20 1 Sievietes 3 73 Kristīne Vāvere Sievietes 3 2 0:52:40.2 +12:54.4 0:25:38 (19)0:27:01 (22)
21 1 Sievietes 1 4 Una Pērkone Sievietes 1 · Smiltenes putekļi Smiltenes putekļi 2 0:52:55.2 +13:09.3 0:25:49 (20)0:27:05 (23)
22 4 Vīrieši 3 77 Armīns Gasjūns Vīrieši 3 · FOLKMAŅI 2 FOLKMAŅI 2 2 0:53:00.9 +13:15.0 0:25:52 (21)0:27:08 (25)
23 12 Vīrieši 2 76 Arturs Arbidāns Vīrieši 2 2 0:53:01.3 +13:15.5 0:26:42 (23)0:26:18 (17)
24 4 Sievietes 2 7 Līva Puriņa Sievietes 2 · Ainažu Kaija Ainažu Kaija 2 0:53:54.1 +14:08.3 0:26:32 (22)0:27:21 (27)
25 13 Vīrieši 2 67 Nauris Tūters Vīrieši 2 · TeamBerkis TeamBerkis 2 0:54:02.8 +14:17.0 0:26:44 (24)0:27:18 (26)
26 5 Sievietes 2 153 Rūta Dāboliņa Sievietes 2 · OK Meridiāns OK Meridiāns 2 0:54:39.8 +14:53.9 0:27:06 (27)0:27:33 (28)
27 14 Vīrieši 2 90 Deivids Stupiņš Vīrieši 2 · SK Katrīna SK Katrīna 2 0:54:44.3 +14:58.4 0:27:03 (26)0:27:40 (29)
28 15 Vīrieši 2 3 Māris Ozols Vīrieši 2 2 0:54:50.4 +15:04.5 0:26:59 (25)0:27:50 (30)
29 3 Vīrieši 1 152 Samuels Bričs Vīrieši 1 · Baldones jaunsargi Baldones jaunsargi 2 0:55:11.3 +15:25.4 0:28:04 (31)0:27:06 (24)
30 16 Vīrieši 2 134 Madars Krievs Vīrieši 2 2 0:55:13.4 +15:27.6 0:28:15 (34)0:26:57 (20)
31 17 Vīrieši 2 13 Modris Ābelīts Vīrieši 2 2 0:55:26.0 +15:40.2 0:27:20 (28)0:28:05 (31)
32 18 Vīrieši 2 139 Deniss Juhņevičs Vīrieši 2 · Triumfs Triumfs 2 0:56:22.8 +16:36.9 0:28:13 (32)0:28:08 (32)
33 19 Vīrieši 2 929 Ričards Zvilna Vīrieši 2 2 0:56:55.1 +17:09.3 0:27:44 (30)0:29:11 (35)
34 20 Vīrieši 2 74 Adrians Magons Vīrieši 2 · Zalktis Lido Zalktis Lido 2 0:57:30.6 +17:44.8 0:28:45 (38)0:28:45 (33)
35 2 Sievietes 3 5 Vineta Priede Sievietes 3 2 0:57:47.2 +18:01.3 0:28:54 (39)0:28:52 (34)
36 5 Vīrieši 3 145 Žanis Lulle Vīrieši 3 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 2 0:57:51.5 +18:05.6 0:28:35 (37)0:29:15 (36)
37 21 Vīrieši 2 48 Mārcis Rasa Vīrieši 2 · Kustību Spēks Novadnieki Kustību Spēks Novadnieki 2 0:58:18.1 +18:32.3 0:28:21 (35)0:29:56 (39)
38 4 Vīrieši 1 125 Maksimus Jānis Gustsons - Kuks Vīrieši 1 · Jaunsardze Valmiera Jaunsardze Valmiera 2 0:58:30.9 +18:45.0 0:28:29 (36)0:30:01 (41)
39 6 Vīrieši 3 131 Sandis Pavļukevičs Vīrieši 3 · TeamEduLeo TeamEduLeo 2 0:58:51.9 +19:06.1 0:27:35 (29)0:31:16 (50)
40 22 Vīrieši 2 6 Mārtiņš Kuža Vīrieši 2 · SK "Sportive" SK "Sportive" 2 0:58:59.7 +19:13.9 0:28:15 (33)0:30:44 (48)
41 3 Sievietes 3 124 Andra Novicka Sievietes 3 · Piecciņa Piecciņa 2 0:59:19.1 +19:33.3 0:29:17 (43)0:30:01 (40)
42 7 Vīrieši 3 18 Jānis Feceris Vīrieši 3 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:59:25.2 +19:39.4 0:29:07 (40)0:30:17 (43)
43 8 Vīrieši 3 108 Ivars Heidingers Vīrieši 3 · Maxima Maxima 2 0:59:36.2 +19:50.3 0:30:09 (49)0:29:27 (37)
44 9 Vīrieši 3 114 Ruslans Solovjovs Vīrieši 3 · Maxima Maxima 2 0:59:45.0 +19:59.1 0:29:12 (42)0:30:32 (45)
45 23 Vīrieši 2 141 Dmitrijs Rumjancevs Vīrieši 2 · MRR MRR 2 0:59:45.1 +19:59.3 0:29:18 (44)0:30:26 (44)
46 1 Vīrieši 4 113 Konstantin Praksin Vīrieši 4 · Maxima Maxima 2 0:59:45.4 +19:59.5 0:29:12 (41)0:30:32 (46)
47 24 Vīrieši 2 65 Deniss Simaņenko Vīrieši 2 2 1:00:12.4 +20:26.5 0:30:06 (48)0:30:05 (42)
48 2 Vīrieši 4 585 Viesturs Prūsis Vīrieši 4 · Noskrien Cēsis Noskrien Cēsis 2 1:00:27.4 +20:41.5 0:29:51 (46)0:30:36 (47)
49 6 Sievietes 2 111 Olga Svirska Sievietes 2 · Maxima Maxima 2 1:00:35.7 +20:49.8 0:30:49 (55)0:29:46 (38)
50 2 Sievietes 1 10 Lauma Līva Saklaure Sievietes 1 · Kāpa Kāpa 2 1:01:02.1 +21:16.2 0:29:29 (45)0:31:33 (53)
51 10 Vīrieši 3 8 Dainis Persidskis Vīrieši 3 · Maxima Maxima 2 1:01:27.5 +21:41.6 0:29:58 (47)0:31:29 (52)
52 25 Vīrieši 2 36 Igors Arhipovs-Prokofjevs Vīrieši 2 2 1:01:41.0 +21:55.1 0:30:46 (54)0:30:54 (49)
53 26 Vīrieši 2 136 Roberts Āmars Vīrieši 2 · SIA DPD LATVIJA SIA DPD LATVIJA 2 1:02:10.3 +22:24.4 0:30:34 (50)0:31:35 (54)
54 27 Vīrieši 2 137 Kristaps Ozols Vīrieši 2 · SIA DPD LATVIJA SIA DPD LATVIJA 2 1:02:16.7 +22:30.8 0:30:35 (51)0:31:41 (57)
55 3 Vīrieši 4 12 Didzis Kalniņš Vīrieši 4 · Maratona klubs Maratona klubs 2 1:02:28.2 +22:42.3 0:30:51 (57)0:31:37 (55)
56 28 Vīrieši 2 26 Rihards Melnis Vīrieši 2 2 1:03:05.3 +23:19.5 0:30:35 (52)0:32:29 (64)
57 11 Vīrieši 3 103 Ivo Rubenis Vīrieši 3 · Pusmūža krīze Pusmūža krīze 2 1:03:07.6 +23:21.7 0:30:49 (56)0:32:18 (58)
58 12 Vīrieši 3 14 Juris Ozoliņš Vīrieši 3 · Kājas Sāpēs Rīt Kājas Sāpēs Rīt 2 1:03:29.9 +23:44.0 0:32:02 (63)0:31:27 (51)
59 4 Sievietes 3 15 Kristīne Persidska Sievietes 3 · Maxima Maxima 2 1:03:54.0 +24:08.2 0:32:12 (66)0:31:41 (56)
60 29 Vīrieši 2 118 Lauris Briekmanis Vīrieši 2 · Kustību Spēks Novadnieki Kustību Spēks Novadnieki 2 1:04:01.4 +24:15.5 0:31:25 (60)0:32:35 (67)
61 5 Vīrieši 1 79 Kārlis Lejstrauts Vīrieši 1 · BJC Laimīte BJC Laimīte 2 1:04:02.5 +24:16.6 0:30:36 (53)0:33:26 (79)
62 30 Vīrieši 2 471 Rolands Šusts Vīrieši 2 2 1:04:04.6 +24:18.7 0:31:35 (62)0:32:28 (63)
63 13 Vīrieši 3 11 Pāvels Silovs Vīrieši 3 · Si-Love Si-Love 2 1:04:41.5 +24:55.7 0:31:16 (58)0:33:25 (77)
64 7 Sievietes 2 149 Sanda Goldmane Sievietes 2 · BORN2WIN BORN2WIN 2 1:04:44.1 +24:58.3 0:32:12 (65)0:32:31 (66)
65 14 Vīrieši 3 57 Rolands Mertens Vīrieši 3 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:04:45.2 +24:59.4 0:31:26 (61)0:33:18 (76)
66 31 Vīrieši 2 43 Valdis Zuters Vīrieši 2 · Fizmati Fizmati 2 1:05:04.9 +25:19.1 0:32:41 (69)0:32:23 (59)
67 32 Vīrieši 2 135 Ainis Bričs Vīrieši 2 2 1:05:20.3 +25:34.4 0:32:53 (74)0:32:27 (62)
68 8 Sievietes 2 129 Liene Bojāre Sievietes 2 2 1:05:24.1 +25:38.2 0:32:34 (68)0:32:49 (69)
69 33 Vīrieši 2 150 Jānis Jankavs Vīrieši 2 2 1:05:35.3 +25:49.4 0:33:11 (78)0:32:23 (60)
70 3 Sievietes 1 17 Alise Brakovska Sievietes 1 · Ādaži City Ādaži City 2 1:05:40.3 +25:54.5 0:32:50 (72)0:32:49 (68)
71 34 Vīrieši 2 127 Vadims Staškevičs Vīrieši 2 2 1:05:53.4 +26:07.5 0:32:43 (70)0:33:09 (73)
72 5 Sievietes 3 16 Marina Krastiņa Sievietes 3 2 1:05:59.8 +26:14.0 0:32:51 (73)0:33:08 (72)
73 4 Sievietes 1 88 Emīlija Frolova Sievietes 1 2 1:06:18.8 +26:32.9 0:33:14 (80)0:33:03 (70)
74 15 Vīrieši 3 30 Vjačeslavs Timoščuks Vīrieši 3 · Running Family Running Family 2 1:06:27.2 +26:41.3 0:32:34 (67)0:33:53 (82)
75 5 Sievietes 1 87 Alīna Maija Skaidrā Sievietes 1 · Smiltenes sporta skola Smiltenes sporta skola 2 1:06:30.2 +26:44.3 0:33:00 (76)0:33:29 (80)
76 6 Vīrieši 1 24 Andris Persidskis Vīrieši 1 · Maxima Maxima 2 1:07:00.9 +27:15.1 0:32:07 (64)0:34:53 (87)
77 9 Sievietes 2 56 Lāsma Krastiņa Sievietes 2 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:07:06.0 +27:20.1 0:33:12 (79)0:33:53 (83)
78 10 Sievietes 2 40 Jūlija Birnsone Sievietes 2 2 1:07:07.3 +27:21.4 0:32:47 (71)0:34:19 (85)
79 1 Sievietes 4 19 Ieviņa Gaiziņa Sievietes 4 · SK Mitauer SK Mitauer 2 1:08:06.5 +28:20.6 0:33:55 (84)0:34:11 (84)
80 35 Vīrieši 2 50 Jevgenijs Kārkliņš Vīrieši 2 2 1:08:11.3 +28:25.5 0:34:20 (88)0:33:50 (81)
81 36 Vīrieši 2 156 Eduards Liepiņš Vīrieši 2 · Āgenskalns Āgenskalns 2 1:08:12.6 +28:26.7 0:35:47 (98)0:32:25 (61)
82 37 Vīrieši 2 157 Lūkass Segliņš Vīrieši 2 · Teika Teika 2 1:08:16.9 +28:31.1 0:35:46 (97)0:32:30 (65)
83 38 Vīrieši 2 96 Yusuf Karimov Vīrieši 2 2 1:08:20.0 +28:34.1 0:33:10 (77)0:35:09 (89)
84 4 Vīrieši 4 154 Jānis Ulmis Vīrieši 4 2 1:08:22.0 +28:36.1 0:35:04 (94)0:33:17 (75)
85 6 Sievietes 3 28 Ilze Kronberga Sievietes 3 · TUKUMS TUKUMS 2 1:09:09.4 +29:23.6 0:36:04 (100)0:33:05 (71)
86 39 Vīrieši 2 101 Uldis Zandovskis Vīrieši 2 2 1:09:21.4 +29:35.5 0:34:30 (90)0:34:50 (86)
87 16 Vīrieši 3 20 Kaspars Sniegs Vīrieši 3 · FOLKMAŅI 2 FOLKMAŅI 2 2 1:09:28.6 +29:42.7 0:34:20 (89)0:35:08 (88)
88 11 Sievietes 2 68 Elīza Tūtere Sievietes 2 · TeamBerkis TeamBerkis 2 1:09:45.0 +29:59.1 0:34:02 (85)0:35:42 (92)
89 17 Vīrieši 3 158 Nauris Kozlovs Vīrieši 3 2 1:10:02.8 +30:17.0 0:36:36 (106)0:33:26 (78)
90 40 Vīrieši 2 146 Mārtiņš Senkāns Vīrieši 2 2 1:10:18.6 +30:32.7 0:33:53 (82)0:36:25 (98)
91 41 Vīrieši 2 126 Jurģis Pupurs Vīrieši 2 2 1:10:18.6 +30:32.8 0:33:50 (81)0:36:28 (99)
92 18 Vīrieši 3 52 Renats Ņikitins Vīrieši 3 2 1:10:31.0 +30:45.1 0:34:35 (91)0:35:55 (96)
93 42 Vīrieši 2 94 Antons Šitovs Vīrieši 2 2 1:11:02.1 +31:16.3 0:32:54 (75)0:38:07 (119)
94 12 Sievietes 2 45 Kristiāna Rajunčus Sievietes 2 2 1:11:10.9 +31:25.1 0:35:16 (95)0:35:54 (95)
95 13 Sievietes 2 123 Katrīna Erne Sievietes 2 2 1:11:14.9 +31:29.0 0:34:09 (86)0:37:05 (105)
96 43 Vīrieši 2 44 Mārtiņš Kozlovskis Vīrieši 2 2 1:11:52.4 +32:06.5 0:35:28 (96)0:36:24 (97)
97 44 Vīrieši 2 95 Markuss Šaicāns Vīrieši 2 2 1:11:54.8 +32:08.9 0:34:38 (92)0:37:16 (113)
98 45 Vīrieši 2 97 Kaspars Mucenieks Vīrieši 2 2 1:11:54.8 +32:08.9 0:34:18 (87)0:37:36 (116)
99 46 Vīrieši 2 99 Kristaps Egle Vīrieši 2 · GULBĪŠI GULBĪŠI 2 1:11:56.3 +32:10.4 0:36:07 (101)0:35:48 (93)
100 14 Sievietes 2 22 Elīza Madsena Sievietes 2 2 1:12:01.6 +32:15.7 0:34:55 (93)0:37:05 (106)
101 47 Vīrieši 2 21 Raimonds Druvaskalns Vīrieši 2 2 1:12:04.5 +32:18.6 0:38:48 (126)0:33:16 (74)
102 15 Sievietes 2 49 Monta Brīvība Sievietes 2 2 1:12:08.9 +32:23.0 0:36:30 (105)0:35:38 (90)
103 48 Vīrieši 2 930 Janis Brīvība Vīrieši 2 2 1:12:09.0 +32:23.1 0:36:30 (104)0:35:38 (91)
104 19 Vīrieši 3 71 Normunds Nazarovs Vīrieši 3 2 1:12:15.1 +32:29.3 0:33:54 (83)0:38:20 (125)
105 49 Vīrieši 2 64 Andis Briedis Vīrieši 2 2 1:12:15.3 +32:29.4 0:36:24 (102)0:35:50 (94)
106 16 Sievietes 2 33 Agnese Straupe Sievietes 2 2 1:12:24.5 +32:38.6 0:35:54 (99)0:36:29 (100)
107 2 Sievietes 4 29 Margita Lagzdiņa Sievietes 4 2 1:13:38.0 +33:52.2 0:36:47 (108)0:36:50 (101)
108 7 Vīrieši 1 38 Markuss Āboliņš Vīrieši 1 · Maratona klubs Maratona klubs 2 1:14:07.6 +34:21.7 0:37:05 (109)0:37:02 (103)
109 17 Sievietes 2 32 Luīze Elizabete Persidska Sievietes 2 · Maxima Maxima 2 1:14:12.9 +34:27.0 0:37:08 (111)0:37:04 (104)
110 50 Vīrieši 2 9 Kalvis Silgals Vīrieši 2 · Surikati / Eveko poligrāfija / PUK Surikati / Eveko poligrāfija / PUK 2 1:14:15.8 +34:29.9 0:37:09 (112)0:37:06 (107)
111 7 Sievietes 3 31 Olga Zelenkova Sievietes 3 · Running Family Running Family 2 1:14:17.9 +34:32.1 0:37:10 (113)0:37:07 (108)
112 18 Sievietes 2 41 Anda Koha Sievietes 2 2 1:14:20.2 +34:34.3 0:37:11 (114)0:37:08 (109)
113 51 Vīrieši 2 81 Artis Štrovalds Vīrieši 2 2 1:14:20.3 +34:34.4 0:37:11 (115)0:37:08 (110)
114 8 Sievietes 3 117 Vineta Bērziņa Sievietes 3 · ReBorn ReBorn 2 1:14:21.8 +34:35.9 0:36:42 (107)0:37:38 (117)
115 19 Sievietes 2 121 Sintija Geidāne Sievietes 2 2 1:14:26.4 +34:40.5 0:37:14 (116)0:37:11 (111)
116 52 Vīrieši 2 130 Aigars Rumba Vīrieši 2 · Olaine Olaine 2 1:14:26.6 +34:40.7 0:37:14 (117)0:37:11 (112)
117 3 Sievietes 4 27 Daina Silgale Sievietes 4 2 1:14:29.7 +34:43.8 0:37:06 (110)0:37:23 (115)
118 53 Vīrieši 2 59 Marks Vāle Vīrieši 2 · Daba mūs sauc! Daba mūs sauc! 2 1:14:35.8 +34:49.9 0:37:19 (118)0:37:16 (114)
119 54 Vīrieši 2 100 Andris Zvejnieks Vīrieši 2 2 1:15:05.6 +35:19.8 0:36:24 (103)0:38:41 (127)
120 55 Vīrieši 2 34 Kārlis Luste Vīrieši 2 · PUK PUK 2 1:15:49.3 +36:03.4 0:37:56 (121)0:37:53 (118)
121 20 Sievietes 2 128 Ilva Steķe Sievietes 2 2 1:16:29.2 +36:43.3 0:38:16 (122)0:38:13 (120)
122 5 Vīrieši 4 66 Juris Pētersons Vīrieši 4 2 1:16:33.1 +36:47.2 0:38:18 (123)0:38:15 (121)
123 56 Vīrieši 2 55 Andris Pelīte Vīrieši 2 2 1:16:41.0 +36:55.1 0:38:22 (124)0:38:18 (124)
124 21 Sievietes 2 84 Ekaterina Baliasnikova Sievietes 2 2 1:16:53.1 +37:07.2 0:37:20 (119)0:39:32 (131)
125 20 Vīrieši 3 116 Hans Blomberg Vīrieši 3 2 1:17:16.9 +37:31.0 0:38:40 (125)0:38:36 (126)
126 4 Sievietes 4 133 Ārija Prūse Sievietes 4 · Jaunsardze Jaunsardze 2 1:17:25.8 +37:39.9 0:37:52 (120)0:39:33 (132)
127 57 Vīrieši 2 920 Raimonds Kairišs Vīrieši 2 2 1:18:22.1 +38:36.3 0:41:26 (144)0:36:55 (102)
128 22 Sievietes 2 69 Inita Marecka Sievietes 2 2 1:18:36.1 +38:50.2 0:39:16 (127)0:39:19 (129)
129 58 Vīrieši 2 47 Miks Mikus Melbergs Vīrieši 2 2 1:19:04.4 +39:18.5 0:39:33 (129)0:39:30 (130)
130 23 Sievietes 2 109 Agnese Ceriņa Sievietes 2 · Maxima Maxima 2 1:19:33.6 +39:47.8 0:41:17 (140)0:38:16 (122)
131 59 Vīrieši 2 110 Kristaps Jānis Beinerts Vīrieši 2 · Maxima Maxima 2 1:19:33.7 +39:47.9 0:41:17 (139)0:38:16 (123)
132 60 Vīrieši 2 82 Marks Zivs Vīrieši 2 2 1:19:37.1 +39:51.2 0:39:50 (130)0:39:47 (134)
133 61 Vīrieši 2 105 Arturs Zaharovs Vīrieši 2 2 1:20:01.8 +40:16.0 0:40:46 (134)0:39:15 (128)
134 24 Sievietes 2 42 Alise Sējāne Sievietes 2 2 1:20:30.6 +40:44.7 0:40:10 (131)0:40:19 (137)
135 21 Vīrieši 3 93 Juris Medenieks Vīrieši 3 2 1:20:33.4 +40:47.5 0:40:18 (132)0:40:15 (136)
136 25 Sievietes 2 104 Līva Helmane Sievietes 2 2 1:20:33.7 +40:47.8 0:40:57 (137)0:39:35 (133)
137 26 Sievietes 2 86 Marta Akmeņkalēja Sievietes 2 2 1:20:47.4 +41:01.5 0:40:25 (133)0:40:22 (138)
138 62 Vīrieši 2 112 Oskars Juršāns Vīrieši 2 · Maxima Maxima 2 1:21:44.9 +41:59.0 0:40:54 (135)0:40:50 (139)
139 27 Sievietes 2 37 Ina Trama Sievietes 2 2 1:21:45.0 +41:59.1 0:40:54 (136)0:40:50 (140)
140 63 Vīrieši 2 122 Vladislavs Bužinskis Vīrieši 2 2 1:22:13.1 +42:27.2 0:41:08 (138)0:41:05 (141)
141 28 Sievietes 2 70 Valērija Raubiško Sievietes 2 2 1:22:41.9 +42:56.0 0:41:22 (142)0:41:19 (142)
142 64 Vīrieši 2 39 Vadims Indričāns Vīrieši 2 2 1:22:45.0 +42:59.1 0:41:24 (143)0:41:20 (143)
143 8 Vīrieši 1 51 Daniels Dreģis Vīrieši 1 2 1:22:48.3 +43:02.4 0:41:18 (141)0:41:29 (144)
144 29 Sievietes 2 46 Santa Šarka Sievietes 2 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:24:03.8 +44:18.0 0:42:13 (148)0:41:49 (145)
145 65 Vīrieši 2 106 Igors Radions Vīrieši 2 · Maxima Maxima 2 1:24:09.8 +44:23.9 0:39:32 (128)0:44:36 (155)
146 66 Vīrieši 2 148 Emīls Fricsons Vīrieši 2 2 1:24:14.9 +44:29.0 0:44:05 (156)0:40:09 (135)
147 67 Vīrieši 2 155 Guntis Arvids Pavasaris Vīrieši 2 2 1:24:46.2 +45:00.3 0:41:41 (145)0:43:04 (147)
148 68 Vīrieši 2 54 Voldemārs Gailis Vīrieši 2 2 1:24:59.6 +45:13.7 0:42:31 (149)0:42:28 (146)
149 69 Vīrieši 2 25 Dagnis Silgals Vīrieši 2 2 1:25:56.4 +46:10.5 0:41:48 (146)0:44:08 (153)
150 30 Sievietes 2 143 Kitija Valtere Sievietes 2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 2 1:26:15.1 +46:29.2 0:43:09 (150)0:43:06 (148)
151 70 Vīrieši 2 98 Andris Edgars Fecers Vīrieši 2 2 1:26:21.1 +46:35.2 0:43:12 (151)0:43:09 (149)
152 71 Vīrieši 2 53 Valters Valderšteins Vīrieši 2 2 1:26:26.2 +46:40.3 0:43:14 (152)0:43:11 (150)
153 72 Vīrieši 2 23 Ulvis Pāvuls Vīrieši 2 · KLAUDE KLAUDE 2 1:26:57.5 +47:11.6 0:43:30 (153)0:43:27 (151)
154 31 Sievietes 2 72 Marta Gruziņa Sievietes 2 · Purčiks Purčiks 2 1:27:03.0 +47:17.2 0:42:13 (147)0:44:49 (156)
155 32 Sievietes 2 35 Evita Zosēna Sievietes 2 2 1:28:07.7 +48:21.8 0:44:05 (155)0:44:02 (152)
156 22 Vīrieši 3 138 Andrejs Golubčikovs Vīrieši 3 · Eco Baltia vide Eco Baltia vide 2 1:29:14.3 +49:28.4 0:44:38 (158)0:44:35 (154)
157 33 Sievietes 2 92 Gita Ramane Sievietes 2 2 1:37:26.1 +57:40.2 0:48:53 (160)0:48:32 (157)
158 23 Vīrieši 3 91 Gatis Garaissils Vīrieši 3 2 1:37:26.2 +57:40.3 0:48:53 (159)0:48:32 (158)
159 24 Vīrieši 3 63 Jānis Dubinskis Vīrieši 3 2 1:38:54.0 +59:08.2 0:31:18 (59)1:07:35 (163)
160 73 Vīrieši 2 83 Mārtiņš Čampa Vīrieši 2 · Kustību Spēks Novadnieki Kustību Spēks Novadnieki 2 1:39:37.4 +59:51.5 0:49:50 (161)0:49:47 (159)
161 25 Vīrieši 3 119 Vilnis Kibermanis Vīrieši 3 2 1:39:37.5 +59:51.6 0:49:50 (162)0:49:47 (160)
162 6 Vīrieši 4 102 Alfrēds Zandovskis Vīrieši 4 · ZanDOvski ZanDOvski 2 1:42:54.0 +63:08.2 0:50:22 (163)0:52:32 (161)
163 74 Vīrieši 2 58 Krišjānis Āķītis Vīrieši 2 2 1:42:54.3 +63:08.4 0:44:28 (157)0:58:26 (162)