| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L Vīrieši 2 | 625 | Aigars Feteris L Vīrieši 2 · SK TĒRAUDS | SK TĒRAUDS | 1 | 0:20:43.1 | |
| 2 | 1 | L Vīrieši 1 | 545 | Kaspars Jubelis L Vīrieši 1 · MPSSBJ | MPSSBJ | 1 | 0:20:56.9 | +0:13.8 |
| 3 | 2 | L Vīrieši 2 | 467 | Ēriks Anspaks L Vīrieši 2 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 1 | 0:20:59.5 | +0:16.3 |
| 4 | 3 | L Vīrieši 2 | 615 | Mārtiņš Babkins L Vīrieši 2 · SK BULTA/BALTAIS | SK BULTA/BALTAIS | 1 | 0:21:02.5 | +0:19.3 |
| 5 | 2 | L Vīrieši 1 | 466 | Adrians Vaisjūns L Vīrieši 1 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 1 | 0:21:44.8 | +1:01.6 |
| 6 | 1 | L Vīrieši 3 | 588 | Arvis Vītoliņš L Vīrieši 3 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:23:47.6 | +3:04.5 |
| 7 | 4 | L Vīrieši 2 | 917 | Emīls Stiprais L Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 1 | 0:23:48.0 | +3:04.8 |
| 8 | 2 | L Vīrieši 3 | 301 | Mareks Zālītis L Vīrieši 3 · Saule.Pērkons.Daugava. | Saule.Pērkons.Daugava. | 1 | 0:23:49.5 | +3:06.4 |
| 9 | 5 | L Vīrieši 2 | 586 | Rūdolfs Brūklis L Vīrieši 2 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 1 | 0:23:57.3 | +3:14.2 |
| 10 | 3 | L Vīrieši 1 | 575 | Konstantīns Žukovskis L Vīrieši 1 | 1 | 0:24:20.1 | +3:36.9 | |
| 11 | 4 | L Vīrieši 1 | 303 | Ringolds Gagainis L Vīrieši 1 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 1 | 0:24:24.2 | +3:41.0 |
| 12 | 1 | L Sievietes 3 | 455 | Diāna Stolniece L Sievietes 3 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 1 | 0:24:25.5 | +3:42.4 |
| 13 | 1 | L Sievietes 2 | 307 | Daina Stonka L Sievietes 2 | 1 | 0:25:04.4 | +4:21.2 | |
| 14 | 6 | L Vīrieši 2 | 924 | Aldis Muciņš L Vīrieši 2 | 1 | 0:25:28.5 | +4:45.4 | |
| 15 | 7 | L Vīrieši 2 | 542 | Sergejs Laskins L Vīrieši 2 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:25:30.6 | +4:47.4 |
| 16 | 5 | L Vīrieši 1 | 573 | Henrijs Gudēvičs L Vīrieši 1 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:25:41.7 | +4:58.6 |
| 17 | 1 | L Vīrieši 4 | 306 | Dzintars Grasmanis L Vīrieši 4 | 1 | 0:25:43.3 | +5:00.2 | |
| 18 | 8 | L Vīrieši 2 | 617 | Vitālijs Čibisovs L Vīrieši 2 · SK BULTA/BALTAIS | SK BULTA/BALTAIS | 1 | 0:25:48.8 | +5:05.6 |
| 19 | 9 | L Vīrieši 2 | 302 | Raivis Berkolds L Vīrieši 2 | 1 | 0:25:58.1 | +5:15.0 | |
| 20 | 3 | L Vīrieši 3 | 457 | Māris Šteinerts L Vīrieši 3 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:26:10.0 | +5:26.8 |
| 21 | 10 | L Vīrieši 2 | 314 | Artūrs Virbickis L Vīrieši 2 · KRISTART | KRISTART | 1 | 0:26:11.4 | +5:28.2 |
| 22 | 11 | L Vīrieši 2 | 616 | Armands Kukajs L Vīrieši 2 · SK BULTA/BALTAIS | SK BULTA/BALTAIS | 1 | 0:26:14.5 | +5:31.3 |
| 23 | 12 | L Vīrieši 2 | 505 | Aleksejs Jevdokimovs L Vīrieši 2 | 1 | 0:26:27.7 | +5:44.6 | |
| 24 | 6 | L Vīrieši 1 | 557 | Toms Ozols L Vīrieši 1 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 1 | 0:26:50.3 | +6:07.1 |
| 25 | 2 | L Sievietes 2 | 623 | Nikola Zemīte L Sievietes 2 · Cido Grupa | Cido Grupa | 1 | 0:26:54.1 | +6:10.9 |
| 26 | 7 | L Vīrieši 1 | 530 | Mikus Survillo L Vīrieši 1 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:26:54.8 | +6:11.6 |
| 27 | 3 | L Sievietes 2 | 311 | Marta Špundzāne L Sievietes 2 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 1 | 0:27:02.7 | +6:19.6 |
| 28 | 8 | L Vīrieši 1 | 462 | Toms Viekals - Gasjūns L Vīrieši 1 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:27:05.0 | +6:21.8 |
| 29 | 9 | L Vīrieši 1 | 567 | Matīss Šterns L Vīrieši 1 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:27:05.0 | +6:21.9 |
| 30 | 10 | L Vīrieši 1 | 394 | Mihails Ļevenkovs L Vīrieši 1 · Sharky | Sharky | 1 | 0:27:06.0 | +6:22.8 |
| 31 | 13 | L Vīrieši 2 | 604 | Kārlis Pastors L Vīrieši 2 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:27:06.1 | +6:22.9 |
| 32 | 11 | L Vīrieši 1 | 308 | Rūdolfs Dumbris L Vīrieši 1 · Dumbri | Dumbri | 1 | 0:27:09.7 | +6:26.5 |
| 33 | 14 | L Vīrieši 2 | 441 | Roberts Ozols L Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 1 | 0:27:11.1 | +6:27.9 |
| 34 | 1 | L Sievietes 1 | 310 | Anastasija Vakuļiča L Sievietes 1 · Sharky | Sharky | 1 | 0:27:12.7 | +6:29.6 |
| 35 | 2 | L Sievietes 1 | 309 | Melānija Vāvere L Sievietes 1 | 1 | 0:27:20.5 | +6:37.3 | |
| 36 | 15 | L Vīrieši 2 | 539 | Agnis Šalučka-Šteinblūms L Vīrieši 2 · EKOrun | EKOrun | 1 | 0:27:30.0 | +6:46.9 |
| 37 | 16 | L Vīrieši 2 | 436 | Ilmars Birskis L Vīrieši 2 · Kristus Pasaulei | Kristus Pasaulei | 1 | 0:27:30.8 | +6:47.6 |
| 38 | 17 | L Vīrieši 2 | 445 | Aleksejs Paruševs L Vīrieši 2 | 1 | 0:27:58.4 | +7:15.2 | |
| 39 | 4 | L Sievietes 2 | 491 | Baiba Juhno L Sievietes 2 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:27:59.2 | +7:16.0 |
| 40 | 18 | L Vīrieši 2 | 400 | Kristaps Ķemme L Vīrieši 2 | 1 | 0:28:27.9 | +7:44.7 | |
| 41 | 3 | L Sievietes 1 | 312 | Anete Salnāja L Sievietes 1 · Kāpa | Kāpa | 1 | 0:28:42.4 | +7:59.2 |
| 42 | 19 | L Vīrieši 2 | 624 | Krists Vilciņš L Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 1 | 0:28:52.5 | +8:09.4 |
| 43 | 12 | L Vīrieši 1 | 1286 | Valdis Bebris L Vīrieši 1 · Āgenskalna Sākumskola | Āgenskalna Sākumskola | 1 | 0:28:57.2 | +8:14.0 |
| 44 | 13 | L Vīrieši 1 | 468 | Rūdolfs Bents L Vīrieši 1 | 1 | 0:29:23.3 | +8:40.1 | |
| 45 | 14 | L Vīrieši 1 | 603 | Renārs Stupelis L Vīrieši 1 | 1 | 0:29:31.6 | +8:48.5 | |
| 46 | 5 | L Sievietes 2 | 324 | Katrīna Špundzāne L Sievietes 2 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:29:38.6 | +8:55.4 |
| 47 | 15 | L Vīrieši 1 | 454 | Jānis Silovs L Vīrieši 1 · Si-Love | Si-Love | 1 | 0:29:39.8 | +8:56.7 |
| 48 | 2 | L Sievietes 3 | 406 | Ilze Dumbre L Sievietes 3 · Dumbri | Dumbri | 1 | 0:29:46.6 | +9:03.5 |
| 49 | 1 | L Sievietes 4 | 317 | Simona Zilberte L Sievietes 4 | 1 | 0:29:56.7 | +9:13.5 | |
| 50 | 16 | L Vīrieši 1 | 382 | Herberts Ozoliņš L Vīrieši 1 | 1 | 0:30:23.8 | +9:40.6 | |
| 51 | 17 | L Vīrieši 1 | 559 | Kristers Blumbergs L Vīrieši 1 · Aizupe | Aizupe | 1 | 0:30:30.6 | +9:47.5 |
| 52 | 18 | L Vīrieši 1 | 313 | Arturs Pizelis L Vīrieši 1 · Salaspils sporta skola | Salaspils sporta skola | 1 | 0:30:32.5 | +9:49.4 |
| 53 | 20 | L Vīrieši 2 | 904 | Jānis Buturovičs L Vīrieši 2 · Scarlight Movistar Team | Scarlight Movistar Team | 1 | 0:30:32.7 | +9:49.6 |
| 54 | 21 | L Vīrieši 2 | 473 | Selvins Pauls L Vīrieši 2 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:30:39.9 | +9:56.8 |
| 55 | 22 | L Vīrieši 2 | 305 | Normunds Kronbergs L Vīrieši 2 · TUKUMS | TUKUMS | 1 | 0:30:58.9 | +10:15.8 |
| 56 | 23 | L Vīrieši 2 | 448 | Kristaps Ezerlīcītis L Vīrieši 2 | 1 | 0:31:09.8 | +10:26.7 | |
| 57 | 19 | L Vīrieši 1 | 404 | Gustavs Krastiņš L Vīrieši 1 · SAK Pastališķi | SAK Pastališķi | 1 | 0:31:19.0 | +10:35.8 |
| 58 | 20 | L Vīrieši 1 | 906 | Jānis Hildebrants L Vīrieši 1 | 1 | 0:31:25.3 | +10:42.1 | |
| 59 | 21 | L Vīrieši 1 | 579 | Ģirts Jānis Šmoļs L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:31:55.9 | +11:12.8 |
| 60 | 22 | L Vīrieši 1 | 607 | Emīls Briedis L Vīrieši 1 | 1 | 0:32:09.5 | +11:26.3 | |
| 61 | 23 | L Vīrieši 1 | 577 | Jevgenijs Semenčuks L Vīrieši 1 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:32:18.6 | +11:35.4 |
| 62 | 24 | L Vīrieši 1 | 345 | Olivers Dubinskis L Vīrieši 1 | 1 | 0:32:31.4 | +11:48.2 | |
| 63 | 4 | L Vīrieši 3 | 487 | Alfrēds Radvils L Vīrieši 3 · Skaida | Skaida | 1 | 0:32:41.8 | +11:58.6 |
| 64 | 6 | L Sievietes 2 | 456 | Paula Monta Popova L Sievietes 2 · FOLKMAŅI 2 | FOLKMAŅI 2 | 1 | 0:32:46.6 | +12:03.5 |
| 65 | 7 | L Sievietes 2 | 589 | Kristīne Eidejus L Sievietes 2 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:32:56.5 | +12:13.3 |
| 66 | 25 | L Vīrieši 1 | 315 | Mareks Ķerpe L Vīrieši 1 · Jaunsardze Valmiera | Jaunsardze Valmiera | 1 | 0:33:04.8 | +12:21.6 |
| 67 | 2 | L Vīrieši 4 | 318 | Normunds Tumulis L Vīrieši 4 · Noskrien Cēsis | Noskrien Cēsis | 1 | 0:33:06.8 | +12:23.7 |
| 68 | 8 | L Sievietes 2 | 479 | Sanita Kalna L Sievietes 2 | 1 | 0:33:09.5 | +12:26.4 | |
| 69 | 4 | L Sievietes 1 | 405 | Alise Dumbre L Sievietes 1 · Dumbri | Dumbri | 1 | 0:33:14.9 | +12:31.7 |
| 70 | 26 | L Vīrieši 1 | 566 | Armands Timuks L Vīrieši 1 · Jaunsardze Valmiera | Jaunsardze Valmiera | 1 | 0:33:18.9 | +12:35.7 |
| 71 | 27 | L Vīrieši 1 | 561 | Rihards Duntavs L Vīrieši 1 | 1 | 0:33:29.4 | +12:46.3 | |
| 72 | 3 | L Vīrieši 4 | 326 | Aleksejs Kudrjašovs L Vīrieši 4 | 1 | 0:33:30.5 | +12:47.3 | |
| 73 | 24 | L Vīrieši 2 | 440 | Oskars Ivanovs- Danenbergs L Vīrieši 2 | 1 | 0:33:33.1 | +12:49.9 | |
| 74 | 25 | L Vīrieši 2 | 591 | Elvis Guļāns L Vīrieši 2 | 1 | 0:33:39.5 | +12:56.3 | |
| 75 | 26 | L Vīrieši 2 | 592 | Aleksejs Jurovskis L Vīrieši 2 | 1 | 0:33:45.8 | +13:02.7 | |
| 76 | 9 | L Sievietes 2 | 609 | Elīza Seredņakova L Sievietes 2 | 1 | 0:33:46.6 | +13:03.4 | |
| 77 | 28 | L Vīrieši 1 | 626 | Miķelis Millersons L Vīrieši 1 | 1 | 0:33:46.7 | +13:03.5 | |
| 78 | 5 | L Sievietes 1 | 484 | Emīlija Bormane L Sievietes 1 · Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS | 1 | 0:34:00.0 | +13:16.9 |
| 79 | 10 | L Sievietes 2 | 344 | Līga Jākobsone-Mišane L Sievietes 2 · Reborn Gym | Reborn Gym | 1 | 0:34:03.5 | +13:20.4 |
| 80 | 6 | L Sievietes 1 | 414 | Paula Caune L Sievietes 1 | 1 | 0:34:05.4 | +13:22.2 | |
| 81 | 27 | L Vīrieši 2 | 383 | Oskars Zarinš L Vīrieši 2 | 1 | 0:34:12.1 | +13:29.0 | |
| 82 | 29 | L Vīrieši 1 | 572 | Dmitrijs Ličkovaha L Vīrieši 1 | 1 | 0:34:12.6 | +13:29.5 | |
| 83 | 30 | L Vīrieši 1 | 606 | Gundars Pirktiņš L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:34:15.1 | +13:31.9 |
| 84 | 11 | L Sievietes 2 | 320 | Santa Nikija Kuzmane L Sievietes 2 · Noskrien Cēsis | Noskrien Cēsis | 1 | 0:34:16.1 | +13:32.9 |
| 85 | 31 | L Vīrieši 1 | 911 | Marks Greku L Vīrieši 1 · Sharky | Sharky | 1 | 0:34:16.7 | +13:33.5 |
| 86 | 32 | L Vīrieši 1 | 506 | Roberts Garda L Vīrieši 1 | 1 | 0:34:17.0 | +13:33.9 | |
| 87 | 33 | L Vīrieši 1 | 629 | Markuss Linužs L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:34:19.2 | +13:36.0 |
| 88 | 28 | L Vīrieši 2 | 571 | Grigorij Ličkovaha L Vīrieši 2 | 1 | 0:34:25.1 | +13:41.9 | |
| 89 | 29 | L Vīrieši 2 | 601 | Modris Trūlis L Vīrieši 2 · Eco Baltia vide | Eco Baltia vide | 1 | 0:34:28.8 | +13:45.6 |
| 90 | 4 | L Vīrieši 4 | 618 | Vladimirs Klavnieks L Vīrieši 4 · Baltais | Baltais | 1 | 0:34:29.6 | +13:46.4 |
| 91 | 30 | L Vīrieši 2 | 480 | Alberts Kalns L Vīrieši 2 | 1 | 0:34:44.3 | +14:01.1 | |
| 92 | 34 | L Vīrieši 1 | 628 | Kristers Linužs L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:34:47.9 | +14:04.8 |
| 93 | 3 | L Sievietes 3 | 574 | Olga Radžabova L Sievietes 3 · AM Dojo | AM Dojo | 1 | 0:34:53.3 | +14:10.2 |
| 94 | 31 | L Vīrieši 2 | 481 | Edgars Dzenis L Vīrieši 2 | 1 | 0:34:57.1 | +14:13.9 | |
| 95 | 32 | L Vīrieši 2 | 397 | Kristaps Krieviņš L Vīrieši 2 | 1 | 0:34:58.4 | +14:15.3 | |
| 96 | 5 | L Vīrieši 4 | 902 | Edgars Pļaviņš L Vīrieši 4 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:34:59.3 | +14:16.1 |
| 97 | 12 | L Sievietes 2 | 928 | Tatjana Gutakovska L Sievietes 2 | 1 | 0:35:03.1 | +14:20.0 | |
| 98 | 35 | L Vīrieši 1 | 337 | Ņikita Carenko L Vīrieši 1 | 1 | 0:35:05.2 | +14:22.0 | |
| 99 | 13 | L Sievietes 2 | 336 | Una Ellere L Sievietes 2 · LV_AL | LV_AL | 1 | 0:35:05.9 | +14:22.8 |
| 100 | 33 | L Vīrieši 2 | 517 | Edmunds Badūns L Vīrieši 2 · Maxima | Maxima | 1 | 0:35:08.2 | +14:25.0 |
| 101 | 36 | L Vīrieši 1 | 594 | Gustavs Kūmiņš L Vīrieši 1 · EJSporto | EJSporto | 1 | 0:35:11.2 | +14:28.1 |
| 102 | 37 | L Vīrieši 1 | 595 | Patriks Kūmiņš L Vīrieši 1 · EJSporto | EJSporto | 1 | 0:35:11.2 | +14:28.1 |
| 103 | 34 | L Vīrieši 2 | 379 | Maikls Niks Anaņičs L Vīrieši 2 | 1 | 0:35:17.6 | +14:34.4 | |
| 104 | 4 | L Sievietes 3 | 461 | Laura Slišāne L Sievietes 3 | 1 | 0:35:23.5 | +14:40.3 | |
| 105 | 38 | L Vīrieši 1 | 901 | Kārlis Gailis L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:35:23.6 | +14:40.5 |
| 106 | 6 | L Vīrieši 4 | 465 | Andrejs Priedītiis L Vīrieši 4 · Lsc | Lsc | 1 | 0:35:28.9 | +14:45.7 |
| 107 | 5 | L Sievietes 3 | 614 | Natalja Gasane L Sievietes 3 | 1 | 0:35:29.6 | +14:46.4 | |
| 108 | 7 | L Sievietes 1 | 909 | Asnāte Biteniece L Sievietes 1 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 1 | 0:35:39.7 | +14:56.6 |
| 109 | 6 | L Sievietes 3 | 590 | Kristine Atamuradova L Sievietes 3 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:35:39.8 | +14:56.7 |
| 110 | 5 | L Vīrieši 3 | 908 | Lauris Bitenieks L Vīrieši 3 · Powerslide-Laimīte | Powerslide-Laimīte | 1 | 0:35:39.9 | +14:56.7 |
| 111 | 7 | L Vīrieši 4 | 553 | Aivars Mincenbergs L Vīrieši 4 | 1 | 0:35:52.5 | +15:09.4 | |
| 112 | 39 | L Vīrieši 1 | 547 | Andrejs Eglits L Vīrieši 1 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 1 | 0:35:54.2 | +15:11.1 |
| 113 | 35 | L Vīrieši 2 | 536 | Rinalds Vērnieks L Vīrieši 2 · Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš | Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš | 1 | 0:36:12.8 | +15:29.6 |
| 114 | 8 | L Sievietes 1 | 630 | Marija Sevčuka L Sievietes 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:36:18.3 | +15:35.1 |
| 115 | 7 | L Sievietes 3 | 330 | Liene Ķilpe L Sievietes 3 | 1 | 0:36:18.5 | +15:35.4 | |
| 116 | 14 | L Sievietes 2 | 546 | Renāte Vasiļenoka L Sievietes 2 | 1 | 0:36:19.4 | +15:36.2 | |
| 117 | 40 | L Vīrieši 1 | 527 | Valters Ozols L Vīrieši 1 | 1 | 0:36:21.1 | +15:38.0 | |
| 118 | 9 | L Sievietes 1 | 613 | Viktorija Kalviša L Sievietes 1 · Sharky | Sharky | 1 | 0:36:23.3 | +15:40.2 |
| 119 | 6 | L Vīrieši 3 | 331 | Edgars Čakstiņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:36:26.1 | +15:42.9 | |
| 120 | 36 | L Vīrieši 2 | 472 | Raivis Eglītis L Vīrieši 2 · Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš | Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš | 1 | 0:36:27.1 | +15:44.0 |
| 121 | 8 | L Sievietes 3 | 521 | Irina Lorence L Sievietes 3 · Maxima | Maxima | 1 | 0:36:50.7 | +16:07.5 |
| 122 | 15 | L Sievietes 2 | 552 | Rūta Rebeka Binovska L Sievietes 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 1 | 0:36:53.4 | +16:10.2 |
| 123 | 41 | L Vīrieši 1 | 321 | Ernests Kančs L Vīrieši 1 | 1 | 0:37:02.2 | +16:19.0 | |
| 124 | 7 | L Vīrieši 3 | 322 | Artūrs Kančs L Vīrieši 3 | 1 | 0:37:02.3 | +16:19.1 | |
| 125 | 16 | L Sievietes 2 | 593 | Antra Kūmiņa L Sievietes 2 · EJSporto | EJSporto | 1 | 0:37:05.0 | +16:21.8 |
| 126 | 17 | L Sievietes 2 | 578 | Elvija Tūce L Sievietes 2 | 1 | 0:37:14.3 | +16:31.1 | |
| 127 | 42 | L Vīrieši 1 | 388 | Kristens Krīgalis L Vīrieši 1 | 1 | 0:37:18.1 | +16:34.9 | |
| 128 | 43 | L Vīrieši 1 | 343 | Staņislavs Korsakovs L Vīrieši 1 | 1 | 0:37:24.2 | +16:41.0 | |
| 129 | 44 | L Vīrieši 1 | 332 | Gvido Jurušs L Vīrieši 1 | 1 | 0:37:37.3 | +16:54.2 | |
| 130 | 18 | L Sievietes 2 | 526 | Zane Ozola L Sievietes 2 | 1 | 0:37:37.8 | +16:54.7 | |
| 131 | 10 | L Sievietes 1 | 531 | Elīna Cīrule L Sievietes 1 | 1 | 0:37:39.4 | +16:56.3 | |
| 132 | 37 | L Vīrieši 2 | 398 | Uģis Ķeikulis L Vīrieši 2 | 1 | 0:37:41.3 | +16:58.2 | |
| 133 | 9 | L Sievietes 3 | 340 | Lāsma Dubinska L Sievietes 3 | 1 | 0:37:43.5 | +17:00.3 | |
| 134 | 45 | L Vīrieši 1 | 605 | Daniels Arons Ozols L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:37:43.8 | +17:00.7 |
| 135 | 38 | L Vīrieši 2 | 323 | Kārlis Krīgalis L Vīrieši 2 | 1 | 0:37:49.7 | +17:06.5 | |
| 136 | 8 | L Vīrieši 4 | 602 | Aivo Klētnieks L Vīrieši 4 · AIVO | AIVO | 1 | 0:37:52.4 | +17:09.3 |
| 137 | 8 | L Vīrieši 3 | 538 | Kristiāns Bernhards L Vīrieši 3 | 1 | 0:37:54.9 | +17:11.8 | |
| 138 | 46 | L Vīrieši 1 | 565 | Gustavs Jenčs L Vīrieši 1 · Jaunsardze Valmiera | Jaunsardze Valmiera | 1 | 0:37:59.9 | +17:16.7 |
| 139 | 9 | L Vīrieši 3 | 346 | Mārtiņš Jurušs L Vīrieši 3 | 1 | 0:38:01.6 | +17:18.4 | |
| 140 | 47 | L Vīrieši 1 | 564 | Jēkabs Lācis L Vīrieši 1 · Jaunsardze Valmiera | Jaunsardze Valmiera | 1 | 0:38:01.7 | +17:18.5 |
| 141 | 2 | L Sievietes 4 | 570 | Ilze Miķelsone- Brenča L Sievietes 4 | 1 | 0:38:20.2 | +17:37.1 | |
| 142 | 19 | L Sievietes 2 | 596 | Agnese Līcīte L Sievietes 2 | 1 | 0:38:20.4 | +17:37.3 | |
| 143 | 39 | L Vīrieši 2 | 599 | Žanis Katelo L Vīrieši 2 | 1 | 0:38:37.8 | +17:54.6 | |
| 144 | 48 | L Vīrieši 1 | 556 | Gvido Ivanovs L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:00.3 | +18:17.2 | |
| 145 | 3 | L Sievietes 4 | 328 | Lita Meistere L Sievietes 4 · Jaunsardze Valmiera | Jaunsardze Valmiera | 1 | 0:39:07.8 | +18:24.6 |
| 146 | 49 | L Vīrieši 1 | 421 | Gatis Kļaviņš L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:11.2 | +18:28.0 | |
| 147 | 20 | L Sievietes 2 | 341 | Kristīne Strode L Sievietes 2 | 1 | 0:39:14.9 | +18:31.7 | |
| 148 | 10 | L Vīrieši 3 | 504 | Jānis Bārtulis L Vīrieši 3 · Svirlīši | Svirlīši | 1 | 0:39:22.5 | +18:39.3 |
| 149 | 50 | L Vīrieši 1 | 355 | Marks Mikolaitis L Vīrieši 1 · Svirlīši | Svirlīši | 1 | 0:39:22.5 | +18:39.4 |
| 150 | 4 | L Sievietes 4 | 554 | Gunta Šlosberga L Sievietes 4 | 1 | 0:39:25.7 | +18:42.5 | |
| 151 | 40 | L Vīrieši 2 | 907 | Gunārs Hildebrants L Vīrieši 2 | 1 | 0:39:26.7 | +18:43.6 | |
| 152 | 41 | L Vīrieši 2 | 507 | Aleksejs Kušpelo L Vīrieši 2 · Svirlīši | Svirlīši | 1 | 0:39:34.3 | +18:51.1 |
| 153 | 11 | L Sievietes 1 | 425 | Diana Udovičenko L Sievietes 1 | 1 | 0:39:34.6 | +18:51.5 | |
| 154 | 42 | L Vīrieši 2 | 424 | Denis Udovičenko L Vīrieši 2 | 1 | 0:39:38.4 | +18:55.2 | |
| 155 | 5 | L Sievietes 4 | 329 | Ilzīte Muižniece L Sievietes 4 | 1 | 0:39:41.6 | +18:58.4 | |
| 156 | 21 | L Sievietes 2 | 540 | Kitija Kalniņa L Sievietes 2 | 1 | 0:39:41.9 | +18:58.7 | |
| 157 | 22 | L Sievietes 2 | 541 | Zane Darša L Sievietes 2 | 1 | 0:39:42.0 | +18:58.8 | |
| 158 | 10 | L Sievietes 3 | 622 | Sandra Dude L Sievietes 3 · Cido Grupa | Cido Grupa | 1 | 0:39:46.1 | +19:02.9 |
| 159 | 43 | L Vīrieši 2 | 587 | Augusts Blekte L Vīrieši 2 | 1 | 0:39:52.1 | +19:09.0 | |
| 160 | 51 | L Vīrieši 1 | 399 | Mārtiņš Priede L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:56.9 | +19:13.8 | |
| 161 | 44 | L Vīrieši 2 | 482 | Edgars Kokins L Vīrieši 2 | 1 | 0:39:57.7 | +19:14.5 | |
| 162 | 45 | L Vīrieši 2 | 316 | Andris Mihailovs L Vīrieši 2 | 1 | 0:40:07.2 | +19:24.1 | |
| 163 | 23 | L Sievietes 2 | 423 | Nataļja Udovičenko L Sievietes 2 | 1 | 0:40:09.7 | +19:26.5 | |
| 164 | 12 | L Sievietes 1 | 350 | Rūta Mellenberga L Sievietes 1 | 1 | 0:40:11.7 | +19:28.6 | |
| 165 | 24 | L Sievietes 2 | 446 | Jekaterina Paruševa L Sievietes 2 | 1 | 0:40:23.7 | +19:40.6 | |
| 166 | 25 | L Sievietes 2 | 620 | Viktorija Velce-Cimbēna L Sievietes 2 | 1 | 0:40:25.5 | +19:42.3 | |
| 167 | 26 | L Sievietes 2 | 447 | Ilze Muceniece L Sievietes 2 | 1 | 0:40:28.2 | +19:45.1 | |
| 168 | 46 | L Vīrieši 2 | 392 | Dmitrijs Bulkins L Vīrieši 2 | 1 | 0:40:42.8 | +19:59.7 | |
| 169 | 13 | L Sievietes 1 | 925 | Arina Zelenkova L Sievietes 1 | 1 | 0:40:46.2 | +20:03.0 | |
| 170 | 9 | L Vīrieši 4 | 417 | Nauris Bodnieks L Vīrieši 4 · Kavētāji | Kavētāji | 1 | 0:40:46.2 | +20:03.0 |
| 171 | 27 | L Sievietes 2 | 576 | Lāsma Ļaudobele L Sievietes 2 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:40:58.3 | +20:15.2 |
| 172 | 14 | L Sievietes 1 | 923 | Marta Kurača L Sievietes 1 | 1 | 0:41:00.4 | +20:17.3 | |
| 173 | 28 | L Sievietes 2 | 339 | Evija Ronča L Sievietes 2 | 1 | 0:41:04.8 | +20:21.7 | |
| 174 | 29 | L Sievietes 2 | 335 | Elza Zapoļska L Sievietes 2 | 1 | 0:41:04.9 | +20:21.7 | |
| 175 | 47 | L Vīrieši 2 | 319 | Tomass Aizstrauts L Vīrieši 2 | 1 | 0:41:04.9 | +20:21.7 | |
| 176 | 48 | L Vīrieši 2 | 334 | Ralfs Vingris L Vīrieši 2 | 1 | 0:41:05.1 | +20:22.0 | |
| 177 | 52 | L Vīrieši 1 | 555 | Leo Ivanovs L Vīrieši 1 | 1 | 0:41:07.4 | +20:24.2 | |
