| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J Vīrieši VJ2 | 921 | Aigars Feteris J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:05:11.4 | ||
| 2 | 2 | J Vīrieši VJ2 | 236 | Sergejs Juhno J Vīrieši VJ2 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:05:18.4 | +0:07.0 |
| 3 | 3 | J Vīrieši VJ2 | 238 | Deniss Macevičs J Vīrieši VJ2 · SK runningcoach.lv | SK runningcoach.lv | 1 | 0:05:24.7 | +0:13.3 |
| 4 | 4 | J Vīrieši VJ2 | 230 | Raivis Berkolds J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:05:28.8 | +0:17.3 | |
| 5 | 5 | J Vīrieši VJ2 | 229 | Arvis Girevics J Vīrieši VJ2 · SK runningcoach.lv | SK runningcoach.lv | 1 | 0:05:48.3 | +0:36.8 |
| 6 | 1 | J Jaunieši VJ1 | 239 | Alens Ermanis-Marčenko J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:06:15.7 | +1:04.3 | |
| 7 | 2 | J Jaunieši VJ1 | 274 | Maijs Dmitrijevs J Jaunieši VJ1 · Piramida Triathlon Club | Piramida Triathlon Club | 1 | 0:06:30.1 | +1:18.6 |
| 8 | 3 | J Jaunieši VJ1 | 273 | Ivans Dmitrijevs J Jaunieši VJ1 · Piramida Triathlon Club | Piramida Triathlon Club | 1 | 0:06:34.4 | +1:23.0 |
| 9 | 1 | J Jaunietes SJ1 | 253 | Kate Salnāja J Jaunietes SJ1 · Kāpa | Kāpa | 1 | 0:06:53.4 | +1:42.0 |
| 10 | 6 | J Vīrieši VJ2 | 224 | Guntars Gēriks J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:07:26.9 | +2:15.4 | |
| 11 | 4 | J Jaunieši VJ1 | 1341 | Austris Kronbergs J Jaunieši VJ1 · Tevdarīni | Tevdarīni | 1 | 0:07:51.3 | +2:39.9 |
| 12 | 2 | J Jaunietes SJ1 | 267 | Elīna Maruščaka J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:08:30.8 | +3:19.4 | |
| 13 | 3 | J Jaunietes SJ1 | 905 | Monta Kimeiša J Jaunietes SJ1 · Olaines sporta centrs | Olaines sporta centrs | 1 | 0:08:39.1 | +3:27.7 |
| 14 | 4 | J Jaunietes SJ1 | 275 | Amēlija Vītola J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:08:48.4 | +3:37.0 | |
| 15 | 5 | J Jaunieši VJ1 | 222 | Olivers Gēriks J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:09:03.0 | +3:51.6 | |
| 16 | 6 | J Jaunieši VJ1 | 242 | Otto Pētersons J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:09:07.2 | +3:55.7 | |
| 17 | 5 | J Jaunietes SJ1 | 922 | Marta Kurača J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:09:08.2 | +3:56.8 | |
| 18 | 7 | J Jaunieši VJ1 | 221 | Mihails Silovs J Jaunieši VJ1 · Si-Love | Si-Love | 1 | 0:09:16.0 | +4:04.6 |
| 19 | 7 | J Vīrieši VJ2 | 243 | Kaspars Preijers J Vīrieši VJ2 · Maxima | Maxima | 1 | 0:09:16.1 | +4:04.7 |
| 20 | 6 | J Jaunietes SJ1 | 241 | Jekaterina Jevdokimova J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:09:16.7 | +4:05.2 | |
| 21 | 8 | J Jaunieši VJ1 | 211 | Emīls Krastiņš J Jaunieši VJ1 · SAK Pastališķi | SAK Pastališķi | 1 | 0:09:18.2 | +4:06.8 |
| 22 | 7 | J Jaunietes SJ1 | 201 | Melānija Klučniece J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:09:31.0 | +4:19.6 | |
| 23 | 1 | J Sievietes SJ2 | 215 | Laura Kuzņecova J Sievietes SJ2 | 1 | 0:09:38.3 | +4:26.9 | |
| 24 | 2 | J Sievietes SJ2 | 260 | Maria Greku J Sievietes SJ2 | 1 | 0:09:40.8 | +4:29.3 | |
| 25 | 3 | J Sievietes SJ2 | 212 | Dace Kuzņecova J Sievietes SJ2 | 1 | 0:09:44.5 | +4:33.0 | |
| 26 | 4 | J Sievietes SJ2 | 1398 | Inese Ozola J Sievietes SJ2 | 1 | 0:09:44.7 | +4:33.3 | |
| 27 | 5 | J Sievietes SJ2 | 217 | Agita Danenberga J Sievietes SJ2 | 1 | 0:09:51.8 | +4:40.3 | |
| 28 | 9 | J Jaunieši VJ1 | 269 | Ernests Dude J Jaunieši VJ1 · Cido Grupa | Cido Grupa | 1 | 0:09:55.3 | +4:43.9 |
| 29 | 8 | J Jaunietes SJ1 | 202 | Emīlija Grunte J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:10:00.5 | +4:49.0 | |
| 30 | 9 | J Jaunietes SJ1 | 256 | Grēta Bērziņa J Jaunietes SJ1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:10:07.6 | +4:56.2 |
| 31 | 10 | J Jaunietes SJ1 | 210 | Linda Gradkovska J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:10:08.4 | +4:57.0 | |
| 32 | 11 | J Jaunietes SJ1 | 220 | Sintija Eilande J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:10:09.2 | +4:57.7 | |
| 33 | 6 | J Sievietes SJ2 | 244 | Kristine Preijere J Sievietes SJ2 · Maxima | Maxima | 1 | 0:10:18.8 | +5:07.4 |
| 34 | 10 | J Jaunieši VJ1 | 264 | Dāvids Strelkovs J Jaunieši VJ1 · Tiger Judo club Jūrmalas Sporta skola | Tiger Judo club Jūrmalas Sporta skola | 1 | 0:10:22.7 | +5:11.2 |
| 35 | 7 | J Sievietes SJ2 | 223 | Aija Gērika J Sievietes SJ2 | 1 | 0:10:31.0 | +5:19.5 | |
| 36 | 8 | J Vīrieši VJ2 | 251 | Ainars Salnājs J Vīrieši VJ2 · AINMAIR | AINMAIR | 1 | 0:10:33.7 | +5:22.3 |
| 37 | 8 | J Sievietes SJ2 | 252 | Maira Saulīte J Sievietes SJ2 · AINMAIR | AINMAIR | 1 | 0:10:33.9 | +5:22.4 |
| 38 | 11 | J Jaunieši VJ1 | 259 | Timurs Šidlovskis J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:10:34.8 | +5:23.3 | |
| 39 | 12 | J Jaunietes SJ1 | 528 | Aglaja Karasjova J Jaunietes SJ1 · Fiksi-Ki | Fiksi-Ki | 1 | 0:10:36.2 | +5:24.8 |
| 40 | 13 | J Jaunietes SJ1 | 270 | Marta Kalenda J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:10:36.6 | +5:25.2 | |
| 41 | 12 | J Jaunieši VJ1 | 205 | Kurts Broders J Jaunieši VJ1 · Bro | Bro | 1 | 0:10:38.8 | +5:27.3 |
| 42 | 9 | J Sievietes SJ2 | 245 | Irēna Gulbe J Sievietes SJ2 · Maxima | Maxima | 1 | 0:10:52.8 | +5:41.3 |
| 43 | 9 | J Vīrieši VJ2 | 219 | Ainārs Naglis J Vīrieši VJ2 · Reborn Gym | Reborn Gym | 1 | 0:11:02.3 | +5:50.9 |
| 44 | 13 | J Jaunieši VJ1 | 268 | Maksims Ivanovs J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:11:06.2 | +5:54.7 | |
| 45 | 14 | J Jaunietes SJ1 | 261 | Elīza Gaivoronska J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:11:06.5 | +5:55.1 | |
| 46 | 15 | J Jaunietes SJ1 | 263 | Kate Dzebale J Jaunietes SJ1 · Ķekavas vidusskola | Ķekavas vidusskola | 1 | 0:11:07.9 | +5:56.5 |
| 47 | 16 | J Jaunietes SJ1 | 213 | Amēlija Ivaškina J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:11:12.1 | +6:00.7 | |
| 48 | 10 | J Sievietes SJ2 | 218 | Sandra Lazdiņa-Gudeļonoka J Sievietes SJ2 · Reborn Gym | Reborn Gym | 1 | 0:11:14.0 | +6:02.5 |
| 49 | 11 | J Sievietes SJ2 | 246 | Dace Šīmane J Sievietes SJ2 · Cukuriņi ❤ | Cukuriņi ❤ | 1 | 0:11:18.0 | +6:06.5 |
| 50 | 17 | J Jaunietes SJ1 | 247 | Kristiāna Gaile J Jaunietes SJ1 · Cukuriņi ❤ | Cukuriņi ❤ | 1 | 0:11:18.3 | +6:06.8 |
| 51 | 12 | J Sievietes SJ2 | 271 | Sanita Giptere J Sievietes SJ2 | 1 | 0:11:25.8 | +6:14.4 | |
| 52 | 14 | J Jaunieši VJ1 | 255 | Aleksandrs Virza J Jaunieši VJ1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:11:42.4 | +6:30.9 |
| 53 | 10 | J Vīrieši VJ2 | 262 | Modris Trūlis J Vīrieši VJ2 · Eco Baltia vide | Eco Baltia vide | 1 | 0:12:08.8 | +6:57.3 |
| 54 | 18 | J Jaunietes SJ1 | 227 | Felize Burova J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:12:09.6 | +6:58.1 | |
| 55 | 19 | J Jaunietes SJ1 | 228 | Naomi Burova J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:12:10.4 | +6:58.9 | |
| 56 | 11 | J Vīrieši VJ2 | 204 | Raimonds Ziediņš J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:12:20.0 | +7:08.5 | |
| 57 | 15 | J Jaunieši VJ1 | 235 | Francis Balčus J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:12:23.9 | +7:12.4 | |
| 58 | 20 | J Jaunietes SJ1 | 927 | Madara Zavadska J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:12:25.8 | +7:14.4 | |
| 59 | 12 | J Vīrieši VJ2 | 926 | Pēteris Zavadskis J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:12:25.9 | +7:14.5 | |
| 60 | 21 | J Jaunietes SJ1 | 258 | Nelli Budjko J Jaunietes SJ1 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 1 | 0:12:32.2 | +7:20.7 |
| 61 | 22 | J Jaunietes SJ1 | 203 | Enija Marta Liepiņa J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:12:34.9 | +7:23.4 | |
| 62 | 16 | J Jaunieši VJ1 | 240 | Gustavs Zvejnieks J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:12:35.1 | +7:23.6 | |
| 63 | 13 | J Vīrieši VJ2 | 234 | Arnis Balčus J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:12:36.0 | +7:24.5 | |
| 64 | 13 | J Sievietes SJ2 | 225 | Elīna Kronberga J Sievietes SJ2 · Tevdarīni | Tevdarīni | 1 | 0:12:37.4 | +7:25.9 |
| 65 | 23 | J Jaunietes SJ1 | 237 | Elizabete Juhno J Jaunietes SJ1 · BORN2WIN | BORN2WIN | 1 | 0:12:37.8 | +7:26.3 |
| 66 | 14 | J Sievietes SJ2 | 209 | Everita Albiņa Ļuļļa J Sievietes SJ2 | 1 | 0:12:40.0 | +7:28.5 | |
| 67 | 24 | J Jaunietes SJ1 | 272 | Elza Giptere J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:12:54.0 | +7:42.5 | |
| 68 | 25 | J Jaunietes SJ1 | 216 | Katrīna Aišpure J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:13:03.5 | +7:52.0 | |
| 69 | 17 | J Jaunieši VJ1 | 208 | Ralfs Slaide J Jaunieši VJ1 · Klinšu ērgļi | Klinšu ērgļi | 1 | 0:13:07.4 | +7:55.9 |
| 70 | 18 | J Jaunieši VJ1 | 214 | Klāvs Kangers J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:13:07.7 | +7:56.2 | |
| 71 | 26 | J Jaunietes SJ1 | 249 | Anna Sevriuk J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:13:09.1 | +7:57.6 | |
| 72 | 19 | J Jaunieši VJ1 | 257 | Marats Budjko J Jaunieši VJ1 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 1 | 0:13:13.3 | +8:01.8 |
| 73 | 27 | J Jaunietes SJ1 | 254 | Elīza Vizaine J Jaunietes SJ1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 1 | 0:14:21.5 | +9:10.1 |
| 74 | 14 | J Vīrieši VJ2 | 266 | Kaspars Simanovics J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:14:32.6 | +9:21.1 | |
| 75 | 20 | J Jaunieši VJ1 | 265 | Kristofers Simanovics J Jaunieši VJ1 | 1 | 0:14:32.6 | +9:21.1 | |
| 76 | 21 | J Jaunieši VJ1 | 226 | Krišjānis Kronbergs J Jaunieši VJ1 · Tevdarīni | Tevdarīni | 1 | 0:14:43.1 | +9:31.7 |
| 77 | 15 | J Sievietes SJ2 | 918 | Vlada Karasjova J Sievietes SJ2 | 1 | 0:14:56.4 | +9:45.0 | |
| 78 | 28 | J Jaunietes SJ1 | 248 | Kira Karasjova J Jaunietes SJ1 · Fiksi-Ki | Fiksi-Ki | 1 | 0:14:56.8 | +9:45.4 |
| 79 | 29 | J Jaunietes SJ1 | 207 | Karolīne Brodere J Jaunietes SJ1 · Bro | Bro | 1 | 0:15:31.2 | +10:19.8 |
| 80 | 16 | J Sievietes SJ2 | 206 | Kristine Brodere J Sievietes SJ2 · Bro | Bro | 1 | 0:15:35.4 | +10:24.0 |
| 81 | 30 | J Jaunietes SJ1 | 912 | Adele Broka J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:16:47.6 | +11:36.2 | |
| 82 | 17 | J Sievietes SJ2 | 913 | Elīne Plinska J Sievietes SJ2 | 1 | 0:16:48.3 | +11:36.8 | |
| 83 | 18 | J Sievietes SJ2 | 232 | Santa Gila J Sievietes SJ2 | 1 | 0:23:11.4 | +17:59.9 | |
| 84 | 19 | J Sievietes SJ2 | 250 | Inese Brance J Sievietes SJ2 | 1 | 0:23:29.0 | +18:17.6 | |
| 85 | 15 | J Vīrieši VJ2 | 231 | Jānis Gils J Vīrieši VJ2 | 1 | 0:23:29.3 | +18:17.9 | |
| 86 | 31 | J Jaunietes SJ1 | 233 | Agate Gila J Jaunietes SJ1 | 1 | 0:23:30.8 | +18:19.4 |
Neviens dalībnieks neatbilst meklēšanas nosacījumiem.