| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zēni VU6 | 1088 | Kristians Sevastjanova Zēni VU6 | 1 | 0:01:33.1 | 0:01:33 (1) | ||||
| 2 | 2 | Zēni VU6 | 1044 | Amirs Mihailovs Zēni VU6 | 1 | 0:01:40.1 | +0:07.0 | 0:01:40 (2) | |||
| 3 | 3 | Zēni VU6 | 1383 | Rodrigo Duļbinskis Zēni VU6 | 1 | 0:01:43.3 | +0:10.2 | 0:01:43 (3) | |||
| 4 | 4 | Zēni VU6 | 1141 | Olivers Strazds Zēni VU6 | 1 | 0:01:49.5 | +0:16.4 | 0:01:49 (4) | |||
| 5 | 5 | Zēni VU6 | 1075 | Dmitrijs Perepjolkins Zēni VU6 | 1 | 0:01:50.0 | +0:16.9 | 0:01:50 (5) | |||
| 6 | 1 | Meitenes SU6 | 1039 | Hanna Lebedoka Meitenes SU6 · OK Kurmis | OK Kurmis | 1 | 0:01:51.3 | +0:18.2 | 0:01:51 (6) | ||
| 7 | 6 | Zēni VU6 | 1069 | Lev Gerleman Zēni VU6 | 1 | 0:01:53.6 | +0:20.5 | 0:01:53 (7) | |||
| 8 | 2 | Meitenes SU6 | 1380 | Eila Cimbēna Meitenes SU6 | 1 | 0:01:56.9 | +0:23.8 | 0:01:56 (8) | |||
| 9 | 7 | Zēni VU6 | 1094 | Kurts Vītols Zēni VU6 | 1 | 0:01:57.5 | +0:24.3 | 0:01:57 (9) | |||
| 10 | 8 | Zēni VU6 | 1164 | Reinholds Brālis Zēni VU6 | 1 | 0:01:57.7 | +0:24.6 | 0:01:57 (10) | |||
| 11 | 9 | Zēni VU6 | 1029 | Pavels Ļevenkovs Zēni VU6 · Sharky | Sharky | 1 | 0:01:58.4 | +0:25.3 | 0:01:58 (11) | ||
| 12 | 3 | Meitenes SU6 | 1352 | Laura Gorneva Meitenes SU6 · Boxsport | Boxsport | 1 | 0:02:01.0 | +0:27.9 | 0:02:01 (12) | ||
| 13 | 10 | Zēni VU6 | 1386 | Dominiks Sīlis Zēni VU6 | 1 | 0:02:01.5 | +0:28.4 | 0:02:01 (13) | |||
| 14 | 4 | Meitenes SU6 | 1162 | Adelina Fjodorova Meitenes SU6 | 1 | 0:02:02.8 | +0:29.7 | 0:02:02 (14) | |||
| 15 | 5 | Meitenes SU6 | 1266 | Sāra Šņickovska Meitenes SU6 | 1 | 0:02:06.6 | +0:33.5 | 0:02:06 (15) | |||
| 16 | 6 | Meitenes SU6 | 1005 | Eva Krišjāne-Reinika Meitenes SU6 | 1 | 0:02:06.7 | +0:33.6 | 0:02:06 (16) | |||
| 17 | 7 | Meitenes SU6 | 1108 | Alisa Kuzņecova Meitenes SU6 | 1 | 0:02:11.2 | +0:38.1 | 0:02:11 (17) | |||
| 18 | 11 | Zēni VU6 | 1178 | Damirs Kozlovs Zēni VU6 | 1 | 0:02:11.9 | +0:38.8 | 0:02:11 (18) | |||
| 19 | 12 | Zēni VU6 | 1322 | Alberts Grablovskis Zēni VU6 | 1 | 0:02:16.5 | +0:43.4 | 0:02:16 (19) | |||
| 20 | 13 | Zēni VU6 | 1122 | Ārons Jansons Zēni VU6 | 1 | 0:02:18.5 | +0:45.4 | 0:02:18 (20) | |||
| 21 | 14 | Zēni VU6 | 1038 | Kristofers Lindenbergs Zēni VU6 | 1 | 0:02:19.7 | +0:46.6 | 0:02:19 (21) | |||
| 22 | 15 | Zēni VU6 | 1107 | Ralfs Nazarovs Zēni VU6 | 1 | 0:02:20.5 | +0:47.4 | 0:02:20 (22) | |||
| 23 | 16 | Zēni VU6 | 1170 | Gustavs Krastiņš Zēni VU6 | 1 | 0:02:20.7 | +0:47.6 | 0:02:20 (23) | |||
| 24 | 17 | Zēni VU6 | 1002 | Kristaps Driba Zēni VU6 | 1 | 0:02:22.7 | +0:49.6 | 0:02:22 (24) | |||
| 25 | 18 | Zēni VU6 | 1056 | Dereks Kudrjavcevs Zēni VU6 | 1 | 0:02:23.5 | +0:50.4 | 0:02:23 (25) | |||
| 26 | 8 | Meitenes SU6 | 1397 | Matilde Siliņa Meitenes SU6 | 1 | 0:02:26.1 | +0:53.0 | 0:02:26 (26) | |||
| 27 | 19 | Zēni VU6 | 1253 | Krišjānis Krīgalis Zēni VU6 | 1 | 0:02:27.3 | +0:54.1 | 0:02:27 (27) | |||
| 28 | 20 | Zēni VU6 | 1149 | Kristaps Konstantinovičs Zēni VU6 · SPP | SPP | 1 | 0:02:28.5 | +0:55.4 | 0:02:28 (28) | ||
| 29 | 9 | Meitenes SU6 | 1067 | Karolīne Brodere Meitenes SU6 · Bro | Bro | 1 | 0:02:28.8 | +0:55.7 | 0:02:28 (29) | ||
| 30 | 10 | Meitenes SU6 | 1012 | Linda Igare Meitenes SU6 | 1 | 0:02:30.3 | +0:57.2 | 0:02:30 (30) | |||
| 31 | 11 | Meitenes SU6 | 1172 | Nora Pētersone Meitenes SU6 | 1 | 0:02:33.5 | +1:00.4 | 0:02:33 (31) | |||
| 32 | 21 | Zēni VU6 | 1298 | Artūrs Kirins Zēni VU6 | 1 | 0:02:34.4 | +1:01.3 | 0:02:34 (32) | |||
| 33 | 22 | Zēni VU6 | 1338 | Valters Bebrišs Zēni VU6 | 1 | 0:02:34.9 | +1:01.8 | 0:02:34 (33) | |||
| 34 | 12 | Meitenes SU6 | 1085 | Alisija Ivaškina Meitenes SU6 | 1 | 0:02:35.1 | +1:02.0 | 0:02:35 (34) | |||
| 35 | 23 | Zēni VU6 | 1249 | Reinis Rābe Zēni VU6 | 1 | 0:02:35.4 | +1:02.2 | 0:02:35 (35) | |||
| 36 | 13 | Meitenes SU6 | 1033 | Enija Giptere Meitenes SU6 | 1 | 0:02:36.0 | +1:02.9 | 0:02:36 (36) | |||
| 37 | 24 | Zēni VU6 | 1134 | Krišs Bents Zēni VU6 | 1 | 0:02:36.9 | +1:03.8 | 0:02:36 (37) | |||
| 38 | 1 | Meitenes SU4 | 1221 | Izabella Lasmene Meitenes SU4 | 1 | 0:02:40.8 | +1:07.7 | 0:02:40 (38) | |||
| 39 | 25 | Zēni VU6 | 1058 | Everts Silgals Zēni VU6 | 1 | 0:02:45.6 | +1:12.5 | 0:02:45 (39) | |||
| 40 | 14 | Meitenes SU6 | 1370 | Tālija Ceriņa Meitenes SU6 | 1 | 0:02:47.1 | +1:14.0 | 0:02:47 (40) | |||
| 41 | 26 | Zēni VU6 | 1030 | Teodors Mežinskis Zēni VU6 | 1 | 0:02:48.7 | +1:15.6 | 0:02:48 (41) | |||
| 42 | 2 | Meitenes SU4 | 1040 | Ella Lebedoka Meitenes SU4 · OK Kurmis | OK Kurmis | 1 | 0:02:49.5 | +1:16.4 | 0:02:49 (42) | ||
| 43 | 27 | Zēni VU6 | 1219 | Mihails Ivanovs Zēni VU6 · Ivanovi | Ivanovi | 1 | 0:02:51.0 | +1:17.9 | 0:02:51 (43) | ||
| 44 | 3 | Meitenes SU4 | 1200 | Alisa Gonšteina Meitenes SU4 | 1 | 0:02:52.7 | +1:19.6 | 0:02:52 (44) | |||
| 45 | 28 | Zēni VU6 | 1345 | Maksimo Saavedra-Garsija Zēni VU6 | 1 | 0:02:53.8 | +1:20.7 | 0:02:53 (45) | |||
| 46 | 29 | Zēni VU6 | 1359 | Ritvars Midrijānis Zēni VU6 | 1 | 0:02:56.9 | +1:23.8 | 0:02:56 (46) | |||
| 47 | 15 | Meitenes SU6 | 1163 | Glorija Fjodorova Meitenes SU6 | 1 | 0:02:58.6 | +1:25.4 | 0:02:58 (47) | |||
| 48 | 30 | Zēni VU6 | 1077 | Kaspars Eilands Zēni VU6 | 1 | 0:02:59.5 | +1:26.4 | 0:02:59 (48) | |||
| 49 | 16 | Meitenes SU6 | 1009 | Odrija Zosēna Meitenes SU6 | 1 | 0:03:01.4 | +1:28.3 | 0:03:01 (49) | |||
| 50 | 1 | Zēni VU4 | 1025 | Mikaels Leonovs Zēni VU4 | 1 | 0:03:01.6 | +1:28.4 | 0:03:01 (50) | |||
| 51 | 17 | Meitenes SU6 | 1194 | Anita Rožukalne Meitenes SU6 | 1 | 0:03:01.8 | +1:28.7 | 0:03:01 (51) | |||
| 52 | 18 | Meitenes SU6 | 1306 | Melānija Šulce Meitenes SU6 | 1 | 0:03:02.1 | +1:28.9 | 0:03:02 (52) | |||
| 53 | 19 | Meitenes SU6 | 1031 | Estere Lapinska Meitenes SU6 | 1 | 0:03:06.3 | +1:33.1 | 0:03:06 (53) | |||
| 54 | 2 | Zēni VU4 | 1342 | Vladimirs Marahovskis Zēni VU4 | 1 | 0:03:06.6 | +1:33.4 | 0:03:06 (54) | |||
| 55 | 20 | Meitenes SU6 | 1199 | Alina Gonšteina Meitenes SU6 | 1 | 0:03:07.3 | +1:34.2 | 0:03:07 (55) | |||
| 56 | 31 | Zēni VU6 | 1095 | Ernests Jirgensons Zēni VU6 | 1 | 0:03:07.7 | +1:34.6 | 0:03:07 (56) | |||
| 57 | 3 | Zēni VU4 | 1074 | Alekss Baranovskis Zēni VU4 | 1 | 0:03:10.6 | +1:37.5 | 0:03:10 (57) | |||
| 58 | 4 | Zēni VU4 | 1173 | Artjoms Čornijs Zēni VU4 | 1 | 0:03:20.6 | +1:47.5 | 0:03:20 (58) | |||
| 59 | 4 | Meitenes SU4 | 1065 | Astra Zalāne Meitenes SU4 | 1 | 0:03:21.4 | +1:48.3 | 0:03:21 (59) | |||
| 60 | 21 | Meitenes SU6 | 1187 | Estere Radiona Meitenes SU6 · Maxima | Maxima | 1 | 0:03:21.7 | +1:48.6 | 0:03:21 (60) | ||
| 61 | 32 | Zēni VU6 | 1114 | Marats Brants Zēni VU6 | 1 | 0:03:28.3 | +1:55.1 | 0:03:28 (61) | |||
| 62 | 22 | Meitenes SU6 | 1320 | Marija Viktorija Silova Meitenes SU6 · Si-Love | Si-Love | 1 | 0:03:32.7 | +1:59.6 | 0:03:32 (62) | ||
| 63 | 5 | Zēni VU4 | 1010 | Edvarts Zosēns Zēni VU4 | 1 | 0:03:39.3 | +2:06.2 | 0:03:39 (63) | |||
| 64 | 33 | Zēni VU6 | 1261 | Adrians Valtmanis Zēni VU6 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 1 | 0:03:50.0 | +2:16.9 | 0:03:50 (64) | ||
| 65 | 5 | Meitenes SU4 | 1118 | Emīlija Danenberga Meitenes SU4 | 1 | 0:04:07.4 | +2:34.3 | 0:04:07 (65) | |||
| 66 | 6 | Meitenes SU4 | 1365 | Arina Šidlovska Meitenes SU4 | 1 | 0:04:09.2 | +2:36.1 | 0:04:09 (66) | |||
| 67 | 7 | Meitenes SU4 | 1089 | Dārta Madalāne Meitenes SU4 | 1 | 0:04:18.0 | +2:44.8 | 0:04:18 (67) | |||
| 68 | 8 | Meitenes SU4 | 1013 | Elīza Igare Meitenes SU4 | 1 | 0:04:21.3 | +2:48.2 | 0:04:21 (68) | |||
| 69 | 6 | Zēni VU4 | 1011 | Hugo Smuļkevičs Zēni VU4 | 1 | 0:04:29.9 | +2:56.8 | 0:04:29 (69) | |||
| 70 | 9 | Meitenes SU4 | 1396 | Ina Kalugina-Korkmazs Meitenes SU4 | 1 | 0:04:34.4 | +3:01.3 | 0:04:34 (70) | |||
| 71 | 10 | Meitenes SU4 | 1003 | Katrīna Esterkina Meitenes SU4 | 1 | 0:04:37.3 | +3:04.2 | 0:04:37 (71) | |||
| 72 | 7 | Zēni VU4 | 1019 | Aksels Ķeķis Zēni VU4 | 1 | 0:04:50.1 | +3:16.9 | 0:04:50 (72) | |||
| 73 | 8 | Zēni VU4 | 1231 | Tomass Balams Zēni VU4 | 1 | 0:04:58.8 | +3:25.7 | 0:04:58 (73) | |||
| 74 | 9 | Zēni VU4 | 1125 | Deivids Rožkalns Zēni VU4 | 1 | 0:05:04.2 | +3:31.1 | 0:05:04 (74) | |||
| 75 | 10 | Zēni VU4 | 1307 | Kārlis Līvs Zēni VU4 | 1 | 0:05:15.3 | +3:42.2 | 0:05:15 (75) | |||
| 76 | 11 | Meitenes SU4 | 1237 | Madara Jermolova Meitenes SU4 | 1 | 0:05:37.8 | +4:04.7 | 0:05:37 (76) | |||
| 77 | 11 | Zēni VU4 | 1017 | Olivers Tiščenko Zēni VU4 | 1 | 0:05:57.8 | +4:24.6 | 0:05:57 (77) | |||
| 78 | 12 | Meitenes SU4 | 1192 | Laura Klīma Meitenes SU4 | 1 | 0:06:28.3 | +4:55.2 | 0:06:28 (78) | |||
| 79 | 13 | Meitenes SU4 | 1071 | Olīvija Kļaviņa Meitenes SU4 | 1 | 0:06:49.7 | +5:16.6 | 0:06:49 (79) | |||
| 80 | 14 | Meitenes SU4 | 1004 | Emīlija Pleška Meitenes SU4 | 1 | 0:07:15.3 | +5:42.2 | 0:07:15 (80) | |||
| 81 | 34 | Zēni VU6 | 1228 | Nikolajs Ņičipurovs Zēni VU6 | 1 | 0:07:36.0 | +6:02.8 | 0:07:36 (81) | |||
| 82 | 12 | Zēni VU4 | 1041 | Karlens Elkins Omumbo Zēni VU4 | 1 | 0:07:36.9 | +6:03.7 | 0:07:36 (82) | |||
| 83 | 13 | Zēni VU4 | 1006 | Miķelis Krišjānis-Reiniks Zēni VU4 | 1 | 0:07:40.8 | +6:07.6 | 0:07:40 (83) | |||
| 84 | 35 | Zēni VU6 | 1028 | Augusts Švikulis Zēni VU6 | 1 | 0:07:45.6 | +6:12.4 | 0:07:45 (84) | |||
| 85 | 23 | Meitenes SU6 | 1239 | Eliza Lagzdina Meitenes SU6 | 1 | 0:07:47.1 | +6:13.9 | 0:07:47 (85) | |||
| 86 | 36 | Zēni VU6 | 1361 | Gustavs Zalāns Zēni VU6 | 1 | 0:07:48.7 | +6:15.5 | 0:07:48 (86) | |||
| 87 | 14 | Zēni VU4 | 1021 | Alvis Pāvuls Zēni VU4 · KLAUDE | KLAUDE | 1 | 0:07:49.5 | +6:16.3 | 0:07:49 (87) | ||
| 88 | 15 | Meitenes SU4 | 1368 | Marta Semjonova Meitenes SU4 | 1 | 0:07:51.0 | +6:17.8 | 0:07:51 (88) | |||
| 89 | 16 | Meitenes SU4 | 1072 | Ieva Brīvība Meitenes SU4 | 1 | 0:07:52.7 | +6:19.5 | 0:07:52 (89) | |||
| 90 | 37 | Zēni VU6 | 1229 | Jānis Ļaksa Zēni VU6 | 1 | 0:07:53.8 | +6:20.6 | 0:07:53 (90) | |||
| 91 | 24 | Meitenes SU6 | 1147 | Elīna Jurgēvica Meitenes SU6 | 1 | 0:07:56.9 | +6:23.7 | 0:07:56 (91) | |||
| 92 | 17 | Meitenes SU4 | 1295 | Evija Liepkalne Meitenes SU4 | 1 | 0:07:58.6 | +6:25.4 | 0:07:58 (92) | |||
| 93 | 15 | Zēni VU4 | 1381 | Miķelis Cimbēns Zēni VU4 | 1 | 0:07:58.7 | +6:25.5 | 0:07:58 (93) | |||
| 94 | 18 | Meitenes SU4 | 1053 | Egija Zālīte Meitenes SU4 | 1 | 0:07:59.5 | +6:26.3 | 0:07:59 (94) | |||
| 95 | 25 | Meitenes SU6 | 1087 | Estere Dīce Meitenes SU6 · DC Dīči | DC Dīči | 1 | 0:08:01.4 | +6:28.2 | 0:08:01 (95) | ||
| 96 | 26 | Meitenes SU6 | 1225 | Anete Krasovska Meitenes SU6 | 1 | 0:08:01.6 | +6:28.4 | 0:08:01 (96) | |||
| 97 | 27 | Meitenes SU6 | 1284 | Amanda Rogozina Meitenes SU6 | 1 | 0:08:01.8 | +6:28.6 | 0:08:01 (97) | |||
| 98 | 28 | Meitenes SU6 | 1275 | Sofija Beke Meitenes SU6 | 1 | 0:08:02.1 | +6:28.9 | 0:08:02 (98) | |||
| 99 | 19 | Meitenes SU4 | 1316 | Diana Švaļuka Meitenes SU4 | 1 | 0:08:06.3 | +6:33.1 | 0:08:06 (99) | |||
| 100 | 16 | Zēni VU4 | 1193 | Leo Kristofers Ozolnieks Zēni VU4 | 1 | 0:08:06.6 | +6:33.4 | 0:08:06 (100) | |||
| 101 | 17 | Zēni VU4 | 1393 | Adrians Denizs Korkmaza Zēni VU4 | 1 | 0:08:07.3 | +6:34.1 | 0:08:07 (101) | |||
| 102 | 29 | Meitenes SU6 | 1255 | Katrīna Cīmure Meitenes SU6 · Cīmurēni | Cīmurēni | 1 | 0:08:07.7 | +6:34.5 | 0:08:07 (102) | ||
| 103 | 30 | Meitenes SU6 | 1015 | Lili Aleksandra Boduena Meitenes SU6 | 1 | 0:08:10.6 | +6:37.4 | 0:08:10 (103) | |||
| 104 | 18 | Zēni VU4 | 1256 | Teodors Luiss Kārkls Zēni VU4 | 1 | 0:08:20.6 | +6:47.4 | 0:08:20 (104) | |||
| 105 | 31 | Meitenes SU6 | 1210 | Emīlija Kronberga Meitenes SU6 · TUKUMS | TUKUMS | 1 | 0:08:21.4 | +6:48.2 | 0:08:21 (105) | ||
| 106 | 20 | Meitenes SU4 | 1214 | Olīvija Vekšina Meitenes SU4 | 1 | 0:08:21.7 | +6:48.5 | 0:08:21 (106) | |||
| 107 | 38 | Zēni VU6 | 1007 | Aksels Silgals Zēni VU6 · Surikati | Surikati | 1 | 0:08:28.3 | +6:55.1 | 0:08:28 (107) | ||
| 108 | 21 | Meitenes SU4 | 1188 | Jaroslava Svirska Meitenes SU4 · Maxima | Maxima | 1 | 0:08:32.7 | +6:59.5 | 0:08:32 (108) | ||
| 109 | 19 | Zēni VU4 | 1226 | Artūrs Krasovskis Zēni VU4 | 1 | 0:08:39.3 | +7:06.1 | 0:08:39 (109) | |||
| 110 | 22 | Meitenes SU4 | 1203 | Estere Andersone Meitenes SU4 | 1 | 0:08:43.6 | +7:10.5 | 0:08:43 (110) | |||
| 111 | 20 | Zēni VU4 | 1153 | Akundins Burovs Zēni VU4 | 1 | 0:08:50.0 | +7:16.8 | 0:08:50 (111) | |||
| 112 | 39 | Zēni VU6 | 1035 | Jaroslavs Ivanovs Zēni VU6 | 1 | 0:09:07.4 | +7:34.2 | 0:09:07 (112) | |||
| 113 | 32 | Meitenes SU6 | 1105 | Paula Kuzņecova Meitenes SU6 | 1 | 0:09:09.2 | +7:36.0 | 0:09:09 (113) | |||
| 114 | 21 | Zēni VU4 | 1334 | Gabriels Putko Zēni VU4 | 1 | 0:09:18.0 | +7:44.8 | 0:09:18 (114) | |||
| 115 | 22 | Zēni VU4 | 1127 | Hugo Pijols Zēni VU4 | 1 | 0:09:21.3 | +7:48.1 | 0:09:21 (115) | |||
| 116 | 23 | Meitenes SU4 | 1355 | Amēlija Krieva Meitenes SU4 | 1 | 0:09:29.9 | +7:56.7 | 0:09:29 (116) | |||
| 117 | 24 | Meitenes SU4 | 1022 | Evelīna Pāvula Meitenes SU4 · KLAUDE | KLAUDE | 1 | 0:09:34.4 | +8:01.2 | 0:09:34 (117) | ||
| 118 | 40 | Zēni VU6 | 1016 | Leo Adrians Boduēns Zēni VU6 | 1 | 0:09:37.3 | +8:04.1 | 0:09:37 (118) | |||
| 119 | 23 | Zēni VU4 | 1333 | Zahars Rekuņenko Zēni VU4 · SK runningcoach.lv | SK runningcoach.lv | 1 | 0:09:50.1 | +8:16.9 | 0:09:50 (119) | ||
| 120 | 24 | Zēni VU4 | 1121 | Roberts Rutkis Zēni VU4 | 1 | 0:09:58.8 | +8:25.6 | 0:09:58 (120) | |||
| 121 | 25 | Meitenes SU4 | 1091 | Odrija Estella Zicmane Meitenes SU4 | 1 | 0:10:04.2 | +8:31.0 | 0:10:04 (121) | |||
| 122 | 41 | Zēni VU6 | 1263 | Deivids Daumanis Zēni VU6 | 1 | 0:10:15.3 | +8:42.1 | 0:10:15 (122) | |||
| 123 | 33 | Meitenes SU6 | 1273 | Hanna Čaijakiete Meitenes SU6 | 1 | 0:10:37.8 | +9:04.6 | 0:10:37 (123) | |||
| 124 | 42 | Zēni VU6 | 1268 | Edvards Papenkovs Zēni VU6 · Minecraft | Minecraft | 1 | 0:10:57.8 | +9:24.6 | 0:10:57 (124) | ||
| 125 | 34 | Meitenes SU6 | 1020 | Gabija Ruža Meitenes SU6 | 1 | 0:11:28.3 | +9:55.1 | 0:11:28 (125) | |||
| 126 | 26 | Meitenes SU4 | 1244 | Karlīna Leigavniece Meitenes SU4 | 1 | 0:11:49.7 | +10:16.5 | 0:11:49 (126) | |||
| 127 | 35 | Meitenes SU6 | 1100 | Esme Simaņenko Meitenes SU6 | 1 | 0:12:15.3 | +10:42.1 | 0:12:15 (127) | |||
| 128 | 36 | Meitenes SU6 | 1103 | Keita Marķitāne Meitenes SU6 | 1 | 0:12:58.7 | +11:25.5 | 0:12:58 (128) | |||
| 129 | 37 | Meitenes SU6 | 1119 | Alise Markeviča Meitenes SU6 | 1 | 0:13:43.6 | +12:10.4 | 0:13:43 (129) | |||
| 130 | 25 | Zēni VU4 | 1093 | Eduards Stupins Zēni VU4 | 1 | 0:15:37.6 | +14:04.4 | 0:15:37 (130) | |||
| 1 | 1 | Zēni VU10 | 1362 | Vladislavs Prokopčuks Zēni VU10 · Jeļenas Prokopčukas skriešanas skola | Jeļenas Prokopčukas skriešanas skola | 2 | 0:02:24.2 | 0:01:07 (1) | 0:01:16 (3) | ||
| 2 | 2 | Zēni VU10 | 1363 | Arsenijs Grečuhins Zēni VU10 · Olaine SK | Olaine SK | 2 | 0:02:29.3 | +0:05.1 | 0:01:14 (4) | 0:01:15 (1) | |
| 3 | 3 | Zēni VU10 | 1310 | Dominiks Jaundžeikars Zēni VU10 · Čiekuri | Čiekuri | 2 | 0:02:29.4 | +0:05.1 | 0:01:13 (3) | 0:01:16 (2) | |
| 4 | 4 | Zēni VU10 | 1399 | Kristers Kanbergs Zēni VU10 | 2 | 0:02:38.9 | +0:14.7 | 0:01:15 (6) | 0:01:23 (4) | ||
| 5 | 1 | Meitenes SU10 | 1379 | Sofija Cvetkova Meitenes SU10 · Olaines sporta centrs | Olaines sporta centrs | 2 | 0:02:41.4 | +0:17.1 | 0:01:13 (2) | 0:01:28 (9) | |
| 6 | 5 | Zēni VU10 | 1252 | Kristens Krīgalis Zēni VU10 | 2 | 0:02:41.7 | +0:17.4 | 0:01:16 (8) | 0:01:25 (5) | ||
| 7 | 1 | Zēni VU8 | 1168 | Gatis Krastiņš Zēni VU8 | 2 | 0:02:47.1 | +0:22.8 | 0:01:19 (12) | 0:01:27 (7) | ||
| 8 | 2 | Meitenes SU10 | 1180 | Jelizaveta Jevdokimova Meitenes SU10 | 2 | 0:02:47.6 | +0:23.4 | 0:01:17 (10) | 0:01:30 (10) | ||
| 9 | 3 | Meitenes SU10 | 1112 | Paula Liepiņa Meitenes SU10 · MPS | MPS | 2 | 0:02:50.1 | +0:25.8 | 0:01:15 (7) | 0:01:34 (13) | |
| 10 | 2 | Zēni VU8 | 1357 | Kristens Reinfelds Zēni VU8 | 2 | 0:02:51.4 | +0:27.1 | 0:01:24 (17) | 0:01:26 (6) | ||
| 11 | 6 | Zēni VU10 | 1014 | Nikolajs Turhans Zēni VU10 | 2 | 0:02:53.5 | +0:29.2 | 0:01:26 (20) | 0:01:27 (8) | ||
| 12 | 1 | Meitenes SU8 | 1376 | Mišelle Sajenko Meitenes SU8 · Piramida Triathlon Club | Piramida Triathlon Club | 2 | 0:02:54.4 | +0:30.1 | 0:01:14 (5) | 0:01:40 (20) | |
| 13 | 2 | Meitenes SU8 | 1291 | Olīvija Orniņa Meitenes SU8 | 2 | 0:02:56.2 | +0:31.9 | 0:01:17 (9) | 0:01:39 (19) | ||
| 14 | 7 | Zēni VU10 | 1206 | Ārons Saklaurs Zēni VU10 · Kāpa | Kāpa | 2 | 0:02:56.9 | +0:32.6 | 0:01:20 (13) | 0:01:36 (14) | |
| 15 | 8 | Zēni VU10 | 1248 | Markuss Garejevs Zēni VU10 · ViVa | ViVa | 2 | 0:02:59.6 | +0:35.4 | 0:01:27 (23) | 0:01:31 (11) | |
| 16 | 3 | Zēni VU8 | 1054 | Robins Mickēvičs Zēni VU8 · SK Ķiķis Lācis | SK Ķiķis Lācis | 2 | 0:03:00.8 | +0:36.5 | 0:01:27 (22) | 0:01:33 (12) | |
| 17 | 9 | Zēni VU10 | 1043 | Olivers Laškovs Zēni VU10 | 2 | 0:03:01.0 | +0:36.7 | 0:01:22 (14) | 0:01:38 (16) | ||
| 18 | 4 | Meitenes SU10 | 1339 | Audra Elija Patmalnika Meitenes SU10 | 2 | 0:03:01.7 | +0:37.4 | 0:01:19 (11) | 0:01:42 (23) | ||
| 19 | 10 | Zēni VU10 | 1358 | Rihards Reinfelds Zēni VU10 | 2 | 0:03:01.9 | +0:37.6 | 0:01:23 (15) | 0:01:38 (18) | ||
| 20 | 3 | Meitenes SU8 | 1311 | Annija Jaundžeikare Meitenes SU8 · Čiekuri | Čiekuri | 2 | 0:03:02.5 | +0:38.2 | 0:01:24 (16) | 0:01:38 (17) | |
| 21 | 11 | Zēni VU10 | 1373 | Timurs Šidlovskis Zēni VU10 | 2 | 0:03:07.1 | +0:42.9 | 0:01:24 (19) | 0:01:42 (24) | ||
| 22 | 5 | Meitenes SU10 | 1154 | Anna Dubļika Meitenes SU10 | 2 | 0:03:11.4 | +0:47.1 | 0:01:29 (24) | 0:01:42 (22) | ||
| 23 | 12 | Zēni VU10 | 1276 | Makarijs Petuškovs Zēni VU10 · Super Nova | Super Nova | 2 | 0:03:12.6 | +0:48.3 | 0:01:30 (26) | 0:01:42 (25) | |
| 24 | 13 | Zēni VU10 | 1137 | Daumants Stonka Zēni VU10 | 2 | 0:03:13.0 | +0:48.7 | 0:01:24 (18) | 0:01:48 (31) | ||
| 25 | 4 | Zēni VU8 | 1300 | Mārcis Zālītis Zēni VU8 · MZ Team | MZ Team | 2 | 0:03:13.4 | +0:49.1 | 0:01:37 (36) | 0:01:36 (15) | |
| 26 | 6 | Meitenes SU10 | 1079 | Marta Estere Šulce Meitenes SU10 | 2 | 0:03:15.3 | +0:51.0 | 0:01:30 (27) | 0:01:44 (28) | ||
| 27 | 5 | Zēni VU8 | 1018 | Gabriels Mellis Zēni VU8 | 2 | 0:03:18.5 | +0:54.2 | 0:01:34 (31) | 0:01:44 (27) | ||
| 28 | 4 | Meitenes SU8 | 1084 | Amēlija Dumbre Meitenes SU8 · Dumbri | Dumbri | 2 | 0:03:20.3 | +0:56.0 | 0:01:33 (30) | 0:01:46 (29) | |
| 29 | 14 | Zēni VU10 | 1211 | Markuss Daugats Zēni VU10 | 2 | 0:03:20.4 | +0:56.1 | 0:01:29 (25) | 0:01:50 (35) | ||
| 30 | 7 | Meitenes SU10 | 1176 | Alise Zvejniece Meitenes SU10 | 2 | 0:03:21.6 | +0:57.3 | 0:01:27 (21) | 0:01:54 (38) | ||
| 31 | 8 | Meitenes SU10 | 1145 | Gunita Greitaite Meitenes SU10 | 2 | 0:03:22.6 | +0:58.3 | 0:01:31 (29) | 0:01:51 (36) | ||
| 32 | 15 | Zēni VU10 | 1217 | Džeimss Lasmens Zēni VU10 | 2 | 0:03:25.7 | +1:01.4 | 0:01:36 (35) | 0:01:48 (32) | ||
| 33 | 6 | Zēni VU8 | 1186 | Demians Burakovs Zēni VU8 · Maxima | Maxima | 2 | 0:03:26.0 | +1:01.7 | 0:01:35 (33) | 0:01:50 (33) | |
| 34 | 16 | Zēni VU10 | 1001 | Aksels Otto Zēni VU10 | 2 | 0:03:26.4 | +1:02.2 | 0:01:39 (39) | 0:01:47 (30) | ||
| 35 | 9 | Meitenes SU10 | 1326 | Paula Varicka Meitenes SU10 | 2 | 0:03:29.5 | +1:05.2 | 0:01:34 (32) | 0:01:55 (40) | ||
