VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Laiks Starpība Diploms
1 1 VL3 432 Mareks Zālītis VL3 0:24:11.3 PDF
2 2 VL3 4 Mārtiņš Babkins VL3 · Baltais Baltais 0:24:56.7 +0:45.4 PDF
3 3 VL3 421 Artis Ķemeris VL3 0:25:28.4 +1:17.1 PDF
4 4 VL3 409 Alēns Jukšinskis VL3 0:26:11.4 +2:00.1 PDF
5 1 VL2 1039 Miks Jānis Caune VL2 0:26:23.6 +2:12.2 PDF
6 5 VL3 403 Raivis Porietis VL3 · Jūrmalas Sporta skola Jūrmalas Sporta skola 0:27:13.9 +3:02.5 PDF
7 6 VL3 1055 Staņislavs Rogovskis VL3 0:28:20.1 +4:08.8 PDF
8 7 VL3 9 Jānis Ronis VL3 · Skrienam Liepāja Skrienam Liepāja 0:28:36.1 +4:24.7 PDF
9 8 VL3 423 Deniss Macevičs VL3 · Bauskas velokomanda Bauskas velokomanda 0:28:39.2 +4:27.9 PDF
10 9 VL3 412 Pāvels Tarasenko VL3 · OBT OBT 0:28:43.4 +4:32.1 PDF
11 10 VL3 440 Māris Rozenštoks VL3 · Savs Savs 0:29:27.1 +5:15.8 PDF
12 11 VL3 1012 Andis Ruskulis VL3 · LIDA LIDA 0:29:46.7 +5:35.3 PDF
13 12 VL3 430 Raivis Berkolds VL3 0:29:50.8 +5:39.5 PDF
14 13 VL3 425 Rolands Kursišs VL3 0:30:24.6 +6:13.2 PDF
15 14 VL3 404 Dmitrijs Strogonovs VL3 0:30:54.9 +6:43.5 PDF
16 15 VL3 436 Jānis Ābols VL3 · Maratona Klubs Maratona Klubs 0:30:59.5 +6:48.2 PDF
17 1 VL1 1010 Druvis Jansons VL1 0:31:13.3 +7:02.0 PDF
18 16 VL3 12 Deniss Fjodorovs VL3 0:31:21.3 +7:09.9 PDF
19 1 SL3 544 Annija Zāģere SL3 0:31:51.2 +7:39.9 PDF
20 17 VL3 426 Andrejs Priedītis VL3 · Lsc Lsc 0:32:15.6 +8:04.2 PDF
21 2 VL1 309 Markuss Ošups VL1 0:32:35.9 +8:24.5 PDF
22 2 SL3 550 Māra Drozdova SL3 0:32:36.1 +8:24.8 PDF
23 3 SL3 510 Marta Špundzāne SL3 · Jūrmalas Sporta skola Jūrmalas Sporta skola 0:32:53.6 +8:42.3 PDF
24 1 SL1 209 Madara Kļavniece SL1 · Baltais Baltais 0:33:04.7 +8:53.4 PDF
25 4 SL3 504 Gita Muceniece SL3 · Maratona klubs Maratona klubs 0:33:05.5 +8:54.1 PDF
26 5 SL3 528 Sanda Vīnbega SL3 0:33:08.0 +8:56.6 PDF
27 18 VL3 1007 Jānis Avotiņš VL3 0:33:27.4 +9:16.1 PDF
28 6 SL3 509 Vlada Buharova SL3 0:33:46.3 +9:35.0 PDF
29 7 SL3 540 Ilze Drozdova SL3 0:33:49.8 +9:38.4 PDF
30 8 SL3 1052 Evelīna Vasiļjeva SL3 0:33:51.6 +9:40.2 PDF
31 19 VL3 435 Kārlis Stonka VL3 0:33:52.2 +9:40.8 PDF
32 20 VL3 415 Jānis Jankavs VL3 0:34:11.1 +9:59.8 PDF
33 21 VL3 406 Māris Mucenieks VL3 0:34:18.0 +10:06.6 PDF
34 1 SL2 1058 Katrīna Erne SL2 0:34:48.3 +10:36.9 PDF
35 22 VL3 433 Jānis Veips VL3 0:34:50.1 +10:38.8 PDF
36 9 SL3 541 Daina Stonka SL3 0:35:12.3 +11:01.0 PDF
37 10 SL3 1008 Lauma Ildena SL3 0:35:32.7 +11:21.4 PDF
38 23 VL3 437 Kristaps Ķemme VL3 0:35:36.7 +11:25.4 PDF
39 2 SL2 211 Amanda Ignāte SL2 0:35:37.7 +11:26.4 PDF
40 2 SL1 1005 Marta Lindberga SL1 0:35:38.9 +11:27.5 PDF
41 2 VL2 312 Rainers Mucenieks VL2 0:35:46.2 +11:34.9 PDF
42 24 VL3 422 Gatis Lange VL3 · Ideal Install Ideal Install 0:36:21.7 +12:10.4 PDF
43 25 VL3 439 IVANS PRAČS VL3 0:36:26.9 +12:15.6 PDF
44 3 SL1 202 Elīza Ērenfrīde SL1 0:36:27.9 +12:16.6 PDF
45 26 VL3 428 Māris Vikštrems VL3 0:36:28.9 +12:17.6 PDF
46 11 SL3 525 Laura Salnāja SL3 0:36:34.5 +12:23.1 PDF
47 3 VL1 305 Markuss Celms VL1 0:36:46.9 +12:35.6 PDF
48 27 VL3 416 Jānis Krēsliņš VL3 · Swedbank Swedbank 0:36:50.1 +12:38.7 PDF
49 4 VL1 308 Renārs Bents VL1 0:36:58.2 +12:46.8 PDF
50 28 VL3 427 Uģis Bents VL3 0:36:59.1 +12:47.8 PDF
51 12 SL3 519 Nellija Baliko SL3 0:37:00.4 +12:49.1 PDF
52 13 SL3 1056 Nadežda Guščenko SL3 0:37:18.3 +13:07.0 PDF
53 4 SL1 204 Lauma Līva Saklaure SL1 0:37:19.2 +13:07.8 PDF
54 14 SL3 551 Anna Koldane SL3 0:37:27.8 +13:16.5 PDF
55 15 SL3 520 Lauma Muceniece SL3 0:37:50.6 +13:39.2 PDF
56 29 VL3 424 Edgars Celms VL3 0:37:55.8 +13:44.5 PDF
57 30 VL3 418 Raitis Grasis VL3 0:38:27.0 +14:15.7 PDF
58 31 VL3 411 Oļegs Fiļipovs VL3 0:38:36.9 +14:25.6 PDF
59 32 VL3 429 Kaspars Jaunzems VL3 0:38:44.5 +14:33.1 PDF
60 33 VL3 420 Kristiāns Bernhards VL3 0:38:58.3 +14:47.0 PDF
61 16 SL3 530 Natalja Fedotova SL3 0:39:24.0 +15:12.7 PDF
62 17 SL3 531 Madara Tīģere-Bernharde SL3 0:39:35.6 +15:24.3 PDF
63 3 VL2 313 Kristaps Aksenoks VL2 0:41:09.1 +16:57.8 PDF
64 34 VL3 413 Kaspars Aksenoks VL3 0:41:10.5 +16:59.2 PDF
65 35 VL3 1049 Edgars Cirvelis VL3 0:41:11.0 +16:59.7 PDF
66 18 SL3 549 Jautrīte Pluša SL3 0:41:11.8 +17:00.5 PDF
67 36 VL3 438 Ivo Plušs VL3 0:41:12.1 +17:00.7 PDF
68 19 SL3 539 Dita Čiruhina SL3 0:41:24.9 +17:13.6 PDF
69 20 SL3 522 Maruta Legzda SL3 0:42:26.3 +18:14.9 PDF
70 21 SL3 521 Jolanta Butlere SL3 0:42:32.6 +18:21.3 PDF
71 37 VL3 401 Konstantīns Šatunovs VL3 · Nesaskaņa Nesaskaņa 0:42:42.7 +18:31.3 PDF
72 38 VL3 1045 Normunds Legzdiņš VL3 0:43:14.1 +19:02.8 PDF
73 5 VL1 301 Maikls Niks Anaņičs VL1 0:43:19.9 +19:08.6 PDF
74 22 SL3 505 Inga Vrubļevska SL3 0:43:26.3 +19:15.0 PDF
75 23 SL3 527 Maija Vītiņa SL3 0:43:52.4 +19:41.1 PDF
76 24 SL3 523 Inga Lūsiņa SL3 0:44:04.5 +19:53.2 PDF
77 25 SL3 405 Evija Kristberga SL3 0:44:13.8 +20:02.5 PDF
78 39 VL3 414 Kaspars Blaumanis VL3 0:44:22.5 +20:11.2 PDF
79 26 SL3 532 Dana Alksne SL3 · LiVelo/Zelta Zeme LiVelo/Zelta Zeme 0:44:50.6 +20:39.3 PDF
80 40 VL3 419 Nauris Bodnieks VL3 0:44:54.4 +20:43.1 PDF
81 27 SL3 507 Anastasija Moļvinska SL3 0:45:04.0 +20:52.6 PDF
82 28 SL3 536 Linda Fedotova SL3 0:45:07.0 +20:55.7 PDF
83 29 SL3 537 Anete Danelsone SL3 · Divi Viesuļi un Blondīne Divi Viesuļi un Blondīne 0:45:07.6 +20:56.3 PDF
84 3 SL2 214 Henriete Jete Grigola SL2 0:45:08.5 +20:57.2 PDF
85 30 SL3 1046 Sarmīte Ježaka SL3 0:45:14.6 +21:03.2 PDF
86 31 SL3 515 Laura Burnevica SL3 0:45:31.7 +21:20.3 PDF
87 41 VL3 719 Andris Akmentiņš VL3 0:45:37.8 +21:26.5 PDF
88 5 SL1 1035 Elīza Klaumane SL1 0:45:43.6 +21:32.3 PDF
89 6 SL1 1011 Elizabete Ildena SL1 0:45:51.1 +21:39.7 PDF
90 32 SL3 1050 Renāte Kubliņa-Ķemere SL3 0:46:00.7 +21:49.4 PDF
91 33 SL3 514 Ruta Saliņa SL3 0:46:08.7 +21:57.4 PDF
92 34 SL3 506 Māra Ļevčenko SL3 0:47:18.0 +23:06.6 PDF
93 35 SL3 511 Evija Ilmere SL3 0:47:19.0 +23:07.6 PDF
94 7 SL1 201 Elza Anaņiča SL1 0:47:20.2 +23:08.8 PDF
95 36 SL3 529 Arnita Bodniece SL3 0:47:20.3 +23:08.9 PDF
96 37 SL3 1009 Ilona Jansone SL3 0:47:42.3 +23:31.0 PDF
97 38 SL3 508 Daiga Veldre SL3 0:47:51.8 +23:40.5 PDF
98 42 VL3 402 Ēriks Veldre VL3 0:47:52.6 +23:41.2 PDF
99 43 VL3 408 Artjoms Bocarovs VL3 · AA Group LTD AA Group LTD 0:47:59.1 +23:47.8 PDF
100 8 SL1 205 Anete Salnāja SL1 0:48:30.8 +24:19.5 PDF
101 6 VL1 610 Gustavs Patriks Cīrulis VL1 0:48:37.5 +24:26.1 PDF
102 44 VL3 434 Oskars Cīrulis VL3 0:48:38.4 +24:27.1 PDF
103 39 SL3 547 Estere Cīrule SL3 0:48:45.1 +24:33.8 PDF
104 7 VL1 1040 Toms Grandāns VL1 0:49:08.9 +24:57.6 PDF
105 40 SL3 516 Marta Saklaure SL3 0:49:21.0 +25:09.7 PDF
106 41 SL3 503 Inguna Ērenfrīde SL3 0:49:50.3 +25:39.0 PDF
107 9 SL1 206 Unda Krūze SL1 0:49:57.5 +25:46.2 PDF
108 4 SL2 212 Lāsma Agnese Bodniece SL2 0:50:01.9 +25:50.5 PDF
109 42 SL3 1051 Zeata Kallase SL3 0:50:19.6 +26:08.3 PDF
110 43 SL3 1037 Gabriella Kallase SL3 0:50:34.4 +26:23.0 PDF
111 10 SL1 306 Ance Celma SL1 0:50:35.3 +26:23.9 PDF
112 5 SL2 213 Laura Tiltiņa SL2 · Strautu ielas republika Strautu ielas republika 0:50:35.7 +26:24.4 PDF
113 8 VL1 311 Artūrs Andrejs Lubānietis VL1 · Riteņvasara Riteņvasara 0:50:46.9 +26:35.5 PDF
114 9 VL1 1048 Ričards Jānis Galviņš VL1 0:51:00.2 +26:48.8 PDF
115 10 VL1 1047 Edvards Miks Galviņš VL1 0:51:04.1 +26:52.7 PDF
116 44 SL3 526 Marija Skorodelova SL3 0:51:04.2 +26:52.9 PDF
117 45 VL3 417 Arnis Krūze VL3 0:51:04.6 +26:53.3 PDF
118 45 SL3 534 Anita Gusča SL3 0:52:39.8 +28:28.5 PDF
119 46 SL3 538 Inga Gintere SL3 0:53:19.4 +29:08.1 PDF
120 11 VL1 303 Dāvids Lūsiņš VL1 0:53:51.0 +29:39.7 PDF
121 12 VL1 304 Ričards Belovs VL1 0:53:51.3 +29:40.0 PDF
122 13 VL1 1004 Alekss Kristiāns Gansausks VL1 0:54:14.9 +30:03.6 PDF
123 6 SL2 1059 Anta Kruča SL2 0:56:10.5 +31:59.2 PDF
124 14 VL1 607 Tomass Jakovļevs VL1 1:00:03.5 +35:52.1 PDF
125 46 VL3 608 Vitālijs Jakovļevs VL3 1:00:05.5 +35:54.2 PDF
126 11 SL1 207 Millija Benta SL1 1:00:42.9 +36:31.5 PDF
127 12 SL1 203 Adriana Renē Borovska SL1 1:01:00.1 +36:48.7 PDF
128 47 SL3 518 Nataļja Mihaiļuka SL3 1:01:27.1 +37:15.8 PDF
129 48 SL3 548 Natalija Jermaka SL3 1:03:20.0 +39:08.7 PDF
130 49 SL3 517 Sņežana Arhipova SL3 1:04:46.0 +40:34.6 PDF
131 47 VL3 1006 Alexei Kondratev VL3 1:05:10.7 +40:59.4 PDF
132 7 SL2 1003 Alise Ugaine SL2 1:05:30.5 +41:19.2 PDF
133 8 SL2 210 Katrīna Špundzāne SL2 · Jūrmalas Sporta skola Jūrmalas Sporta skola 1:06:28.3 +42:16.9 PDF
134 13 SL1 208 Annija Lāce SL1 1:08:13.6 +44:02.3 PDF
SL3 546 Kristine Lisovska SL3 DNS
SL3 543 Alise Līva Mažeika SL3 DNS
SL3 542 Elīna Mažeika SL3 DNS
SL3 535 Zinta MAČA SL3 DNS
SL3 545 Ivan Ladan SL3 DNS
SL3 533 Tatjana Stefanova SL3 DNS
SL3 524 Liga Zommere SL3 DNS
SL3 501 VINTRA ANTROPOVA SL3 DNS
SL3 502 Kristīne Vāvere SL3 DNS
SL3 513 Inga Upesjure SL3 DNS
SL3 512 Diana Ļisicinska SL3 DNS
VL1 302 Damirs Ņikitins VL1 DNS
VL1 307 Arvis Liniņš VL1 DNS
VL1 1042 Nils Gabriels Kļavnieks VL1 DNS
VL3 431 Aldis Strožs VL3 DNS
VL3 407 Aleksandrs Zurkovs VL3 DNS
VL3 410 Renāts Ņikitins VL3 DNS