VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Laiks Starpība Diploms
1 1 VB1 761 Markuss Zālītis VB1 0:03:07.9 PDF
2 2 VB1 701 Mārtiņš Āboliņš VB1 · Maratona klubs Maratona klubs 0:03:12.1 +0:04.1 PDF
3 3 VB1 1034 Valters Klaumanis VB1 0:03:16.3 +0:08.3 PDF
4 1 SB1 625 Kate Salnāja SB1 0:03:17.0 +0:09.1 PDF
5 4 VB1 716 Maksims Novickis VB1 0:03:19.9 +0:11.9 PDF
6 5 VB1 737 Austris Kronbergs VB1 0:03:24.7 +0:16.8 PDF
7 2 SB1 638 Mia Jasmine Kļavniece SB1 · Baltais Baltais 0:03:25.3 +0:17.3 PDF
8 3 SB1 622 Kerija Pigožņa SB1 · ASK Patria ASK Patria 0:03:26.8 +0:18.8 PDF
9 6 VB1 754 Rūdolfs Bents VB1 0:03:28.7 +0:20.7 PDF
10 7 VB1 729 Eenests Jukšinskis VB1 0:03:32.2 +0:24.2 PDF
11 8 VB1 713 Regnārs Saliņš VB1 0:03:34.5 +0:26.5 PDF
12 4 SB1 624 Rasa Jansone SB1 0:03:35.0 +0:27.0 PDF
13 9 VB1 738 Kristofers Aksenoks VB1 0:03:37.2 +0:29.2 PDF
14 10 VB1 763 Rihards Teteris VB1 0:03:43.2 +0:35.2 PDF
15 11 VB1 708 Marks Ronis VB1 · Skrienam Liepāja Skrienam Liepāja 0:03:45.9 +0:38.0 PDF
16 12 VB1 728 Artjoms Stefanovičs VB1 0:03:46.0 +0:38.0 PDF
17 13 VB1 706 Ričards Streļņikovs VB1 0:03:46.9 +0:38.9 PDF
18 14 VB1 736 Patriks Stūrmanis VB1 0:03:47.1 +0:39.1 PDF
19 5 SB1 620 Jasmīne Vanaga SB1 0:03:47.8 +0:39.8 PDF
20 6 SB1 639 Loreta Rone SB1 · Cielaviņas Cielaviņas 0:03:50.7 +0:42.7 PDF
21 15 VB1 1020 Savva Novikovs VB1 0:03:50.8 +0:42.9 PDF
22 16 VB1 768 Mārtiņš Priede VB1 0:03:52.6 +0:44.6 PDF
23 17 VB1 1015 Aleksejs Zaripovs VB1 0:03:54.4 +0:46.4 PDF
24 18 VB1 1041 Timurs Makrovs VB1 0:03:58.2 +0:50.2 PDF
25 19 VB1 759 Martins Rusmanis VB1 0:04:00.5 +0:52.5 PDF
26 7 SB1 644 Adriāna Kausa SB1 0:04:01.5 +0:53.5 PDF
27 8 SB1 629 Anastasija Stefanova SB1 0:04:02.2 +0:54.2 PDF
28 20 VB1 730 Alberts Jukšinskis VB1 0:04:02.3 +0:54.4 PDF
29 21 VB1 744 Evans Voits VB1 0:04:03.0 +0:55.0 PDF
30 22 VB1 722 Daniils Nadolskis VB1 0:04:03.6 +0:55.6 PDF
31 23 VB1 756 Simeons Petuškovs VB1 0:04:04.2 +0:56.2 PDF
32 24 VB1 740 Hugo Liepiņš VB1 0:04:05.9 +0:57.9 PDF
33 9 SB1 613 Dita Miklāva SB1 0:04:06.0 +0:58.0 PDF
34 25 VB1 720 Viesturs Cīmurs VB1 · Cīmurēni Cīmurēni 0:04:08.1 +1:00.1 PDF
35 26 VB1 745 Krišjānis Tolstovs VB1 0:04:08.4 +1:00.4 PDF
36 27 VB1 723 Stanislavs Fernando Estrada-Rendons VB1 0:04:12.3 +1:04.3 PDF
37 28 VB1 705 Hugo Anaņičs VB1 0:04:12.3 +1:04.3 PDF
38 10 SB1 631 Veronika Ždaņenko SB1 0:04:12.8 +1:04.8 PDF
39 11 SB1 618 Katalina Lieģe SB1 · Karate skola Karate skola 0:04:13.1 +1:05.1 PDF
40 29 VB1 757 Aleksejs Petuškovs VB1 0:04:14.5 +1:06.5 PDF
41 12 SB1 603 Darina Storožuka SB1 0:04:14.7 +1:06.7 PDF
42 13 SB1 632 Vladislava Ždaņenko SB1 0:04:17.3 +1:09.4 PDF
43 30 VB1 749 Alens Skopiņš VB1 0:04:18.1 +1:10.1 PDF
44 31 VB1 732 Arturs Pizelis VB1 0:04:20.6 +1:12.6 PDF
45 14 SB1 641 Elza Linde SB1 0:04:21.0 +1:13.0 PDF
46 32 VB1 748 Everts Skopiņš VB1 0:04:21.2 +1:13.2 PDF
47 33 VB1 746 Emīls Kristofers Galviņš VB1 · Galviņi Galviņi 0:04:23.3 +1:15.3 PDF
48 15 SB1 617 Olivija Judkina SB1 0:04:28.9 +1:20.9 PDF
49 34 VB1 760 Ernandoss Krišjānis VB1 0:04:32.9 +1:24.9 PDF
50 16 SB1 635 Lauma Immere SB1 0:04:35.1 +1:27.1 PDF
51 35 VB1 751 Matīss Gertners VB1 0:04:35.7 +1:27.7 PDF
52 17 SB1 634 Gabriela Kārkle SB1 · Blackbird Blackbird 0:04:39.1 +1:31.1 PDF
53 18 SB1 616 Dārta Puķīte SB1 0:04:39.7 +1:31.7 PDF
54 19 SB1 606 Enija Marta Liepiņa SB1 0:04:39.9 +1:31.9 PDF
55 20 SB1 1018 Patrīcija Drišļuka SB1 0:04:40.2 +1:32.3 PDF
56 21 SB1 605 Beate Vilka SB1 0:04:42.6 +1:34.6 PDF
57 22 SB1 627 Karolina Hristoforova SB1 0:04:43.4 +1:35.4 PDF
58 36 VB1 747 Teodors Mednis VB1 · wAlts wAlts 0:04:45.1 +1:37.1 PDF
59 23 SB1 604 Alise Straupe SB1 0:04:45.8 +1:37.9 PDF
60 24 SB1 628 Paula Gertnere SB1 0:04:47.5 +1:39.5 PDF
61 25 SB1 1031 Madara Māra Saklaure SB1 0:04:47.7 +1:39.7 PDF
62 26 SB1 645 Nikola Zaripova SB1 0:04:50.3 +1:42.3 PDF
63 27 SB1 636 Loreta Immere SB1 0:04:52.5 +1:44.5 PDF
64 28 SB1 643 Māra Stonka SB1 0:04:57.2 +1:49.2 PDF
65 29 SB1 614 Karolīna Jubele SB1 · V. Zeļonija džudo skola V. Zeļonija džudo skola 0:04:58.8 +1:50.8 PDF
66 30 SB1 621 Melisa Vanaga SB1 0:05:00.0 +1:52.0 PDF
67 31 SB1 642 Marta Miķe SB1 0:05:00.9 +1:53.0 PDF
68 37 VB1 711 Markuss Zaščirinskis VB1 0:05:02.2 +1:54.2 PDF
69 38 VB1 741 Olivers Liepiņš VB1 0:05:05.4 +1:57.5 PDF
70 39 VB1 703 Kirills Carenko VB1 0:05:12.1 +2:04.1 PDF
71 32 SB1 633 Henriete Ziediņa SB1 0:05:12.5 +2:04.5 PDF
72 33 SB1 1014 Beāte Gsnsauska SB1 0:05:14.1 +2:06.1 PDF
73 34 SB1 1017 Elizabete Drišļuka SB1 0:05:15.0 +2:07.0 PDF
74 40 VB1 704 Renārs Ērenfrīds VB1 0:05:19.8 +2:11.8 PDF
75 41 VB1 1054 Markuss Līcis VB1 0:05:23.1 +2:15.2 PDF
76 42 VB1 755 Markuss Sjakste VB1 · Nav Nav 0:05:24.2 +2:16.2 PDF
77 43 VB1 767 Daumants Stonka VB1 0:05:32.3 +2:24.3 PDF
78 44 VB1 726 Edgars Kirins VB1 0:05:34.5 +2:26.5 PDF
79 45 VB1 707 Artjoms Buharovs VB1 0:05:36.5 +2:28.5 PDF
80 46 VB1 766 Artūrs Aleksandrovs VB1 · Zvaigznīte Zvaigznīte 0:05:38.2 +2:30.2 PDF
81 35 SB1 1026 Elizabete Jankuža SB1 0:05:40.8 +2:32.8 PDF
82 47 VB1 764 Rūdolfs Teteris VB1 0:05:49.7 +2:41.7 PDF
83 48 VB1 1030 Ārons Saklaurs VB1 0:06:00.1 +2:52.1 PDF
84 49 VB1 709 Vladislavs Lisicinskis VB1 0:06:07.3 +2:59.4 PDF
85 50 VB1 762 Markuss Daugats VB1 0:06:10.0 +3:02.0 PDF
86 51 VB1 758 Makarijs Petuškovs VB1 0:06:16.2 +3:08.2 PDF
87 52 VB1 1016 Daniels Siņavskis VB1 0:06:17.2 +3:09.3 PDF
88 36 SB1 1001 Marianna Meldere SB1 0:06:21.9 +3:13.9 PDF
89 37 SB1 612 Liena Karla Katlapa SB1 0:06:26.2 +3:18.2 PDF
90 38 SB1 611 Lote Luīze Katlapa SB1 0:06:28.1 +3:20.1 PDF
91 39 SB1 637 Laura Andiņa SB1 0:06:38.8 +3:30.8 PDF
92 40 SB1 619 Elīza Sološenko SB1 0:06:47.2 +3:39.2 PDF
93 53 VB1 717 Edvards Liepiņš VB1 0:06:51.8 +3:43.8 PDF
94 41 SB1 640 Emīlija Jakāne SB1 · sbs boksa skola sbs boksa skola 0:07:09.1 +4:01.2 PDF
95 54 VB1 725 Namejs Mednis VB1 0:07:11.3 +4:03.3 PDF
96 42 SB1 601 Alise Anaņiča SB1 0:07:20.6 +4:12.7 PDF
97 43 SB1 602 Annija Krasovska SB1 0:07:21.2 +4:13.2 PDF
98 55 VB1 765 Ralfs Ugainis VB1 0:07:21.5 +4:13.5 PDF
99 56 VB1 712 Ādams Krošs VB1 0:07:21.8 +4:13.8 PDF
100 57 VB1 742 Leo Liepiņš VB1 0:08:01.9 +4:53.9 PDF
SB1 609 Nina Nesteruka SB1 DNS
SB1 610 Kate Groza SB1 DNS
SB1 615 Estere Streļcova SB1 DNS
SB1 623 Olīvija Blūzma SB1 DNS
SB1 626 Anna Kuliševska SB1 DNS
SB1 630 Luīze Patrīcija Šķēle SB1 DNS
VB1 710 Marks Ikstens VB1 DNS
VB1 714 Mārcis Mucenieks VB1 DNS
VB1 715 Emīls Ezerkalns VB1 DNS
VB1 718 Leonards Bikovs VB1 DNS
VB1 721 Kristers Ģiedris VB1 DNS
VB1 724 Dainis Rakstiņš VB1 DNS
VB1 727 Mikus Pļaviņš VB1 DNS
VB1 731 Justs Edvards Urbova VB1 DNS
VB1 733 Davids Šaicāns VB1 DNS
VB1 734 Kārlis Čoders VB1 DNS
VB1 735 Everts Sirsniņš VB1 DNS
VB1 739 Vladimirs Daņilovskis VB1 DNS
VB1 743 Mārtiņš Šils VB1 DNS
VB1 750 Artūrs Kuliševskis VB1 DNS
VB1 752 Jānis Šķēle VB1 DNS
VB1 753 Roberts Šķēle VB1 DNS
VB1 1002 Raimonds Melders VB1 DNS
SB1 1012 Rasa Jansone SB1 DNS
SB1 1043 Enija Gutāne SB1 DNS
VB1 702 Mārtiņš Vāvere VB1 DNS
VB1 719 Alens Olivers Cīrulis VB1 DNS