VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Apļi Laiks Starpība
1 1 J Vīrieši VJ2 812 Jānis Mūrnieks J Vīrieši VJ2 · SK Tērauds SK Tērauds 1 0:04:41.9
2 2 J Vīrieši VJ2 748 Armands Tālums J Vīrieši VJ2 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 1 0:04:43.4 +0:01.5
3 3 J Vīrieši VJ2 702 Raivis Berkolds J Vīrieši VJ2 · SK Saule. Pērkons. Daugava SK Saule. Pērkons. Daugava 1 0:04:47.1 +0:05.1
4 4 J Vīrieši VJ2 703 Arvis Girevics J Vīrieši VJ2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 1 0:04:53.4 +0:11.5
5 5 J Vīrieši VJ2 701 Sergejs Juhno J Vīrieši VJ2 · BORN2WIN BORN2WIN 1 0:04:58.3 +0:16.3
6 6 J Vīrieši VJ2 794 Raivis Mainulis J Vīrieši VJ2 1 0:05:01.0 +0:19.1
7 7 J Vīrieši VJ2 820 Pāvels Gaimovičs J Vīrieši VJ2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 1 0:05:10.8 +0:28.9
8 8 J Vīrieši VJ2 823 Vladislavs Punculs J Vīrieši VJ2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 1 0:05:34.0 +0:52.1
9 1 J Sievietes SJ2 792 Gundega Vancāne J Sievietes SJ2 · SK Tērauds SK Tērauds 1 0:05:45.2 +1:03.3
10 1 J Jaunieši VJ1 827 Jānis Poga J Jaunieši VJ1 1 0:06:00.3 +1:18.3
11 9 J Vīrieši VJ2 793 Toms Ozols J Vīrieši VJ2 1 0:06:03.7 +1:21.7
12 10 J Vīrieši VJ2 803 Kārlis Čabs J Vīrieši VJ2 · Folkmaņi Folkmaņi 1 0:06:03.9 +1:22.0
13 2 J Jaunieši VJ1 718 Ralfs Slaide J Jaunieši VJ1 · Klinšu ērgļi Klinšu ērgļi 1 0:06:19.3 +1:37.4
14 1 J Jaunietes SJ1 704 Kate Salnāja J Jaunietes SJ1 · Kāpa Kāpa 1 0:06:27.0 +1:45.1
15 2 J Jaunietes SJ1 831 Anete Salnāja J Jaunietes SJ1 1 0:06:29.4 +1:47.4
16 3 J Jaunietes SJ1 797 Lauma Līva Saklaure J Jaunietes SJ1 · Kāpa Kāpa 1 0:06:29.9 +1:48.0
17 11 J Vīrieši VJ2 766 Krists Vilciņš J Vīrieši VJ2 · Zalktis Lido Zalktis Lido 1 0:06:34.2 +1:52.3
18 4 J Jaunietes SJ1 781 Amelija Nikolajeva J Jaunietes SJ1 · Arkadija SK Arkadija SK 1 0:06:37.5 +1:55.5
19 12 J Vīrieši VJ2 720 Artūrs Jaundžeikars J Vīrieši VJ2 · Ciekuri Ciekuri 1 0:06:40.1 +1:58.1
20 3 J Jaunieši VJ1 747 Māris Šalms J Jaunieši VJ1 · SK PŪCĒNS SK PŪCĒNS 1 0:06:43.8 +2:01.9
21 4 J Jaunieši VJ1 749 Samuels Tālums J Jaunieši VJ1 1 0:06:54.1 +2:12.1
22 5 J Jaunieši VJ1 731 Klāvs Kangerd J Jaunieši VJ1 1 0:06:55.5 +2:13.6
23 6 J Jaunieši VJ1 786 Stefans Svarinskis J Jaunieši VJ1 1 0:06:56.9 +2:15.0
24 7 J Jaunieši VJ1 719 Krišjānis Kronbergs J Jaunieši VJ1 · Tevdarīni Tevdarīni 1 0:07:01.9 +2:20.0
25 8 J Jaunieši VJ1 737 Mihails Grigorjevs J Jaunieši VJ1 1 0:07:02.0 +2:20.1
26 9 J Jaunieši VJ1 804 Mihails Medjankovs J Jaunieši VJ1 1 0:07:04.5 +2:22.6
27 2 J Sievietes SJ2 788 Liene Ulbina J Sievietes SJ2 · LU LU 1 0:07:05.7 +2:23.7
28 10 J Jaunieši VJ1 722 Patriks Rimšāns J Jaunieši VJ1 1 0:07:10.5 +2:28.6
29 5 J Jaunietes SJ1 798 Madara Māra Saklaure J Jaunietes SJ1 · Kāpa Kāpa 1 0:07:13.5 +2:31.6
30 11 J Jaunieši VJ1 743 Rodions Senkans J Jaunieši VJ1 · GazanComba GazanComba 1 0:07:13.8 +2:31.9
31 12 J Jaunieši VJ1 799 Ārons Saklaurs J Jaunieši VJ1 · Kāpa Kāpa 1 0:07:14.0 +2:32.1
32 6 J Jaunietes SJ1 733 Karlīna Logina J Jaunietes SJ1 · Sporta skola “Arkādija” Sporta skola “Arkādija” 1 0:07:24.1 +2:42.1
33 7 J Jaunietes SJ1 1180 Karolīna Dilāne J Jaunietes SJ1 1 0:07:27.5 +2:45.5
34 13 J Jaunieši VJ1 760 Aleksandrs Kļimovs J Jaunieši VJ1 1 0:07:33.8 +2:51.8
35 3 J Sievietes SJ2 751 Sintija Priede J Sievietes SJ2 1 0:07:36.3 +2:54.4
36 14 J Jaunieši VJ1 707 Mihails Silovs J Jaunieši VJ1 · Si-Love Si-Love 1 0:07:42.2 +3:00.2
37 8 J Jaunietes SJ1 907 Alise Jēkabsone J Jaunietes SJ1 1 0:07:44.5 +3:02.6
38 15 J Jaunieši VJ1 734 Rūdolfs Logins J Jaunieši VJ1 · Sporta skola”Arkādija” Sporta skola”Arkādija” 1 0:07:48.2 +3:06.2
39 9 J Jaunietes SJ1 789 Agnia Aigro J Jaunietes SJ1 1 0:07:48.7 +3:06.8
40 16 J Jaunieši VJ1 762 Damirs Voitjukevičs J Jaunieši VJ1 1 0:07:54.7 +3:12.8
41 17 J Jaunieši VJ1 764 Ņikita Andrejevs J Jaunieši VJ1 1 0:07:56.9 +3:14.9
42 13 J Vīrieši VJ2 710 Ainars Salnājs J Vīrieši VJ2 · AINMAIR AINMAIR 1 0:07:58.1 +3:16.1
43 10 J Jaunietes SJ1 725 Liana Kozlova J Jaunietes SJ1 1 0:07:58.2 +3:16.3
44 18 J Jaunieši VJ1 740 Gustavs Varickis J Jaunieši VJ1 1 0:08:14.2 +3:32.3
45 4 J Sievietes SJ2 835 Ieva Vīksna J Sievietes SJ2 1 0:08:26.8 +3:44.9
46 5 J Sievietes SJ2 741 Marija Greku J Sievietes SJ2 1 0:08:26.9 +3:44.9
47 11 J Jaunietes SJ1 906 Agate Jēkabsone J Jaunietes SJ1 1 0:08:33.2 +3:51.3
48 12 J Jaunietes SJ1 772 Anna Marija Batkilina J Jaunietes SJ1 1 0:08:54.7 +4:12.8
49 6 J Sievietes SJ2 717 Elīna Kronberga J Sievietes SJ2 · Tevdarīni Tevdarīni 1 0:09:03.8 +4:21.9
50 13 J Jaunietes SJ1 825 Elizabete Jankuža J Jaunietes SJ1 1 0:09:04.1 +4:22.2
51 19 J Jaunieši VJ1 824 Viesturs Bogorads J Jaunieši VJ1 1 0:09:05.3 +4:23.4
52 7 J Sievietes SJ2 750 Kristīne Tāluma J Sievietes SJ2 1 0:09:08.5 +4:26.5
53 8 J Sievietes SJ2 761 Lubova Voitjukeviča J Sievietes SJ2 1 0:09:09.8 +4:27.8
54 14 J Jaunietes SJ1 765 Alise Andrejeva J Jaunietes SJ1 1 0:09:09.9 +4:28.0
55 20 J Jaunieši VJ1 822 Kurts Broders J Jaunieši VJ1 · Bro Bro 1 0:09:13.0 +4:31.1
56 21 J Jaunieši VJ1 742 Iļja Semčonoks J Jaunieši VJ1 1 0:09:13.1 +4:31.2
57 15 J Jaunietes SJ1 832 Alise Zagorska J Jaunietes SJ1 1 0:09:29.1 +4:47.1
58 22 J Jaunieši VJ1 745 Gustavs Dzelzskalns J Jaunieši VJ1 1 0:09:34.7 +4:52.8
59 16 J Jaunietes SJ1 738 Terēze Gaivoronska J Jaunietes SJ1 1 0:09:42.5 +5:00.5
60 23 J Jaunieši VJ1 828 Roberts Poga J Jaunieši VJ1 1 0:09:46.7 +5:04.7
61 9 J Sievietes SJ2 826 Sandra Rubina J Sievietes SJ2 1 0:09:46.7 +5:04.8
62 24 J Jaunieši VJ1 834 Kristians Sevastjanovs J Jaunieši VJ1 1 0:09:46.8 +5:04.9
63 17 J Jaunietes SJ1 791 Rebeka Grava J Jaunietes SJ1 · Gravas Gravas 1 0:09:48.2 +5:06.2
64 10 J Sievietes SJ2 821 Kristine Brodere J Sievietes SJ2 · Bro Bro 1 0:09:50.3 +5:08.4
65 11 J Sievietes SJ2 753 Veronika Bertulson-Lisicka J Sievietes SJ2 · Flamingo Flyers Flamingo Flyers 1 0:09:53.9 +5:11.9
66 12 J Sievietes SJ2 752 Olga Vlasova J Sievietes SJ2 1 0:09:56.3 +5:14.4
67 18 J Jaunietes SJ1 713 Elīza Gaivoronska J Jaunietes SJ1 1 0:09:59.2 +5:17.3
68 19 J Jaunietes SJ1 754 Leona Lisicka J Jaunietes SJ1 · Flamingo Flyers Flamingo Flyers 1 0:10:01.4 +5:19.5
69 14 J Vīrieši VJ2 712 Ainārs Naglis J Vīrieši VJ2 · Reborn Gym Reborn Gym 1 0:10:05.1 +5:23.2
70 25 J Jaunieši VJ1 810 Everts Indāns J Jaunieši VJ1 1 0:10:06.6 +5:24.7
71 26 J Jaunieši VJ1 744 Eldars Senkans J Jaunieši VJ1 · GazanCombo GazanCombo 1 0:10:09.4 +5:27.4
72 13 J Sievietes SJ2 736 Inta Eglīte J Sievietes SJ2 1 0:10:14.7 +5:32.8
73 14 J Sievietes SJ2 732 Renāte Logina J Sievietes SJ2 1 0:10:17.2 +5:35.2
74 15 J Sievietes SJ2 771 Anete Danelsone J Sievietes SJ2 · Viesuļi un Blondīne Viesuļi un Blondīne 1 0:10:20.0 +5:38.1
75 16 J Sievietes SJ2 770 Inese Muceniece J Sievietes SJ2 1 0:10:20.5 +5:38.6
76 17 J Sievietes SJ2 776 Yuliia Kalenska J Sievietes SJ2 1 0:10:21.2 +5:39.3
77 18 J Sievietes SJ2 711 Maira Saulīte J Sievietes SJ2 · AINMAIR AINMAIR 1 0:10:29.1 +5:47.2
78 15 J Vīrieši VJ2 800 Edgars Jansons J Vīrieši VJ2 1 0:10:29.9 +5:47.9
79 19 J Sievietes SJ2 746 Laura Dzelzskalne J Sievietes SJ2 1 0:10:33.5 +5:51.5
80 20 J Jaunietes SJ1 768 Lote Timoško J Jaunietes SJ1 1 0:10:33.6 +5:51.6
81 16 J Vīrieši VJ2 767 Verners Timoško J Vīrieši VJ2 1 0:10:34.1 +5:52.2
82 21 J Jaunietes SJ1 829 Lita Liepa J Jaunietes SJ1 1 0:10:36.3 +5:54.4
83 20 J Sievietes SJ2 802 Selva Šimanauska J Sievietes SJ2 1 0:10:36.5 +5:54.6
84 21 J Sievietes SJ2 801 Signe Šimanauska J Sievietes SJ2 1 0:10:37.4 +5:55.4
85 22 J Jaunietes SJ1 787 Evelīna Elksne J Jaunietes SJ1 1 0:10:38.2 +5:56.3
86 23 J Jaunietes SJ1 785 Matilde Siliņa J Jaunietes SJ1 1 0:10:39.8 +5:57.8
87 22 J Sievietes SJ2 784 Elīza Siliņa J Sievietes SJ2 1 0:10:39.8 +5:57.9
88 23 J Sievietes SJ2 759 Olga Kļimova J Sievietes SJ2 · Flamingo Flyers Flamingo Flyers 1 0:10:44.0 +6:02.1
89 24 J Sievietes SJ2 730 Līga Priede J Sievietes SJ2 · Reborn Gym Reborn Gym 1 0:10:51.0 +6:09.0
90 27 J Jaunieši VJ1 783 Bogdans Malahovs J Jaunieši VJ1 1 0:10:55.4 +6:13.4
91 28 J Jaunieši VJ1 779 Dominiks Čerņikovs J Jaunieši VJ1 1 0:10:56.2 +6:14.2
92 25 J Sievietes SJ2 739 Kristīne Gaivoronska J Sievietes SJ2 1 0:10:58.6 +6:16.7
93 29 J Jaunieši VJ1 782 Artjoms Malahovs J Jaunieši VJ1 1 0:11:01.1 +6:19.1
94 26 J Sievietes SJ2 806 Nataliia Drozdova J Sievietes SJ2 1 0:11:01.8 +6:19.9
95 24 J Jaunietes SJ1 708 Melānija Klučniece J Jaunietes SJ1 1 0:11:04.6 +6:22.7
96 25 J Jaunietes SJ1 724 Anna Kuzņecova J Jaunietes SJ1 · Kuzņecovi Kuzņecovi 1 0:11:24.5 +6:42.6
97 27 J Sievietes SJ2 723 Evita Kuzņecova J Sievietes SJ2 · Kuzņecovi Kuzņecovi 1 0:11:24.8 +6:42.9
98 26 J Jaunietes SJ1 715 Amēlija Ivaškina J Jaunietes SJ1 1 0:11:33.7 +6:51.7
99 27 J Jaunietes SJ1 805 Marta Mohovikova J Jaunietes SJ1 1 0:11:46.8 +7:04.9
100 28 J Jaunietes SJ1 714 Kate Dzebale J Jaunietes SJ1 · Ķekavas vidusskola Ķekavas vidusskola 1 0:11:49.3 +7:07.4
101 30 J Jaunieši VJ1 727 Ēriks Gradkovskis J Jaunieši VJ1 1 0:11:56.4 +7:14.5
102 29 J Jaunietes SJ1 709 Linda Gradkovska J Jaunietes SJ1 1 0:11:59.1 +7:17.2
103 17 J Vīrieši VJ2 777 Igor Kalenskyi J Vīrieši VJ2 1 0:12:02.9 +7:21.0
104 28 J Sievietes SJ2 763 Olesya Andreeva J Sievietes SJ2 1 0:12:11.3 +7:29.3
105 29 J Sievietes SJ2 774 Katrīna Laura Terentjeva J Sievietes SJ2 1 0:12:24.0 +7:42.1
106 30 J Jaunietes SJ1 775 Sofija Elizabete Terentjeva J Jaunietes SJ1 1 0:12:24.1 +7:42.2
107 31 J Jaunietes SJ1 814 Luīze Stāmere Šulca J Jaunietes SJ1 · Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi 1 0:12:25.6 +7:43.7
108 30 J Sievietes SJ2 716 Dace Šīmane J Sievietes SJ2 · Cukuriņi Cukuriņi 1 0:12:33.4 +7:51.5
109 18 J Vīrieši VJ2 795 Kārlis Gailis J Vīrieši VJ2 1 0:12:33.5 +7:51.6
110 31 J Jaunieši VJ1 790 Alberts Grava J Jaunieši VJ1 · Gravas Gravas 1 0:12:51.4 +8:09.5
111 31 J Sievietes SJ2 757 Zane Šķestere Šķestere J Sievietes SJ2 1 0:13:01.1 +8:19.2
112 32 J Jaunietes SJ1 758 Karlīna Šķestere J Jaunietes SJ1 1 0:13:01.3 +8:19.4
113 33 J Jaunietes SJ1 811 Keita Indāne J Jaunietes SJ1 1 0:13:41.8 +8:59.9
114 32 J Sievietes SJ2 726 Inga Ozolkalna J Sievietes SJ2 1 0:13:56.0 +9:14.1
115 34 J Jaunietes SJ1 807 Daria Drozdova J Jaunietes SJ1 1 0:14:09.5 +9:27.6
116 32 J Jaunieši VJ1 755 Marko Lisickis J Jaunieši VJ1 1 0:14:11.6 +9:29.7
117 33 J Sievietes SJ2 830 Anita Rožkalne J Sievietes SJ2 1 0:14:37.8 +9:55.9
118 33 J Jaunieši VJ1 778 Myron Kalenskyi J Jaunieši VJ1 1 0:14:41.8 +9:59.9
119 35 J Jaunietes SJ1 833 Emīlija Romaņuka J Jaunietes SJ1 1 0:15:49.3 +11:07.3
120 34 J Jaunieši VJ1 729 Kristaps Tērauds J Jaunieši VJ1 · KLAUDE KLAUDE 1 0:15:50.1 +11:08.2
121 36 J Jaunietes SJ1 721 Emma Dobrāja J Jaunietes SJ1 1 0:15:50.1 +11:08.2
122 37 J Jaunietes SJ1 816 Līga Briede J Jaunietes SJ1 · Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi 1 0:16:56.5 +12:14.6
J Jaunieši VJ1 705 Austris Kronbergs J Jaunieši VJ1 · Tevdarīni Tevdarīni DNS
J Sievietes SJ2 706 Elīna Maruščaka J Sievietes SJ2 DNS
J Jaunietes SJ1 728 Laura Valtmane J Jaunietes SJ1 · BJC Laimīte BJC Laimīte DNS
J Jaunieši VJ1 735 Rūdolfs Eglītis J Jaunieši VJ1 DNS
J Vīrieši VJ2 756 Aleksandrs Lisickis J Vīrieši VJ2 DNS
J Jaunieši VJ1 769 Deivids Tauriņa J Jaunieši VJ1 DNS
J Jaunieši VJ1 773 Roberts Batkilins J Jaunieši VJ1 DNS
J Jaunieši VJ1 780 Mihail Zalygin J Jaunieši VJ1 DNS
J Jaunieši VJ1 796 Tarass Kovaļovs J Jaunieši VJ1 DNS
J Sievietes SJ2 808 Ilze Frančuka J Sievietes SJ2 · Maxima Maxima DNS
J Jaunieši VJ1 809 Artūrs Frančuks J Jaunieši VJ1 · Maxima Maxima DNS
J Jaunietes SJ1 818 Rūta Šmite J Jaunietes SJ1 · Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi DNS