VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Apļi Laiks Starpība A1A2A3
1 1 Zēni VU6 1273 Gustavs Krastiņš Zēni VU6 1 0:01:26.8 0:01:26 (1)
2 2 Zēni VU6 1018 Reinholds Brālis Zēni VU6 1 0:01:31.4 +0:04.5 0:01:31 (2)
3 3 Zēni VU6 1184 Aleksandrs Malahovs Zēni VU6 1 0:01:33.1 +0:06.2 0:01:33 (3)
4 1 Meitenes SU6 1021 Emija Adele Lakstīgala Meitenes SU6 1 0:01:38.5 +0:11.6 0:01:38 (4)
5 4 Zēni VU6 1048 Krišjānis Krīgalis Zēni VU6 1 0:01:40.6 +0:13.7 0:01:40 (5)
6 2 Meitenes SU6 1063 Eva Krišjāne-Reinika Meitenes SU6 1 0:01:42.6 +0:15.7 0:01:42 (6)
7 3 Meitenes SU6 1193 Alisija Ivaškina Meitenes SU6 1 0:01:43.6 +0:16.7 0:01:43 (7)
8 5 Zēni VU6 1207 Dereks Kudrjavcevs Zēni VU6 1 0:01:44.9 +0:18.0 0:01:44 (8)
9 4 Meitenes SU6 1374 Enija Lūse Meitenes SU6 1 0:01:45.3 +0:18.5 0:01:45 (9)
10 6 Zēni VU6 1395 Augusts Zālamans Zēni VU6 1 0:01:45.8 +0:18.9 0:01:45 (10)
11 7 Zēni VU6 1077 Ārons Jansons Zēni VU6 1 0:01:45.9 +0:19.0 0:01:45 (11)
12 5 Meitenes SU6 1334 Emilija Zonne Meitenes SU6 1 0:01:46.8 +0:19.9 0:01:46 (12)
13 8 Zēni VU6 1082 Nikolajs Kulagins Zēni VU6 1 0:01:48.5 +0:21.6 0:01:48 (13)
14 9 Zēni VU6 1115 Nauris Mucenieks Zēni VU6 1 0:01:49.2 +0:22.3 0:01:49 (14)
15 10 Zēni VU6 1340 Lūkass Timoško Zēni VU6 1 0:01:52.1 +0:25.2 0:01:52 (15)
16 6 Meitenes SU6 1054 Odrija Zosēna Meitenes SU6 1 0:01:53.5 +0:26.6 0:01:53 (16)
17 11 Zēni VU6 1339 Tomass Medvedevs Zēni VU6 · Pupuķītis Pupuķītis 1 0:01:53.8 +0:27.0 0:01:53 (17)
18 12 Zēni VU6 1405 Olivers Vīksna Zēni VU6 1 0:01:54.5 +0:27.6 0:01:54 (18)
19 7 Meitenes SU6 1378 Estere Jankuža Meitenes SU6 1 0:01:54.9 +0:28.0 0:01:54 (19)
20 13 Zēni VU6 1123 Davids Pahomovs Zēni VU6 1 0:01:56.0 +0:29.1 0:01:56 (20)
21 14 Zēni VU6 1091 Kristaps Driba Zēni VU6 1 0:01:56.9 +0:30.0 0:01:56 (21)
22 15 Zēni VU6 1098 Adrians Arnītis Zēni VU6 1 0:01:58.9 +0:32.0 0:01:58 (22)
23 16 Zēni VU6 1144 Gustavs Pūcītis Zēni VU6 1 0:01:59.2 +0:32.3 0:01:59 (23)
24 8 Meitenes SU6 1084 Esme Simaņenko Meitenes SU6 1 0:02:00.1 +0:33.2 0:02:00 (24)
25 17 Zēni VU6 1169 Vladimirs Miļevičs Zēni VU6 1 0:02:00.3 +0:33.4 0:02:00 (25)
26 18 Zēni VU6 1139 Linuss Burdeiko Zēni VU6 1 0:02:01.2 +0:34.3 0:02:01 (26)
27 1 Zēni VU4 1278 Edžus Duļbinskis Zēni VU4 1 0:02:02.1 +0:35.2 0:02:02 (27)
28 19 Zēni VU6 1290 Marats Brants Zēni VU6 1 0:02:02.3 +0:35.4 0:02:02 (28)
29 9 Meitenes SU6 1096 Keita Varankovičs Meitenes SU6 1 0:02:02.4 +0:35.6 0:02:02 (29)
30 10 Meitenes SU6 1138 Veronika Ličkovaha Meitenes SU6 1 0:02:02.5 +0:35.6 0:02:02 (30)
31 20 Zēni VU6 1011 Tomass Kusiņš Zēni VU6 1 0:02:03.6 +0:36.7 0:02:03 (31)
32 21 Zēni VU6 1039 Artūrs Kirins Zēni VU6 1 0:02:04.4 +0:37.6 0:02:04 (32)
33 22 Zēni VU6 1152 Marks Ratkuns Zēni VU6 1 0:02:04.9 +0:38.0 0:02:04 (33)
34 11 Meitenes SU6 1182 Ella Lebedoka Meitenes SU6 · OK Kurmis OK Kurmis 1 0:02:06.1 +0:39.2 0:02:06 (34)
35 23 Zēni VU6 1383 Aleks Kūlītis Zēni VU6 1 0:02:06.4 +0:39.5 0:02:06 (35)
36 24 Zēni VU6 1004 Kristofers Lindenbergs Zēni VU6 1 0:02:06.7 +0:39.8 0:02:06 (36)
37 25 Zēni VU6 1025 Mikaels Leonovs Zēni VU6 1 0:02:06.9 +0:40.1 0:02:06 (37)
38 1 Meitenes SU4 1067 Amēlija Šķerberga Meitenes SU4 1 0:02:07.1 +0:40.3 0:02:07 (38)
39 12 Meitenes SU6 1190 Luīze Vancāne Meitenes SU6 · SK Tērauds SK Tērauds 1 0:02:08.0 +0:41.1 0:02:08 (39)
40 13 Meitenes SU6 1217 Katrīna Kauliņa Meitenes SU6 1 0:02:08.9 +0:42.1 0:02:08 (40)
41 14 Meitenes SU6 1153 Elizabete O’Braiena Meitenes SU6 1 0:02:11.0 +0:44.1 0:02:11 (41)
42 26 Zēni VU6 1187 Ārons Dimbirs Zēni VU6 1 0:02:13.4 +0:46.5 0:02:13 (42)
43 15 Meitenes SU6 1351 Rasa Austra Gasiņa Meitenes SU6 1 0:02:13.7 +0:46.8 0:02:13 (43)
44 16 Meitenes SU6 1101 Keila Kiršteine Meitenes SU6 1 0:02:14.9 +0:48.0 0:02:14 (44)
45 2 Zēni VU4 1392 Edvards Saulītis Zēni VU4 · Laimīgais Laimīgais 1 0:02:18.5 +0:51.6 0:02:18 (45)
46 27 Zēni VU6 1055 Edvarts Zosēns Zēni VU6 1 0:02:20.2 +0:53.3 0:02:20 (46)
47 28 Zēni VU6 1191 Alekss Baranovskis Zēni VU6 1 0:02:20.2 +0:53.3 0:02:20 (47)
48 3 Zēni VU4 1393 Kristens Ozoliņš Zēni VU4 1 0:02:24.1 +0:57.2 0:02:24 (48)
49 29 Zēni VU6 1143 Olivers Puksts Zēni VU6 1 0:02:28.9 +1:02.1 0:02:28 (49)
50 30 Zēni VU6 1404 Dāvis Turks Zēni VU6 1 0:02:30.5 +1:03.6 0:02:30 (50)
51 31 Zēni VU6 1060 Alvis Pāvuls Zēni VU6 · KLAUDE KLAUDE 1 0:02:31.1 +1:04.2 0:02:31 (51)
52 2 Meitenes SU4 1061 Evelīna Pāvula Meitenes SU4 · KLAUDE KLAUDE 1 0:02:32.7 +1:05.8 0:02:32 (52)
53 17 Meitenes SU6 1285 Astra Zalāne Meitenes SU6 1 0:02:33.1 +1:06.2 0:02:33 (53)
54 18 Meitenes SU6 1384 Zīle Krūkle Meitenes SU6 1 0:02:33.7 +1:06.8 0:02:33 (54)
55 19 Meitenes SU6 1297 Arīna Zalāne Meitenes SU6 · nav nav 1 0:02:34.0 +1:07.1 0:02:34 (55)
56 4 Zēni VU4 1277 Adrians Deniz Korkmazs Zēni VU4 1 0:02:35.5 +1:08.6 0:02:35 (56)
57 32 Zēni VU6 1031 Teodors Īsonis Zēni VU6 1 0:02:35.8 +1:08.9 0:02:35 (57)
58 3 Meitenes SU4 1175 Lidija Astrova Meitenes SU4 1 0:02:36.5 +1:09.6 0:02:36 (58)
59 20 Meitenes SU6 1335 Ieva Zonne Meitenes SU6 1 0:02:36.6 +1:09.8 0:02:36 (59)
60 21 Meitenes SU6 1029 Alisa Gonšteina Meitenes SU6 1 0:02:38.3 +1:11.4 0:02:38 (60)
61 33 Zēni VU6 1142 Ralfs Puksts Zēni VU6 1 0:02:38.5 +1:11.7 0:02:38 (61)
62 5 Zēni VU4 1131 Deivids Rožkalns Zēni VU4 1 0:02:38.9 +1:12.0 0:02:38 (62)
63 4 Meitenes SU4 1218 Stella Kalēja Meitenes SU4 · Baltais Baltais 1 0:02:41.1 +1:14.2 0:02:41 (63)
64 6 Zēni VU4 1154 Toms O’Braiens Zēni VU4 1 0:02:42.5 +1:15.6 0:02:42 (64)
65 22 Meitenes SU6 1030 Dārta Madalāne Meitenes SU6 1 0:02:42.6 +1:15.8 0:02:42 (65)
66 34 Zēni VU6 1382 Herberts Lulle Zēni VU6 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 1 0:02:47.8 +1:20.9 0:02:47 (66)
67 35 Zēni VU6 1274 Adrians Valtmanis Zēni VU6 · BJC Laimīte BJC Laimīte 1 0:02:48.2 +1:21.3 0:02:48 (67)
68 23 Meitenes SU6 1220 Sofija Lietapure Meitenes SU6 1 0:02:48.6 +1:21.8 0:02:48 (68)
69 24 Meitenes SU6 1036 Arina Šidlovska Meitenes SU6 · Prima la famiglia Prima la famiglia 1 0:02:51.0 +1:24.2 0:02:51 (69)
70 36 Zēni VU6 1105 Nikolas Bikovskis Zēni VU6 1 0:02:56.0 +1:29.1 0:02:56 (70)
71 37 Zēni VU6 1347 Aleksandrs Semčonoks Zēni VU6 · 270. Rīgas PII 270. Rīgas PII 1 0:02:56.2 +1:29.3 0:02:56 (71)
72 5 Meitenes SU4 1120 Emīlija Pirktiņa Meitenes SU4 1 0:03:02.7 +1:35.9 0:03:02 (72)
73 7 Zēni VU4 1394 Kārlis Līvs Zēni VU4 1 0:03:05.2 +1:38.3 0:03:05 (73)
74 38 Zēni VU6 1001 Olivers Tiščenko Zēni VU6 1 0:03:05.7 +1:38.8 0:03:05 (74)
75 39 Zēni VU6 1267 Kārlis Fedotovs Zēni VU6 1 0:03:07.7 +1:40.8 0:03:07 (75)
76 6 Meitenes SU4 1023 Elīza Igare Meitenes SU4 1 0:03:08.9 +1:42.0 0:03:08 (76)
77 7 Meitenes SU4 1119 Sāra Pirktiņa Meitenes SU4 1 0:03:14.6 +1:47.7 0:03:14 (77)
78 8 Meitenes SU4 1107 Varvara Jasnicka Meitenes SU4 1 0:03:38.5 +2:11.6 0:03:38 (78)
79 9 Meitenes SU4 1014 Olīvija Milda Sevastjanova Meitenes SU4 1 0:03:47.8 +2:20.9 0:03:47 (79)
80 10 Meitenes SU4 1223 Paula Kerija Indāne Meitenes SU4 1 0:03:53.7 +2:26.9 0:03:53 (80)
81 11 Meitenes SU4 1311 Amēlija Kazaine Meitenes SU4 · Party Poopers Party Poopers 1 0:04:05.4 +2:38.5 0:04:05 (81)
82 12 Meitenes SU4 1179 Reičela Upīte Meitenes SU4 1 0:04:05.6 +2:38.7 0:04:05 (82)
83 13 Meitenes SU4 1244 Madara Jermolova Meitenes SU4 1 0:04:25.7 +2:58.9 0:04:25 (83)
84 8 Zēni VU4 1111 Jaromirs Novikovs Zēni VU4 1 0:04:28.6 +3:01.8 0:04:28 (84)
85 9 Zēni VU4 1196 Rodrigo Grote Zēni VU4 · Grottx Grottx 1 0:04:30.8 +3:03.9 0:04:30 (85)
86 10 Zēni VU4 1064 Miķelis Krišjānis -Reiniks Zēni VU4 1 0:04:32.6 +3:05.7 0:04:32 (86)
87 11 Zēni VU4 1093 Miks Juzovs Zēni VU4 · Austriņas Austriņas 1 0:04:33.8 +3:06.9 0:04:33 (87)
88 12 Zēni VU4 1046 Zemgus Stepiņš Zēni VU4 · Viesuļi un Blondīne Viesuļi un Blondīne 1 0:04:43.2 +3:16.3 0:04:43 (88)
89 13 Zēni VU4 1118 Miķelis Cimbēns Zēni VU4 · Pirmais Racing Pirmais Racing 1 0:04:55.5 +3:28.6 0:04:55 (89)
90 14 Zēni VU4 1164 Krišjānis Gailis Zēni VU4 · Cukuriņi Cukuriņi 1 0:04:56.1 +3:29.2 0:04:56 (90)
91 14 Meitenes SU4 1315 Lea Jākobsone Meitenes SU4 1 0:05:14.6 +3:47.7 0:05:14 (91)
92 15 Zēni VU4 1114 Haralds Kerno Zēni VU4 1 0:05:21.7 +3:54.9 0:05:21 (92)
93 16 Zēni VU4 1019 Everts Brālis Zēni VU4 1 0:05:28.5 +4:01.6 0:05:28 (93)
94 15 Meitenes SU4 1042 Emīlija Pleška Meitenes SU4 1 0:05:30.8 +4:04.0 0:05:30 (94)
95 16 Meitenes SU4 1041 Katrīna Esterkina Meitenes SU4 1 0:05:31.8 +4:05.0 0:05:31 (95)
96 17 Meitenes SU4 1161 Kate Madalāne Meitenes SU4 1 0:05:46.1 +4:19.2 0:05:46 (96)
97 18 Meitenes SU4 1245 Maija Jermolova Meitenes SU4 1 0:06:45.7 +5:18.8 0:06:45 (97)
98 19 Meitenes SU4 1264 Monika Eižvertiņa Meitenes SU4 1 0:07:52.1 +6:25.2 0:07:52 (98)
99 20 Meitenes SU4 1287 Rota Valtere Meitenes SU4 1 0:07:55.5 +6:28.6 0:07:55 (99)
100 25 Meitenes SU6 1232 Hanna Čaijakiete Meitenes SU6 1 0:10:45.9 +9:19.0 0:10:45 (100)
101 26 Meitenes SU6 1174 Varvara Zalygina Meitenes SU6 1 0:10:46.0 +9:19.1 0:10:46 (101)
Zēni VU6 1003 Tomass Balams Zēni VU6 DNS
Zēni VU4 1044 Aksels Ķeķis Zēni VU4 DNS
Zēni VU4 1058 Kate Luīze Grubule Zēni VU4 DNS
Zēni VU6 1069 Artjoms Čornijs Zēni VU6 DNS
Meitenes SU4 1071 Olīvija Kļaviņa Meitenes SU4 · Latvian Padel Tour Latvian Padel Tour DNS
Meitenes SU6 1074 Dārta Pabērza Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU6 1085 Lauma Sproģe Meitenes SU6 · ABRENE ABRENE DNS
Zēni VU4 1086 Audris Sproģis Zēni VU4 · ABRENE ABRENE DNS
Zēni VU4 1087 Druvis Sproģis Zēni VU4 · ABRENE ABRENE DNS
Zēni VU4 1092 Raens Rozenbergs Zēni VU4 DNS
Zēni VU4 1095 Ričards Varankovičs Zēni VU4 DNS
Meitenes SU6 1099 Nora Karlštrema Meitenes SU6 DNS
Zēni VU4 1104 Georgijs Solovejs Zēni VU4 · Dalbe Dalbe DNS
Meitenes SU6 1110 Miroslava Novikova Meitenes SU6 DNS
Zēni VU6 1116 Timofejs Korsaks Zēni VU6 DNS
Zēni VU4 1124 Artūrs Strelkovs Zēni VU4 · JŪRMALA RUN JŪRMALA RUN DNS
Zēni VU6 1126 Alberts Gostevs Zēni VU6 DNS
Meitenes SU6 1141 Arta Krauze Meitenes SU6 DNS
Zēni VU6 1145 Eliots Jānis Strads Zēni VU6 DNS
Zēni VU4 1149 Savva Verhuškins Zēni VU4 DNS
Zēni VU6 1155 Ēriks Zīle Zēni VU6 DNS
Zēni VU6 1170 Rebeka Liepa Zēni VU6 DNS
Meitenes SU6 1192 Greisa Timšāne Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU4 1216 Jaroslava Svirska Meitenes SU4 · Maxima Maxima DNS
Zēni VU6 1236 Vladimirs Marahovskis Zēni VU6 DNS
Meitenes SU6 1241 Frīda Rubeze Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU4 1250 Olivia Krivenko Meitenes SU4 DNS
Meitenes SU4 1254 Dārta Leigavniece Meitenes SU4 DNS
Meitenes SU4 1255 Karlīna Leigavniece Meitenes SU4 DNS
Meitenes SU6 1256 Adrija Elza Zvirgzda Meitenes SU6 DNS
Zēni VU4 1257 Andris Zvirgzds Zēni VU4 DNS
Meitenes SU6 1270 Marija Viktorija Silova Meitenes SU6 · Si-Love Si-Love DNS
Zēni VU4 1302 Hugo Pijols Zēni VU4 DNS
Zēni VU6 1307 Akindins Burovs Zēni VU6 DNS
Meitenes SU4 1310 Matilde Šuļja Meitenes SU4 DNS
Zēni VU6 1320 Edvards Papenkovs Zēni VU6 · Minecraft Minecraft DNS
Zēni VU6 1324 Izabella Lasmene Zēni VU6 DNS
Meitenes SU4 1336 Karla Epnere Meitenes SU4 DNS
Zēni VU4 1343 Svjatoslavs Venidiktovs Zēni VU4 DNS
Zēni VU6 1344 Jaromirs Venidiktovs Zēni VU6 DNS
Meitenes SU6 1348 Gabriela Kaidaka Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU6 1349 Karolīna Kaidaka Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU6 1350 Marta Rusanova Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU6 1352 Anna Sofia Abase Meitenes SU6 DNS
Meitenes SU6 1361 Kira Zauere Meitenes SU6 DNS
Zēni VU6 1363 Henriks Ķeirāns Zēni VU6 DNS
Zēni VU6 1365 Rūdolfs Straukmanis Zēni VU6 DNS
Meitenes SU6 1367 Sāra Tauriņa Meitenes SU6 DNS
Zēni VU6 1371 Ritvars Midrijānis Zēni VU6 DNS
Zēni VU6 1372 Leo Adrians Boduēns Zēni VU6 DNS
1 1 Zēni VU10 1201 Vladislavs Prokopčuks Zēni VU10 · Jeļenas Prokopčukas skriešanas skola Jeļenas Prokopčukas skriešanas skola 2 0:02:18.2 0:01:06 (2)0:01:11 (2)
2 2 Zēni VU10 1202 Matvejs Tiščenko Zēni VU10 · Jeļenas prokopčukas skriešanas skola Jeļenas prokopčukas skriešanas skola 2 0:02:22.3 +0:04.1 0:01:05 (1)0:01:16 (3)
3 1 Meitenes SU10 1079 Sofija Cvetkova Meitenes SU10 · Piramīda triatlon club Piramīda triatlon club 2 0:02:25.4 +0:07.1 0:01:08 (4)0:01:17 (4)
4 2 Meitenes SU10 1319 Olīvija Orniņa Meitenes SU10 2 0:02:25.5 +0:07.2 0:01:07 (3)0:01:17 (5)
5 3 Zēni VU10 1195 Markuss Garejevs Zēni VU10 · ViVa ViVa 2 0:02:29.2 +0:11.0 0:01:18 (8)0:01:11 (1)
6 4 Zēni VU10 1271 Gatis Krastiņš Zēni VU10 2 0:02:30.2 +0:11.9 0:01:10 (5)0:01:20 (6)
7 3 Meitenes SU10 1364 Audra Elija Patmalnika Meitenes SU10 2 0:02:33.7 +0:15.5 0:01:11 (6)0:01:22 (8)
8 5 Zēni VU10 1068 Nikolajs Turhans Zēni VU10 2 0:02:34.5 +0:16.3 0:01:13 (7)0:01:20 (7)
9 4 Meitenes SU10 1209 Amēlija Dumbre Meitenes SU10 · Dumbri Dumbri 2 0:02:46.9 +0:28.6 0:01:24 (18)0:01:22 (9)
10 6 Zēni VU10 1134 Rūdolfs Logins Zēni VU10 · SS “Arkādija” SS “Arkādija” 2 0:02:47.1 +0:28.8 0:01:18 (9)0:01:28 (13)
11 1 Zēni VU8 1359 Joels Tālums Zēni VU8 2 0:02:48.1 +0:29.8 0:01:19 (12)0:01:28 (12)
12 5 Meitenes SU10 1009 Annija Jaundžeikare Meitenes SU10 · Carnikava Carnikava 2 0:02:49.3 +0:31.0 0:01:22 (16)0:01:26 (11)
13 1 Meitenes SU8 1332 Glorija Beāte Stahovska Meitenes SU8 · Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola 2 0:02:51.6 +0:33.4 0:01:19 (11)0:01:32 (17)
14 2 Zēni VU8 1013 Kristians Sevastjanovs Zēni VU8 2 0:02:53.4 +0:35.2 0:01:24 (19)0:01:28 (14)
15 6 Meitenes SU10 1130 Elma Tjarve Meitenes SU10 2 0:02:53.8 +0:35.5 0:01:28 (30)0:01:25 (10)
16 7 Zēni VU10 1135 Sezer Yilmaz Zēni VU10 2 0:02:57.5 +0:39.3 0:01:18 (10)0:01:38 (31)
17 8 Zēni VU10 1266 Toms Fedotovs Zēni VU10 2 0:02:57.7 +0:39.4 0:01:26 (24)0:01:30 (16)
18 3 Zēni VU8 1330 Ralfs Bullītis Zēni VU8 2 0:02:58.0 +0:39.7 0:01:21 (15)0:01:36 (26)
19 7 Meitenes SU10 1034 Anna Dubļika Meitenes SU10 2 0:02:58.2 +0:39.9 0:01:20 (13)0:01:37 (28)
20 8 Meitenes SU10 1312 Mija Paramonova Meitenes SU10 2 0:03:01.2 +0:43.0 0:01:27 (26)0:01:33 (19)
21 9 Meitenes SU10 1408 Paula Batalauska Meitenes SU10 2 0:03:01.5 +0:43.3 0:01:26 (22)0:01:35 (22)
22 4 Zēni VU8 1279 Rodrigo Duļbinskis Zēni VU8 2 0:03:02.7 +0:44.5 0:01:27 (25)0:01:35 (23)
23 9 Zēni VU10 349 Horens Larionovs Zēni VU10 2 0:03:02.9 +0:44.7 0:01:27 (27)0:01:35 (24)
24 10 Meitenes SU10 1298 Adelīna Zalāne Meitenes SU10 · nav nav 2 0:03:03.1 +0:44.8 0:01:21 (14)0:01:41 (39)
25 2 Meitenes SU8 1272 Maija Krastiņa Meitenes SU8 2 0:03:03.3 +0:45.1 0:01:29 (34)0:01:33 (18)
26 10 Zēni VU10 1354 Fredis Larionovs Zēni VU10 2 0:03:04.4 +0:46.2 0:01:30 (39)0:01:34 (20)
27 11 Zēni VU10 1146 Klāvs Brigmanis-Briģis Zēni VU10 2 0:03:06.0 +0:47.7 0:01:25 (21)0:01:40 (32)
28 5 Zēni VU8 1035 Daniils Dubļiks Zēni VU8 2 0:03:06.4 +0:48.2 0:01:25 (20)0:01:41 (36)
29 11 Meitenes SU10 1282 Adrija Laiviņa Meitenes SU10 2 0:03:06.5 +0:48.3 0:01:27 (28)0:01:38 (30)
30 12 Zēni VU10 1410 Mikus Slikšjānis Zēni VU10 · Smiltenes jaunsargi Smiltenes jaunsargi 2 0:03:07.9 +0:49.7 0:01:32 (43)0:01:35 (25)
31 3 Meitenes SU8 1219 Amanda Leimane Meitenes SU8 · Riga Trail Runners Riga Trail Runners 2 0:03:08.5 +0:50.2 0:01:30 (38)0:01:38 (29)
32 13 Zēni VU10 1294 Mārcis Zālītis Zēni VU10 · MZ team MZ team 2 0:03:11.0 +0:52.7 0:01:41 (67)0:01:29 (15)
33 12 Meitenes SU10 1188 Rebeka Grava Meitenes SU10 · Gravas Gravas 2 0:03:12.7 +0:54.5 0:01:26 (23)0:01:46 (51)
34 6 Zēni VU8 1059 Linards Gansausks Zēni VU8 2 0:03:12.9 +0:54.7 0:01:29 (32)0:01:43 (43)
35 7 Zēni VU8 1137 Everts Šķesters Zēni VU8 2 0:03:13.3 +0:55.0 0:01:29 (33)0:01:43 (44)
36 8 Zēni VU8 1293 Harijs Zigurs Zēni VU8 2 0:03:13.5 +0:55.2 0:01:36 (56)0:01:36 (27)
37 14 Zēni VU10 1185 Monvīds Ulbins Zēni VU10 2 0:03:13.6 +0:55.4 0:01:29 (35)0:01:43 (45)
38 13 Meitenes SU10 1156 Loreta Bandeniece Meitenes SU10 2 0:03:13.9 +0:55.7 0:01:31 (42)0:01:42 (41)
39 15 Zēni VU10 1178 Henrijs Upīts Zēni VU10 2 0:03:14.4 +0:56.1 0:01:33 (48)0:01:41 (35)
40 9 Zēni VU8 1390 Veins Spriņģis Zēni VU8 2 0:03:14.8 +0:56.6 0:01:33 (50)0:01:40 (34)
41 4 Meitenes SU8 1391 Estere Kazradze Meitenes SU8 · Putukrējums Putukrējums 2 0:03:16.0 +0:57.7 0:01:30 (41)0:01:45 (46)
42 10 Zēni VU8 1140 Oto Krauze Zēni VU8 2 0:03:16.7 +0:58.5 0:01:35 (52)0:01:41 (37)
43 5 Meitenes SU8 1385 Anete Aluki Meitenes SU8 2 0:03:16.8 +0:58.5 0:01:29 (36)0:01:46 (52)
44 11 Zēni VU8 1360 Kārlis Dzebalis Zēni VU8 2 0:03:17.4 +0:59.2 0:01:37 (57)0:01:40 (33)
45 16 Zēni VU10 1262 Oskars Eižvertiņš Zēni VU10 2 0:03:18.5 +1:00.2 0:01:44 (78)0:01:34 (21)
46 6 Meitenes SU8 1181 Hanna Lebedoka Meitenes SU8 · OK Kurmis OK Kurmis 2 0:03:19.2 +1:01.0 0:01:33 (49)0:01:45 (47)
47 12 Zēni VU8 1171 Reinis Zariņš Zēni VU8 2 0:03:20.5 +1:02.3 0:01:33 (47)0:01:47 (53)
48 14 Meitenes SU10 1328 Alise Dubicka Meitenes SU10 2 0:03:20.6 +1:02.4 0:01:32 (45)0:01:47 (54)
49 13 Zēni VU8 1380 Armands Astrova Zēni VU8 2 0:03:22.5 +1:04.3 0:01:32 (44)0:01:50 (57)
50 17 Zēni VU10 1296 Artūrs Bukolds Zēni VU10 2 0:03:22.9 +1:04.7 0:01:41 (66)0:01:41 (38)
51 18 Zēni VU10 1002 Renārs Peisnieks Zēni VU10 2 0:03:23.3 +1:05.1 0:01:37 (58)0:01:46 (49)
52 14 Zēni VU8 1078 Dmitrijs Dmitrijs Zēni VU8 2 0:03:23.4 +1:05.2 0:01:29 (31)0:01:54 (69)
53 15 Meitenes SU10 1132 Denīze Rožkalne Meitenes SU10 2 0:03:25.9 +1:07.6 0:01:35 (53)0:01:50 (61)
54 15 Zēni VU8 1397 Linards Renskulbergs Zēni VU8 2 0:03:26.0 +1:07.7 0:01:39 (63)0:01:46 (50)
55 16 Zēni VU8 1024 Alekss Šmits Zēni VU8 2 0:03:26.0 +1:07.8 0:01:40 (64)0:01:45 (48)
56 19 Zēni VU10 1168 Jegors Baumanis Zēni VU10 2 0:03:28.7 +1:10.5 0:01:36 (55)0:01:52 (66)
57 16 Meitenes SU10 1160 Alisa Gumeņuka Meitenes SU10 2 0:03:29.2 +1:11.0 0:01:30 (40)0:01:58 (80)
58 17 Meitenes SU10 1106 Jeļizaveta Jasnicka Meitenes SU10 2 0:03:32.2 +1:13.9 0:01:30 (37)0:02:02 (89)
59 7 Meitenes SU8 1208 Dārta Kudrjavceva Meitenes SU8 2 0:03:32.3 +1:14.1 0:01:42 (69)0:01:50 (58)
60 8 Meitenes SU8 1037 Jete Rimšāne Meitenes SU8 2 0:03:32.8 +1:14.6 0:01:42 (68)0:01:50 (60)
61 9 Meitenes SU8 1333 Jamīne Zonne Meitenes SU8 2 0:03:33.4 +1:15.2 0:01:38 (60)0:01:54 (70)
62 10 Meitenes SU8 1269 Marija Kotkova Meitenes SU8 2 0:03:33.6 +1:15.3 0:01:45 (80)0:01:48 (55)
63 17 Zēni VU8 1284 Damirs Kozlovs Zēni VU8 2 0:03:34.3 +1:16.1 0:01:43 (71)0:01:51 (63)
64 11 Meitenes SU8 1323 Hanna Lasmene Meitenes SU8 2 0:03:34.6 +1:16.4 0:01:39 (62)0:01:54 (71)
65 18 Zēni VU8 1129 Ralfs Nazarovs Zēni VU8 2 0:03:34.7 +1:16.5 0:01:52 (96)0:01:42 (40)
66 20 Zēni VU10 1402 Rodrigo Martēns Zēni VU10 2 0:03:35.3 +1:17.1 0:01:43 (75)0:01:51 (65)
67 18 Meitenes SU10 1260 Austra Rābe Meitenes SU10 2 0:03:36.7 +1:18.4 0:01:39 (61)0:01:57 (75)
68 19 Meitenes SU10 1314 Līva Jākobsone Meitenes SU10 2 0:03:36.9 +1:18.7 0:01:34 (51)0:02:02 (92)
69 21 Zēni VU10 1306 Leons Kuzņecovs Zēni VU10 2 0:03:37.1 +1:18.8 0:01:45 (81)0:01:51 (64)
70 12 Meitenes SU8 1127 Estere Dzelzskalne Meitenes SU8 2 0:03:39.8 +1:21.5 0:01:43 (72)0:01:56 (74)
71 19 Zēni VU8 1147 Ralfs Brigmanis-Briģis Zēni VU8 2 0:03:40.8 +1:22.6 0:01:42 (70)0:01:58 (79)
72 13 Meitenes SU8 1117 Eila Cimbēna Meitenes SU8 · Pirmais Racing Pirmais Racing 2 0:03:41.4 +1:23.1 0:01:57 (109)0:01:43 (42)
73 20 Meitenes SU10 836 Gabriela Pūcīte Meitenes SU10 2 0:03:42.2 +1:24.0 0:01:33 (46)0:02:09 (100)
74 20 Zēni VU8 1081 Dmitrijs Kulagins Zēni VU8 2 0:03:42.7 +1:24.4 0:01:47 (85)0:01:55 (72)
