VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Apļi Laiks Starpība A1A2
1 1 Vīrieši 2 155 Dmitrijs Serjogins Vīrieši 2 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS 2 0:38:35.2 0:19:14 (1)0:19:20 (4)
2 2 Vīrieši 2 161 Andrejs Rastorgujevs Vīrieši 2 · TeamRastorgujevs TeamRastorgujevs 2 0:38:37.6 +0:02.3 0:19:19 (3)0:19:18 (3)
3 3 Vīrieši 2 157 Uldis Upitis Vīrieši 2 · ASK Patria/Turun Metsänkävijät ASK Patria/Turun Metsänkävijät 2 0:39:43.7 +1:08.4 0:19:18 (2)0:20:24 (5)
4 4 Vīrieši 2 1 Andrejs Bānis Vīrieši 2 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 2 0:40:40.3 +2:05.0 0:21:23 (4)0:19:16 (2)
5 5 Vīrieši 2 2 Daniils Vakuļičs Vīrieši 2 · SHARKY SHARKY 2 0:44:00.7 +5:25.5 0:21:23 (5)0:22:37 (7)
6 6 Vīrieši 2 4 Arvis Girevics Vīrieši 2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:44:13.6 +5:38.3 0:21:45 (7)0:22:27 (6)
7 1 Vīrieši 3 3 Sergejs Juhno Vīrieši 3 · BORN2WIN BORN2WIN 2 0:44:25.1 +5:49.8 0:21:41 (6)0:22:43 (8)
8 2 Vīrieši 3 94 Jānis Sukaruks Vīrieši 3 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 2 0:46:16.2 +7:40.9 0:23:10 (10)0:23:05 (9)
9 1 Sievietes 2 117 Ilze Jumiķe Sievietes 2 · OK-Alnis/JNSC OK-Alnis/JNSC 2 0:46:26.4 +7:51.1 0:22:45 (9)0:23:40 (10)
10 3 Vīrieši 3 110 Aleksejs Ivaškins Vīrieši 3 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:46:54.6 +8:19.3 0:22:43 (8)0:24:11 (11)
11 7 Vīrieši 2 156 Mārtiņš Kalniņš Vīrieši 2 2 0:49:16.1 +10:40.8 0:23:52 (13)0:25:23 (12)
12 1 Vīrieši 1 137 Miks Graudums Vīrieši 1 · SK Tērauds SK Tērauds 2 0:49:26.1 +10:50.8 0:23:34 (11)0:25:51 (14)
13 2 Sievietes 2 166 Baiba Medne Sievietes 2 · FOLKMAŅI FOLKMAŅI 2 0:50:21.2 +11:45.9 0:23:49 (12)0:26:31 (17)
14 2 Vīrieši 1 100 Artemijs Kalnietis Vīrieši 1 2 0:50:22.8 +11:47.5 0:24:07 (14)0:26:15 (15)
15 1 Sievietes 1 7 Una Pērkone Sievietes 1 · Smiltenes putekļi Smiltenes putekļi 2 0:50:50.8 +12:15.5 0:25:05 (17)0:25:45 (13)
16 4 Vīrieši 3 164 Vjaceslavs Žunda Vīrieši 3 2 0:51:08.9 +12:33.6 0:24:44 (16)0:26:24 (16)
17 3 Sievietes 2 64 Jeļena Ābele Sievietes 2 · SUUNTO team LATVIA SUUNTO team LATVIA 2 0:52:37.6 +14:02.3 0:24:29 (15)0:28:07 (23)
18 8 Vīrieši 2 8 Artūrs Arbidāns Vīrieši 2 · Pūres Sporta bārs Pūres Sporta bārs 2 0:52:42.9 +14:07.6 0:25:57 (20)0:26:45 (18)
19 4 Sievietes 2 152 Klinta Lauska Sievietes 2 · K42 Run Club K42 Run Club 2 0:52:48.3 +14:13.0 0:25:36 (19)0:27:11 (20)
20 9 Vīrieši 2 106 Pierpaolo Lena Vīrieši 2 2 0:52:48.4 +14:13.1 0:25:34 (18)0:27:13 (21)
21 3 Vīrieši 1 20 Kārlis Lejstrauts Vīrieši 1 · BJC LAIMĪTE BJC LAIMĪTE 2 0:54:32.8 +15:57.5 0:26:14 (21)0:28:18 (25)
22 10 Vīrieši 2 67 Aleksejs Jevdokimovs Vīrieši 2 2 0:54:51.7 +16:16.4 0:27:44 (28)0:27:06 (19)
23 5 Vīrieši 3 909 Vitālijs Ozerskis Vīrieši 3 2 0:55:03.3 +16:28.1 0:26:50 (23)0:28:13 (24)
24 11 Vīrieši 2 82 Aivars Dobris Vīrieši 2 2 0:55:07.7 +16:32.4 0:27:19 (24)0:27:48 (22)
25 1 Sievietes 3 6 Kristīne Vāvere Sievietes 3 · SK Saule. Pērkons. Daugava. SK Saule. Pērkons. Daugava. 2 0:55:21.5 +16:46.3 0:26:26 (22)0:28:55 (29)
26 5 Sievietes 2 158 Agnese Pavlovska Sievietes 2 2 0:55:43.8 +17:08.5 0:50:01 (142)0:05:42 (1)
27 12 Vīrieši 2 38 Kalvis Silgals Vīrieši 2 · Surikati/Eveko poligrāfija/PUK Surikati/Eveko poligrāfija/PUK 2 0:56:56.5 +18:21.2 0:27:28 (25)0:29:28 (32)
28 13 Vīrieši 2 11 Adrians Magons Vīrieši 2 · Zalktis Lido Zalktis Lido 2 0:56:58.0 +18:22.7 0:27:44 (27)0:29:13 (31)
29 14 Vīrieši 2 9 Nauris Tūters Vīrieši 2 · TeamBerkis TeamBerkis 2 0:57:17.1 +18:41.8 0:28:33 (33)0:28:43 (28)
30 6 Vīrieši 3 15 Ruslans Solovjovs Vīrieši 3 · Jūrmala Run Jūrmala Run 2 0:58:01.0 +19:25.7 0:28:04 (29)0:29:56 (34)
31 6 Sievietes 2 99 Sanija Reičela Feldmane Sievietes 2 · SK runningcoach.lv SK runningcoach.lv 2 0:58:06.7 +19:31.4 0:28:55 (34)0:29:11 (30)
32 7 Vīrieši 3 168 Māris Ceplītis Vīrieši 3 2 0:58:09.5 +19:34.2 0:28:11 (30)0:29:58 (35)
33 15 Vīrieši 2 10 Māris Ozols Vīrieši 2 2 0:58:19.1 +19:43.8 0:29:37 (40)0:28:41 (27)
34 2 Sievietes 3 12 Vineta Priede Sievietes 3 2 0:58:23.6 +19:48.3 0:27:41 (26)0:30:42 (44)
35 8 Vīrieši 3 114 Didzis Zuters Vīrieši 3 · Ceplīšu bizotāji Ceplīšu bizotāji 2 0:58:27.6 +19:52.3 0:28:56 (35)0:29:30 (33)
36 9 Vīrieši 3 22 Pāvels Silovs Vīrieši 3 · Si-Love Si-Love 2 0:58:36.8 +20:01.5 0:28:18 (31)0:30:18 (38)
37 16 Vīrieši 2 13 Mārtiņš Kuža Vīrieši 2 · Veselības grupa Veselības grupa 2 0:59:26.0 +20:50.7 0:29:03 (36)0:30:22 (39)
38 17 Vīrieši 2 153 Alens Poddubnijs Vīrieši 2 · ALPO ALPO 2 0:59:26.6 +20:51.3 0:28:28 (32)0:30:57 (45)
39 18 Vīrieši 2 81 Artūrs Začiņajevs Vīrieši 2 · Swedbank Swedbank 2 1:00:30.1 +21:54.9 0:31:52 (51)0:28:37 (26)
40 19 Vīrieši 2 113 Uldis Cīrulis Vīrieši 2 · Putekļu rijēji Putekļu rijēji 2 1:00:34.5 +21:59.2 0:30:01 (42)0:30:33 (41)
41 1 Vīrieši 4 17 Viesturs Prūsis Vīrieši 4 · Cēsu alus Cēsu alus 2 1:00:49.0 +22:13.7 0:29:49 (41)0:30:59 (46)
42 10 Vīrieši 3 116 Spodris Maļinausks Vīrieši 3 2 1:00:52.5 +22:17.2 0:29:27 (38)0:31:25 (48)
43 2 Vīrieši 4 162 Rolands Zunde Vīrieši 4 2 1:00:55.2 +22:19.9 0:29:12 (37)0:31:42 (49)
44 7 Sievietes 2 97 Naomia Rozentāle Sievietes 2 2 1:01:41.2 +23:05.9 0:29:36 (39)0:32:05 (52)
45 20 Vīrieši 2 75 Kristaps Larionovs Vīrieši 2 2 1:02:01.9 +23:26.6 0:31:26 (46)0:30:35 (42)
46 21 Vīrieši 2 163 Kristers Grobiņš Vīrieši 2 2 1:02:25.5 +23:50.2 0:30:23 (43)0:32:02 (51)
47 22 Vīrieši 2 19 Igors Arhipovs-Prokofjevs Vīrieši 2 2 1:02:28.9 +23:53.6 0:31:49 (49)0:30:39 (43)
48 23 Vīrieši 2 908 Jurijs Zemuks Vīrieši 2 2 1:02:46.1 +24:10.8 0:31:30 (47)0:31:15 (47)
49 24 Vīrieši 2 61 Dāvis Apsēns Vīrieši 2 · Saldus Boksa Klubs Saldus Boksa Klubs 2 1:02:58.6 +24:23.3 0:32:26 (56)0:30:32 (40)
50 25 Vīrieši 2 83 Ilja Terentjevs Vīrieši 2 2 1:04:45.1 +26:09.8 0:31:43 (48)0:33:01 (55)
51 4 Vīrieši 1 48 Gustavs Krastiņš Vīrieši 1 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:04:51.6 +26:16.3 0:34:39 (74)0:30:12 (37)
52 2 Sievietes 1 18 Lauma Līva Saklaure Sievietes 1 · Kāpa Kāpa 2 1:05:06.4 +26:31.2 0:31:15 (45)0:33:50 (67)
53 26 Vīrieši 2 98 Vents Apšenieks Vīrieši 2 2 1:05:09.9 +26:34.6 0:32:41 (58)0:32:28 (53)
54 5 Vīrieši 1 145 Ģirts Jānis Šmoļs Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi 2 1:05:45.0 +27:09.7 0:32:13 (55)0:33:31 (63)
55 27 Vīrieši 2 107 Vincenzo Tundo Vīrieši 2 2 1:05:49.6 +27:14.3 0:31:51 (50)0:33:57 (69)
56 28 Vīrieši 2 45 Ulvis Pāvuls Vīrieši 2 · KLAUDE KLAUDE 2 1:06:00.5 +27:25.2 0:32:06 (54)0:33:53 (68)
57 29 Vīrieši 2 21 Rolands Šusts Vīrieši 2 2 1:06:15.8 +27:40.6 0:32:45 (60)0:33:30 (62)
58 8 Sievietes 2 33 Elīza Tūtere Sievietes 2 · TeamBerkis TeamBerkis 2 1:06:30.9 +27:55.6 0:32:44 (59)0:33:46 (65)
59 3 Sievietes 3 26 Marina Krastiņa Sievietes 3 2 1:06:34.9 +27:59.6 0:33:10 (62)0:33:24 (61)
60 30 Vīrieši 2 111 Rinalds Vērnieks Vīrieši 2 · Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš 2 1:06:48.3 +28:13.0 0:33:30 (64)0:33:17 (59)
61 9 Sievietes 2 132 Madara Bārtule Sievietes 2 · Maxima Maxima 2 1:06:53.0 +28:17.7 0:34:59 (80)0:31:53 (50)
62 31 Vīrieši 2 103 Maikls Niks Anaņičs Vīrieši 2 2 1:07:04.6 +28:29.3 0:32:04 (53)0:35:00 (78)
63 32 Vīrieši 2 46 Eduards Ritums Vīrieši 2 2 1:07:04.8 +28:29.5 0:33:40 (66)0:33:24 (60)
64 33 Vīrieši 2 86 Raivis Eglītis Vīrieši 2 · Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš Anonīmo aktieru skrējēju klubiņš 2 1:07:19.2 +28:43.9 0:34:16 (70)0:33:03 (56)
65 34 Vīrieši 2 133 Lauris Lazda Vīrieši 2 2 1:07:36.0 +29:00.8 0:32:37 (57)0:34:58 (76)
66 11 Vīrieši 3 120 Muntis Rubiks Vīrieši 3 2 1:07:56.3 +29:21.0 0:34:43 (75)0:33:12 (57)
67 35 Vīrieši 2 160 Stella Ziziļeva Vīrieši 2 2 1:07:57.5 +29:22.2 0:34:21 (71)0:33:36 (64)
68 36 Vīrieši 2 16 Dmitrijs Rumjancevs Vīrieši 2 · MRR MRR 2 1:08:10.7 +29:35.4 0:34:55 (77)0:33:14 (58)
69 37 Vīrieši 2 170 Sergei Iachmenev Vīrieši 2 2 1:08:10.9 +29:35.6 0:34:23 (72)0:33:47 (66)
70 6 Vīrieši 1 95 Rauls Andreass Tenters Vīrieši 1 2 1:08:43.3 +30:08.0 0:33:26 (63)0:35:16 (79)
71 12 Vīrieši 3 68 Oļegs Šalms Vīrieši 3 2 1:08:51.2 +30:15.9 0:34:00 (67)0:34:51 (74)
72 38 Vīrieši 2 55 Vladimirs Muravskis Vīrieši 2 2 1:09:00.7 +30:25.4 0:34:58 (79)0:34:02 (71)
73 39 Vīrieši 2 90 Elvis Guļāns Vīrieši 2 2 1:09:05.6 +30:30.3 0:34:32 (73)0:34:32 (73)
74 40 Vīrieši 2 159 Kārlis Luste Vīrieši 2 · PUK PUK 2 1:09:06.5 +30:31.2 0:34:14 (68)0:34:51 (75)
75 41 Vīrieši 2 89 Rihards Osmanis Vīrieši 2 2 1:10:20.4 +31:45.2 0:32:52 (61)0:37:28 (104)
76 13 Vīrieši 3 23 Rolands Mertens Vīrieši 3 2 1:10:31.5 +31:56.2 0:34:50 (76)0:35:41 (82)
77 3 Sievietes 1 25 Alise Brakovska Sievietes 1 · Ādaži City Ādaži City 2 1:10:55.6 +32:20.3 0:35:01 (81)0:35:53 (84)
78 42 Vīrieši 2 69 Emīls Miks Epners Vīrieši 2 2 1:11:13.5 +32:38.2 0:31:55 (52)0:39:18 (114)
79 43 Vīrieši 2 40 Andris Zvejnieks Vīrieši 2 2 1:12:04.8 +33:29.5 0:35:33 (83)0:36:31 (88)
80 44 Vīrieši 2 902 Jānis Kļaviņš Vīrieši 2 2 1:12:08.4 +33:33.1 0:34:56 (78)0:37:11 (102)
81 10 Sievietes 2 66 Ieva Muizniece Sievietes 2 2 1:12:10.9 +33:35.6 0:38:10 (102)0:33:59 (70)
82 4 Sievietes 3 136 Inese Rudzīte Sievietes 3 2 1:12:12.6 +33:37.3 0:35:48 (84)0:36:24 (86)
83 11 Sievietes 2 30 Lāsma Krastiņa Sievietes 2 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:12:34.7 +33:59.4 0:37:34 (95)0:34:59 (77)
84 45 Vīrieši 2 24 Valdis Zuters Vīrieši 2 · Fizmati Fizmati 2 1:12:34.8 +33:59.5 0:37:06 (91)0:35:27 (80)
85 7 Vīrieši 1 140 Mareks Blaževičs Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi 2 1:12:36.0 +34:00.7 0:33:39 (65)0:38:56 (111)
86 46 Vīrieši 2 141 Kristers Blaževičs Vīrieši 2 · Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi 2 1:12:36.4 +34:01.1 0:31:15 (44)0:41:21 (123)
87 47 Vīrieši 2 85 Bruno Eduards Krēsliņš Vīrieši 2 2 1:12:43.4 +34:08.1 0:36:04 (85)0:36:39 (89)
88 12 Sievietes 2 50 Lauma Škutāne Sievietes 2 2 1:12:52.8 +34:17.5 0:38:21 (104)0:34:30 (72)
89 13 Sievietes 2 36 Agnese Straupe Sievietes 2 2 1:13:00.8 +34:25.5 0:36:16 (86)0:36:44 (95)
90 14 Vīrieši 3 35 Normunds Nazarovs Vīrieši 3 2 1:13:10.6 +34:35.3 0:40:39 (119)0:32:30 (54)
91 5 Sievietes 3 93 Natalja Gasane Sievietes 3 2 1:13:34.2 +34:58.9 0:37:39 (99)0:35:54 (85)
92 6 Sievietes 3 121 Gunita Krapāne Sievietes 3 2 1:13:41.3 +35:06.0 0:35:28 (82)0:38:13 (108)
93 8 Vīrieši 1 147 Augusts Melderis Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:14:13.3 +35:38.0 0:37:17 (94)0:36:55 (99)
94 9 Vīrieši 1 146 Dainis Laizāns Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:14:13.5 +35:38.2 0:37:07 (92)0:37:06 (100)
95 10 Vīrieši 1 148 Dairis Krievāns Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:14:13.9 +35:38.6 0:37:06 (90)0:37:07 (101)
96 48 Vīrieši 2 122 Dana Krūmiņa Vīrieši 2 2 1:14:34.3 +35:59.0 0:37:42 (100)0:36:52 (98)
97 11 Vīrieši 1 74 Ernests Kančs Vīrieši 1 2 1:15:08.5 +36:33.3 0:38:29 (106)0:36:39 (90)
98 15 Vīrieši 3 73 Artūrs Kančs Vīrieši 3 2 1:15:08.7 +36:33.4 0:38:29 (107)0:36:39 (91)
99 3 Vīrieši 4 32 Jānis Ulmis Vīrieši 4 2 1:15:09.8 +36:34.5 0:39:35 (108)0:35:34 (81)
100 49 Vīrieši 2 84 Ernests Tomass Auziņš Vīrieši 2 2 1:15:39.2 +37:03.9 0:38:09 (101)0:37:30 (105)
101 12 Vīrieši 1 149 Linards Skorodihins Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:15:51.5 +37:16.2 0:37:17 (93)0:38:33 (110)
102 13 Vīrieši 1 135 Timurs Hannu Parviainens Vīrieši 1 · Three horses Three horses 2 1:15:54.1 +37:18.8 0:40:09 (117)0:35:44 (83)
103 14 Sievietes 2 65 Ravita Rone Sievietes 2 2 1:16:03.2 +37:27.9 0:36:57 (88)0:39:05 (112)
104 50 Vīrieši 2 54 Andris Litvinovs Vīrieši 2 2 1:16:28.6 +37:53.3 0:37:00 (89)0:39:28 (115)
105 16 Vīrieši 3 901 Vasilijs Smirnovs Vīrieši 3 2 1:16:35.4 +38:00.1 0:40:06 (116)0:36:28 (87)
106 51 Vīrieši 2 52 Kristians Kazainis Vīrieši 2 · Ultra Lab Ultra Lab 2 1:16:35.8 +38:00.5 0:46:26 (136)0:30:09 (36)
107 17 Vīrieši 3 28 Vjačeslavs Timoščuks Vīrieši 3 · Running Family Running Family 2 1:16:36.4 +38:01.1 0:39:52 (111)0:36:43 (94)
108 14 Vīrieši 1 80 Dmitrijs Ličkovaha Vīrieši 1 2 1:16:36.6 +38:01.3 0:39:55 (115)0:36:41 (92)
109 52 Vīrieši 2 79 Grigorij Ličkovaha Vīrieši 2 2 1:16:38.0 +38:02.7 0:39:55 (114)0:36:43 (93)
110 7 Sievietes 3 128 Karina Babasjana Sievietes 3 2 1:16:38.2 +38:02.9 0:39:52 (112)0:36:45 (96)
111 1 Sievietes 4 39 Olga Zelenkova Sievietes 4 2 1:16:46.1 +38:10.8 0:39:54 (113)0:36:51 (97)
112 4 Sievietes 1 165 Anete Jēkabsone Sievietes 1 2 1:16:48.4 +38:13.1 0:36:53 (87)0:39:54 (116)
113 15 Sievietes 2 72 Agnese Ričika Sievietes 2 2 1:17:02.3 +38:27.0 0:39:47 (110)0:37:14 (103)
114 15 Vīrieši 1 246 Daniels Arons Ozols Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi Jaunsardzes centrs / Sarkandaugavas pmsk jaunsargi 2 1:17:10.2 +38:34.9 0:34:15 (69)0:42:54 (129)
115 53 Vīrieši 2 115 Janis Surna Vīrieši 2 2 1:18:01.1 +39:25.8 0:37:35 (97)0:40:25 (118)
116 54 Vīrieši 2 169 Kristaps Freibergs Vīrieši 2 2 1:18:01.7 +39:26.4 0:37:35 (96)0:40:26 (119)
117 55 Vīrieši 2 118 Edgars Pāvuls Vīrieši 2 2 1:18:05.0 +39:29.7 0:37:35 (98)0:40:29 (120)
118 16 Sievietes 2 105 Isabella Burchia Sievietes 2 2 1:18:24.8 +39:49.5 0:38:13 (103)0:40:11 (117)
119 17 Sievietes 2 134 Inese Vinvalka Sievietes 2 · Three horses Three horses 2 1:19:24.5 +40:49.2 0:40:09 (118)0:39:14 (113)
120 18 Vīrieši 3 101 Aleksandrs Aleksandrs Vīrieši 3 · Jysk.lv Jysk.lv 2 1:19:50.7 +41:15.4 0:38:25 (105)0:41:25 (124)
121 18 Sievietes 2 96 Vera Tardos Sievietes 2 2 1:20:13.0 +41:37.7 0:39:38 (109)0:40:34 (121)
122 19 Sievietes 2 126 Karina Holodnaja Sievietes 2 2 1:21:50.9 +43:15.6 0:43:24 (127)0:38:26 (109)
123 20 Sievietes 2 43 Santa Šarka Sievietes 2 · SAK Pastališķi SAK Pastališķi 2 1:21:58.3 +43:23.0 0:41:16 (120)0:40:41 (122)
124 56 Vīrieši 2 71 Rūdolfs Kivlenieks Vīrieši 2 2 1:22:03.6 +43:28.3 0:44:07 (130)0:37:56 (106)
125 21 Sievietes 2 167 Ekaterina Baliasnikova Sievietes 2 2 1:22:59.0 +44:23.7 0:41:29 (121)0:41:29 (125)
126 57 Vīrieši 2 42 Daniels Dreģis Vīrieši 2 2 1:23:48.6 +45:13.3 0:41:50 (123)0:41:58 (126)
127 22 Sievietes 2 92 Gunita Upīte Sievietes 2 · Upītes Upītes 2 1:24:21.1 +45:45.8 0:41:58 (124)0:42:23 (128)
128 23 Sievietes 2 91 Evita Upīte Sievietes 2 · Upītes Upītes 2 1:24:21.3 +45:46.0 0:41:58 (125)0:42:22 (127)
129 4 Vīrieši 4 911 Normunds Lagzdiņš Vīrieši 4 2 1:24:57.7 +46:22.4 0:46:58 (137)0:37:59 (107)
130 24 Sievietes 2 112 Viktorija Smirnova Sievietes 2 2 1:28:33.5 +49:58.2 0:41:36 (122)0:46:56 (134)
131 58 Vīrieši 2 76 Nils Beļavskis Vīrieši 2 2 1:29:17.8 +50:42.5 0:43:52 (128)0:45:25 (132)
132 59 Vīrieši 2 77 Jānis Magazeinis Vīrieši 2 2 1:29:17.9 +50:42.6 0:43:52 (129)0:45:25 (131)
133 60 Vīrieši 2 59 Rinalds Pužulis Vīrieši 2 2 1:29:54.9 +51:19.6 0:44:35 (132)0:45:18 (130)
134 61 Vīrieši 2 127 Adil Mehmood Vīrieši 2 2 1:31:45.2 +53:10.0 0:44:31 (131)0:47:13 (135)
135 25 Sievietes 2 53 Agnese Bobrova Sievietes 2 2 1:35:21.3 +56:46.0 0:46:05 (135)0:49:15 (138)
136 26 Sievietes 2 904 Ketrīna Paula Sievietes 2 2 1:36:43.4 +58:08.1 0:47:47 (138)0:48:55 (137)
137 62 Vīrieši 2 903 Rihards Lagzdiņš Vīrieši 2 2 1:36:43.7 +58:08.4 0:47:49 (139)0:48:54 (136)
138 16 Vīrieši 1 150 Edijs Pekšs Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:37:38.1 +59:02.8 0:44:46 (134)0:52:51 (139)
139 5 Sievietes 1 151 Valērija Vasiļjeva Sievietes 1 · Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi Jaunsardzes centrs / Rēzeknes jaunsargi 2 1:37:38.3 +59:03.0 0:44:46 (133)0:52:51 (140)
140 6 Sievietes 1 124 Elēna Kāle Sievietes 1 2 1:42:13.1 +63:37.8 0:56:27 (144)0:45:45 (133)
141 27 Sievietes 2 129 Estere Justīne Vilka Sievietes 2 2 1:42:57.0 +64:21.8 0:49:34 (140)0:53:22 (141)
142 7 Sievietes 1 130 Elīza Egle Saleniece Sievietes 1 2 1:42:57.6 +64:22.3 0:49:34 (141)0:53:23 (142)
143 8 Sievietes 1 125 Valentina Nunjesa-Vaskesa Sievietes 1 2 1:50:13.5 +71:38.2 0:56:27 (145)0:53:45 (144)
144 17 Vīrieši 1 123 Evans Kālis Vīrieši 1 2 1:50:14.0 +71:38.7 0:56:29 (146)0:53:45 (143)
145 28 Sievietes 2 49 Ieva Elizabete Glīzde Sievietes 2 1 0:43:13.0 +4:37.7 0:43:13 (126)
146 18 Vīrieši 1 143 Matīss Ozoliņš Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi 1 0:51:09.3 +12:34.0 0:51:09 (143)
Sievietes 4 37 Margita Lagzdiņa Sievietes 4 DNF
Vīrieši 3 915 Misha Markul Vīrieši 3 DNF
Vīrieši 1 144 Kristians Jānis Veidmanis Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi DNF
Sievietes 1 27 Emīlija Frolova Sievietes 1 · SS Arkādija SS Arkādija DNS
Sievietes 1 29 Alīna Maija Skaidrā Sievietes 1 · Smiltenes putekļi/ Smiltene sporta skola Smiltenes putekļi/ Smiltene sporta skola DNS
Vīrieši 3 31 Jevgenijs Kārkliņš Vīrieši 3 DNS
Sievietes 2 34 Katrīna Erne Sievietes 2 · Lidojošais gliemezis Lidojošais gliemezis DNS
Vīrieši 2 41 Arturs Zaharovs Vīrieši 2 DNS
Vīrieši 2 44 Igors Radions Vīrieši 2 · Maxima Maxima DNS
Vīrieši 3 47 Ihor Honcharenko Vīrieši 3 DNS
Vīrieši 1 51 Matīss Matīss Vīrieši 1 DNS
Sievietes 2 56 Diana Sakadineca Sievietes 2 DNS
Sievietes 2 57 Dita Ādmine Sievietes 2 · K42 K42 DNS
Vīrieši 3 58 Luca Di Donato Vīrieši 3 DNS
Vīrieši 3 60 Maris Maris Vīrieši 3 · Kokparstrade 98, Kokparstrade 98, DNS
Vīrieši 3 62 Ainārs Fokins Vīrieši 3 DNS
Vīrieši 1 63 Ralfs Fokins Vīrieši 1 DNS
Sievietes 2 70 Evelīna Bantauska Sievietes 2 DNS
Sievietes 1 78 Laura Bikova Sievietes 1 DNS
Vīrieši 2 88 Ints Liepiņš Vīrieši 2 DNS
Vīrieši 2 102 Kaiva Nakiri Vīrieši 2 DNS
Vīrieši 4 104 Viktors Suborins Vīrieši 4 · Maratona klubs Maratona klubs DNS
Sievietes 2 108 Diāna Briġe Sievietes 2 DNS
Vīrieši 2 109 Raivis Bērziņš Vīrieši 2 · Kalnanamiņš Kalnanamiņš DNS
Vīrieši 1 119 Valdis Bebris Vīrieši 1 · Āgenskalna sākumskola Āgenskalna sākumskola DNS
Vīrieši 2 131 Vjačeslavs Frančuks Vīrieši 2 · Maxima Maxima DNS
Vīrieši 1 138 Jēkabs Graudums Vīrieši 1 · SK Tērauds SK Tērauds DNS
Vīrieši 2 139 Nauris Bērziņš Vīrieši 2 DNS
Vīrieši 1 142 Mikuss Melbardis Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi Jaunsardzes centrs / Smiltenes novada jaunsargi DNS
Vīrieši 3 154 Aleksandrs Antonovs Vīrieši 3 · SK BULTA/BALTAIS SK BULTA/BALTAIS DNS