| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība | A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L Vīrieši 3 | 400 | Mareks Zālītis L Vīrieši 3 · MZ Team | MZ Team | 1 | 0:20:09.6 | 0:20:09 (1) | |
| 2 | 2 | L Vīrieši 3 | 234 | Raivis Berkolds L Vīrieši 3 · moss_physio | moss_physio | 1 | 0:20:11.8 | +0:02.2 | 0:20:11 (2) |
| 3 | 1 | L Vīrieši 2 | 444 | Renārs Vasiļjevs L Vīrieši 2 · BALTAIS/SK BULTA | BALTAIS/SK BULTA | 1 | 0:20:30.6 | +0:21.0 | 0:20:30 (3) |
| 4 | 1 | L Vīrieši 1 | 218 | Daniils Vakuļičs L Vīrieši 1 · SHARKY | SHARKY | 1 | 0:20:37.6 | +0:28.0 | 0:20:37 (4) |
| 5 | 2 | L Vīrieši 1 | 308 | Ringolds Gagainis L Vīrieši 1 · SS Arkādija | SS Arkādija | 1 | 0:20:55.4 | +0:45.7 | 0:20:55 (5) |
| 6 | 3 | L Vīrieši 3 | 451 | Dmitrijs Vecgailis L Vīrieši 3 · BALTAIS/SK BULTA | BALTAIS/SK BULTA | 1 | 0:21:04.5 | +0:54.8 | 0:21:04 (6) |
| 7 | 3 | L Vīrieši 1 | 209 | Markuss Āboliņš L Vīrieši 1 · Maratona klubs | Maratona klubs | 1 | 0:21:23.6 | +1:14.0 | 0:21:23 (7) |
| 8 | 4 | L Vīrieši 3 | 347 | Māris Liepiņš L Vīrieši 3 · MPS | MPS | 1 | 0:21:28.4 | +1:18.8 | 0:21:28 (8) |
| 9 | 2 | L Vīrieši 2 | 458 | Timurs Kukes L Vīrieši 2 · Triatlona Akadēmija | Triatlona Akadēmija | 1 | 0:21:31.9 | +1:22.2 | 0:21:31 (9) |
| 10 | 5 | L Vīrieši 3 | 441 | Kārlis Stonka L Vīrieši 3 · BALTAIS/SK BULTA | BALTAIS/SK BULTA | 1 | 0:21:56.8 | +1:47.2 | 0:21:56 (10) |
| 11 | 4 | L Vīrieši 1 | 208 | Mārtiņš Āboliņš L Vīrieši 1 · MARATONA KLUBS | MARATONA KLUBS | 1 | 0:21:59.6 | +1:50.0 | 0:21:59 (11) |
| 12 | 6 | L Vīrieši 3 | 405 | Normunds Kronbergs L Vīrieši 3 · TUKUMS | TUKUMS | 1 | 0:22:22.2 | +2:12.6 | 0:22:22 (12) |
| 13 | 5 | L Vīrieši 1 | 291 | Renārs Bents L Vīrieši 1 | 1 | 0:22:23.1 | +2:13.5 | 0:22:23 (13) | |
| 14 | 1 | L Vīrieši 4 | 255 | Dzintars Grasmanis L Vīrieši 4 | 1 | 0:22:28.4 | +2:18.7 | 0:22:28 (14) | |
| 15 | 1 | L Sievietes 3 | 374 | Kristīne Vāvere L Sievietes 3 · ASK PATRIA OCR | ASK PATRIA OCR | 1 | 0:22:31.4 | +2:21.8 | 0:22:31 (15) |
| 16 | 6 | L Vīrieši 1 | 429 | Alens Ermanis-Marčenko L Vīrieši 1 · Baltais | Baltais | 1 | 0:22:39.0 | +2:29.4 | 0:22:39 (16) |
| 17 | 7 | L Vīrieši 3 | 442 | Didzis Zuters L Vīrieši 3 · Ceplīšu bizotāji | Ceplīšu bizotāji | 1 | 0:22:55.3 | +2:45.7 | 0:22:55 (17) |
| 18 | 2 | L Sievietes 3 | 369 | Daina Stonka L Sievietes 3 | 1 | 0:22:58.8 | +2:49.2 | 0:22:58 (18) | |
| 19 | 8 | L Vīrieši 3 | 373 | Leons Ziedonis Ustrisovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:23:14.3 | +3:04.6 | 0:23:14 (19) | |
| 20 | 3 | L Sievietes 3 | 443 | Signe Birkenberga L Sievietes 3 · Liesma | Liesma | 1 | 0:23:18.3 | +3:08.7 | 0:23:18 (20) |
| 21 | 9 | L Vīrieši 3 | 370 | Laimonis Ustrisovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:23:20.8 | +3:11.1 | 0:23:20 (21) | |
| 22 | 7 | L Vīrieši 1 | 248 | Rūdolfs Dumbris L Vīrieši 1 · Dumbri | Dumbri | 1 | 0:23:39.3 | +3:29.7 | 0:23:39 (22) |
| 23 | 10 | L Vīrieši 3 | 404 | Toms Lietapurs L Vīrieši 3 | 1 | 0:24:41.5 | +4:31.9 | 0:24:41 (23) | |
| 24 | 1 | L Sievietes 1 | 375 | Melānija Vāvere L Sievietes 1 · SS ARKĀDIJA | SS ARKĀDIJA | 1 | 0:24:43.4 | +4:33.8 | 0:24:43 (24) |
| 25 | 11 | L Vīrieši 3 | 488 | Aleksandrs Pčelovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:24:45.8 | +4:36.2 | 0:24:45 (25) | |
| 26 | 2 | L Sievietes 1 | 219 | Anastasija Vakuļiča L Sievietes 1 · SHARKY | SHARKY | 1 | 0:24:57.8 | +4:48.1 | 0:24:57 (26) |
| 27 | 8 | L Vīrieši 1 | 473 | Krišjānis Kļaviņš L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:25:36.6 | +5:27.0 | 0:25:36 (27) |
| 28 | 12 | L Vīrieši 3 | 317 | Aigars Bogdanovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:25:41.8 | +5:32.2 | 0:25:41 (28) | |
| 29 | 9 | L Vīrieši 1 | 1005 | Emīls Daniels L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:25:45.1 | +5:35.5 | 0:25:45 (29) |
| 30 | 13 | L Vīrieši 3 | 383 | Jānis Strazdiņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:25:47.2 | +5:37.6 | 0:25:47 (30) | |
| 31 | 10 | L Vīrieši 1 | 361 | Justs Liekmanis L Vīrieši 1 | 1 | 0:25:57.4 | +5:47.8 | 0:25:57 (31) | |
| 32 | 1 | L Sievietes 2 | 446 | Marta Špundzāne L Sievietes 2 | 1 | 0:26:04.7 | +5:55.1 | 0:26:04 (32) | |
| 33 | 11 | L Vīrieši 1 | 497 | Pēteris Supe L Vīrieši 1 | 1 | 0:26:38.4 | +6:28.7 | 0:26:38 (33) | |
| 34 | 14 | L Vīrieši 3 | 92 | Nils Rīga L Vīrieši 3 | 1 | 0:26:40.0 | +6:30.4 | 0:26:40 (34) | |
| 35 | 15 | L Vīrieši 3 | 239 | Aigars Ozoliņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:26:53.4 | +6:43.8 | 0:26:53 (35) | |
| 36 | 16 | L Vīrieši 3 | 496 | Jānis Supe L Vīrieši 3 | 1 | 0:26:54.2 | +6:44.6 | 0:26:54 (36) | |
| 37 | 12 | L Vīrieši 1 | 1004 | Ernests Eglītis L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:27:02.8 | +6:53.1 | 0:27:02 (37) |
| 38 | 13 | L Vīrieši 1 | 438 | Rūdolfs Ozols L Vīrieši 1 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 1 | 0:27:03.5 | +6:53.8 | 0:27:03 (38) |
| 39 | 3 | L Sievietes 1 | 456 | Anete Salnāja L Sievietes 1 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 1 | 0:27:11.0 | +7:01.3 | 0:27:11 (39) |
| 40 | 17 | L Vīrieši 3 | 237 | Dzintars Izāks L Vīrieši 3 · IZĀKI | IZĀKI | 1 | 0:27:11.9 | +7:02.3 | 0:27:11 (40) |
| 41 | 14 | L Vīrieši 1 | 258 | Arturs Pizelis L Vīrieši 1 · Salaspils | Salaspils | 1 | 0:27:17.3 | +7:07.6 | 0:27:17 (41) |
| 42 | 15 | L Vīrieši 1 | 492 | Renārs Stupelis L Vīrieši 1 | 1 | 0:27:29.2 | +7:19.6 | 0:27:29 (42) | |
| 43 | 16 | L Vīrieši 1 | 419 | Maksimus Jānis Gustsons - Kuks L Vīrieši 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:28:04.1 | +7:54.5 | 0:28:04 (43) |
| 44 | 17 | L Vīrieši 1 | 353 | Alberts Puriņš L Vīrieši 1 · Ainaži | Ainaži | 1 | 0:28:09.0 | +7:59.4 | 0:28:09 (44) |
| 45 | 18 | L Vīrieši 3 | 259 | Oskars Zariņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:28:26.8 | +8:17.1 | 0:28:26 (45) | |
| 46 | 18 | L Vīrieši 1 | 403 | Gustavs Vaivods L Vīrieši 1 · Jūrmalas Rūķīši | Jūrmalas Rūķīši | 1 | 0:28:40.6 | +8:31.0 | 0:28:40 (46) |
| 47 | 4 | L Sievietes 1 | 416 | Gabriela Grase L Sievietes 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:28:48.0 | +8:38.4 | 0:28:48 (47) |
| 48 | 19 | L Vīrieši 1 | 474 | Eduards Kļaviņš L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:28:48.8 | +8:39.2 | 0:28:48 (48) |
| 49 | 3 | L Vīrieši 2 | 412 | Nauris Brikmanis L Vīrieši 2 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:28:54.3 | +8:44.7 | 0:28:54 (49) |
| 50 | 20 | L Vīrieši 1 | 476 | Gundars Pirktiņš L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:28:57.2 | +8:47.6 | 0:28:57 (50) |
| 51 | 2 | L Sievietes 2 | 475 | Katalīna Vizaine L Sievietes 2 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:28:57.2 | +8:47.6 | 0:28:57 (51) |
| 52 | 21 | L Vīrieši 1 | 1006 | Alekss Kristians Dardets L Vīrieši 1 | 1 | 0:28:59.5 | +8:49.8 | 0:28:59 (52) | |
| 53 | 19 | L Vīrieši 3 | 315 | Dainis Ilgauds L Vīrieši 3 | 1 | 0:29:11.0 | +9:01.4 | 0:29:11 (53) | |
| 54 | 4 | L Sievietes 3 | 260 | Anita Rozenberga L Sievietes 3 | 1 | 0:29:42.2 | +9:32.5 | 0:29:42 (54) | |
| 55 | 22 | L Vīrieši 1 | 471 | Roberts Martinovs L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:29:47.7 | +9:38.1 | 0:29:47 (55) |
| 56 | 4 | L Vīrieši 2 | 367 | Artūrs Virbickis L Vīrieši 2 · SK SPORTIVE | SK SPORTIVE | 1 | 0:30:04.4 | +9:54.8 | 0:30:04 (56) |
| 57 | 20 | L Vīrieši 3 | 253 | Kristaps Holštroms L Vīrieši 3 | 1 | 0:30:04.5 | +9:54.9 | 0:30:04 (57) | |
| 58 | 23 | L Vīrieši 1 | 313 | Raimonds Saklaurs L Vīrieši 1 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 1 | 0:30:09.0 | +9:59.4 | 0:30:09 (58) |
| 59 | 24 | L Vīrieši 1 | 415 | Mareks Ķerpe L Vīrieši 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:30:11.2 | +10:01.6 | 0:30:11 (59) |
| 60 | 21 | L Vīrieši 3 | 1022 | Andrejs Golubčikovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:30:19.3 | +10:09.7 | 0:30:19 (60) | |
| 61 | 5 | L Sievietes 3 | 272 | Una Timermane L Sievietes 3 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 1 | 0:30:26.2 | +10:16.6 | 0:30:26 (61) |
| 62 | 22 | L Vīrieši 3 | 348 | Andris Mihailovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:30:31.6 | +10:22.0 | 0:30:31 (62) | |
| 63 | 5 | L Sievietes 1 | 461 | Elvija Tūce L Sievietes 1 | 1 | 0:30:40.0 | +10:30.4 | 0:30:40 (63) | |
| 64 | 23 | L Vīrieši 3 | 366 | Andrejs Karņickis L Vīrieši 3 | 1 | 0:31:00.5 | +10:50.9 | 0:31:00 (64) | |
| 65 | 6 | L Sievietes 1 | 484 | Elza Buša L Sievietes 1 | 1 | 0:31:01.1 | +10:51.4 | 0:31:01 (65) | |
| 66 | 25 | L Vīrieši 1 | 365 | Kristers Karņickis L Vīrieši 1 | 1 | 0:31:05.4 | +10:55.7 | 0:31:05 (66) | |
| 67 | 2 | L Vīrieši 4 | 249 | Aldis Strožs L Vīrieši 4 | 1 | 0:31:20.3 | +11:10.6 | 0:31:20 (67) | |
| 68 | 7 | L Sievietes 1 | 312 | Kate Salnāja L Sievietes 1 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 1 | 0:31:20.5 | +11:10.9 | 0:31:20 (68) |
| 69 | 6 | L Sievietes 3 | 311 | Laura Salnāja L Sievietes 3 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 1 | 0:31:21.7 | +11:12.1 | 0:31:21 (69) |
| 70 | 1 | L Sievietes 4 | 212 | Simona Zilberte L Sievietes 4 | 1 | 0:31:28.5 | +11:18.9 | 0:31:28 (70) | |
| 71 | 3 | L Sievietes 2 | 1020 | Madara Kļavniece L Sievietes 2 · Baltais | Baltais | 1 | 0:31:35.4 | +11:25.8 | 0:31:35 (71) |
| 72 | 3 | L Vīrieši 4 | 382 | Normunds Tumulis L Vīrieši 4 · Noskrien Cēsis | Noskrien Cēsis | 1 | 0:31:41.0 | +11:31.3 | 0:31:41 (72) |
| 73 | 8 | L Sievietes 1 | 1002 | Mia Jasmīne Kļavniece L Sievietes 1 · Baltais | Baltais | 1 | 0:31:47.3 | +11:37.7 | 0:31:47 (73) |
| 74 | 26 | L Vīrieši 1 | 402 | Roberts Vaivods L Vīrieši 1 · Jūrmalas Rūķīši | Jūrmalas Rūķīši | 1 | 0:31:48.0 | +11:38.4 | 0:31:48 (74) |
| 75 | 7 | L Sievietes 3 | 392 | Arianda Rumjanceva L Sievietes 3 · MRR | MRR | 1 | 0:32:08.3 | +11:58.7 | 0:32:08 (75) |
| 76 | 24 | L Vīrieši 3 | 391 | Dmitrijs Rumjancevs L Vīrieši 3 · MRR | MRR | 1 | 0:32:09.4 | +11:59.8 | 0:32:09 (76) |
| 77 | 25 | L Vīrieši 3 | 232 | Kristaps Zigurs L Vīrieši 3 | 1 | 0:32:24.8 | +12:15.2 | 0:32:24 (77) | |
| 78 | 27 | L Vīrieši 1 | 355 | Martiņš Hmeļovs L Vīrieši 1 · Ainazi | Ainazi | 1 | 0:32:29.3 | +12:19.7 | 0:32:29 (78) |
| 79 | 28 | L Vīrieši 1 | 235 | Emīls Ralfs Izāks L Vīrieši 1 · IZĀKI | IZĀKI | 1 | 0:32:35.4 | +12:25.8 | 0:32:35 (79) |
| 80 | 5 | L Vīrieši 2 | 386 | Tomass Aizstrauts L Vīrieši 2 · Pupsiki | Pupsiki | 1 | 0:32:40.3 | +12:30.7 | 0:32:40 (80) |
| 81 | 8 | L Sievietes 3 | 333 | Santa Nikija Kuzmane L Sievietes 3 · Noskrien Cēsis | Noskrien Cēsis | 1 | 0:32:43.4 | +12:33.8 | 0:32:43 (81) |
| 82 | 26 | L Vīrieši 3 | 284 | Nikita Piskunovs L Vīrieši 3 · RASAS.9 | RASAS.9 | 1 | 0:32:45.7 | +12:36.1 | 0:32:45 (82) |
| 83 | 27 | L Vīrieši 3 | 480 | Vjačeslavs Kuzņecovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:32:49.2 | +12:39.6 | 0:32:49 (83) | |
| 84 | 9 | L Sievietes 3 | 285 | Sjuzanna Roždestvenska L Sievietes 3 · RASAS.9 | RASAS.9 | 1 | 0:32:53.5 | +12:43.9 | 0:32:53 (84) |
| 85 | 9 | L Sievietes 1 | 393 | Undīne Bērziņa L Sievietes 1 | 1 | 0:32:56.5 | +12:46.9 | 0:32:56 (85) | |
| 86 | 29 | L Vīrieši 1 | 467 | Ernests Kančs L Vīrieši 1 | 1 | 0:33:15.4 | +13:05.7 | 0:33:15 (86) | |
| 87 | 28 | L Vīrieši 3 | 466 | Artūrs Kančs L Vīrieši 3 | 1 | 0:33:16.0 | +13:06.4 | 0:33:16 (87) | |
| 88 | 29 | L Vīrieši 3 | 267 | Kārlis Krīgalis L Vīrieši 3 | 1 | 0:33:16.9 | +13:07.3 | 0:33:16 (88) | |
| 89 | 4 | L Vīrieši 4 | 394 | Arnis Bērziņš L Vīrieši 4 | 1 | 0:33:18.3 | +13:08.6 | 0:33:18 (89) | |
| 90 | 4 | L Sievietes 2 | 487 | Katrīna Špundzāne L Sievietes 2 | 1 | 0:33:22.6 | +13:13.0 | 0:33:22 (90) | |
| 91 | 10 | L Sievietes 1 | 448 | Viktorija Kalviša L Sievietes 1 · Sharky | Sharky | 1 | 0:33:25.0 | +13:15.4 | 0:33:25 (91) |
| 92 | 5 | L Sievietes 2 | 498 | Katrīna Erne L Sievietes 2 | 1 | 0:33:48.9 | +13:39.3 | 0:33:48 (92) | |
| 93 | 30 | L Vīrieši 1 | 354 | Markuss Frošs L Vīrieši 1 · Ainaži | Ainaži | 1 | 0:34:01.2 | +13:51.6 | 0:34:01 (93) |
| 94 | 10 | L Sievietes 3 | 210 | Tatjana Āboliņa L Sievietes 3 · Maratona klubs | Maratona klubs | 1 | 0:34:06.0 | +13:56.4 | 0:34:06 (94) |
| 95 | 31 | L Vīrieši 1 | 277 | Ernests Dimants L Vīrieši 1 · Sprīdīša ceļabiedri | Sprīdīša ceļabiedri | 1 | 0:34:08.3 | +13:58.7 | 0:34:08 (95) |
| 96 | 32 | L Vīrieši 1 | 1010 | Miķelis Zavadskis L Vīrieši 1 | 1 | 0:34:13.9 | +14:04.3 | 0:34:13 (96) | |
| 97 | 33 | L Vīrieši 1 | 453 | Gabriels Kļavnieks L Vīrieši 1 · Baltais | Baltais | 1 | 0:34:14.6 | +14:05.0 | 0:34:14 (97) |
| 98 | 34 | L Vīrieši 1 | 302 | Viesturs Ansons L Vīrieši 1 · Sprīdīša ceļabiedri | Sprīdīša ceļabiedri | 1 | 0:34:14.7 | +14:05.1 | 0:34:14 (98) |
| 99 | 5 | L Vīrieši 4 | 376 | Aivo Klētnieks L Vīrieši 4 · AIVO | AIVO | 1 | 0:34:19.0 | +14:09.4 | 0:34:19 (99) |
| 100 | 35 | L Vīrieši 1 | 494 | Pauls Puksts L Vīrieši 1 · Mārupe | Mārupe | 1 | 0:34:19.7 | +14:10.1 | 0:34:19 (100) |
| 101 | 30 | L Vīrieši 3 | 1012 | Mihails Gusevs L Vīrieši 3 | 1 | 0:34:24.4 | +14:14.8 | 0:34:24 (101) | |
| 102 | 11 | L Sievietes 1 | 301 | Jūle Ansone L Sievietes 1 · Sprīdīša ceļabiedri | Sprīdīša ceļabiedri | 1 | 0:34:26.1 | +14:16.5 | 0:34:26 (102) |
| 103 | 11 | L Sievietes 3 | 91 | Ilze Desaine L Sievietes 3 | 1 | 0:34:28.4 | +14:18.7 | 0:34:28 (103) | |
| 104 | 6 | L Vīrieši 4 | 452 | Vladimirs Kļavnieks L Vīrieši 4 · Baltais | Baltais | 1 | 0:34:34.0 | +14:24.4 | 0:34:34 (104) |
| 105 | 2 | L Sievietes 4 | 389 | Natalja Trestjana L Sievietes 4 | 1 | 0:34:38.7 | +14:29.1 | 0:34:38 (105) | |
| 106 | 12 | L Sievietes 3 | 316 | Marina Peliha L Sievietes 3 | 1 | 0:34:50.7 | +14:41.1 | 0:34:50 (106) | |
| 107 | 13 | L Sievietes 3 | 485 | Kristīne Buša L Sievietes 3 | 1 | 0:34:53.0 | +14:43.4 | 0:34:53 (107) | |
| 108 | 14 | L Sievietes 3 | 245 | Inese Gansauska L Sievietes 3 | 1 | 0:34:55.9 | +14:46.2 | 0:34:55 (108) | |
| 109 | 7 | L Vīrieši 4 | 279 | Aleksejs Kudrjašovs L Vīrieši 4 | 1 | 0:35:09.5 | +14:59.8 | 0:35:09 (109) | |
| 110 | 12 | L Sievietes 1 | 468 | Viktorija Banņikova L Sievietes 1 | 1 | 0:35:14.4 | +15:04.8 | 0:35:14 (110) | |
| 111 | 15 | L Sievietes 3 | 493 | Kristīne Mamontova L Sievietes 3 · Mārupe | Mārupe | 1 | 0:35:27.3 | +15:17.7 | 0:35:27 (111) |
| 112 | 36 | L Vīrieši 1 | 417 | Roberts Švalbe L Vīrieši 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:35:40.6 | +15:31.0 | 0:35:40 (112) |
| 113 | 37 | L Vīrieši 1 | 418 | Pēteris Durtiņš L Vīrieši 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:35:41.4 | +15:31.8 | 0:35:41 (113) |
| 114 | 13 | L Sievietes 1 | 469 | Elīza Brokāne L Sievietes 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:35:57.5 | +15:47.9 | 0:35:57 (114) |
| 115 | 31 | L Vīrieši 3 | 344 | Oskars Celmiņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:35:58.3 | +15:48.7 | 0:35:58 (115) | |
| 116 | 32 | L Vīrieši 3 | 1018 | Andrejs Šidlovskis L Vīrieši 3 | 1 | 0:36:12.8 | +16:03.2 | 0:36:12 (116) | |
| 117 | 33 | L Vīrieši 3 | 430 | Mihails Kohanovičs L Vīrieši 3 · Rīgas Satiksme | Rīgas Satiksme | 1 | 0:36:15.2 | +16:05.6 | 0:36:15 (117) |
| 118 | 16 | L Sievietes 3 | 1015 | Vineta Bērziņa L Sievietes 3 | 1 | 0:36:15.7 | +16:06.1 | 0:36:15 (118) | |
| 119 | 17 | L Sievietes 3 | 238 | Lolita Buka L Sievietes 3 | 1 | 0:36:17.1 | +16:07.4 | 0:36:17 (119) | |
| 120 | 14 | L Sievietes 1 | 499 | Asnāte Biteniece L Sievietes 1 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 1 | 0:36:31.2 | +16:21.6 | 0:36:31 (120) |
| 121 | 38 | L Vīrieši 1 | 472 | Emīls Bušs L Vīrieši 1 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:36:44.9 | +16:35.3 | 0:36:44 (121) |
| 122 | 39 | L Vīrieši 1 | 414 | Rinalds Zelčs L Vīrieši 1 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:36:45.3 | +16:35.7 | 0:36:45 (122) |
| 123 | 15 | L Sievietes 1 | 290 | Gerda Beatrise Soloha L Sievietes 1 | 1 | 0:36:58.7 | +16:49.1 | 0:36:58 (123) | |
| 124 | 18 | L Sievietes 3 | 242 | Gundega Konstantinoviča L Sievietes 3 | 1 | 0:37:04.0 | +16:54.4 | 0:37:04 (124) | |
| 125 | 34 | L Vīrieši 3 | 332 | Vladimirs Seļms L Vīrieši 3 | 1 | 0:37:04.1 | +16:54.4 | 0:37:04 (125) | |
| 126 | 19 | L Sievietes 3 | 372 | Ieva Šēnberga L Sievietes 3 | 1 | 0:37:13.1 | +17:03.5 | 0:37:13 (126) | |
| 127 | 35 | L Vīrieši 3 | 368 | Mihails Juhņevičs L Vīrieši 3 | 1 | 0:37:13.7 | +17:04.1 | 0:37:13 (127) | |
| 128 | 40 | L Vīrieši 1 | 345 | Mareks Jānis Silgals L Vīrieši 1 | 1 | 0:37:16.6 | +17:07.0 | 0:37:16 (128) | |
| 129 | 3 | L Sievietes 4 | 478 | Ārija Prūse L Sievietes 4 · Jaunsardzes centrs | Jaunsardzes centrs | 1 | 0:37:19.2 | +17:09.6 | 0:37:19 (129) |
| 130 | 41 | L Vīrieši 1 | 278 | Olivers Dimants L Vīrieši 1 · Sprīdīša ceļabiedri | Sprīdīša ceļabiedri | 1 | 0:37:20.9 | +17:11.3 | 0:37:20 (130) |
| 131 | 4 | L Sievietes 4 | 413 | Lita Meistere L Sievietes 4 · Jaunsardze (Valmiera) | Jaunsardze (Valmiera) | 1 | 0:37:26.6 | +17:16.9 | 0:37:26 (131) |
| 132 | 5 | L Sievietes 4 | 406 | Ilzīte Muižniece L Sievietes 4 | 1 | 0:37:36.9 | +17:27.3 | 0:37:36 (132) | |
| 133 | 20 | L Sievietes 3 | 216 | Liene Ķilpe L Sievietes 3 | 1 | 0:37:59.4 | +17:49.8 | 0:37:59 (133) | |
| 134 | 21 | L Sievietes 3 | 292 | Inga Rathena L Sievietes 3 | 1 | 0:38:02.8 | +17:53.2 | 0:38:02 (134) | |
| 135 | 36 | L Vīrieši 3 | 262 | Edgars Čakstiņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:38:15.2 | +18:05.6 | 0:38:15 (135) | |
| 136 | 42 | L Vīrieši 1 | 377 | Gvido Jurušs L Vīrieši 1 | 1 | 0:38:26.0 | +18:16.3 | 0:38:26 (136) | |
| 137 | 22 | L Sievietes 3 | 449 | Kristine Groma L Sievietes 3 | 1 | 0:38:30.3 | +18:20.7 | 0:38:30 (137) | |
| 138 | 37 | L Vīrieši 3 | 244 | Artūrs Gansausks L Vīrieši 3 | 1 | 0:38:38.9 | +18:29.2 | 0:38:38 (138) | |
| 139 | 23 | L Sievietes 3 | 319 | Ilze Kūliņa L Sievietes 3 | 1 | 0:38:46.3 | +18:36.7 | 0:38:46 (139) | |
| 140 | 6 | L Vīrieši 2 | 407 | Ralfs Vingris L Vīrieši 2 · Pupsiki | Pupsiki | 1 | 0:38:52.5 | +18:42.9 | 0:38:52 (140) |
| 141 | 6 | L Sievietes 2 | 395 | Elza Zapoļska L Sievietes 2 · Pupsiki | Pupsiki | 1 | 0:38:52.8 | +18:43.2 | 0:38:52 (141) |
| 142 | 38 | L Vīrieši 3 | 293 | Ivans Bočkovs L Vīrieši 3 | 1 | 0:38:54.2 | +18:44.6 | 0:38:54 (142) | |
| 143 | 39 | L Vīrieši 3 | 224 | Nauris Kalējs L Vīrieši 3 | 1 | 0:39:02.6 | +18:53.0 | 0:39:02 (143) | |
| 144 | 24 | L Sievietes 3 | 215 | Una Ellere L Sievietes 3 | 1 | 0:39:04.6 | +18:55.0 | 0:39:04 (144) | |
| 145 | 43 | L Vīrieši 1 | 228 | Ņikita Carenko L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:08.7 | +18:59.1 | 0:39:08 (145) | |
| 146 | 25 | L Sievietes 3 | 465 | Renāte Vilmane L Sievietes 3 | 1 | 0:39:25.5 | +19:15.8 | 0:39:25 (146) | |
| 147 | 44 | L Vīrieši 1 | 257 | Matīss Sizovs L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:32.0 | +19:22.4 | 0:39:32 (147) | |
| 148 | 26 | L Sievietes 3 | 289 | Jeļena Ždaņenko L Sievietes 3 | 1 | 0:39:34.6 | +19:25.0 | 0:39:34 (148) | |
| 149 | 45 | L Vīrieši 1 | 252 | Kristaps -ārons Borovinskis L Vīrieši 1 | 1 | 0:39:39.2 | +19:29.6 | 0:39:39 (149) | |
| 150 | 27 | L Sievietes 3 | 464 | Vladislava Ļutkevičus L Sievietes 3 · Bukrey Fit | Bukrey Fit | 1 | 0:39:56.5 | +19:46.9 | 0:39:56 (150) |
| 151 | 40 | L Vīrieši 3 | 401 | Jānis Vaivods L Vīrieši 3 · Jūrmalas Rūķīši | Jūrmalas Rūķīši | 1 | 0:40:07.7 | +19:58.0 | 0:40:07 (151) |
| 152 | 28 | L Sievietes 3 | 223 | Simona Apsīte L Sievietes 3 | 1 | 0:40:12.8 | +20:03.2 | 0:40:12 (152) | |
| 153 | 41 | L Vīrieši 3 | 335 | Andrejs Bērziņš L Vīrieši 3 | 1 | 0:40:21.6 | +20:12.0 | 0:40:21 (153) | |
| 154 | 7 | L Sievietes 2 | 334 | Liene Leite L Sievietes 2 | 1 | 0:40:21.7 | +20:12.1 | 0:40:21 (154) | |
