| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vīrieši 2 | 126 | Kristaps Bērziņš Vīrieši 2 · ASK Patria Sportland|Pulsometrs.lv | ASK Patria Sportland|Pulsometrs.lv | 3 | 0:55:38.2 | 0:18:17 (1) | 0:18:55 (1) | 0:18:25 (1) | |
| 2 | 2 | Vīrieši 2 | 38 | Andrejs Dmitrijevs Vīrieši 2 | 3 | 0:57:43.7 | +2:05.5 | 0:19:22 (4) | 0:19:17 (2) | 0:19:04 (2) | |
| 3 | 3 | Vīrieši 2 | 103 | Emīls Stiprais Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 3 | 0:59:08.1 | +3:29.9 | 0:18:54 (2) | 0:20:06 (3) | 0:20:06 (4) |
| 4 | 4 | Vīrieši 2 | 78 | Rihards Linde Vīrieši 2 · Valmieras VK | Valmieras VK | 3 | 0:59:53.4 | +4:15.1 | 0:19:20 (3) | 0:20:32 (4) | 0:20:01 (3) |
| 5 | 5 | Vīrieši 2 | 102 | Edgars Dude Vīrieši 2 · CIDO | CIDO | 3 | 1:02:40.3 | +7:02.1 | 0:20:29 (5) | 0:21:08 (5) | 0:21:02 (6) |
| 6 | 1 | Vīrieši 3 | 105 | Mārtiņš Treijs Vīrieši 3 · Puteļu rijēji | Puteļu rijēji | 3 | 1:02:56.8 | +7:18.5 | 0:20:36 (6) | 0:21:19 (6) | 0:21:00 (5) |
| 7 | 6 | Vīrieši 2 | 104 | Gundars Zadovskis Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 3 | 1:07:08.7 | +11:30.4 | 0:21:18 (7) | 0:23:07 (9) | 0:22:42 (8) |
| 8 | 2 | Vīrieši 3 | 108 | Vjačeslavs Žunda Vīrieši 3 | 3 | 1:07:15.8 | +11:37.5 | 0:22:13 (8) | 0:22:49 (7) | 0:22:12 (7) | |
| 9 | 3 | Vīrieši 3 | 130 | Lauris Bitenieks Vīrieši 3 · Powerslide-Laimīte | Powerslide-Laimīte | 3 | 1:09:27.2 | +13:48.9 | 0:22:38 (9) | 0:23:47 (11) | 0:23:01 (9) |
| 10 | 1 | Vīrieši 4 | 128 | Valdis Ukins Vīrieši 4 · LiVelo / Zelta Zeme | LiVelo / Zelta Zeme | 3 | 1:10:06.6 | +14:28.4 | 0:24:10 (10) | 0:22:49 (8) | 0:23:06 (10) |
| 11 | 1 | Sievietes 2 | 124 | Zanda Malančuka Sievietes 2 | 3 | 1:12:11.2 | +16:32.9 | 0:24:48 (14) | 0:23:45 (10) | 0:23:37 (11) | |
| 12 | 7 | Vīrieši 2 | 37 | Sergejs Kravčenko Vīrieši 2 | 3 | 1:13:16.0 | +17:37.8 | 0:24:19 (11) | 0:24:02 (12) | 0:24:53 (16) | |
| 13 | 4 | Vīrieši 3 | 89 | Eduards Pāķis Vīrieši 3 · Ādaži City | Ādaži City | 3 | 1:13:51.7 | +18:13.5 | 0:25:08 (16) | 0:24:32 (16) | 0:24:10 (14) |
| 14 | 8 | Vīrieši 2 | 17 | Andrejs Bičkovs Vīrieši 2 | 3 | 1:13:55.8 | +18:17.5 | 0:24:29 (12) | 0:24:28 (15) | 0:24:57 (17) | |
| 15 | 9 | Vīrieši 2 | 30 | Māris Ozols Vīrieši 2 | 3 | 1:14:18.7 | +18:40.4 | 0:25:56 (21) | 0:24:23 (14) | 0:23:58 (12) | |
| 16 | 5 | Vīrieši 3 | 109 | Žanis Lulle Vīrieši 3 · BALTAIS/SK BULTA | BALTAIS/SK BULTA | 3 | 1:14:26.0 | +18:47.8 | 0:25:08 (17) | 0:25:04 (18) | 0:24:12 (15) |
| 17 | 10 | Vīrieši 2 | 121 | Uldis Cīrulis Vīrieši 2 · Putekļu rijēji | Putekļu rijēji | 3 | 1:15:23.6 | +19:45.3 | 0:24:52 (15) | 0:25:18 (20) | 0:25:13 (20) |
| 18 | 6 | Vīrieši 3 | 25 | Edijs Šņickovskis Vīrieši 3 | 3 | 1:15:43.0 | +20:04.7 | 0:25:48 (18) | 0:24:55 (17) | 0:24:58 (18) | |
| 19 | 1 | Sievietes 3 | 11 | Lauma Izāka Sievietes 3 · IZĀKI | IZĀKI | 3 | 1:16:29.1 | +20:50.8 | 0:26:20 (24) | 0:25:07 (19) | 0:25:00 (19) |
| 20 | 11 | Vīrieši 2 | 125 | Ričards Zvilna Vīrieši 2 | 3 | 1:17:14.3 | +21:36.0 | 0:25:51 (19) | 0:25:50 (23) | 0:25:32 (22) | |
| 21 | 1 | Sievietes 1 | 122 | Una Pērkone Sievietes 1 · Smiltenes putekļi | Smiltenes putekļi | 3 | 1:17:39.3 | +22:01.1 | 0:24:42 (13) | 0:26:39 (29) | 0:26:17 (28) |
| 22 | 2 | Sievietes 3 | 34 | Vineta Priede Sievietes 3 | 3 | 1:17:58.5 | +22:20.2 | 0:26:34 (25) | 0:25:36 (22) | 0:25:47 (26) | |
| 23 | 7 | Vīrieši 3 | 1014 | Aleksandrs Serovs Vīrieši 3 | 3 | 1:18:46.3 | +23:08.1 | 0:27:53 (30) | 0:25:33 (21) | 0:25:18 (21) | |
| 24 | 1 | Vīrieši 1 | 63 | Artemijs Fedotovs Vīrieši 1 | 3 | 1:19:12.6 | +23:34.3 | 0:26:57 (28) | 0:26:34 (27) | 0:25:40 (24) | |
| 25 | 12 | Vīrieši 2 | 74 | Mārtiņš Kuža Vīrieši 2 · SK "Sportive" | SK "Sportive" | 3 | 1:19:16.2 | +23:38.0 | 0:31:03 (47) | 0:24:12 (13) | 0:24:00 (13) |
| 26 | 2 | Sievietes 2 | 21 | Līva Puriņa Sievietes 2 · Ceplīšu bizotāji | Ceplīšu bizotāji | 3 | 1:19:47.1 | +24:08.9 | 0:26:10 (22) | 0:26:15 (25) | 0:27:20 (41) |
| 27 | 13 | Vīrieši 2 | 135 | Deniss Juhņevičs Vīrieši 2 | 3 | 1:20:28.5 | +24:50.3 | 0:26:13 (23) | 0:27:24 (37) | 0:26:50 (32) | |
| 28 | 3 | Sievietes 2 | 70 | Liene Rotberga Sievietes 2 | 3 | 1:21:05.8 | +25:27.5 | 0:26:46 (27) | 0:27:08 (34) | 0:27:11 (38) | |
| 29 | 8 | Vīrieši 3 | 50 | Kristaps Sūna Vīrieši 3 · moss_physio | moss_physio | 3 | 1:21:06.6 | +25:28.4 | 0:29:22 (39) | 0:26:05 (24) | 0:25:39 (23) |
| 30 | 9 | Vīrieši 3 | 115 | Dainis Persidskis Vīrieši 3 | 3 | 1:21:15.3 | +25:37.0 | 0:25:53 (20) | 0:28:09 (43) | 0:27:12 (39) | |
| 31 | 14 | Vīrieši 2 | 3 | Kalvis Silgals Vīrieši 2 · Surikati / Eveko poligrāfija / PUK | Surikati / Eveko poligrāfija / PUK | 3 | 1:22:52.9 | +27:14.6 | 0:29:53 (44) | 0:26:57 (30) | 0:26:02 (27) |
| 32 | 10 | Vīrieši 3 | 133 | Oskars Apsītis Vīrieši 3 · 2KOKI | 2KOKI | 3 | 1:23:10.6 | +27:32.4 | 0:28:59 (36) | 0:27:31 (38) | 0:26:39 (30) |
| 33 | 3 | Sievietes 3 | 131 | Kristīne Roga Sievietes 3 · ASK Patria | ASK Patria | 3 | 1:23:14.1 | +27:35.8 | 0:28:45 (34) | 0:27:32 (39) | 0:26:56 (33) |
| 34 | 2 | Vīrieši 1 | 129 | Rauls Ukins Vīrieši 1 · LiVelo / Zelta Zeme | LiVelo / Zelta Zeme | 3 | 1:23:30.8 | +27:52.6 | 0:31:20 (52) | 0:26:26 (26) | 0:25:43 (25) |
| 35 | 2 | Sievietes 1 | 41 | Lauma Līva Saklaure Sievietes 1 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 3 | 1:23:37.2 | +27:58.9 | 0:26:38 (26) | 0:28:35 (49) | 0:28:22 (46) |
| 36 | 11 | Vīrieši 3 | 29 | Pāvels Silovs Vīrieši 3 · AERONES | AERONES | 3 | 1:23:53.3 | +28:15.1 | 0:29:30 (42) | 0:27:00 (32) | 0:27:22 (42) |
| 37 | 2 | Vīrieši 4 | 44 | Didzis Kalniņš Vīrieši 4 · Maratona klubs | Maratona klubs | 3 | 1:23:53.8 | +28:15.5 | 0:28:58 (35) | 0:27:35 (40) | 0:27:19 (40) |
| 38 | 15 | Vīrieši 2 | 18 | Modris Ābelīts Vīrieši 2 | 3 | 1:24:09.3 | +28:31.1 | 0:29:27 (41) | 0:27:15 (35) | 0:27:27 (43) | |
| 39 | 12 | Vīrieši 3 | 60 | Georgijs Dobrovoļskis Vīrieši 3 · Žorro | Žorro | 3 | 1:24:09.5 | +28:31.2 | 0:30:10 (45) | 0:27:19 (36) | 0:26:39 (31) |
| 40 | 4 | Sievietes 2 | 66 | Anete Strauta Sievietes 2 | 3 | 1:24:44.4 | +29:06.1 | 0:28:22 (33) | 0:29:11 (55) | 0:27:09 (37) | |
| 41 | 13 | Vīrieši 3 | 61 | Juris Ozoliņš Vīrieši 3 · Kājas Sāpēs Rīt | Kājas Sāpēs Rīt | 3 | 1:24:55.0 | +29:16.7 | 0:31:22 (53) | 0:26:58 (31) | 0:26:33 (29) |
| 42 | 14 | Vīrieši 3 | 26 | Aleksejs Jerigins Vīrieši 3 | 3 | 1:25:42.8 | +30:04.5 | 0:29:21 (38) | 0:27:57 (42) | 0:28:23 (47) | |
| 43 | 15 | Vīrieši 3 | 47 | Jānis Neimanis Vīrieši 3 | 3 | 1:26:06.8 | +30:28.5 | 0:32:02 (59) | 0:27:07 (33) | 0:26:56 (34) | |
| 44 | 5 | Sievietes 2 | 9 | Signe Engere Sievietes 2 | 3 | 1:26:22.5 | +30:44.2 | 0:29:22 (40) | 0:28:13 (44) | 0:28:46 (50) | |
| 45 | 16 | Vīrieši 3 | 123 | Edvins Elksnitis Vīrieši 3 | 3 | 1:26:45.1 | +31:06.8 | 0:29:41 (43) | 0:29:16 (56) | 0:27:47 (44) | |
| 46 | 3 | Vīrieši 4 | 69 | Viesturs Prūsis Vīrieši 4 | 3 | 1:26:55.7 | +31:17.5 | 0:33:08 (65) | 0:26:38 (28) | 0:27:08 (36) | |
| 47 | 4 | Sievietes 3 | 88 | Sniedze Brakovska Sievietes 3 · Ādaži City | Ādaži City | 3 | 1:27:07.4 | +31:29.2 | 0:29:21 (37) | 0:28:48 (51) | 0:28:57 (54) |
| 48 | 16 | Vīrieši 2 | 67 | Daniels Dāvis Začests Vīrieši 2 | 3 | 1:27:48.7 | +32:10.4 | 0:27:28 (29) | 0:30:17 (63) | 0:30:02 (59) | |
| 49 | 17 | Vīrieši 2 | 236 | Aleksejs Paruševs Vīrieši 2 | 3 | 1:28:03.1 | +32:24.9 | 0:27:54 (31) | 0:28:54 (53) | 0:31:14 (68) | |
| 50 | 18 | Vīrieši 2 | 1016 | Jānis Magazeints Vīrieši 2 | 3 | 1:28:03.7 | +32:25.5 | 0:27:54 (32) | 0:28:54 (52) | 0:31:14 (69) | |
| 51 | 19 | Vīrieši 2 | 100 | Rolands Šusts Vīrieši 2 | 3 | 1:28:31.7 | +32:53.5 | 0:32:38 (62) | 0:27:46 (41) | 0:28:06 (45) | |
| 52 | 5 | Sievietes 3 | 114 | Kristīne Persidska Sievietes 3 | 3 | 1:28:44.5 | +33:06.3 | 0:31:14 (51) | 0:28:29 (48) | 0:29:00 (55) | |
| 53 | 6 | Sievietes 3 | 7 | Marina Krastiņa Sievietes 3 · Maratona klubs | Maratona klubs | 3 | 1:30:29.7 | +34:51.5 | 0:33:07 (64) | 0:28:26 (47) | 0:28:55 (53) |
| 54 | 17 | Vīrieši 3 | 1009 | Kaspars Bērziņš Vīrieši 3 | 3 | 1:31:04.2 | +35:25.9 | 0:32:44 (63) | 0:29:40 (59) | 0:28:39 (48) | |
| 55 | 18 | Vīrieši 3 | 8 | Elmāra Martinsons Vīrieši 3 | 3 | 1:32:12.5 | +36:34.3 | 0:32:09 (60) | 0:29:00 (54) | 0:31:02 (64) | |
| 56 | 20 | Vīrieši 2 | 118 | Gvido Kalniņš Vīrieši 2 | 3 | 1:32:27.3 | +36:49.1 | 0:31:10 (49) | 0:30:18 (64) | 0:30:58 (63) | |
| 57 | 3 | Sievietes 1 | 90 | Alise Brakovska Sievietes 1 · Ādaži City | Ādaži City | 3 | 1:32:42.1 | +37:03.9 | 0:31:28 (57) | 0:30:50 (69) | 0:30:23 (60) |
| 58 | 19 | Vīrieši 3 | 1021 | Jānis Feceris Vīrieši 3 | 3 | 1:32:44.4 | +37:06.1 | 0:31:48 (58) | 0:30:16 (62) | 0:30:38 (61) | |
| 59 | 1 | Sievietes 4 | 83 | Ieviņa Gaiziņa Sievietes 4 · VSK noskrien | VSK noskrien | 3 | 1:33:14.3 | +37:36.0 | 0:31:03 (48) | 0:30:30 (67) | 0:31:39 (74) |
| 60 | 21 | Vīrieši 2 | 1 | Maikls Niks Anaņičs Vīrieši 2 | 3 | 1:33:15.1 | +37:36.9 | 0:32:12 (61) | 0:30:13 (61) | 0:30:48 (62) | |
| 61 | 22 | Vīrieši 2 | 1017 | Mārtiņš Kanenieks Vīrieši 2 | 3 | 1:34:59.9 | +39:21.6 | 0:36:37 (73) | 0:28:41 (50) | 0:29:40 (57) | |
| 62 | 23 | Vīrieši 2 | 20 | Roberts Belasovs Vīrieši 2 · "Sore for days" | "Sore for days" | 3 | 1:35:07.1 | +39:28.9 | 0:36:45 (74) | 0:29:42 (60) | 0:28:39 (49) |
| 63 | 20 | Vīrieši 3 | 72 | Sandis Učaikins Vīrieši 3 | 3 | 1:35:28.9 | +39:50.6 | 0:38:23 (81) | 0:28:15 (46) | 0:28:49 (51) | |
| 64 | 24 | Vīrieši 2 | 96 | Jānis Sakne Vīrieši 2 · Sporta klubs “Novadnieki” | Sporta klubs “Novadnieki” | 3 | 1:35:29.0 | +39:50.8 | 0:38:23 (82) | 0:28:14 (45) | 0:28:50 (52) |
| 65 | 21 | Vīrieši 3 | 110 | Kaspars Sniegs Vīrieši 3 · FOLKMAŅI | FOLKMAŅI | 3 | 1:35:31.7 | +39:53.5 | 0:33:18 (67) | 0:31:07 (70) | 0:31:05 (65) |
| 66 | 4 | Vīrieši 4 | 82 | Artūrs Rozenfelds Vīrieši 4 · Jaunmārupe skrien | Jaunmārupe skrien | 3 | 1:36:38.1 | +40:59.9 | 0:35:47 (72) | 0:33:43 (88) | 0:27:07 (35) |
| 67 | 3 | Vīrieši 1 | 113 | Kristians Vēveris Vīrieši 1 · Baltais | Baltais | 3 | 1:37:22.9 | +41:44.7 | 0:37:20 (79) | 0:30:22 (66) | 0:29:39 (56) |
| 68 | 25 | Vīrieši 2 | 59 | Raimonds Druvaskalns Vīrieši 2 | 3 | 1:38:41.1 | +43:02.9 | 0:31:23 (54) | 0:33:30 (83) | 0:33:47 (80) | |
| 69 | 6 | Sievietes 2 | 58 | Elīza Madsena Sievietes 2 | 3 | 1:38:41.5 | +43:03.3 | 0:31:24 (55) | 0:33:32 (84) | 0:33:45 (79) | |
| 70 | 26 | Vīrieši 2 | 127 | Māris Romanovskis Vīrieši 2 · Zalktis Lido | Zalktis Lido | 3 | 1:38:51.4 | +43:13.1 | 0:30:27 (46) | 0:32:01 (76) | 0:36:21 (90) |
| 71 | 27 | Vīrieši 2 | 62 | Matīss Ziemulis Vīrieši 2 · Aerones | Aerones | 3 | 1:39:38.9 | +44:00.6 | 0:31:26 (56) | 0:32:37 (78) | 0:35:34 (86) |
| 72 | 28 | Vīrieši 2 | 54 | Kristaps Andersons Vīrieši 2 | 3 | 1:39:39.0 | +44:00.7 | 0:31:11 (50) | 0:32:52 (80) | 0:35:35 (87) | |
| 73 | 29 | Vīrieši 2 | 28 | Ulvis Pāvuls Vīrieši 2 | 3 | 1:40:07.7 | +44:29.4 | 0:39:33 (84) | 0:29:28 (57) | 0:31:06 (66) | |
| 74 | 4 | Vīrieši 1 | 117 | Andris Persidskis Vīrieši 1 | 3 | 1:40:28.8 | +44:50.6 | 0:33:12 (66) | 0:33:39 (86) | 0:33:37 (77) | |
| 75 | 30 | Vīrieši 2 | 87 | Jānis Jankavs Vīrieši 2 | 3 | 1:40:40.2 | +45:02.0 | 0:38:41 (83) | 0:30:50 (68) | 0:31:08 (67) | |
| 76 | 31 | Vīrieši 2 | 107 | Dagnis Silgals Vīrieši 2 | 3 | 1:41:09.1 | +45:30.8 | 0:37:14 (78) | 0:31:48 (75) | 0:32:05 (75) | |
| 77 | 32 | Vīrieši 2 | 119 | Artūrs Kārkliņš Vīrieši 2 | 3 | 1:41:19.3 | +45:41.1 | 0:39:40 (86) | 0:30:18 (65) | 0:31:19 (72) | |
| 78 | 7 | Sievietes 2 | 33 | Edite Zile Sievietes 2 | 3 | 1:42:15.3 | +46:37.0 | 0:35:11 (70) | 0:33:36 (85) | 0:33:27 (76) | |
| 79 | 8 | Sievietes 2 | 43 | Amanda Ignāte Sievietes 2 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 3 | 1:44:15.6 | +48:37.4 | 0:37:00 (75) | 0:33:16 (81) | 0:33:58 (81) |
| 80 | 33 | Vīrieši 2 | 40 | Rihards Melnis Vīrieši 2 | 3 | 1:44:29.2 | +48:51.0 | 0:43:15 (98) | 0:31:18 (71) | 0:29:55 (58) | |
| 81 | 34 | Vīrieši 2 | 86 | Jevgēnijs Kravčuks Vīrieši 2 · Šoka komanda | Šoka komanda | 3 | 1:46:22.1 | +50:43.9 | 0:41:59 (96) | 0:29:32 (58) | 0:34:50 (84) |
| 82 | 35 | Vīrieši 2 | 35 | Gusts Jonasts Vīrieši 2 | 3 | 1:47:54.2 | +52:16.0 | 0:37:09 (76) | 0:32:51 (79) | 0:37:52 (94) | |
| 83 | 2 | Sievietes 4 | 32 | Daina Silgale Sievietes 4 | 3 | 1:48:31.2 | +52:53.0 | 0:41:10 (91) | 0:33:39 (87) | 0:33:40 (78) | |
| 84 | 9 | Sievietes 2 | 112 | Liene Bojāre Sievietes 2 | 3 | 1:48:43.0 | +53:04.7 | 0:37:14 (77) | 0:32:10 (77) | 0:39:18 (98) | |
| 85 | 36 | Vīrieši 2 | 22 | Maksims Rubļovs Vīrieši 2 · Aerones | Aerones | 3 | 1:49:26.9 | +53:48.7 | 0:34:50 (69) | 0:35:47 (93) | 0:38:48 (96) |
| 86 | 5 | Vīrieši 1 | 48 | Alberto Albrizzi Vīrieši 1 | 3 | 1:49:45.2 | +54:06.9 | 0:35:14 (71) | 0:34:21 (89) | 0:40:10 (99) | |
| 87 | 7 | Sievietes 3 | 12 | Evita Bērziņa Sievietes 3 | 3 | 1:50:23.6 | +54:45.3 | 0:33:52 (68) | 0:35:17 (91) | 0:41:13 (103) | |
| 88 | 8 | Sievietes 3 | 57 | Ilze Kronberga Sievietes 3 · TUKUMS | TUKUMS | 3 | 1:50:55.9 | +55:17.7 | 0:45:50 (105) | 0:33:25 (82) | 0:31:39 (73) |
| 89 | 3 | Sievietes 4 | 93 | Margita Lagzdiņa Sievietes 4 | 3 | 1:53:02.1 | +57:23.8 | 0:37:36 (80) | 0:37:27 (99) | 0:37:58 (95) | |
| 90 | 22 | Vīrieši 3 | 99 | Jānis Bārtulis Vīrieši 3 · Svirlīši | Svirlīši | 3 | 1:53:12.7 | +57:34.4 | 0:47:14 (109) | 0:31:47 (74) | 0:34:10 (82) |
| 91 | 10 | Sievietes 2 | 132 | Kristīna Sterba Sievietes 2 | 3 | 1:53:25.1 | +57:46.8 | 0:41:46 (94) | 0:35:31 (92) | 0:36:06 (88) | |
| 92 | 11 | Sievietes 2 | 106 | Ikola Mačāne Sievietes 2 | 3 | 1:53:30.5 | +57:52.2 | 0:40:29 (90) | 0:36:31 (96) | 0:36:29 (91) | |
| 93 | 23 | Vīrieši 3 | 19 | Vjačeslavs Timoščuks Vīrieši 3 · Running Family | Running Family | 3 | 1:54:16.3 | +58:38.1 | 0:51:21 (115) | 0:31:37 (72) | 0:31:17 (70) |
| 94 | 9 | Sievietes 3 | 16 | Olga Zelenkova Sievietes 3 | 3 | 1:54:16.4 | +58:38.2 | 0:51:21 (114) | 0:31:37 (73) | 0:31:18 (71) | |
| 95 | 12 | Sievietes 2 | 116 | Luīze Elizabete Persidska Sievietes 2 | 3 | 1:54:32.0 | +58:53.8 | 0:41:23 (92) | 0:36:01 (95) | 0:37:07 (92) | |
| 96 | 13 | Sievietes 2 | 79 | Agnese Straupe Sievietes 2 | 3 | 1:55:31.8 | +59:53.5 | 0:43:20 (99) | 0:35:50 (94) | 0:36:20 (89) | |
| 97 | 37 | Vīrieši 2 | 95 | Kārlis Luste Vīrieši 2 · PUK | PUK | 3 | 1:55:33.0 | +59:54.7 | 0:45:39 (104) | 0:34:34 (90) | 0:35:18 (85) |
| 98 | 10 | Sievietes 3 | 31 | Irita Putrāle Sievietes 3 | 3 | 1:57:41.9 | +62:03.7 | 0:42:45 (97) | 0:37:36 (101) | 0:37:20 (93) | |
| 99 | 38 | Vīrieši 2 | 120 | Rolands Zvejnieks Vīrieši 2 | 3 | 1:59:07.4 | +63:29.2 | 0:40:13 (88) | 0:38:09 (104) | 0:40:44 (100) | |
| 100 | 14 | Sievietes 2 | 479 | Šarlote Juste Sievietes 2 | 3 | 1:59:08.2 | +63:30.0 | 0:40:14 (89) | 0:38:09 (105) | 0:40:44 (101) | |
| 101 | 15 | Sievietes 2 | 97 | Paula Malnača Sievietes 2 | 3 | 2:00:02.1 | +64:23.9 | 0:48:50 (111) | 0:36:37 (97) | 0:34:34 (83) | |
| 102 | 16 | Sievietes 2 | 134 | Lauma Drake Sievietes 2 | 3 | 2:01:55.2 | +66:17.0 | 0:45:14 (102) | 0:37:34 (100) | 0:39:05 (97) | |
| 103 | 17 | Sievietes 2 | 84 | Gunta Briede Sievietes 2 | 3 | 2:05:30.8 | +69:52.6 | 0:41:37 (93) | 0:40:13 (106) | 0:43:40 (106) | |
| 104 | 39 | Vīrieši 2 | 77 | Emīls Fricsons Vīrieši 2 | 3 | 2:08:18.6 | +72:40.3 | 0:46:45 (106) | 0:40:33 (107) | 0:40:59 (102) | |
| 105 | 5 | Vīrieši 4 | 1011 | Normunds Legzdiņš Vīrieši 4 | 3 | 2:09:51.9 | +74:13.7 | 0:49:05 (112) | 0:38:05 (102) | 0:42:41 (104) | |
| 106 | 11 | Sievietes 3 | 53 | Judite Reine Sievietes 3 | 3 | 2:11:10.2 | +75:31.9 | 0:45:35 (103) | 0:41:54 (110) | 0:43:39 (105) | |
| 107 | 6 | Vīrieši 1 | 45 | Marks Šišlovs Vīrieši 1 | 3 | 2:13:23.6 | +77:45.4 | 0:46:48 (107) | 0:40:35 (108) | 0:45:59 (107) | |
| 108 | 12 | Sievietes 3 | 46 | Rada Matjušina Sievietes 3 | 3 | 2:14:56.8 | +79:18.6 | 0:39:34 (85) | 0:38:05 (103) | 0:57:17 (110) | |
| 109 | 13 | Sievietes 3 | 111 | Elīna Bērziņa Sievietes 3 | 3 | 2:20:40.5 | +85:02.2 | 0:47:13 (108) | 0:45:40 (111) | 0:47:46 (109) | |
| 110 | 18 | Sievietes 2 | 51 | Lauma Lejēja Sievietes 2 | 3 | 2:25:00.2 | +89:22.0 | 0:48:15 (110) | 0:50:05 (112) | 0:46:38 (108) | |
| 111 | 40 | Vīrieši 2 | 65 | Pauls Ķeružis Vīrieši 2 | 2 | 1:18:49.0 | +23:10.8 | 0:41:51 (95) | 0:36:57 (98) | ||
| 112 | 24 | Vīrieši 3 | 24 | Zigurds Greivulis Vīrieši 3 · Greivuļi & Ko | Greivuļi & Ko | 2 | 1:26:49.4 | +31:11.2 | 0:44:56 (101) | 0:41:53 (109) | |
| 113 | 19 | Sievietes 2 | 98 | Evita Baltiņa Sievietes 2 · Svirlīši | Svirlīši | 2 | 1:55:31.8 | +59:53.5 | 0:51:56 (117) | 1:03:34 (113) | |
| 114 | 6 | Vīrieši 4 | 1013 | Vladimirs Trocenko Vīrieši 4 | 1 | 0:39:59.1 | 0:39:59 (87) | ||||
| 115 | 7 | Vīrieši 4 | 71 | Kirils Ivanovs Vīrieši 4 · BI8 | BI8 | 1 | 0:43:27.7 | 0:43:27 (100) | |||
| 116 | 14 | Sievietes 3 | 23 | Marija Bednova Sievietes 3 · Running family | Running family | 1 | 0:51:14.9 | 0:51:14 (113) | |||
| 117 | 15 | Sievietes 3 | 55 | Svetlana Bulvīte Sievietes 3 | 1 | 0:51:25.4 | 0:51:25 (116) | ||||
| 118 | 20 | Sievietes 2 | 64 | Eva Gaigalniece Sievietes 2 | 1 | 0:52:36.1 | 0:52:36 (118) |
Neviens dalībnieks neatbilst meklēšanas nosacījumiem.
