| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zēni 5 | 767 | Ringolds Gagainis Zēni 5 · SS Arkādija | SS Arkādija | 2 | 0:04:10.0 | 0:02:19 (1) | 0:01:50 (1) | |
| 2 | 2 | Zēni 5 | 610 | Maijs Dmitrijevs Zēni 5 | 2 | 0:04:17.2 | +0:07.2 | 0:02:22 (2) | 0:01:54 (3) | |
| 3 | 1 | Zēni 4 | 540 | Mārtiņš Āboliņš Zēni 4 · MARATONA KLUBS | MARATONA KLUBS | 2 | 0:04:20.8 | +0:10.7 | 0:02:27 (5) | 0:01:53 (2) |
| 4 | 3 | Zēni 5 | 872 | Marats Budjko Zēni 5 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 2 | 0:04:23.0 | +0:12.9 | 0:02:23 (3) | 0:01:59 (5) |
| 5 | 2 | Zēni 4 | 609 | Ivans Dmitrijevs Zēni 4 | 2 | 0:04:23.4 | +0:13.4 | 0:02:26 (4) | 0:01:57 (4) | |
| 6 | 1 | Meitenes 5 | 765 | Kate Salnāja Meitenes 5 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 2 | 0:04:42.6 | +0:32.5 | 0:02:29 (6) | 0:02:13 (9) |
| 7 | 4 | Zēni 5 | 768 | Raimonds Saklaurs Zēni 5 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 2 | 0:04:48.9 | +0:38.8 | 0:02:31 (7) | 0:02:17 (11) |
| 8 | 1 | Zēni 3 | 735 | Rodžers Vendiņš Zēni 3 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 2 | 0:05:01.9 | +0:51.8 | 0:02:43 (10) | 0:02:18 (12) |
| 9 | 3 | Zēni 4 | 707 | Kristers Ģiedris Zēni 4 | 2 | 0:05:02.2 | +0:52.2 | 0:02:50 (16) | 0:02:11 (8) | |
| 10 | 4 | Zēni 4 | 813 | Ernests Sproģis Zēni 4 | 2 | 0:05:02.6 | +0:52.6 | 0:02:51 (18) | 0:02:10 (7) | |
| 11 | 5 | Zēni 4 | 699 | Kristens Orniņš Zēni 4 | 2 | 0:05:03.7 | +0:53.6 | 0:02:52 (20) | 0:02:10 (6) | |
| 12 | 1 | Meitenes 4 | 870 | Mia Jasmīne Kļavniece Meitenes 4 · Baltais/BjSC | Baltais/BjSC | 2 | 0:05:04.8 | +0:54.7 | 0:02:43 (9) | 0:02:21 (13) |
| 13 | 6 | Zēni 4 | 751 | Rūdolfs Bents Zēni 4 | 2 | 0:05:04.9 | +0:54.8 | 0:02:49 (15) | 0:02:15 (10) | |
| 14 | 2 | Meitenes 5 | 871 | Nelli Budjko Meitenes 5 · RSS Arkādija | RSS Arkādija | 2 | 0:05:06.3 | +0:56.2 | 0:02:39 (8) | 0:02:26 (15) |
| 15 | 5 | Zēni 5 | 591 | Andžejs Smuļkevičs Zēni 5 | 2 | 0:05:18.5 | +1:08.4 | 0:02:43 (11) | 0:02:34 (20) | |
| 16 | 2 | Meitenes 4 | 630 | Viktorija Deņisova Meitenes 4 | 2 | 0:05:19.0 | +1:08.9 | 0:02:49 (14) | 0:02:29 (17) | |
| 17 | 2 | Zēni 3 | 862 | Dominiks Jaundžeikars Zēni 3 | 2 | 0:05:21.8 | +1:11.7 | 0:02:48 (13) | 0:02:32 (18) | |
| 18 | 3 | Meitenes 5 | 520 | Laura Krūzīte Meitenes 5 | 2 | 0:05:23.9 | +1:13.9 | 0:02:46 (12) | 0:02:36 (22) | |
| 19 | 3 | Zēni 3 | 726 | Kristens Krīgalis Zēni 3 | 2 | 0:05:30.2 | +1:20.2 | 0:03:08 (29) | 0:02:21 (14) | |
| 20 | 4 | Meitenes 5 | 750 | Madara Jansone Meitenes 5 | 2 | 0:05:31.3 | +1:21.3 | 0:02:52 (19) | 0:02:39 (27) | |
| 21 | 3 | Meitenes 4 | 769 | Madara Māra Saklaure Meitenes 4 · Bermudu sešstūris | Bermudu sešstūris | 2 | 0:05:32.4 | +1:22.3 | 0:02:52 (21) | 0:02:39 (28) |
| 22 | 7 | Zēni 4 | 817 | Kristiāns Poikāns Zēni 4 | 2 | 0:05:39.9 | +1:29.9 | 0:02:57 (23) | 0:02:42 (35) | |
| 23 | 6 | Zēni 5 | 543 | Ralfs Slaide Zēni 5 | 2 | 0:05:41.5 | +1:31.4 | 0:03:07 (27) | 0:02:33 (19) | |
| 24 | 5 | Meitenes 5 | 846 | Katrīna Aišpure Meitenes 5 | 2 | 0:05:43.5 | +1:33.5 | 0:02:57 (22) | 0:02:46 (42) | |
| 25 | 4 | Meitenes 4 | 714 | Amelija Nikolajeva Meitenes 4 · SS ARKADIJA | SS ARKADIJA | 2 | 0:05:43.6 | +1:33.5 | 0:03:14 (37) | 0:02:29 (16) |
| 26 | 5 | Meitenes 4 | 569 | Linda Vanaga Meitenes 4 | 2 | 0:05:43.9 | +1:33.8 | 0:03:00 (25) | 0:02:42 (37) | |
| 27 | 8 | Zēni 4 | 877 | Intars Līcis Zēni 4 | 2 | 0:05:46.4 | +1:36.4 | 0:03:08 (28) | 0:02:38 (24) | |
| 28 | 9 | Zēni 4 | 508 | Alekss Garejevs Zēni 4 · ViVa | ViVa | 2 | 0:05:47.6 | +1:37.5 | 0:02:51 (17) | 0:02:56 (52) |
| 29 | 4 | Zēni 3 | 509 | Markuss Garejevs Zēni 3 · ViVa | ViVa | 2 | 0:05:48.5 | +1:38.4 | 0:03:09 (30) | 0:02:38 (26) |
| 30 | 6 | Meitenes 4 | 901 | Dārta Puķīte Meitenes 4 | 2 | 0:05:48.8 | +1:38.7 | 0:03:05 (26) | 0:02:43 (38) | |
| 31 | 10 | Zēni 4 | 562 | Rihards Rābe Zēni 4 | 2 | 0:05:50.0 | +1:39.9 | 0:03:11 (33) | 0:02:38 (25) | |
| 32 | 5 | Zēni 3 | 534 | Jurģis Sīpols Zēni 3 | 2 | 0:05:50.4 | +1:40.3 | 0:03:10 (31) | 0:02:40 (31) | |
| 33 | 6 | Zēni 3 | 618 | Krišjānis Kalējs Zēni 3 | 2 | 0:05:52.9 | +1:42.9 | 0:03:12 (34) | 0:02:40 (32) | |
| 34 | 7 | Meitenes 4 | 654 | Adrija Avdeviča Meitenes 4 · SS DARTIJA | SS DARTIJA | 2 | 0:05:54.2 | +1:44.1 | 0:03:14 (38) | 0:02:39 (29) |
| 35 | 11 | Zēni 4 | 669 | Viesturs Cīmurs Zēni 4 · Cīmurēni | Cīmurēni | 2 | 0:05:54.3 | +1:44.3 | 0:03:13 (35) | 0:02:40 (33) |
| 36 | 8 | Meitenes 4 | 836 | Paula Caune Meitenes 4 · Rītausmas | Rītausmas | 2 | 0:05:54.6 | +1:44.5 | 0:03:16 (39) | 0:02:38 (23) |
| 37 | 1 | Meitenes 3 | 803 | Paula Liepiņa Meitenes 3 · MPS | MPS | 2 | 0:05:57.5 | +1:47.5 | 0:02:58 (24) | 0:02:58 (56) |
| 38 | 9 | Meitenes 4 | 715 | Laura Valtmane Meitenes 4 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 2 | 0:06:00.6 | +1:50.5 | 0:03:10 (32) | 0:02:50 (45) |
| 39 | 12 | Zēni 4 | 516 | Hugo Anaņičs Zēni 4 | 2 | 0:06:01.4 | +1:51.3 | 0:03:19 (42) | 0:02:42 (36) | |
| 40 | 10 | Meitenes 4 | 814 | Sabīne Ustrisova Meitenes 4 | 2 | 0:06:02.1 | +1:52.1 | 0:03:13 (36) | 0:02:48 (44) | |
| 41 | 13 | Zēni 4 | 851 | Nauris Ceriņš Zēni 4 | 2 | 0:06:03.4 | +1:53.3 | 0:03:18 (41) | 0:02:45 (41) | |
| 42 | 2 | Meitenes 3 | 866 | Karolīne Grīnberga Meitenes 3 | 2 | 0:06:10.7 | +2:00.6 | 0:03:19 (43) | 0:02:51 (47) | |
| 43 | 7 | Zēni 3 | 601 | Timurs Celmins Zēni 3 | 2 | 0:06:12.6 | +2:02.5 | 0:03:27 (53) | 0:02:45 (40) | |
| 44 | 14 | Zēni 4 | 698 | Hugo Orniņš Zēni 4 | 2 | 0:06:13.0 | +2:02.9 | 0:03:25 (51) | 0:02:47 (43) | |
| 45 | 15 | Zēni 4 | 816 | Kristofers Poikāns Zēni 4 | 2 | 0:06:13.7 | +2:03.6 | 0:03:20 (45) | 0:02:52 (50) | |
| 46 | 3 | Meitenes 3 | 848 | Audra Elija Patmalnika Meitenes 3 | 2 | 0:06:22.3 | +2:12.2 | 0:03:25 (52) | 0:02:56 (53) | |
| 47 | 4 | Meitenes 3 | 906 | Loreta Bērziņa Meitenes 3 | 2 | 0:06:22.6 | +2:12.5 | 0:03:30 (56) | 0:02:52 (48) | |
| 48 | 7 | Zēni 5 | 783 | Rihards Mucenieks Zēni 5 | 2 | 0:06:23.0 | +2:13.0 | 0:03:22 (47) | 0:03:00 (61) | |
| 49 | 8 | Zēni 3 | 632 | Daumants Stonka Zēni 3 | 2 | 0:06:24.1 | +2:14.1 | 0:03:44 (75) | 0:02:39 (30) | |
| 50 | 5 | Meitenes 3 | 790 | Anna Dubļika Meitenes 3 | 2 | 0:06:24.2 | +2:14.2 | 0:03:23 (50) | 0:03:00 (60) | |
| 51 | 16 | Zēni 4 | 708 | Gļebs Bednovs Zēni 4 | 2 | 0:06:24.4 | +2:14.4 | 0:03:48 (80) | 0:02:35 (21) | |
| 52 | 8 | Zēni 5 | 902 | Valters Puķītis Zēni 5 | 2 | 0:06:24.7 | +2:14.7 | 0:03:17 (40) | 0:03:07 (70) | |
| 53 | 9 | Zēni 5 | 558 | Ralfs Bernāts Zēni 5 | 2 | 0:06:27.6 | +2:17.5 | 0:03:45 (78) | 0:02:41 (34) | |
| 54 | 17 | Zēni 4 | 690 | Gustavs Varickis Zēni 4 | 2 | 0:06:27.7 | +2:17.7 | 0:03:29 (55) | 0:02:57 (54) | |
| 55 | 6 | Meitenes 3 | 905 | Lizete Alma Pahanova Meitenes 3 | 2 | 0:06:28.8 | +2:18.7 | 0:03:30 (57) | 0:02:57 (55) | |
| 56 | 9 | Zēni 3 | 799 | Olivers Gēriks Zēni 3 | 2 | 0:06:28.8 | +2:18.7 | 0:03:29 (54) | 0:02:59 (58) | |
| 57 | 6 | Meitenes 5 | 570 | Viktorija Vanaga Meitenes 5 | 2 | 0:06:32.6 | +2:22.6 | 0:03:22 (48) | 0:03:10 (73) | |
| 58 | 10 | Zēni 3 | 914 | Timurs Šidlovskis Zēni 3 | 2 | 0:06:33.7 | +2:23.7 | 0:03:40 (72) | 0:02:52 (49) | |
| 59 | 11 | Zēni 3 | 876 | Mihails Grigorjevs Zēni 3 | 2 | 0:06:33.7 | +2:23.7 | 0:03:48 (79) | 0:02:45 (39) | |
| 60 | 10 | Zēni 5 | 743 | Mārtiņš Priede Zēni 5 | 2 | 0:06:34.2 | +2:24.1 | 0:03:38 (67) | 0:02:55 (51) | |
| 61 | 12 | Zēni 3 | 634 | Tomass Engere Zēni 3 | 2 | 0:06:35.0 | +2:25.0 | 0:03:32 (58) | 0:03:03 (64) | |
| 62 | 13 | Zēni 3 | 734 | Eliass Polis Zēni 3 | 2 | 0:06:36.2 | +2:26.1 | 0:03:34 (61) | 0:03:01 (62) | |
| 63 | 11 | Meitenes 4 | 787 | Liana K. Meitenes 4 | 2 | 0:06:37.8 | +2:27.8 | 0:03:39 (68) | 0:02:58 (57) | |
| 64 | 12 | Meitenes 4 | 691 | Anna Langenfelde Meitenes 4 | 2 | 0:06:40.0 | +2:29.9 | 0:03:21 (46) | 0:03:18 (87) | |
| 65 | 7 | Meitenes 5 | 868 | Veronika Kalviša Meitenes 5 · Sharky | Sharky | 2 | 0:06:41.7 | +2:31.7 | 0:03:39 (69) | 0:03:02 (63) |
| 66 | 14 | Zēni 3 | 730 | Makarijs Petuškovs Zēni 3 · Super Nova | Super Nova | 2 | 0:06:42.9 | +2:32.8 | 0:03:36 (63) | 0:03:06 (68) |
| 67 | 13 | Meitenes 4 | 887 | Ance Stupele Meitenes 4 | 2 | 0:06:43.0 | +2:32.9 | 0:03:23 (49) | 0:03:19 (88) | |
| 68 | 15 | Zēni 3 | 804 | Markuss Mihailovs Zēni 3 | 2 | 0:06:43.9 | +2:33.8 | 0:03:43 (73) | 0:03:00 (59) | |
| 69 | 16 | Zēni 3 | 801 | Kurts Broders Zēni 3 | 2 | 0:06:44.3 | +2:34.2 | 0:03:37 (65) | 0:03:06 (69) | |
| 70 | 17 | Zēni 3 | 616 | Kārlis Pudulis Zēni 3 | 2 | 0:06:46.4 | +2:36.3 | 0:03:38 (66) | 0:03:07 (71) | |
| 71 | 14 | Meitenes 4 | 891 | Kira Oļseviča Meitenes 4 · Dartija | Dartija | 2 | 0:06:48.1 | +2:38.1 | 0:03:44 (74) | 0:03:03 (66) |
| 72 | 7 | Meitenes 3 | 878 | Amēlija Jasute Meitenes 3 | 2 | 0:06:51.2 | +2:41.1 | 0:03:40 (70) | 0:03:11 (75) | |
| 73 | 8 | Meitenes 3 | 842 | Marta Estere Šulce Meitenes 3 | 2 | 0:06:55.3 | +2:45.2 | 0:03:44 (76) | 0:03:10 (74) | |
| 74 | 18 | Zēni 3 | 716 | Rojs Valtmanis Zēni 3 · BJC Laimīte | BJC Laimīte | 2 | 0:06:57.0 | +2:47.0 | 0:03:40 (71) | 0:03:16 (80) |
| 75 | 8 | Meitenes 5 | 837 | Odita Dubinska Meitenes 5 · Rītausmas | Rītausmas | 2 | 0:06:57.7 | +2:47.6 | 0:03:19 (44) | 0:03:38 (108) |
| 76 | 18 | Zēni 4 | 576 | Edgars Kirins Zēni 4 | 2 | 0:06:57.7 | +2:47.7 | 0:03:51 (84) | 0:03:06 (67) | |
| 77 | 15 | Meitenes 4 | 720 | Laura Bandeniece Meitenes 4 | 2 | 0:06:59.3 | +2:49.2 | 0:03:33 (60) | 0:03:25 (92) | |
| 78 | 16 | Meitenes 4 | 638 | Beate Vilka Meitenes 4 | 2 | 0:07:01.4 | +2:51.3 | 0:03:32 (59) | 0:03:28 (97) | |
| 79 | 19 | Zēni 4 | 731 | Aleksejs Petuškovs Zēni 4 · Super Nova | Super Nova | 2 | 0:07:01.4 | +2:51.3 | 0:03:53 (86) | 0:03:08 (72) |
| 80 | 20 | Zēni 4 | 692 | Emīls Dīcis Zēni 4 | 2 | 0:07:07.9 | +2:57.9 | 0:03:35 (62) | 0:03:32 (102) | |
| 81 | 19 | Zēni 3 | 524 | Gustavs Grīnšteins Zēni 3 | 2 | 0:07:08.4 | +2:58.4 | 0:03:49 (82) | 0:03:18 (83) | |
| 82 | 21 | Zēni 4 | 838 | Markuss Fatejevs Zēni 4 | 2 | 0:07:08.6 | +2:58.5 | 0:04:05 (99) | 0:03:03 (65) | |
| 83 | 9 | Meitenes 3 | 689 | Paula Varicka Meitenes 3 | 2 | 0:07:09.3 | +2:59.2 | 0:03:49 (81) | 0:03:19 (89) | |
| 84 | 20 | Zēni 3 | 503 | Aksels Otto Zēni 3 | 2 | 0:07:12.4 | +3:02.4 | 0:03:57 (89) | 0:03:14 (78) | |
| 85 | 10 | Meitenes 3 | 679 | Beāte Gansauska Meitenes 3 | 2 | 0:07:14.1 | +3:04.1 | 0:03:55 (87) | 0:03:18 (82) | |
| 86 | 21 | Zēni 3 | 532 | Artūrs Bukolds Zēni 3 | 2 | 0:07:14.2 | +3:04.2 | 0:03:44 (77) | 0:03:29 (99) | |
| 87 | 22 | Zēni 3 | 858 | Fredis Larionovs Zēni 3 | 2 | 0:07:14.8 | +3:04.7 | 0:03:56 (88) | 0:03:18 (84) | |
| 88 | 22 | Zēni 4 | 758 | Reinis Zeps Zēni 4 | 2 | 0:07:16.0 | +3:06.0 | 0:04:02 (94) | 0:03:13 (77) | |
| 89 | 23 | Zēni 3 | 859 | Markuss Daugats Zēni 3 | 2 | 0:07:16.3 | +3:06.2 | 0:03:50 (83) | 0:03:25 (93) | |
| 90 | 11 | Meitenes 3 | 683 | Marta Fedotova Meitenes 3 · ČikČik | ČikČik | 2 | 0:07:16.6 | +3:06.5 | 0:04:00 (91) | 0:03:16 (79) |
| 91 | 12 | Meitenes 3 | 786 | Elīze Tengu Jeļisejeva Meitenes 3 | 2 | 0:07:18.2 | +3:08.2 | 0:03:58 (90) | 0:03:19 (90) | |
| 92 | 24 | Zēni 3 | 841 | Andrejs Grišins Zēni 3 · Brāļi Grišini | Brāļi Grišini | 2 | 0:07:19.6 | +3:09.6 | 0:04:00 (92) | 0:03:18 (86) |
| 93 | 9 | Meitenes 5 | 521 | Linda Krūzīte Meitenes 5 | 2 | 0:07:20.3 | +3:10.2 | 0:03:52 (85) | 0:03:28 (96) | |
| 94 | 13 | Meitenes 3 | 753 | Līva Jākobsone Meitenes 3 | 2 | 0:07:25.3 | +3:15.3 | 0:04:08 (101) | 0:03:16 (81) | |
| 95 | 23 | Zēni 4 | 626 | Kirills Carenko Zēni 4 | 2 | 0:07:28.1 | +3:18.0 | 0:04:02 (93) | 0:03:26 (94) | |
| 96 | 14 | Meitenes 3 | 782 | Ilze Bērziņa Meitenes 3 | 2 | 0:07:32.0 | +3:22.0 | 0:04:18 (109) | 0:03:13 (76) | |
| 97 | 11 | Zēni 5 | 724 | Teodors Mednis Zēni 5 · wAlts | wAlts | 2 | 0:07:37.2 | +3:27.2 | 0:04:03 (96) | 0:03:34 (104) |
| 98 | 17 | Meitenes 4 | 777 | Kristaps Bulvītis Meitenes 4 | 2 | 0:07:37.4 | +3:27.3 | 0:04:46 (125) | 0:02:50 (46) | |
| 99 | 15 | Meitenes 3 | 596 | Amēlija Vekšina Meitenes 3 | 2 | 0:07:38.1 | +3:28.1 | 0:04:17 (108) | 0:03:20 (91) | |
| 100 | 24 | Zēni 4 | 806 | Daniil Gerleman Zēni 4 | 2 | 0:07:40.3 | +3:30.2 | 0:04:10 (102) | 0:03:30 (101) | |
| 101 | 25 | Zēni 3 | 566 | Vladislavs Ļisicinskis Zēni 3 | 2 | 0:07:44.9 | +3:34.9 | 0:04:12 (103) | 0:03:32 (103) | |
| 102 | 25 | Zēni 4 | 840 | Nikolajs Grišins Zēni 4 · Brāļi Grišini | Brāļi Grišini | 2 | 0:07:46.7 | +3:36.6 | 0:04:05 (100) | 0:03:41 (109) |
| 103 | 16 | Meitenes 3 | 823 | Enija Priede Meitenes 3 | 2 | 0:07:49.8 | +3:39.8 | 0:04:03 (95) | 0:03:46 (111) | |
| 104 | 17 | Meitenes 3 | 894 | Sintija Eilande Meitenes 3 | 2 | 0:07:51.4 | +3:41.4 | 0:04:16 (106) | 0:03:35 (105) | |
| 105 | 26 | Zēni 4 | 527 | Markuss Sjakste Zēni 4 | 2 | 0:07:52.0 | +3:41.9 | 0:04:14 (104) | 0:03:37 (107) | |
| 106 | 26 | Zēni 3 | 535 | Pauls Čaijakiete Zēni 3 | 2 | 0:07:55.1 | +3:45.0 | 0:04:25 (114) | 0:03:29 (98) | |
| 107 | 10 | Meitenes 5 | 574 | Linda Gradkovska Meitenes 5 | 2 | 0:07:58.2 | +3:48.2 | 0:03:36 (64) | 0:04:21 (126) | |
| 108 | 18 | Meitenes 3 | 607 | Gunita Greitaite Meitenes 3 | 2 | 0:08:01.5 | +3:51.5 | 0:04:14 (105) | 0:03:46 (110) | |
| 109 | 19 | Meitenes 3 | 552 | Paula Millere Meitenes 3 | 2 | 0:08:05.3 | +3:55.2 | 0:04:46 (124) | 0:03:18 (85) | |
| 110 | 20 | Meitenes 3 | 881 | Elisa Laumane Meitenes 3 · Rīdzene Fitness | Rīdzene Fitness | 2 | 0:08:08.2 | +3:58.1 | 0:04:32 (118) | 0:03:36 (106) |
| 111 | 11 | Meitenes 5 | 895 | Luīze Ankure Meitenes 5 | 2 | 0:08:08.3 | +3:58.3 | 0:04:03 (98) | 0:04:05 (118) | |
| 112 | 21 | Meitenes 3 | 785 | Luīze Loki Jeļisejeva Meitenes 3 | 2 | 0:08:13.6 | +4:03.6 | 0:04:43 (122) | 0:03:30 (100) | |
| 113 | 22 | Meitenes 3 | 855 | Dārta Vilciņa Meitenes 3 | 2 | 0:08:14.7 | +4:04.6 | 0:04:21 (111) | 0:03:53 (115) | |
| 114 | 23 | Meitenes 3 | 818 | Oļesja Dolženko Meitenes 3 | 2 | 0:08:15.0 | +4:04.9 | 0:04:28 (116) | 0:03:46 (112) | |
| 115 | 24 | Meitenes 3 | 525 | Marta Ruskule Meitenes 3 | 2 | 0:08:16.4 | +4:06.3 | 0:04:48 (126) | 0:03:27 (95) | |
| 116 | 27 | Zēni 4 | 586 | Rodrigo Romankivs Zēni 4 | 2 | 0:08:17.4 | +4:07.4 | 0:04:28 (117) | 0:03:48 (113) | |
| 117 | 28 | Zēni 4 | 544 | Hūberts Slaide Zēni 4 | 2 | 0:08:19.7 | +4:09.6 | 0:04:27 (115) | 0:03:52 (114) | |
| 118 | 12 | Zēni 5 | 556 | Marina Ivanova Zēni 5 · Ivanovi | Ivanovi | 2 | 0:08:32.6 | +4:22.6 | 0:04:22 (112) | 0:04:09 (122) |
| 119 | 18 | Meitenes 4 | 826 | Lilū Ešenvalde Meitenes 4 | 2 | 0:08:43.3 | +4:33.3 | 0:04:45 (123) | 0:03:57 (117) | |
| 120 | 29 | Zēni 4 | 505 | Markuss Līcis Zēni 4 · SISIDRA | SISIDRA | 2 | 0:08:43.6 | +4:33.6 | 0:04:35 (120) | 0:04:07 (121) |
| 121 | 13 | Zēni 5 | 843 | Felize Burova Zēni 5 | 2 | 0:08:51.0 | +4:40.9 | 0:04:23 (113) | 0:04:27 (129) | |
| 122 | 25 | Meitenes 3 | 778 | Ulrika Sīle Meitenes 3 | 2 | 0:08:56.3 | +4:46.3 | 0:04:33 (119) | 0:04:22 (127) | |
| 123 | 14 | Zēni 5 | 844 | Naomi Burova Zēni 5 | 2 | 0:08:57.4 | +4:47.3 | 0:04:20 (110) | 0:04:36 (130) | |
| 124 | 26 | Meitenes 3 | 649 | Madara Sergeja Meitenes 3 · GirlPowerTeika | GirlPowerTeika | 2 | 0:08:57.5 | +4:47.5 | 0:05:00 (129) | 0:03:57 (116) |
| 125 | 27 | Meitenes 3 | 738 | Emīlija Romaņuka Meitenes 3 | 2 | 0:08:58.1 | +4:48.1 | 0:04:42 (121) | 0:04:15 (123) | |
| 126 | 28 | Meitenes 3 | 860 | Karīna Frolova Meitenes 3 | 2 | 0:09:02.0 | +4:51.9 | 0:04:54 (127) | 0:04:07 (120) | |
| 127 | 29 | Meitenes 3 | 827 | Keita Paula Grubule Meitenes 3 | 2 | 0:09:03.2 | +4:53.1 | 0:04:57 (128) | 0:04:06 (119) | |
| 128 | 15 | Zēni 5 | 829 | Rodrigo Millers Zēni 5 | 2 | 0:09:06.7 | +4:56.6 | 0:04:16 (107) | 0:04:50 (131) | |
| 129 | 27 | Zēni 3 | 584 | Rainers Leigavnieks Zēni 3 | 2 | 0:09:28.1 | +5:18.0 | 0:05:08 (130) | 0:04:19 (125) | |
| 130 | 30 | Meitenes 3 | 882 | Alisa Lukjanoviča Meitenes 3 | 2 | 0:09:48.3 | +5:38.3 | 0:05:30 (134) | 0:04:17 (124) | |
| 131 | 31 | Meitenes 3 | 880 | Karolina Jakunina Meitenes 3 | 2 | 0:09:55.6 | +5:45.5 | 0:05:28 (133) | 0:04:26 (128) | |
| 132 | 28 | Zēni 3 | 845 | Areselija Burova Zēni 3 | 2 | 0:10:08.9 | +5:58.8 | 0:04:03 (97) | 0:06:05 (136) | |
| 133 | 29 | Zēni 3 | 828 | Ādams Krošs Zēni 3 | 2 | 0:10:41.5 | +6:31.4 | 0:05:26 (132) | 0:05:14 (133) | |
| 134 | 30 | Zēni 3 | 585 | Everts Romankivs Zēni 3 | 2 | 0:10:45.8 | +6:35.7 | 0:05:30 (135) | 0:05:14 (134) | |
| 135 | 19 | Meitenes 4 | 793 | Laima Seļma Meitenes 4 | 2 | 0:11:00.0 | +6:49.9 | 0:05:57 (136) | 0:05:02 (132) | |
| 136 | 16 | Zēni 5 | 606 | Ervīns Greitaitis Zēni 5 | 2 | 0:12:00.5 | +7:50.5 | 0:06:18 (137) | 0:05:42 (135) | |
| 137 | 17 | Zēni 5 | 798 | Vladimirs Daņilovskis Zēni 5 | 1 | 0:05:19.6 | +1:09.6 | 0:05:19 (131) | ||
| 138 | 30 | Zēni 4 | 652 | Sergejs Ļetunovskis Zēni 4 · Riteņvasara | Riteņvasara | 1 | 0:07:29.9 | +3:19.9 | 0:07:29 (138) | |
| 139 | 32 | Meitenes 3 | 592 | Enija Gutāne Meitenes 3 | 1 | 0:08:46.2 | +4:36.1 | 0:08:46 (139) | ||
| 140 | 12 | Meitenes 5 | 1026 | Madrija Liepa Meitenes 5 | 1 | 0:11:00.8 | +6:50.8 | 0:11:00 (140) | ||
| 141 | 18 | Zēni 5 | 725 | Jegors Kirilovs Zēni 5 | 1 | 0:14:14.0 | +10:03.9 | 0:14:14 (141) | ||
| 142 | 13 | Meitenes 5 | 899 | Kerija Zvirgzdina Meitenes 5 | 1 | 0:14:47.9 | +10:37.9 | 0:14:47 (142) | ||
| 143 | 14 | Meitenes 5 | 898 | Elija Velduma Meitenes 5 | 1 | 0:14:48.3 | +10:38.3 | 0:14:48 (143) | ||
| 1 | 1 | Meitenes 2 | 697 | Olīvija Orniņa Meitenes 2 | 1 | 0:02:36.8 | 0:02:36 (1) | |||
| 2 | 1 | Zēni 2 | 603 | Gatis Krastiņš Zēni 2 | 1 | 0:02:47.4 | +0:10.5 | 0:02:47 (2) | ||
| 3 | 2 | Zēni 2 | 825 | Roberts Papenkovs Zēni 2 | 1 | 0:02:48.7 | +0:11.8 | 0:02:48 (3) | ||
| 4 | 3 | Zēni 2 | 703 | Robins Mickēvičs Zēni 2 | 1 | 0:02:50.1 | +0:13.2 | 0:02:50 (4) | ||
| 5 | 4 | Zēni 2 | 617 | Roberts Pudulis Zēni 2 | 1 | 0:02:51.5 | +0:14.6 | 0:02:51 (5) | ||
| 6 | 1 | Meitenes 1 | 912 | Zīle Krūkle Meitenes 1 | 1 | 0:02:55.7 | +0:18.8 | 0:02:55 (6) | ||
| 7 | 5 | Zēni 2 | 903 | Timurs Bigis Zēni 2 | 1 | 0:03:12.6 | +0:35.7 | 0:03:12 (7) | ||
| 8 | 6 | Zēni 2 | 811 | Markuss Rotbergs Zēni 2 | 1 | 0:03:13.1 | +0:36.3 | 0:03:13 (8) | ||
| 9 | 7 | Zēni 2 | 627 | Mārcis Zālītis Zēni 2 · MZ team | MZ team | 1 | 0:03:13.6 | +0:36.7 | 0:03:13 (9) | |
| 10 | 8 | Zēni 2 | 857 | Horens Larionovs Zēni 2 | 1 | 0:03:15.5 | +0:38.6 | 0:03:15 (10) | ||
| 11 | 2 | Meitenes 2 | 861 | Annija Jaundžeikare Meitenes 2 | 1 | 0:03:16.0 | +0:39.1 | 0:03:16 (11) | ||
| 12 | 3 | Meitenes 2 | 681 | Amēlija Dumbre Meitenes 2 · Dumbri | Dumbri | 1 | 0:03:18.4 | +0:41.5 | 0:03:18 (12) | |
| 13 | 1 | Zēni 1 | 913 | Eduards Briedis Zēni 1 | 1 | 0:03:20.1 | +0:43.2 | 0:03:20 (13) | ||
| 14 | 9 | Zēni 2 | 684 | Toms Fedotovs Zēni 2 · ČikČik | ČikČik | 1 | 0:03:21.9 | +0:45.1 | 0:03:21 (14) | |
| 15 | 10 | Zēni 2 | 504 | Gabriels Mellis Zēni 2 | 1 | 0:03:22.3 | +0:45.5 | 0:03:22 (15) | ||
| 16 | 11 | Zēni 2 | 883 | Kurts Pāvelsons Zēni 2 | 1 | 0:03:24.1 | +0:47.2 | 0:03:24 (16) | ||
