| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L Vīrieši 3 | 386 | Mārtiņš Treijs L Vīrieši 3 · Putekļu rijēji | Putekļu rijēji | 0:18:16.7 | |
| 2 | 2 | L Vīrieši 3 | 337 | Stanislavs Rogovskis L Vīrieši 3 | 0:19:02.5 | +0:45.7 | |
| 3 | 3 | L Vīrieši 3 | 322 | Māris Liepiņš L Vīrieši 3 · MPS | MPS | 0:19:20.1 | +1:03.3 |
| 4 | 4 | L Vīrieši 3 | 534 | Aigars Bogdanovs L Vīrieši 3 | 0:19:20.4 | +1:03.6 | |
| 5 | 1 | L Vīrieši 4 | 504 | Dzintars Grasmanis L Vīrieši 4 | 0:20:07.1 | +1:50.4 | |
| 6 | 1 | L Vīrieši 2 | 964 | Roberts Noviks L Vīrieši 2 · "SS ARKĀDIJA" | "SS ARKĀDIJA" | 0:20:25.3 | +2:08.6 |
| 7 | 5 | L Vīrieši 3 | 952 | Gatis Reinbergs L Vīrieši 3 | 0:20:35.7 | +2:18.9 | |
| 8 | 1 | L Sievietes 2 | 945 | Alīna Sokunova L Sievietes 2 · ss “Arkādija” | ss “Arkādija” | 0:20:37.1 | +2:20.4 |
| 9 | 1 | L Vīrieši 1 | 303 | Ardis Ābeļkalns L Vīrieši 1 · Riga FC Academy | Riga FC Academy | 0:20:38.1 | +2:21.4 |
| 10 | 6 | L Vīrieši 3 | 619 | Raivis Leimanis L Vīrieši 3 | 0:21:26.8 | +3:10.1 | |
| 11 | 7 | L Vīrieši 3 | 393 | Andis Freibergs L Vīrieši 3 · Individuāli | Individuāli | 0:21:28.3 | +3:11.6 |
| 12 | 8 | L Vīrieši 3 | 526 | Ilja Kožukovskis L Vīrieši 3 · Fun Catchers | Fun Catchers | 0:21:46.6 | +3:29.9 |
| 13 | 1 | L Sievietes 3 | 388 | Kristīne Vāvere L Sievietes 3 · ASK Patria OCR | ASK Patria OCR | 0:21:47.9 | +3:31.2 |
| 14 | 9 | L Vīrieši 3 | 454 | Arvis Podnieks L Vīrieši 3 | 0:21:55.0 | +3:38.3 | |
| 15 | 1 | L Sievietes 1 | 490 | Gabriela Grase L Sievietes 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:21:55.6 | +3:38.9 |
| 16 | 2 | L Sievietes 3 | 466 | Baiba Naudiņa L Sievietes 3 | 0:22:05.5 | +3:48.7 | |
| 17 | 2 | L Vīrieši 1 | 313 | Markuss Āboliņš L Vīrieši 1 · Maratona klubs | Maratona klubs | 0:22:07.1 | +3:50.4 |
| 18 | 2 | L Vīrieši 2 | 493 | Nauris Brikmanis L Vīrieši 2 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:22:08.0 | +3:51.3 |
| 19 | 10 | L Vīrieši 3 | 387 | Uldis Cīrulis L Vīrieši 3 · Putekļu rijēji | Putekļu rijēji | 0:22:12.9 | +3:56.2 |
| 20 | 2 | L Sievietes 2 | 961 | Karlīna Utkina L Sievietes 2 · Sporta skola Arkādija | Sporta skola Arkādija | 0:22:17.3 | +4:00.6 |
| 21 | 3 | L Vīrieši 1 | 941 | Renārs Bents L Vīrieši 1 | 0:22:32.8 | +4:16.0 | |
| 22 | 2 | L Sievietes 1 | 310 | Lauma Līva Saklaure L Sievietes 1 | 0:22:34.2 | +4:17.5 | |
| 23 | 2 | L Vīrieši 4 | 510 | Lauris Reinbergs L Vīrieši 4 · BALTAIS/BULTA | BALTAIS/BULTA | 0:22:35.2 | +4:18.4 |
| 24 | 11 | L Vīrieši 3 | 908 | Aigars Ozoliņš L Vīrieši 3 | 0:22:53.6 | +4:36.9 | |
| 25 | 4 | L Vīrieši 1 | 865 | Oskars Štrauhmanis L Vīrieši 1 | 0:23:05.6 | +4:48.9 | |
| 26 | 12 | L Vīrieši 3 | 473 | Kristaps Ķemme L Vīrieši 3 | 0:23:06.4 | +4:49.7 | |
| 27 | 3 | L Sievietes 3 | 910 | Hanna Lebedzeva L Sievietes 3 | 0:23:25.3 | +5:08.5 | |
| 28 | 13 | L Vīrieši 3 | 339 | Linards Jaunzems L Vīrieši 3 | 0:23:26.9 | +5:10.2 | |
| 29 | 3 | L Vīrieši 2 | 515 | Sandis Rainers Spruģēvics L Vīrieši 2 | 0:23:39.3 | +5:22.6 | |
| 30 | 14 | L Vīrieši 3 | 402 | Edgars Eižvertiņš L Vīrieši 3 | 0:23:41.9 | +5:25.2 | |
| 31 | 5 | L Vīrieši 1 | 367 | Artemijs Fedotovs L Vīrieši 1 | 0:23:42.3 | +5:25.5 | |
| 32 | 4 | L Sievietes 3 | 925 | Zane Tilta-Kūma L Sievietes 3 · Isostar | Vāveres | Isostar | Vāveres | 0:23:43.1 | +5:26.3 |
| 33 | 6 | L Vīrieši 1 | 686 | Regnārs Skaistais L Vīrieši 1 · Rīgas Franču licejs | Rīgas Franču licejs | 0:23:56.2 | +5:39.5 |
| 34 | 5 | L Sievietes 3 | 385 | Evelīna Ermane-Marčenko L Sievietes 3 · Motosports Racing Team | Motosports Racing Team | 0:24:00.8 | +5:44.1 |
| 35 | 15 | L Vīrieši 3 | 460 | Roberts Belasovs L Vīrieši 3 · Ozobox | Ozobox | 0:24:04.9 | +5:48.2 |
| 36 | 7 | L Vīrieši 1 | 958 | Ralfs Lūsis L Vīrieši 1 · Talsu pakalnu sporta klubs | Talsu pakalnu sporta klubs | 0:24:07.6 | +5:50.8 |
| 37 | 16 | L Vīrieši 3 | 509 | Aleksejs Paruševs L Vīrieši 3 · Tjapki | Tjapki | 0:24:09.2 | +5:52.4 |
| 38 | 17 | L Vīrieši 3 | 485 | Andris Ekmanis L Vīrieši 3 · My Fitness | My Fitness | 0:24:16.2 | +5:59.4 |
| 39 | 18 | L Vīrieši 3 | 483 | Miks Mikus Mamedovs L Vīrieši 3 | 0:24:19.8 | +6:03.0 | |
| 40 | 6 | L Sievietes 3 | 420 | Sabīne Grīnerte L Sievietes 3 · Matisons Runner's Club | Matisons Runner's Club | 0:24:37.6 | +6:20.9 |
| 41 | 4 | L Vīrieši 2 | 489 | Reinis Lapiņš L Vīrieši 2 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:24:43.6 | +6:26.9 |
| 42 | 7 | L Sievietes 3 | 520 | Marta Špundzāne L Sievietes 3 · Jūrmalas Sporta skola | Jūrmalas Sporta skola | 0:24:55.3 | +6:38.6 |
| 43 | 8 | L Vīrieši 1 | 535 | Deivis Krātiņš L Vīrieši 1 | 0:24:56.5 | +6:39.8 | |
| 44 | 9 | L Vīrieši 1 | 540 | Leonards Leimanis L Vīrieši 1 | 0:24:57.5 | +6:40.8 | |
| 45 | 3 | L Sievietes 1 | 399 | Anete Salnāja L Sievietes 1 | 0:25:05.3 | +6:48.5 | |
| 46 | 8 | L Sievietes 3 | 427 | Signe Engere L Sievietes 3 | 0:25:08.1 | +6:51.4 | |
| 47 | 10 | L Vīrieši 1 | 532 | Eļmans Bagamedovs L Vīrieši 1 · Fun Catchers | Fun Catchers | 0:25:26.4 | +7:09.7 |
| 48 | 3 | L Sievietes 2 | 517 | Madara Kļavniece L Sievietes 2 · Baltais | Baltais | 0:25:28.4 | +7:11.7 |
| 49 | 3 | L Vīrieši 4 | 439 | Aldis Strožs L Vīrieši 4 | 0:25:30.7 | +7:13.9 | |
| 50 | 19 | L Vīrieši 3 | 944 | Olegs Sidorovics L Vīrieši 3 | 0:25:33.6 | +7:16.9 | |
| 51 | 11 | L Vīrieši 1 | 538 | Andris Persidskis L Vīrieši 1 · MD Yacht Solutions | MD Yacht Solutions | 0:25:42.1 | +7:25.4 |
| 52 | 5 | L Vīrieši 2 | 496 | Emīls Bērziņš L Vīrieši 2 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:25:48.2 | +7:31.5 |
| 53 | 6 | L Vīrieši 2 | 491 | Valters Ozollapa L Vīrieši 2 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:25:54.0 | +7:37.3 |
| 54 | 7 | L Vīrieši 2 | 492 | Rodrigo Grasis L Vīrieši 2 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:25:57.5 | +7:40.8 |
| 55 | 4 | L Vīrieši 4 | 915 | Guntars Āboliņš L Vīrieši 4 · MARATONA KLUBS | MARATONA KLUBS | 0:26:03.2 | +7:46.5 |
| 56 | 20 | L Vīrieši 3 | 647 | Mārtiņš Ļuļļa L Vīrieši 3 | 0:26:14.4 | +7:57.7 | |
| 57 | 8 | L Vīrieši 2 | 306 | Maikls Niks Anaņičs L Vīrieši 2 | 0:26:18.3 | +8:01.6 | |
| 58 | 12 | L Vīrieši 1 | 983 | Raivo Irbe L Vīrieši 1 | 0:26:22.8 | +8:06.1 | |
| 59 | 21 | L Vīrieši 3 | 426 | Artūrs Gansausks L Vīrieši 3 | 0:26:43.3 | +8:26.5 | |
| 60 | 22 | L Vīrieši 3 | 398 | Kristaps Kudlāns L Vīrieši 3 | 0:27:01.6 | +8:44.9 | |
| 61 | 4 | L Sievietes 2 | 347 | Madara Bērziņa L Sievietes 2 | 0:27:04.8 | +8:48.0 | |
| 62 | 23 | L Vīrieši 3 | 368 | Solomon Kotsekoglou L Vīrieši 3 | 0:27:17.5 | +9:00.8 | |
| 63 | 24 | L Vīrieši 3 | 338 | Salvis Skaistais L Vīrieši 3 · Riteņvasara | Riteņvasara | 0:27:20.5 | +9:03.8 |
| 64 | 25 | L Vīrieši 3 | 947 | Artūrs Ļipatovs L Vīrieši 3 · SS "Arkādja" | SS "Arkādja" | 0:27:43.2 | +9:26.5 |
| 65 | 13 | L Vīrieši 1 | 494 | Roberts Švalbe L Vīrieši 1 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:27:43.3 | +9:26.6 |
| 66 | 5 | L Sievietes 2 | 943 | Jeļizaveta Romaņenko L Sievietes 2 · Arkadijas klubs | Arkadijas klubs | 0:27:43.6 | +9:26.8 |
| 67 | 9 | L Sievietes 3 | 701 | Una Timermane L Sievietes 3 | 0:27:51.4 | +9:34.7 | |
| 68 | 14 | L Vīrieši 1 | 357 | Olivers Ģigulis L Vīrieši 1 | 0:28:27.9 | +10:11.2 | |
| 69 | 10 | L Sievietes 3 | 459 | Anna Grebeca L Sievietes 3 | 0:28:36.4 | +10:19.7 | |
| 70 | 15 | L Vīrieši 1 | 403 | Ņikita Popovs L Vīrieši 1 | 0:28:40.1 | +10:23.3 | |
| 71 | 26 | L Vīrieši 3 | 391 | Oskars Zariņš L Vīrieši 3 | 0:28:42.1 | +10:25.3 | |
| 72 | 11 | L Sievietes 3 | 960 | Julija Teplicka L Sievietes 3 | 0:28:42.9 | +10:26.1 | |
| 73 | 5 | L Vīrieši 4 | 307 | Normunds Tumulis L Vīrieši 4 | 0:28:53.5 | +10:36.7 | |
| 74 | 12 | L Sievietes 3 | 445 | Santa Nikija Kuzmane L Sievietes 3 | 0:28:53.8 | +10:37.1 | |
| 75 | 27 | L Vīrieši 3 | 375 | Kārlis Krīgalis L Vīrieši 3 | 0:29:02.1 | +10:45.3 | |
| 76 | 13 | L Sievietes 3 | 557 | Lolita Buka L Sievietes 3 | 0:29:05.4 | +10:48.6 | |
| 77 | 4 | L Sievietes 1 | 444 | Anna Goša L Sievietes 1 · Maratona klubs | Maratona klubs | 0:29:12.3 | +10:55.6 |
| 78 | 5 | L Sievietes 1 | 340 | Evelīna Jaunzeme L Sievietes 1 | 0:29:21.8 | +11:05.0 | |
| 79 | 14 | L Sievietes 3 | 390 | Laura Freimane Freimane L Sievietes 3 | 0:29:23.5 | +11:06.8 | |
| 80 | 28 | L Vīrieši 3 | 455 | Jurijs Trallis L Vīrieši 3 | 0:29:24.4 | +11:07.6 | |
| 81 | 15 | L Sievietes 3 | 458 | Marina Peliha L Sievietes 3 | 0:29:27.6 | +11:10.9 | |
| 82 | 16 | L Sievietes 3 | 539 | Theresa Gsöllpointner L Sievietes 3 | 0:29:32.7 | +11:16.0 | |
| 83 | 9 | L Vīrieši 2 | 968 | Nils Lipjanskis L Vīrieši 2 · "Arkādija" | "Arkādija" | 0:29:34.8 | +11:18.0 |
| 84 | 29 | L Vīrieši 3 | 432 | Mārtiņš Šteins L Vīrieši 3 | 0:29:35.9 | +11:19.2 | |
| 85 | 30 | L Vīrieši 3 | 452 | Jānis Purmalis L Vīrieši 3 | 0:29:55.0 | +11:38.3 | |
| 86 | 6 | L Sievietes 1 | 523 | Lauma Lange L Sievietes 1 · LiVelo / Zelta Zeme | LiVelo / Zelta Zeme | 0:30:10.6 | +11:53.9 |
| 87 | 31 | L Vīrieši 3 | 309 | Kristiāns Bernhards L Vīrieši 3 | 0:30:27.9 | +12:11.2 | |
| 88 | 10 | L Vīrieši 2 | 373 | Deivids Mālbergs L Vīrieši 2 | 0:30:27.9 | +12:11.2 | |
| 89 | 32 | L Vīrieši 3 | 902 | Jonatāns Zaharovs L Vīrieši 3 | 0:30:29.2 | +12:12.4 | |
| 90 | 33 | L Vīrieši 3 | 374 | Arnis Mālbergs L Vīrieši 3 | 0:30:34.9 | +12:18.1 | |
| 91 | 17 | L Sievietes 3 | 916 | Tatjana Āboliņa L Sievietes 3 · MARATONA KLUBS | MARATONA KLUBS | 0:30:37.2 | +12:20.5 |
| 92 | 18 | L Sievietes 3 | 325 | Lāsma Caune L Sievietes 3 | 0:30:44.8 | +12:28.1 | |
| 93 | 11 | L Vīrieši 2 | 833 | Adrians Jaudzems L Vīrieši 2 | 0:30:54.0 | +12:37.3 | |
| 94 | 34 | L Vīrieši 3 | 321 | Artjoms Novikovs L Vīrieši 3 | 0:30:59.5 | +12:42.8 | |
| 95 | 7 | L Sievietes 1 | 948 | Svetlana Dolgova L Sievietes 1 · SS Arkādija | SS Arkādija | 0:31:00.8 | +12:44.1 |
| 96 | 12 | L Vīrieši 2 | 440 | Mārtiņš Strožs L Vīrieši 2 | 0:31:04.4 | +12:47.6 | |
| 97 | 19 | L Sievietes 3 | 397 | Anastasija Stepanova L Sievietes 3 | 0:31:12.3 | +12:55.5 | |
| 98 | 20 | L Sievietes 3 | 364 | Daiga Veldre L Sievietes 3 | 0:31:14.3 | +12:57.6 | |
| 99 | 13 | L Vīrieši 2 | 442 | Roberts Vaivods L Vīrieši 2 · Jūrmalas rūķīši | Jūrmalas rūķīši | 0:31:16.7 | +12:59.9 |
| 100 | 21 | L Sievietes 3 | 508 | Lāsma Elza Vaivode L Sievietes 3 | 0:31:18.7 | +13:02.0 | |
| 101 | 35 | L Vīrieši 3 | 363 | Ēriks Veldre L Vīrieši 3 | 0:31:30.3 | +13:13.6 | |
| 102 | 22 | L Sievietes 3 | 343 | Gunita Daldere L Sievietes 3 | 0:31:30.5 | +13:13.7 | |
| 103 | 23 | L Sievietes 3 | 519 | Katrīna Špundzāne L Sievietes 3 · Jūrmalas Sporta skola | Jūrmalas Sporta skola | 0:31:33.7 | +13:17.0 |
| 104 | 6 | L Sievietes 2 | 463 | Daniela Feldmane L Sievietes 2 | 0:31:36.2 | +13:19.5 | |
| 105 | 36 | L Vīrieši 3 | 503 | Helvijs Siubra L Vīrieši 3 | 0:31:37.7 | +13:21.0 | |
| 106 | 8 | L Sievietes 1 | 864 | Alise Brakovska L Sievietes 1 | 0:31:37.8 | +13:21.0 | |
| 107 | 37 | L Vīrieši 3 | 500 | Kaspars Grenevics L Vīrieši 3 | 0:31:37.9 | +13:21.1 | |
| 108 | 1 | L Sievietes 4 | 969 | Natalja Trestjana L Sievietes 4 | 0:31:39.3 | +13:22.6 | |
| 109 | 24 | L Sievietes 3 | 376 | Līga Jākobsone L Sievietes 3 | 0:31:44.3 | +13:27.6 | |
| 110 | 25 | L Sievietes 3 | 974 | Rēzija Paeglīte L Sievietes 3 | 0:32:03.7 | +13:47.0 | |
| 111 | 26 | L Sievietes 3 | 323 | Anita Skinuma L Sievietes 3 | 0:32:19.5 | +14:02.8 | |
| 112 | 38 | L Vīrieši 3 | 428 | Aleksandrs Žurikovs L Vīrieši 3 | 0:32:28.3 | +14:11.6 | |
| 113 | 39 | L Vīrieši 3 | 408 | Mikus Krams L Vīrieši 3 · Chili Piper | Chili Piper | 0:32:29.0 | +14:12.3 |
| 114 | 27 | L Sievietes 3 | 394 | Agnese Silova L Sievietes 3 | 0:32:37.1 | +14:20.3 | |
| 115 | 40 | L Vīrieši 3 | 418 | Māris Luberts L Vīrieši 3 · Suunto | Suunto | 0:32:47.5 | +14:30.8 |
| 116 | 16 | L Vīrieši 1 | 531 | Mārtiņš Straume L Vīrieši 1 | 0:32:57.8 | +14:41.1 | |
| 117 | 28 | L Sievietes 3 | 354 | Evija Ilmere L Sievietes 3 | 0:33:09.6 | +14:52.9 | |
| 118 | 29 | L Sievietes 3 | 495 | Lita Meistere L Sievietes 3 · Jaunsardze | Jaunsardze | 0:33:17.2 | +15:00.5 |
| 119 | 17 | L Vīrieši 1 | 329 | Staņislavs Korsakovs L Vīrieši 1 | 0:33:47.1 | +15:30.3 | |
| 120 | 41 | L Vīrieši 3 | 319 | Dairis Jankovskis L Vīrieši 3 | 0:33:47.3 | +15:30.5 | |
| 121 | 42 | L Vīrieši 3 | 932 | Deniss Juhnevics L Vīrieši 3 | 0:33:47.3 | +15:30.5 | |
| 122 | 30 | L Sievietes 3 | 461 | Kristīne Freimane L Sievietes 3 | 0:33:55.0 | +15:38.3 | |
| 123 | 31 | L Sievietes 3 | 475 | Aiva Jaunzare L Sievietes 3 | 0:34:00.7 | +15:44.0 | |
| 124 | 18 | L Vīrieši 1 | 311 | Ņikita Carenko L Vīrieši 1 | 0:34:03.9 | +15:47.1 | |
| 125 | 19 | L Vīrieši 1 | 546 | Lamins Roberts Savo L Vīrieši 1 · Baltais | Baltais | 0:34:06.4 | +15:49.7 |
| 126 | 32 | L Sievietes 3 | 166 | Līga Zlaugotne L Sievietes 3 · Young Folks LV | Young Folks LV | 0:34:13.1 | +15:56.4 |
| 127 | 43 | L Vīrieši 3 | 443 | Jānis Vaivods L Vīrieši 3 · Jūrmalas rūķīši | Jūrmalas rūķīši | 0:34:24.2 | +16:07.4 |
| 128 | 33 | L Sievietes 3 | 927 | Dana Rone L Sievietes 3 | 0:34:26.2 | +16:09.5 | |
| 129 | 34 | L Sievietes 3 | 425 | Inese Gansauska L Sievietes 3 | 0:34:33.3 | +16:16.6 | |
| 130 | 35 | L Sievietes 3 | 451 | Oksana Viļuma L Sievietes 3 | 0:34:45.5 | +16:28.8 | |
| 131 | 36 | L Sievietes 3 | 468 | Evija Kristberga L Sievietes 3 | 0:34:48.6 | +16:31.8 | |
| 132 | 44 | L Vīrieši 3 | 414 | Elvijs Siliņš L Vīrieši 3 | 0:35:03.7 | +16:47.0 | |
| 133 | 37 | L Sievietes 3 | 446 | Jolanta Butlere L Sievietes 3 | 0:35:13.8 | +16:57.1 | |
| 134 | 38 | L Sievietes 3 | 334 | Lauma Muceniece L Sievietes 3 | 0:35:30.6 | +17:13.9 | |
| 135 | 45 | L Vīrieši 3 | 499 | Uldis Galbāliņs L Vīrieši 3 | 0:35:33.4 | +17:16.7 | |
| 136 | 9 | L Sievietes 1 | 942 | Millija Benta L Sievietes 1 | 0:35:41.4 | +17:24.7 | |
| 137 | 46 | L Vīrieši 3 | 514 | Agris Teležis L Vīrieši 3 | 0:35:44.5 | +17:27.8 | |
| 138 | 39 | L Sievietes 3 | 484 | Agita Ekmane L Sievietes 3 · My Fitness | My Fitness | 0:35:49.9 | +17:33.1 |
| 139 | 10 | L Sievietes 1 | 528 | Madara Petrova L Sievietes 1 · Fun Catchers | Fun Catchers | 0:35:54.8 | +17:38.0 |
| 140 | 11 | L Sievietes 1 | 530 | Jekaterina Litvinenko L Sievietes 1 · Fun Catchers | Fun Catchers | 0:35:54.8 | +17:38.1 |
| 141 | 40 | L Sievietes 3 | 318 | Viktorija Druviete L Sievietes 3 | 0:36:04.4 | +17:47.7 | |
| 142 | 41 | L Sievietes 3 | 934 | Sintija Mundure L Sievietes 3 | 0:36:10.6 | +17:53.9 | |
| 143 | 42 | L Sievietes 3 | 542 | Helen Heitzer L Sievietes 3 | 0:36:47.4 | +18:30.7 | |
| 144 | 43 | L Sievietes 3 | 536 | Inga Vrubļevska L Sievietes 3 | 0:36:52.3 | +18:35.6 | |
| 145 | 44 | L Sievietes 3 | 524 | Dana Alksne L Sievietes 3 · LiVelo / Zelta Zeme | LiVelo / Zelta Zeme | 0:37:17.1 | +19:00.4 |
| 146 | 45 | L Sievietes 3 | 401 | Diāna Eižvertiņa L Sievietes 3 | 0:37:18.9 | +19:02.2 | |
| 147 | 12 | L Sievietes 1 | 467 | Elza Anaņiča L Sievietes 1 | 0:37:32.9 | +19:16.1 | |
| 148 | 7 | L Sievietes 2 | 471 | Linda Kuzova L Sievietes 2 | 0:37:35.3 | +19:18.6 | |
| 149 | 20 | L Vīrieši 1 | 478 | Jānis Kalnbunde L Vīrieši 1 | 0:37:51.0 | +19:34.3 | |
| 150 | 21 | L Vīrieši 1 | 320 | Matīss Sizovs L Vīrieši 1 | 0:38:01.3 | +19:44.5 | |
| 151 | 46 | L Sievietes 3 | 903 | Evita Kmeta L Sievietes 3 | 0:38:13.5 | +19:56.8 | |
| 152 | 47 | L Sievietes 3 | 448 | Kristīne Auziņa L Sievietes 3 | 0:38:20.1 | +20:03.4 | |
| 153 | 48 | L Sievietes 3 | 933 | Madara Rudzinska L Sievietes 3 | 0:38:22.3 | +20:05.5 | |
| 154 | 47 | L Vīrieši 3 | 975 | Raitis Tālbergs L Vīrieši 3 · Nav | Nav | 0:38:27.9 | +20:11.2 |
| 155 | 8 | L Sievietes 2 | 522 | Irina Rozevska L Sievietes 2 | 0:38:31.2 | +20:14.4 | |
| 156 | 13 | L Sievietes 1 | 456 | Diāna Maceviča L Sievietes 1 · Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas Valsts ģimnāzija | 0:38:34.6 | +20:17.9 |
| 157 | 49 | L Sievietes 3 | 560 | Zaiga Velhovika L Sievietes 3 | 0:38:37.7 | +20:21.0 | |
| 158 | 22 | L Vīrieši 1 | 527 | Maksims Klimanovs L Vīrieši 1 · Fun Catchers | Fun Catchers | 0:38:48.6 | +20:31.9 |
| 159 | 50 | L Sievietes 3 | 419 | Līga Gaurilka L Sievietes 3 · Suunto | Suunto | 0:38:49.6 | +20:32.9 |
| 160 | 48 | L Vīrieši 3 | 392 | Artūrs Zvārgulis L Vīrieši 3 | 0:38:49.8 | +20:33.1 | |
| 161 | 49 | L Vīrieši 3 | 630 | Marks Šišlovs L Vīrieši 3 | 0:38:59.2 | +20:42.5 | |
| 162 | 9 | L Sievietes 2 | 315 | Samanta Ferbera L Sievietes 2 | 0:39:00.8 | +20:44.1 | |
| 163 | 23 | L Vīrieši 1 | 793 | Gustavs Lazda L Vīrieši 1 | 0:39:04.6 | +20:47.8 | |
| 164 | 14 | L Sievietes 1 | 559 | Beatrise Šarlote Galandere L Sievietes 1 | 0:39:13.8 | +20:57.0 | |
| 165 | 50 | L Vīrieši 3 | 554 | Arnis Krūze L Vīrieši 3 | 0:39:14.5 | +20:57.8 | |
| 166 | 51 | L Vīrieši 3 | 316 | Agris Jevsejevs L Vīrieši 3 | 0:39:21.9 | +21:05.2 | |
| 167 | 51 | L Sievietes 3 | 314 | Sanita Grosberga L Sievietes 3 | 0:39:22.1 | +21:05.4 | |
| 168 | 52 | L Sievietes 3 | 416 | Māra Karlsone L Sievietes 3 | 0:40:01.6 | +21:44.9 | |
| 169 | 53 | L Sievietes 3 | 537 | Kseniia Tarasova-Patrai L Sievietes 3 | 0:40:13.1 | +21:56.3 | |
| 170 | 2 | L Sievietes 4 | 308 | Valentīna Tumuļkāne L Sievietes 4 | 0:40:20.7 | +22:04.0 | |
| 171 | 54 | L Sievietes 3 | 737 | Samanta Dzene L Sievietes 3 | 0:40:45.5 | +22:28.8 | |
| 172 | 55 | L Sievietes 3 | 543 | Kristīne Brodere L Sievietes 3 · Broderi | Broderi | 0:40:45.6 | +22:28.8 |
| 173 | 52 | L Vīrieši 3 | 421 | Dmitrijs Rumjancevs L Vīrieši 3 | 0:40:50.3 | +22:33.6 | |
| 174 | 56 | L Sievietes 3 | 558 | Arianda Rumjanceva L Sievietes 3 | 0:40:51.1 | +22:34.3 | |
| 175 | 53 | L Vīrieši 3 | 422 | Jānis Vasiļjevs L Vīrieši 3 · Wess motors | Wess motors | 0:40:52.8 | +22:36.0 |
| 176 | 57 | L Sievietes 3 | 436 | Diāna Lukaševiča L Sievietes 3 | 0:41:10.4 | +22:53.7 | |
| 177 | 3 | L Sievietes 4 | 438 | Gunta Skromane L Sievietes 4 | 0:41:21.5 | +23:04.7 | |
| 178 | 15 | L Sievietes 1 | 369 | Vladislava Ždaņenko L Sievietes 1 | 0:41:36.0 | +23:19.2 | |
| 179 | 16 | L Sievietes 1 | 907 | Luīze Andžāne L Sievietes 1 | 0:41:36.7 | +23:20.0 | |
| 180 | 58 | L Sievietes 3 | 362 | Jeļena Ždaņenko L Sievietes 3 | 0:41:52.2 | +23:35.5 | |
| 181 | 59 | L Sievietes 3 | 479 | Laura Skļamina Skļamina L Sievietes 3 | 0:41:58.3 | +23:41.6 | |
| 182 | 17 | L Sievietes 1 | 529 | Mija Spundere L Sievietes 1 | 0:42:06.0 | +23:49.2 | |
| 183 | 60 | L Sievietes 3 | 547 | Elīna Lieltīruma L Sievietes 3 | 0:42:10.1 | +23:53.3 | |
| 184 | 4 | L Sievietes 4 | 437 | Inita Endzele L Sievietes 4 | 0:42:10.5 | +23:53.8 | |
| 185 | 61 | L Sievietes 3 | 482 | Jana Ševcova L Sievietes 3 | 0:42:11.6 | +23:54.8 | |
| 186 | 62 | L Sievietes 3 | 481 | Linda Rozīte L Sievietes 3 | 0:42:11.7 | +23:55.0 | |
| 187 | 63 | L Sievietes 3 | 465 | Inga Vaičeulena L Sievietes 3 | 0:42:17.4 | +24:00.7 | |
| 188 | 64 | L Sievietes 3 | 464 | Signija Juška L Sievietes 3 | 0:42:17.7 | +24:00.9 | |
| 189 | 65 | L Sievietes 3 | 521 | Solvija Cera L Sievietes 3 | 0:42:19.3 | +24:02.6 | |
| 190 | 54 | L Vīrieši 3 | 913 | Artūrs Kančs L Vīrieši 3 | 0:42:39.5 | +24:22.7 | |
| 191 | 24 | L Vīrieši 1 | 914 | Ernests Kančs L Vīrieši 1 | 0:42:39.7 | +24:23.0 | |
| 192 | 18 | L Sievietes 1 | 370 | Veronika Ždaņenko L Sievietes 1 | 0:42:43.7 | +24:27.0 | |
| 193 | 66 | L Sievietes 3 | 561 | Everita Albiņa L Sievietes 3 | 0:42:56.6 | +24:39.9 | |
| 194 | 25 | L Vīrieši 1 | 326 | Daniels Dreģis L Vīrieši 1 | 0:43:02.6 | +24:45.9 | |
| 195 | 19 | L Sievietes 1 | 544 | Rūta Mellenberga L Sievietes 1 | 0:43:05.0 | +24:48.3 | |
| 196 | 55 | L Vīrieši 3 | 989 | Andris Priede L Vīrieši 3 | 0:43:05.8 | +24:49.1 | |
| 197 | 56 | L Vīrieši 3 | 930 | Vladislavs Kravcovs L Vīrieši 3 | 0:43:33.5 | +25:16.8 | |
| 198 | 67 | L Sievietes 3 | 301 | Marija Skorodelova L Sievietes 3 | 0:43:34.0 | +25:17.3 | |
| 199 | 68 | L Sievietes 3 | 447 | Viktorija Baranova L Sievietes 3 | 0:43:54.6 | +25:37.9 | |
| 200 | 26 | L Vīrieši 1 | 353 | Juris Veitmanis L Vīrieši 1 | 0:44:00.9 | +25:44.1 | |
| 201 | 57 | L Vīrieši 3 | 406 | Mārtiņš Skudris L Vīrieši 3 | 0:44:04.7 | +25:47.9 | |
| 202 | 69 | L Sievietes 3 | 506 | Viktorija Velce-Cimbēna L Sievietes 3 | 0:44:14.3 | +25:57.6 | |
| 203 | 6 | L Vīrieši 4 | 405 | Ainārs Skudris L Vīrieši 4 | 0:44:16.3 | +25:59.6 | |
