| VietaV. | Vieta grupāV.gr. | Grupa | Distance | Nr. | Dalībnieks | Klubs | Apļi | Laiks | Starpība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zēni 5 | 2 apļi | 611 | Markuss Āboliņš Zēni 5 · Maratona klubs | Maratona klubs | 1 | 0:02:31.6 | |
| 2 | 2 | Zēni 5 | 2 apļi | 827 | Oskars Štrauhmanis Zēni 5 | 1 | 0:02:36.8 | +0:05.1 | |
| 3 | 1 | Meitenes 5 | 2 apļi | 691 | Dārta Knēziņa Meitenes 5 · SS Arkādija | SS Arkādija | 1 | 0:02:37.9 | +0:06.2 |
| 4 | 1 | Zēni 4 | 2 apļi | 604 | Anrijs Ābeļkalns Zēni 4 · FS "Garkalne" | FS "Garkalne" | 1 | 0:02:39.0 | +0:07.3 |
| 5 | 2 | Zēni 4 | 2 apļi | 862 | Hugo Celms Zēni 4 · Kyodai | Kyodai | 1 | 0:02:39.1 | +0:07.4 |
| 6 | 1 | Meitenes 4 | 2 apļi | 614 | Melānija Vāvere Meitenes 4 · SS Arkādija | SS Arkādija | 1 | 0:02:45.7 | +0:14.0 |
| 7 | 2 | Meitenes 5 | 2 apļi | 624 | Lauma Līva Saklaure Meitenes 5 | 1 | 0:02:46.6 | +0:14.9 | |
| 8 | 1 | Zēni 3 | 2 apļi | 855 | Ivans Dmitrijevs Zēni 3 | 1 | 0:02:50.3 | +0:18.6 | |
| 9 | 3 | Zēni 5 | 2 apļi | 712 | Ēriks Veldre Zēni 5 | 1 | 0:02:51.1 | +0:19.4 | |
| 10 | 3 | Zēni 4 | 2 apļi | 623 | Raimonds Saklaurs Zēni 4 | 1 | 0:02:51.5 | +0:19.8 | |
| 11 | 2 | Meitenes 4 | 2 apļi | 629 | Kate Salnāja Meitenes 4 | 1 | 0:02:53.7 | +0:22.0 | |
| 12 | 2 | Zēni 3 | 2 apļi | 610 | Mārtiņš Āboliņš Zēni 3 · Maratona klubs | Maratona klubs | 1 | 0:02:53.8 | +0:22.1 |
| 13 | 3 | Meitenes 5 | 2 apļi | 628 | Anete Salnāja Meitenes 5 | 1 | 0:03:01.0 | +0:29.3 | |
| 14 | 4 | Zēni 4 | 2 apļi | 854 | Maijs Dmitrijevs Zēni 4 | 1 | 0:03:01.1 | +0:29.4 | |
| 15 | 3 | Zēni 3 | 2 apļi | 940 | Rūdolfs Bents Zēni 3 | 1 | 0:03:02.7 | +0:31.0 | |
| 16 | 1 | Meitenes 3 | 2 apļi | 844 | Mia Jasmīne Kļavniece Meitenes 3 · Baltais | Baltais | 1 | 0:03:03.5 | +0:31.9 |
| 17 | 5 | Zēni 4 | 2 apļi | 830 | Patriks Grenevics Zēni 4 | 1 | 0:03:04.0 | +0:32.3 | |
| 18 | 4 | Zēni 5 | 2 apļi | 613 | Valdis Priedītis Zēni 5 | 1 | 0:03:06.0 | +0:34.3 | |
| 19 | 3 | Meitenes 4 | 2 apļi | 679 | Laura Krūzīte Meitenes 4 | 1 | 0:03:08.4 | +0:36.7 | |
| 20 | 5 | Zēni 5 | 2 apļi | 605 | Ralfs Ilmers Zēni 5 | 1 | 0:03:11.7 | +0:40.0 | |
| 21 | 6 | Zēni 4 | 2 apļi | 670 | Gustavs Zvirgzdiņš Zēni 4 | 1 | 0:03:11.9 | +0:40.2 | |
| 22 | 2 | Meitenes 3 | 2 apļi | 829 | Undīne Bērziņa Meitenes 3 | 1 | 0:03:12.5 | +0:40.8 | |
| 23 | 4 | Meitenes 4 | 2 apļi | 875 | Jasmīne Vanaga Meitenes 4 · Vanagas | Vanagas | 1 | 0:03:12.6 | +0:40.9 |
| 24 | 5 | Meitenes 4 | 2 apļi | 788 | Kerija Pigožņa Meitenes 4 | 1 | 0:03:14.2 | +0:42.5 | |
| 25 | 7 | Zēni 4 | 2 apļi | 808 | Emīls Apsāns Zēni 4 | 1 | 0:03:14.2 | +0:42.5 | |
| 26 | 6 | Meitenes 4 | 2 apļi | 678 | Alisa Mitrohina Meitenes 4 | 1 | 0:03:14.6 | +0:42.9 | |
| 27 | 3 | Meitenes 3 | 2 apļi | 814 | Viktorija Deņisova Meitenes 3 · Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" | Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" | 1 | 0:03:14.8 | +0:43.1 |
| 28 | 6 | Zēni 5 | 2 apļi | 766 | Marks Krošs Zēni 5 | 1 | 0:03:15.5 | +0:43.8 | |
| 29 | 4 | Meitenes 5 | 2 apļi | 780 | Daina Ērmane Meitenes 5 | 1 | 0:03:16.4 | +0:44.8 | |
| 30 | 8 | Zēni 4 | 2 apļi | 799 | Krišjānis Kronbergs Zēni 4 | 1 | 0:03:16.9 | +0:45.2 | |
| 31 | 7 | Zēni 5 | 2 apļi | 645 | Patriks Migla Zēni 5 | 1 | 0:03:17.2 | +0:45.5 | |
| 32 | 8 | Zēni 5 | 2 apļi | 797 | Roberts Streļņikovs Zēni 5 | 1 | 0:03:17.6 | +0:45.9 | |
| 33 | 4 | Zēni 3 | 2 apļi | 984 | Klāvs Kangers Zēni 3 | 1 | 0:03:17.7 | +0:46.0 | |
| 34 | 9 | Zēni 5 | 2 apļi | 674 | Timurs Saldābols Zēni 5 | 1 | 0:03:18.7 | +0:47.0 | |
| 35 | 5 | Zēni 3 | 2 apļi | 739 | Kristers Ģiedris Zēni 3 | 1 | 0:03:18.8 | +0:47.1 | |
| 36 | 10 | Zēni 5 | 2 apļi | 906 | Jevgēnijs Gromovs Zēni 5 | 1 | 0:03:19.2 | +0:47.5 | |
| 37 | 6 | Zēni 3 | 2 apļi | 796 | Ričards Streļņikovs Zēni 3 | 1 | 0:03:19.8 | +0:48.1 | |
| 38 | 5 | Meitenes 5 | 2 apļi | 709 | Lote Lange Meitenes 5 · LiVelo / Zelta Zeme | LiVelo / Zelta Zeme | 1 | 0:03:20.9 | +0:49.2 |
| 39 | 6 | Meitenes 5 | 2 apļi | 868 | Emilija Birzkalne Meitenes 5 | 1 | 0:03:23.0 | +0:51.3 | |
| 40 | 7 | Zēni 3 | 2 apļi | 800 | Austris Kronbergs Zēni 3 | 1 | 0:03:24.1 | +0:52.4 | |
| 41 | 4 | Meitenes 3 | 2 apļi | 869 | Marta Birzkalne Meitenes 3 | 1 | 0:03:25.5 | +0:53.8 | |
| 42 | 11 | Zēni 5 | 2 apļi | 675 | Roberts Veļesevičs Zēni 5 | 1 | 0:03:25.9 | +0:54.3 | |
| 43 | 8 | Zēni 3 | 2 apļi | 957 | Roberts Lūsis Zēni 3 · Talsu pakalnu sporta klubs | Talsu pakalnu sporta klubs | 1 | 0:03:26.8 | +0:55.1 |
| 44 | 7 | Meitenes 4 | 2 apļi | 791 | Darina Didkovska Meitenes 4 · ARChess | ARChess | 1 | 0:03:26.8 | +0:55.1 |
| 45 | 7 | Meitenes 5 | 2 apļi | 608 | Elza Anaņiča Meitenes 5 | 1 | 0:03:27.3 | +0:55.6 | |
| 46 | 9 | Zēni 3 | 2 apļi | 904 | Dinārs Grīnerts Zēni 3 · Matisons Runner's Club | Matisons Runner's Club | 1 | 0:03:27.5 | +0:55.8 |
| 47 | 9 | Zēni 4 | 2 apļi | 783 | Oskars Pakula Zēni 4 · ARchess | ARchess | 1 | 0:03:28.2 | +0:56.5 |
| 48 | 10 | Zēni 4 | 2 apļi | 824 | Ralfs Slaide Zēni 4 | 1 | 0:03:30.3 | +0:58.6 | |
| 49 | 12 | Zēni 5 | 2 apļi | 789 | Martins Pigožņa Zēni 5 | 1 | 0:03:30.3 | +0:58.6 | |
| 50 | 10 | Zēni 3 | 2 apļi | 773 | Ņikita Žurikovs Zēni 3 | 1 | 0:03:31.1 | +0:59.4 | |
| 51 | 8 | Meitenes 4 | 2 apļi | 680 | Linda Krūzīte Meitenes 4 | 1 | 0:03:32.8 | +1:01.1 | |
| 52 | 11 | Zēni 3 | 2 apļi | 863 | Henrijs Noveičuks Zēni 3 | 1 | 0:03:34.2 | +1:02.5 | |
| 53 | 5 | Meitenes 3 | 2 apļi | 842 | Patrīcija Delvere Meitenes 3 | 1 | 0:03:34.4 | +1:02.7 | |
| 54 | 12 | Zēni 3 | 2 apļi | 835 | Rihards Rābe Zēni 3 | 1 | 0:03:34.5 | +1:02.8 | |
| 55 | 13 | Zēni 3 | 2 apļi | 770 | Alekss Garejevs Zēni 3 | 1 | 0:03:35.2 | +1:03.5 | |
| 56 | 13 | Zēni 5 | 2 apļi | 804 | Daniels Grīnerts Zēni 5 | 1 | 0:03:36.0 | +1:04.3 | |
| 57 | 6 | Meitenes 3 | 2 apļi | 734 | Elza Giptere Meitenes 3 | 1 | 0:03:40.0 | +1:08.3 | |
| 58 | 11 | Zēni 4 | 2 apļi | 643 | Savva Novikovs Zēni 4 | 1 | 0:03:40.5 | +1:08.8 | |
| 59 | 12 | Zēni 4 | 2 apļi | 858 | Alekss Kotovičs Zēni 4 | 1 | 0:03:40.8 | +1:09.1 | |
| 60 | 9 | Meitenes 4 | 2 apļi | 698 | Kate Groza Meitenes 4 | 1 | 0:03:41.0 | +1:09.3 | |
| 61 | 7 | Meitenes 3 | 2 apļi | 852 | Estere Kalēja Meitenes 3 · Baltais | Baltais | 1 | 0:03:41.7 | +1:10.0 |
| 62 | 14 | Zēni 3 | 2 apļi | 607 | Hugo Anaņičs Zēni 3 | 1 | 0:03:42.0 | +1:10.3 | |
| 63 | 8 | Meitenes 3 | 2 apļi | 874 | Melisa Vanaga Meitenes 3 · Vanagas | Vanagas | 1 | 0:03:42.4 | +1:10.7 |
| 64 | 9 | Meitenes 3 | 2 apļi | 622 | Madara Māra Saklaure Meitenes 3 | 1 | 0:03:43.4 | +1:11.7 | |
| 65 | 10 | Meitenes 3 | 2 apļi | 920 | Adrija Avdeviča Meitenes 3 · Sporta skola Dartija | Sporta skola Dartija | 1 | 0:03:44.2 | +1:12.5 |
| 66 | 15 | Zēni 3 | 2 apļi | 602 | Alekss Pabērziņš Zēni 3 | 1 | 0:03:47.8 | +1:16.1 | |
| 67 | 16 | Zēni 3 | 2 apļi | 919 | Alekss Švarcs-Švampāns Zēni 3 | 1 | 0:03:48.5 | +1:16.8 | |
| 68 | 17 | Zēni 3 | 2 apļi | 758 | Markuss Sjakste Zēni 3 | 1 | 0:03:50.7 | +1:19.0 | |
| 69 | 13 | Zēni 4 | 2 apļi | 813 | Gunārs Vītols - Rudņickis Zēni 4 | 1 | 0:03:51.4 | +1:19.7 | |
| 70 | 8 | Meitenes 5 | 2 apļi | 722 | Elza Patmalnika Meitenes 5 | 1 | 0:03:53.8 | +1:22.1 | |
| 71 | 10 | Meitenes 4 | 2 apļi | 615 | Elizabete Jankuža Meitenes 4 | 1 | 0:03:53.9 | +1:22.2 | |
| 72 | 18 | Zēni 3 | 2 apļi | 966 | Renārs Deksnis Zēni 3 · Mārupes SC | Mārupes SC | 1 | 0:03:54.5 | +1:22.8 |
| 73 | 11 | Meitenes 3 | 2 apļi | 872 | Letīcija Lora Rudņicka Meitenes 3 | 1 | 0:03:55.8 | +1:24.1 | |
| 74 | 9 | Meitenes 5 | 2 apļi | 676 | Alisija Veļeseviča Meitenes 5 | 1 | 0:03:57.0 | +1:25.3 | |
| 75 | 14 | Zēni 4 | 2 apļi | 659 | Mikus Pļaviņš Zēni 4 | 1 | 0:03:57.9 | +1:26.2 | |
| 76 | 19 | Zēni 3 | 2 apļi | 690 | Everts Sirsniņš Zēni 3 · ... | ... | 1 | 0:03:58.7 | +1:27.0 |
| 77 | 12 | Meitenes 3 | 2 apļi | 923 | Enia Emīlija Lejniece Meitenes 3 | 1 | 0:04:00.0 | +1:28.3 | |
| 78 | 20 | Zēni 3 | 2 apļi | 806 | Kristaps Kuzovs Zēni 3 | 1 | 0:04:01.4 | +1:29.7 | |
| 79 | 15 | Zēni 4 | 2 apļi | 777 | Adrians Šivcāns Zēni 4 | 1 | 0:04:01.6 | +1:29.9 | |
| 80 | 13 | Meitenes 3 | 2 apļi | 649 | Paula Caune Meitenes 3 | 1 | 0:04:05.5 | +1:33.8 | |
| 81 | 21 | Zēni 3 | 2 apļi | 840 | Edgars Boids Zēni 3 | 1 | 0:04:05.8 | +1:34.1 | |
| 82 | 10 | Meitenes 5 | 2 apļi | 781 | Māra Ērmane Meitenes 5 | 1 | 0:04:05.9 | +1:34.2 | |
| 83 | 14 | Meitenes 3 | 2 apļi | 694 | Enija Dambe Meitenes 3 · INSALVO | INSALVO | 1 | 0:04:06.0 | +1:34.3 |
| 84 | 11 | Meitenes 5 | 2 apļi | 644 | Daniela Novikova Meitenes 5 | 1 | 0:04:06.5 | +1:34.8 | |
| 85 | 22 | Zēni 3 | 2 apļi | 700 | Gļebs Bednovs Zēni 3 | 1 | 0:04:06.6 | +1:35.0 | |
| 86 | 15 | Meitenes 3 | 2 apļi | 665 | Patrīcija Drišļuka Meitenes 3 | 1 | 0:04:07.5 | +1:35.8 | |
| 87 | 23 | Zēni 3 | 2 apļi | 697 | Kristaps Bulvītis Zēni 3 | 1 | 0:04:08.6 | +1:36.9 | |
| 88 | 11 | Meitenes 4 | 2 apļi | 982 | Naiana Mudivarthi Meitenes 4 | 1 | 0:04:09.0 | +1:37.3 | |
| 89 | 16 | Meitenes 3 | 2 apļi | 979 | Nora Pabērza Meitenes 3 | 1 | 0:04:10.3 | +1:38.6 | |
| 90 | 17 | Meitenes 3 | 2 apļi | 870 | Trīne Treimane Meitenes 3 | 1 | 0:04:11.6 | +1:39.9 | |
| 91 | 14 | Zēni 5 | 2 apļi | 784 | Timurs Baranovs Zēni 5 | 1 | 0:04:12.4 | +1:40.7 | |
| 92 | 18 | Meitenes 3 | 2 apļi | 802 | Aleksandra Plaude Meitenes 3 | 1 | 0:04:13.1 | +1:41.4 | |
| 93 | 24 | Zēni 3 | 2 apļi | 653 | Edgars Kirins Zēni 3 | 1 | 0:04:13.2 | +1:41.5 | |
| 94 | 25 | Zēni 3 | 2 apļi | 785 | Kirils Baranovs Zēni 3 | 1 | 0:04:13.6 | +1:41.9 | |
| 95 | 19 | Meitenes 3 | 2 apļi | 877 | Amēlija Ivaškina Meitenes 3 · Rekuņenko Akadēmija OCR | Rekuņenko Akadēmija OCR | 1 | 0:04:14.5 | +1:42.8 |
| 96 | 16 | Zēni 4 | 2 apļi | 816 | Martins Bambulis Zēni 4 | 1 | 0:04:15.3 | +1:43.6 | |
| 97 | 26 | Zēni 3 | 2 apļi | 747 | Emils Jalovcuks Zēni 3 | 1 | 0:04:15.9 | +1:44.2 | |
| 98 | 20 | Meitenes 3 | 2 apļi | 935 | Alise Mundure Meitenes 3 | 1 | 0:04:18.9 | +1:47.2 | |
| 99 | 12 | Meitenes 4 | 2 apļi | 849 | Ieva Vecarāja Meitenes 4 | 1 | 0:04:20.1 | +1:48.4 | |
| 100 | 21 | Meitenes 3 | 2 apļi | 873 | Marta Miķe Meitenes 3 · Isostar youth | Isostar youth | 1 | 0:04:20.8 | +1:49.1 |
| 101 | 12 | Meitenes 5 | 2 apļi | 798 | Anna Vorčilo Meitenes 5 | 1 | 0:04:22.4 | +1:50.7 | |
| 102 | 22 | Meitenes 3 | 2 apļi | 876 | Estere Treija Meitenes 3 · Purekļu rijēji | Purekļu rijēji | 1 | 0:04:23.8 | +1:52.1 |
| 103 | 27 | Zēni 3 | 2 apļi | 625 | Kirills Carenko Zēni 3 | 1 | 0:04:26.1 | +1:54.4 | |
| 104 | 23 | Meitenes 3 | 2 apļi | 706 | Kate Karašniece Meitenes 3 | 1 | 0:04:27.2 | +1:55.5 | |
| 105 | 15 | Zēni 5 | 2 apļi | 696 | Deniss Kazaks Zēni 5 · POTA42 | POTA42 | 1 | 0:04:28.9 | +1:57.2 |
| 106 | 13 | Meitenes 4 | 2 apļi | 664 | Elizabete Drišļuka Meitenes 4 | 1 | 0:04:30.1 | +1:58.4 | |
| 107 | 24 | Meitenes 3 | 2 apļi | 732 | Laura Bandeniece Meitenes 3 | 1 | 0:04:30.6 | +1:58.9 | |
| 108 | 28 | Zēni 3 | 2 apļi | 719 | Jēkabs Mālbergs Zēni 3 | 1 | 0:04:34.8 | +2:03.1 | |
| 109 | 29 | Zēni 3 | 2 apļi | 850 | Maksims Patrais Zēni 3 | 1 | 0:04:35.0 | +2:03.3 | |
| 110 | 30 | Zēni 3 | 2 apļi | 667 | Kristaps Tērauds Zēni 3 | 1 | 0:04:35.3 | +2:03.6 | |
| 111 | 31 | Zēni 3 | 2 apļi | 627 | Vladislavs Ļisicinskis Zēni 3 | 1 | 0:04:36.0 | +2:04.3 | |
| 112 | 25 | Meitenes 3 | 2 apļi | 775 | Henriete Ziediņa Meitenes 3 | 1 | 0:04:40.3 | +2:08.6 | |
| 113 | 26 | Meitenes 3 | 2 apļi | 708 | Laura Gudena Meitenes 3 | 1 | 0:04:42.2 | +2:10.5 | |
| 114 | 27 | Meitenes 3 | 2 apļi | 949 | Kristina Dolgova Meitenes 3 | 1 | 0:04:45.7 | +2:14.0 | |
| 115 | 28 | Meitenes 3 | 2 apļi | 730 | Austra Lankovska Meitenes 3 | 1 | 0:04:46.6 | +2:14.9 | |
| 116 | 14 | Meitenes 4 | 2 apļi | 900 | Poļina Paruševa Meitenes 4 | 1 | 0:04:46.7 | +2:15.0 | |
| 117 | 29 | Meitenes 3 | 2 apļi | 609 | Annija Krasovska Meitenes 3 | 1 | 0:04:47.3 | +2:15.6 | |
| 118 | 17 | Zēni 4 | 2 apļi | 848 | Vladimirs Daņilovskis Zēni 4 | 1 | 0:04:55.4 | +2:23.7 | |
| 119 | 18 | Zēni 4 | 2 apļi | 671 | Renārs Ščerbinkins Zēni 4 | 1 | 0:04:57.3 | +2:25.6 | |
| 120 | 32 | Zēni 3 | 2 apļi | 825 | Hūberts Slaide Zēni 3 | 1 | 0:05:07.1 | +2:35.4 | |
| 121 | 19 | Zēni 4 | 2 apļi | 841 | Rihards Spruģēvics Zēni 4 | 1 | 0:05:15.2 | +2:43.5 | |
| 122 | 33 | Zēni 3 | 2 apļi | 687 | Daniels Siņavskis Zēni 3 | 1 | 0:05:32.2 | +3:00.5 | |
| 123 | 16 | Zēni 5 | 2 apļi | 845 | Nils Gabriels Kļavnieks Zēni 5 · Baltais | Baltais | 1 | 0:43:38.7 | +41:07.1 |
| 124 | 20 | Zēni 4 | 2 apļi | 411 | Daniels Grīnbergs Zēni 4 | 1 | 0:46:30.6 | +43:58.9 | |
| 1 | 1 | Zēni 2 | 1 aplis | 723 | Kristens Krīgalis Zēni 2 | 1 | 0:01:43.0 | ||
| 2 | 2 | Zēni 2 | 1 aplis | 803 | Patriks Rimšāns Zēni 2 | 1 | 0:01:49.2 | +0:06.1 | |
| 3 | 1 | Meitenes 2 | 1 aplis | 912 | Paula Liepiņa Meitenes 2 · MPS | MPS | 1 | 0:01:51.9 | +0:08.8 |
| 4 | 2 | Meitenes 2 | 1 aplis | 809 | Marta Lubgāne Meitenes 2 | 1 | 0:01:52.9 | +0:09.8 | |
| 5 | 3 | Meitenes 2 | 1 aplis | 846 | Anna Kožukovska Meitenes 2 · Fun Catchers | Fun Catchers | 1 | 0:01:57.0 | +0:13.9 |
| 6 | 3 | Zēni 2 | 1 aplis | 987 | Ernests Prokofjevs Zēni 2 · SK ELANTI | SK ELANTI | 1 | 0:01:59.9 | +0:16.8 |
| 7 | 1 | Zēni 1 | 1 aplis | 682 | Daniels Rogovskis Zēni 1 | 1 | 0:02:03.2 | +0:20.1 | |
| 8 | 4 | Zēni 2 | 1 aplis | 996 | Rihards Reinfelds Zēni 2 | 1 | 0:02:07.3 | +0:24.2 | |
| 9 | 4 | Meitenes 2 | 1 aplis | 768 | Beāte Gansauska Meitenes 2 | 1 | 0:02:07.7 | +0:24.6 | |
| 10 | 5 | Zēni 2 | 1 aplis | 837 | Marsels Ajupovs Zēni 2 | 1 | 0:02:09.9 | +0:26.8 | |
| 11 | 6 | Zēni 2 | 1 aplis | 767 | Ādams Krošs Zēni 2 | 1 | 0:02:09.9 | +0:26.8 | |
| 12 | 7 | Zēni 2 | 1 aplis | 950 | Damirs Gadžijevs Zēni 2 · Arabela | Arabela | 1 | 0:02:10.5 | +0:27.4 |
| 13 | 8 | Zēni 2 | 1 aplis | 699 | Matvejs Fiļipovs Zēni 2 · OBT | OBT | 1 | 0:02:10.7 | +0:27.6 |
| 14 | 9 | Zēni 2 | 1 aplis | 801 | Jēkabs Gailis Zēni 2 | 1 | 0:02:12.7 | +0:29.6 | |
| 15 | 5 | Meitenes 2 | 1 aplis | 759 | Marta Lūse Meitenes 2 · Ogres Lūši | Ogres Lūši | 1 | 0:02:13.1 | +0:30.0 |
| 16 | 10 | Zēni 2 | 1 aplis | 632 | Olivers Krūmiņš Zēni 2 | 1 | 0:02:13.8 | +0:30.7 | |
| 17 | 11 | Zēni 2 | 1 aplis | 951 | Dmitrijs Račinskis Zēni 2 · Arabela | Arabela | 1 | 0:02:14.4 | +0:31.3 |
| 18 | 12 | Zēni 2 | 1 aplis | 677 | Olivers Gēriks Zēni 2 | 1 | 0:02:15.4 | +0:32.3 | |
| 19 | 6 | Meitenes 2 | 1 aplis | 967 | Marta Deksne Meitenes 2 | 1 | 0:02:15.9 | +0:32.8 | |
| 20 | 7 | Meitenes 2 | 1 aplis | 995 | Māra Rubeze Meitenes 2 | 1 | 0:02:16.4 | +0:33.3 | |
| 21 | 2 | Zēni 1 | 1 aplis | 867 | Otto Maļcevs Zēni 1 | 1 | 0:02:17.1 | +0:34.0 | |
| 22 | 13 | Zēni 2 | 1 aplis | 771 | Markuss Garejevs Zēni 2 | 1 | 0:02:18.6 | +0:35.5 | |
| 23 | 8 | Meitenes 2 | 1 aplis | 764 | Viktorija Morozova Meitenes 2 | 1 | 0:02:20.2 | +0:37.1 | |
| 24 | 9 | Meitenes 2 | 1 aplis | 662 | Anna Dubļika Meitenes 2 | 1 | 0:02:23.0 | +0:39.9 | |
| 25 | 10 | Meitenes 2 | 1 aplis | 635 | Elizabete Lezdiņa Meitenes 2 | 1 | 0:02:25.0 | +0:41.9 | |
| 26 | 14 | Zēni 2 | 1 aplis | 772 | Tomass Engeris Zēni 2 | 1 | 0:02:26.0 | +0:42.9 | |
| 27 | 15 | Zēni 2 | 1 aplis | 633 | Rojs Krūmiņš Zēni 2 | 1 | 0:02:26.4 | +0:43.3 | |
| 28 | 3 | Zēni 1 | 1 aplis | 656 | Gabriels Mellis Zēni 1 | 1 | 0:02:26.8 | +0:43.7 | |
| 29 | 16 | Zēni 2 | 1 aplis | 955 | Ernests Seipulis Zēni 2 · Ložņa | Ložņa | 1 | 0:02:26.9 | +0:43.8 |
| 30 | 17 | Zēni 2 | 1 aplis | 918 | Marsels Berns Zēni 2 · Rīga | Rīga | 1 | 0:02:29.2 | +0:46.2 |
| 31 | 18 | Zēni 2 | 1 aplis | 612 | Gustavs Grīnšteins Zēni 2 | 1 | 0:02:29.9 | +0:46.8 | |
| 32 | 11 | Meitenes 2 | 1 aplis | 990 | Enija Priede Meitenes 2 | 1 | 0:02:31.1 | +0:48.0 | |
| 33 | 19 | Zēni 2 | 1 aplis | 621 | Ārons Saklaurs Zēni 2 | 1 | 0:02:31.7 | +0:48.6 | |
| 34 | 20 | Zēni 2 | 1 aplis | 828 | Valters Klīms Zēni 2 | 1 | 0:02:31.7 | +0:48.6 | |
| 35 | 4 | Zēni 1 | 1 aplis | 821 | Markus Bebrišs Zēni 1 | 1 | 0:02:32.2 | +0:49.2 | |
| 36 | 1 | Meitenes 1 | 1 aplis | 836 | Austra Rābe Meitenes 1 | 1 | 0:02:32.6 | +0:49.5 | |
| 37 | 12 | Meitenes 2 | 1 aplis | 980 | Katrīna Pabērza Meitenes 2 | 1 | 0:02:32.7 | +0:49.6 | |
| 38 | 2 | Meitenes 1 | 1 aplis | 714 | Paula Dreija Meitenes 1 | 1 | 0:02:33.2 | +0:50.1 | |
| 39 | 13 | Meitenes 2 | 1 aplis | 778 | Līva Šivcāne Meitenes 2 | 1 | 0:02:33.5 | +0:50.4 | |
| 40 | 21 | Zēni 2 | 1 aplis | 860 | Timofejs Soboļevs Zēni 2 | 1 | 0:02:35.0 | +0:51.9 | |
| 41 | 22 | Zēni 2 | 1 aplis | 792 | Markuss Daugats Zēni 2 | 1 | 0:02:35.5 | +0:52.4 | |
| 42 | 14 | Meitenes 2 | 1 aplis | 787 | Marta Fedotovs Meitenes 2 · ČikČik | ČikČik | 1 | 0:02:36.8 | +0:53.7 |
| 43 | 23 | Zēni 2 | 1 aplis | 603 | Namejs Mednis Zēni 2 | 1 | 0:02:38.9 | +0:55.8 | |
| 44 | 24 | Zēni 2 | 1 aplis | 924 | Edvards Lejnieks Zēni 2 | 1 | 0:02:41.9 | +0:58.8 | |
| 45 | 15 | Meitenes 2 | 1 aplis | 721 | Audra Elija Patmalnika Meitenes 2 | 1 | 0:02:42.4 | +0:59.3 | |
| 46 | 25 | Zēni 2 | 1 aplis | 755 | Oskars Eižvertiņš Zēni 2 | 1 | 0:02:43.5 | +1:00.4 | |
| 47 | 26 | Zēni 2 | 1 aplis | 692 | Teodors Skaburskis Zēni 2 | 1 | 0:02:44.8 | +1:01.7 | |
| 48 | 3 | Meitenes 1 | 1 aplis | 812 | Miriama Rozentāle Meitenes 1 · Rosenthal | Rosenthal | 1 | 0:02:46.6 | +1:03.5 |
| 49 | 5 | Zēni 1 | 1 aplis | 993 | Kristens Reinfelds Zēni 1 | 1 | 0:02:46.9 | +1:03.8 | |
| 50 | 27 | Zēni 2 | 1 aplis | 879 | Ralfs Plociņš Zēni 2 | 1 | 0:02:48.2 | +1:05.1 | |
| 51 | 28 | Zēni 2 | 1 aplis | 750 | Artūrs Bukolds Zēni 2 | 1 | 0:02:48.5 | +1:05.4 | |
| 52 | 6 | Zēni 1 | 1 aplis | 786 | Toms Fedotovs Zēni 1 · ČikČik | ČikČik | 1 | 0:02:50.6 | +1:07.5 |
| 53 | 4 | Meitenes 1 | 1 aplis | 748 | Karīna Taube Meitenes 1 | 1 | 0:02:52.3 | +1:09.2 | |
| 54 | 29 | Zēni 2 | 1 aplis | 851 | Leons Patrais Zēni 2 | 1 | 0:02:53.9 | +1:10.8 | |
| 55 | 5 | Meitenes 1 | 1 aplis | 711 | Denīze Rožkalne Meitenes 1 | 1 | 0:02:55.2 | +1:12.1 | |
| 56 | 7 | Zēni 1 | 1 aplis | 666 | Gustavs Drišļuks Zēni 1 | 1 | 0:02:55.8 | +1:12.7 | |
| 57 | 30 | Zēni 2 | 1 aplis | 811 | Arons Rozentāls Zēni 2 · Rosenthal | Rosenthal | 1 | 0:02:56.0 | +1:12.9 |
| 58 | 8 | Zēni 1 | 1 aplis | 970 | Rihards Belijs Zēni 1 | 1 | 0:02:56.7 | +1:13.6 | |
| 59 | 16 | Meitenes 2 | 1 aplis | 977 | Kate Kaprāne Meitenes 2 | 1 | 0:02:58.6 | +1:15.5 | |
| 60 | 31 | Zēni 2 | 1 aplis | 815 | Daniels Ļemeševskis Zēni 2 | 1 | 0:02:59.9 | +1:16.8 | |
| 61 | 9 | Zēni 1 | 1 aplis | 663 | Daniils Dubļiks Zēni 1 | 1 | 0:03:00.8 | +1:17.7 | |
| 62 | 17 | Meitenes 2 | 1 aplis | 654 | Oļesja Dolženko Meitenes 2 | 1 | 0:03:01.9 | +1:18.8 | |
