Reģistrēti: 131, apstiprināti: 115
| Statuss | Dalībnieks | Dz. g. | Grupa | Klubs | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|---|
| Linda Pumpure S2 · Rīga | 1988 | S2 | Rīga | ||
| Andris Edgars Fecers V1 · Jūrmala | 2000 | V1 | Jūrmala | ||
| Santija Treija 3 S2 · Rīga | 1990 | S2 | Rīga | ||
| Artis Treijs V2 · Jaunpiebalga | 1987 | V2 | Jaunpiebalga | ||
| Jūlija Meļņikova S2 · Rīga | 1988 | S2 | Rīga | ||
| Mārtiņš Gedzuns V2 · Rīga | 1988 | V2 | Rīga | ||
| Artis Ķemeris 2 V2 · Aizpute | 1985 | V2 | Aizpute | ||
| Anete Pažusa 2 S2 · Rīga | 1992 | S2 | Rīga | ||
| Valdis Devjatņikovs V2 · Vecumnieki | 1984 | V2 | Vecumnieki | ||
| Tomass Reinis Tīss 2 V1 · Jelgava | 2000 | V1 | Jelgava | ||
| Inese Zepa 4 S2 · Ašās kājas ZID · Talsi | 1984 | S2 | Ašās kājas ZID | Talsi | |
| Dāniels Ziemelis 4 V1 · Ašās kājas ZID · Talsi | 2003 | V1 | Ašās kājas ZID | Talsi | |
| Edvards Eglītis V2 · Ašās kājas ZID · Rīga | 1985 | V2 | Ašās kājas ZID | Rīga | |
| Artis Sproģis V2 · Rīga | 1993 | V2 | Rīga | ||
| Kalvis Silgals 3 V2 · Surikati · Rīga | 1986 | V2 | Surikati | Rīga | |
| Ilona Vaivode 2 S3 · ELKOR · Rīga | 1974 | S3 | ELKOR | Rīga | |
| Kristiāns Bernhards 2 V2 · Ropaži | 1981 | V2 | Ropaži | ||
| Māris Mucenieks 2 V2 · Rīga | 1988 | V2 | Rīga | ||
| Linda Ērmane 3 S2 · Rīga | 1987 | S2 | Rīga | ||
| Dairis Bodnieks 2 V3 · Ogre | 1969 | V3 | Ogre | ||
| Guntis Zvilna 2 V3 · Biznesa parks ABAVA · Jūrmala | 1975 | V3 | Biznesa parks ABAVA | Jūrmala | |
| Ilze Meijere 4 S2 · Rīga | 1989 | S2 | Rīga | ||
| Monta Liepiņa S2 · Rīga | 1986 | S2 | Rīga | ||
| Artis Saurins V2 · New Willage Workaut · Riga | 1984 | V2 | New Willage Workaut | Riga | |
| Pāvels Silovs V2 · Riga | 1984 | V2 | Riga | ||
| Iveta Suvorova 2 S3 · Maratona klubs · Skulte | 1978 | S3 | Maratona klubs | Skulte | |
| Aigars Kručs 2 V3 · Rīga | 1975 | V3 | Rīga | ||
| Ansis Demiters V2 · Rīga | 1993 | V2 | Rīga | ||
| Arina Maļčenkova 2 S2 · Rīga | 1982 | S2 | Rīga | ||
| Līga Puhova S1 · Valmiera | 2000 | S1 | Valmiera | ||
| Artūrs Škuts V2 · Rīga | 1986 | V2 | Rīga | ||
| Baiba Alkšere S2 · Rīga | 1991 | S2 | Rīga | ||
| Margita Lagzdiņa S3 · - · Rīga | 1971 | S3 | - | Rīga | |
| Gatis Šīmanis V2 · Mārupe | 1987 | V2 | Mārupe | ||
| Guntis Šīmanis V2 · Tukums | 1989 | V2 | Tukums | ||
| Gatis Šīmanis V2 · Mārupe | 1987 | V2 | Mārupe | ||
| Aleksandrs Bodiļevs V2 · Kapteinis Bremze · Ogre | 1983 | V2 | Kapteinis Bremze | Ogre | |
| Zane Dzērve 2 S2 · VSK Noskrien · Riga | 1992 | S2 | VSK Noskrien | Riga | |
| Edmunds Krops V1 · Rīga | 1997 | V1 | Rīga | ||
| Edgars Meijers 2 V2 · Valka | 1986 | V2 | Valka | ||
| Dāvis Stepāns 2 V2 · NDEK · Rīga | 1984 | V2 | NDEK | Rīga | |
| jurijs varganovs V3 · mmc patriots · adažu nov. | 1979 | V3 | mmc patriots | adažu nov. | |
| JĀNIS KRASTIŅŠ 3 V2 · ogre | 1981 | V2 | ogre | ||
| Ivars Spalis 4 V3 · Rīga | 1976 | V3 | Rīga | ||
| Kristiana Pole S2 · Rīga | 1994 | S2 | Rīga | ||
| Edgars Kaminskis V2 · Jelgava | 1993 | V2 | Jelgava | ||
| Madara Miškuna S2 · Rīga | 1991 | S2 | Rīga | ||
| Victor Iglesias Sanchez V1 · JVLMA team · Carrion de Calatrava, Spain | 1995 | V1 | JVLMA team | Carrion de Calatrava, Spain | |
| Elīna Pinne S1 · NAA · Saldus | 1999 | S1 | NAA | Saldus | |
| Kristaps Matisons V1 · NAA · Saldus | 1996 | V1 | NAA | Saldus | |
| Jānis Veips 4 V2 · Jēkabpils | 1982 | V2 | Jēkabpils | ||
| Agnese Osīte S2 · Rīga | 1994 | S2 | Rīga | ||
| Mārtiņš Simsons V2 · Rīga | 1991 | V2 | Rīga | ||
| Vladimirs Priede 3 V3 · Rīga | 1968 | V3 | Rīga | ||
| Rūdolfs Veidemanis V2 · Rīga | 1994 | V2 | Rīga | ||
| Alesejs Sipkins V2 · LageCo · Riga | 1988 | V2 | LageCo | Riga | |
| Ritvars Fridbergs V1 · Piena puikas · Viļķene | 1996 | V1 | Piena puikas | Viļķene | |
| Rūdolfs Šņore V1 · Piena puikas · Ķirbiži | 1997 | V1 | Piena puikas | Ķirbiži | |
| Lāsma Vasiļjeva S1 · Jelgava | 1999 | S1 | Jelgava | ||
| Diāna Dude S1 · Jelgava | 1999 | S1 | Jelgava | ||
| Johnny Seal V2 · Grobiņa | 1986 | V2 | Grobiņa | ||
| Marlene Sutrich S1 · Riga, Österreich | 1995 | S1 | Riga, Österreich | ||
| Jekabs Vanags V2 · CrossFit Ridzene · Marupe | 1991 | V2 | CrossFit Ridzene | Marupe | |
| Reinis Šteins V2 · Rīga | 1991 | V2 | Rīga | ||
| Sarah Taschwer Taschwer S1 · Graz, Austria | 1996 | S1 | Graz, Austria | ||
| Spodris Maļinausks V2 · Vecumnieki | 1982 | V2 | Vecumnieki | ||
| Nikita Piskunovs V2 · VABEN · Riga | 1991 | V2 | VABEN | Riga | |
| Iveta Suvorova 2 S3 · Maratona klubs · Skulte | 1978 | S3 | Maratona klubs | Skulte | |
| Daniels Kasminins V1 · Olaine | 1999 | V1 | Olaine | ||
| Deniss Loginovs 2 V2 · Riga | 1987 | V2 | Riga | ||
| Aldis Strožs V3 · Piņķi | 1969 | V3 | Piņķi | ||
| Rebecca Sanner S1 · ESN Riga · Detmold, Germany | 1998 | S1 | ESN Riga | Detmold, Germany | |
| Lea Voß S1 · ESN Riga · Delbrück, Germany | 1999 | S1 | ESN Riga | Delbrück, Germany | |
| Ieva Zuntmane 2 S2 · Rīga | 1982 | S2 | Rīga | ||
| Helmuts Īrists V1 · Rīga | 1998 | V1 | Rīga | ||
| Kristiāns Mārtuševs V1 · NAA · Rīga | 1998 | V1 | NAA | Rīga | |
| Vladlen Fedosik V1 · Jūrmalas Sporta skola · Jūrmala | 2001 | V1 | Jūrmalas Sporta skola | Jūrmala | |
| Vitālijs Jakovļevs 2 V2 · www.endo.lv · Cēsis | 1982 | V2 | www.endo.lv | Cēsis | |
| Raivis Rudka V3 · Riga | 1973 | V3 | Riga | ||
| Dairis Jankovskis V2 · Baltais · Rīga | 1983 | V2 | Baltais | Rīga | |
| Aiga Mūhina 4 S2 · Rīga | 1980 | S2 | Rīga | ||
| Aiga Mūhina 4 S2 · Rīga | 1980 | S2 | Rīga | ||
| Vladislavs Tilinins V1 · Riga | 2000 | V1 | Riga | ||
| Maksims Līvmanis V1 · Jaunbērze | 2000 | V1 | Jaunbērze | ||
| Evita Kuriga S1 · Dobele | 1999 | S1 | Dobele | ||
| Jānis Ronis 2 V2 · Grobiņa | 1986 | V2 | Grobiņa | ||
| ADIASSE Baptiste V1 · Riga, France | 1996 | V1 | Riga, France | ||
| Dāvis Liepa V1 · Beznosacījuma mīlestība · Jūrmala | 1995 | V1 | Beznosacījuma mīlestība | Jūrmala | |
| Salih Budilovics V3 · Ventspils | 1970 | V3 | Ventspils | ||
| Elīna Ozoliņa S2 · Matisons Runner's Club · Ventspils | 1980 | S2 | Matisons Runner's Club | Ventspils | |
| Aigija Tērauda 2 S1 · Strazdumuižas vidusskola · Rīga | 1999 | S1 | Strazdumuižas vidusskola | Rīga | |
| Aigars Treijs V2 · Jelgava | 1988 | V2 | Jelgava | ||
| Rita Markova 2 S1 · Rīga | 1996 | S1 | Rīga | ||
| Rihards Mālnieks 2 V2 · Rīga | 1991 | V2 | Rīga | ||
| Līga Norkus 2 S3 · Saldus boksa klubs · Saldus | 1978 | S3 | Saldus boksa klubs | Saldus | |
| Kaspars Biezais 2 V3 · Rīga | 1979 | V3 | Rīga | ||
| Aino Gošs V3 · Maratona klubs · Tārgale | 1972 | V3 | Maratona klubs | Tārgale | |
| Verners Hofmanis 4 V1 · Rīga 66.speciālā vidusskola · Rīga | 2003 | V1 | Rīga 66.speciālā vidusskola | Rīga | |
| Roberts Bondarenko V1 · RK MITAVA · JELGAVA | 1995 | V1 | RK MITAVA | JELGAVA | |
| Mārtiņš Celms V3 · Saulkrasti | 1985 | V3 | Saulkrasti | ||
| Kaspars Biezais 2 V3 · Rīga | 1979 | V3 | Rīga | ||
| Dāvis Stepāns 2 V2 · Rīga | 1984 | V2 | Rīga | ||
| Roberts Sļadzevskis 2 V3 · Robbie`n`zone · Ludza/Riga | 1979 | V3 | Robbie`n`zone | Ludza/Riga | |
| Juris Ozoliņš 2 V2 · Herbalife24 · Rīga | 1981 | V2 | Herbalife24 | Rīga | |
| Valdis Aņikejevs V2 · SK Tērauds · Jūrmala | 1987 | V2 | SK Tērauds | Jūrmala | |
| Dainis Limanāns 3 V2 · RIEKSTI · Biksti | 1983 | V2 | RIEKSTI | Biksti | |
| Dairis Jankovskis V2 · Riga | 1983 | V2 | Riga | ||
| Vladimirs Kļavnieks V4 · Baltais · Riga | 1951 | V4 | Baltais | Riga | |
| Jānis Kozinda V1 · Rīga | 1995 | V1 | Rīga | ||
| Solvita Purmale 2 S2 · Rīga | 1980 | S2 | Rīga | ||
| Emīls Stūrītis 2 V1 · Jūrmala | 1996 | V1 | Jūrmala | ||
| Aigars Rumba V2 · Olaine | 1986 | V2 | Olaine | ||
| Ansis Maleckis V2 · Rīga | 1984 | V2 | Rīga | ||
| Māris Liepiņš 2 V2 · Rīga | 1986 | V2 | Rīga | ||
| Andris Rēders 2 V3 · Rēderu banda · Ielejas | 1979 | V3 | Rēderu banda | Ielejas | |
| Matiss Jansons V3 · Priekuļi | 1971 | V3 | Priekuļi | ||
| Kristaps Škuts V2 · RĪga | 1989 | V2 | RĪga | ||
| Anna Sonntag S2 · Bamberg, Deutschland | 1994 | S2 | Bamberg, Deutschland | ||
| Benedict Faessler V1 · SV Fleischwangen · Dresden, Germany | 1995 | V1 | SV Fleischwangen | Dresden, Germany | |
| Ainars Jansons V3 · Cesis | 1966 | V3 | Cesis | ||
| Anna Sonntag S2 · Bamberg, Deutschland | 1994 | S2 | Bamberg, Deutschland | ||
| Rinalds Celms V1 · Marupes novads | 2002 | V1 | Marupes novads | ||
| Žanis Lulle V2 · BALTAIS · Riga | 1980 | V2 | BALTAIS | Riga | |
| Māra Kunrade S2 · Rīga | 1990 | S2 | Rīga | ||
| Zita Zariņa 3 S2 · - · Rīga | 1980 | S2 | - | Rīga | |
| Kristīne Kuzņecova S2 · ASK Patria · Rīga | 1983 | S2 | ASK Patria | Rīga | |
| Ulvis Pāvuls 3 V2 · Rīga | 1987 | V2 | Rīga | ||
| Dzintars Petrovs 5 V3 · Maratona klubs, VSK noskrien,LSC · Rīga | 1973 | V3 | Maratona klubs, VSK noskrien,LSC | Rīga | |
| Modris Ābelīts 2 V2 · Tīreļi | 1986 | V2 | Tīreļi | ||
| Oskars Cimermanis 3 V2 · Patria · Smiltene | 1985 | V2 | Patria | Smiltene | |
| Edgars Čakstiņš 2 V3 · Rīga | 1979 | V3 | Rīga |
Neviens dalībnieks neatbilst meklēšanas nosacījumiem.