Reģistrēti: 202, apstiprināti: 186
| Statuss | Dalībnieks | Dz. g. | Grupa | Klubs | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduards Kļaviņš VB1 · Rīga | 2016 | VB1 | Rīga | ||
| Melānija Vāvere SB1 · Rīga | 2012 | SB1 | Rīga | ||
| Mārtiņš Vāvere VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Regnārs Skaistais 2 VB3 · RFL · Rīga | 2009 | VB3 | RFL | Rīga | |
| Laura Krūzīte 2 SB1 · Rīga | 2012 | SB1 | Rīga | ||
| Linda Krūzīte 2 SB1 · Rīga | 2012 | SB1 | Rīga | ||
| Valdis Priedītis 5 VB2 · Lsc · Rīga | 2010 | VB2 | Lsc | Rīga | |
| PAULA Sniega SB1 · Jelgava | 2012 | SB1 | Jelgava | ||
| Kate Sniega SB1 · Jelgava | 2014 | SB1 | Jelgava | ||
| Maksims Novickis 3 VB1 · Riga | 2013 | VB1 | Riga | ||
| Georgijs Hačatrjans VB3 · Rīga | 2009 | VB3 | Rīga | ||
| Dainis Rakstiņš 2 VB1 · Rīga | 2013 | VB1 | Rīga | ||
| Madara Veinberga 2 SB3 · Rīga | 2009 | SB3 | Rīga | ||
| Estere Elisa Drīveniece 2 SB2 · Cēsu pilsētas sporta skola · Cēsis | 2010 | SB2 | Cēsu pilsētas sporta skola | Cēsis | |
| Nelli Budjko SB1 · Riga | 2012 | SB1 | Riga | ||
| Marats Budjko VB1 · Riga | 2012 | VB1 | Riga | ||
| Elza Ananica SB3 · Sēme | 2009 | SB3 | Sēme | ||
| Hugo Ananics VB1 · Sēme | 2015 | VB1 | Sēme | ||
| Alise Ananica SB1 · Sēme | 2017 | SB1 | Sēme | ||
| Mārtiņš Saliņš 2 VB2 · Rīga | 2011 | VB2 | Rīga | ||
| Regnārs Saliņš 2 VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Frīda Veidemane SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Ernests Veidemanis VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Kristians Jātnieks-Labucks 4 VB2 · Mārupe | 2011 | VB2 | Mārupe | ||
| Raimonds Ķeiris 5 VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Māra Ērmane 3 SB2 · Rīga | 2011 | SB2 | Rīga | ||
| Daina Ērmane 3 SB2 · Rīga | 2010 | SB2 | Rīga | ||
| Nellija Baliko 4 SB1 · Rīga | 2018 | SB1 | Rīga | ||
| Kate Groza 3 SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Mārcis Mucenieks VB1 · Riga | 2018 | VB1 | Riga | ||
| Daniels Dreģis 4 VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Edgars Kirins 2 VB1 · Rīga | 2015 | VB1 | Rīga | ||
| Patriks Beļajevs 2 VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Rihards Mucenieks VB1 · Rundāles novads | 2012 | VB1 | Rundāles novads | ||
| Timurs Saldābols 3 VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Alens Olivers Cīrulis 2 VB1 · Jelgava | 2013 | VB1 | Jelgava | ||
| Roberts Muižnieks VB4 · Ozolnieku novads | 2007 | VB4 | Ozolnieku novads | ||
| Reinis Muižnieks VB3 · Ozolnieku novads | 2009 | VB3 | Ozolnieku novads | ||
| Markuss Zaščirinskis 2 VB1 · Salaspils | 2015 | VB1 | Salaspils | ||
| Artūrs Teiss VB2 · Riga | 2010 | VB2 | Riga | ||
| Adrija Ertmane SB2 · Rīga | 2011 | SB2 | Rīga | ||
| Marks Krošs VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Ādams Krošs VB1 · Rīga | 2016 | VB1 | Rīga | ||
| Madara Māra Saklaure SB1 · Ādaži | 2014 | SB1 | Ādaži | ||
| Raimonds Saklaurs 2 VB1 · Ādaži | 2012 | VB1 | Ādaži | ||
| Lauma Līva Saklaure SB2 · Ādaži | 2010 | SB2 | Ādaži | ||
| Beatrise Fokrota SB2 · Sporta klubs “ASI” · Ikšķile | 2010 | SB2 | Sporta klubs “ASI” | Ikšķile | |
| Kristers Dzenis VB2 · Dēls · Jumprava | 2010 | VB2 | Dēls | Jumprava | |
| Justins Matvejevs 4 VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Katrīna Bildere 5 SB3 · Rīga | 2008 | SB3 | Rīga | ||
| Paula Caune SB1 · Rīga | 2014 | SB1 | Rīga | ||
| Ņikita Carenko VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Kirills Carenko VB1 · Rīga | 2015 | VB1 | Rīga | ||
| Arhips Storožuks VB2 · Riga | 2011 | VB2 | Riga | ||
| Darina Storožuka SB1 · Riga | 2013 | SB1 | Riga | ||
| Namejs Mednis VB1 · Kuldīga | 2016 | VB1 | Kuldīga | ||
| Jasmīne Vanaga 4 SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Melisa Vanaga 3 SB1 · RĪga | 2015 | SB1 | RĪga | ||
| Alens Ermanis-Marčenko VB2 · Motosports Racing Team · Rīga | 2011 | VB2 | Motosports Racing Team | Rīga | |
| Ansis Eglājs 4 VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Atis Eglājs 4 VB2 · Rīga | 2011 | VB2 | Rīga | ||
| Gļebs Lokotošs 2 VB1 · Ogre | 2014 | VB1 | Ogre | ||
| Miks Miklāvs VB3 · Rīga | 2009 | VB3 | Rīga | ||
| Dita Miklāva SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Maria Fjodorova SB1 · Rīga | 2016 | SB1 | Rīga | ||
| Darja Bogdaova SB2 · Rīga | 2011 | SB2 | Rīga | ||
| Alisa Mitrohina SB1 · Rīga | 2012 | SB1 | Rīga | ||
| Emīls Stepāns VB3 · NDEK · Rīga | 2009 | VB3 | NDEK | Rīga | |
| Barbara Bodiļeva SB4 · Kapteinis Bremze · Ogre | 2007 | SB4 | Kapteinis Bremze | Ogre | |
| Gustavs Zvejnieks 4 VB2 · Jelgava | 2011 | VB2 | Jelgava | ||
| raitis varganovs VB1 · kadaga | 2014 | VB1 | kadaga | ||
| Gustavs Vaivods 3 VB3 · Jūrmalas rūķīši · Jūrmala | 2009 | VB3 | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | |
| Roberts Vaivods 3 VB4 · Jūrmalas rūķīši · Jūrmala | 2007 | VB4 | Jūrmalas rūķīši | Jūrmala | |
| Everts Apinis VB1 · Rīga | 2016 | VB1 | Rīga | ||
| Roberts Streļņikovs VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Ričards Streļņikovs VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Elizaveta Dimitrijeva SB1 · Olaine | 2015 | SB1 | Olaine | ||
| Vladislavs Lisicinskis VB1 · Riga | 2016 | VB1 | Riga | ||
| Margarita Atrašķeviča 3 SB2 · Riga | 2011 | SB2 | Riga | ||
| Marks Krošs VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Ādams Krošs VB1 · Rīga | 2016 | VB1 | Rīga | ||
| Markuss Sjakste 2 VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Artjoms Buharovs VB1 · Rīga | 2015 | VB1 | Rīga | ||
| Kellija Liepa SB3 · Skrunda | 2008 | SB3 | Skrunda | ||
| Keita Liepa SB1 · Skrunda | 2012 | SB1 | Skrunda | ||
| Sintija Antropova SB3 · Rīga | 2008 | SB3 | Rīga | ||
| Loreta Immere SB1 · Rīga | 2015 | SB1 | Rīga | ||
| Lauma Immere SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Patrīcija Šaboviča SB1 · ķekava | 2012 | SB1 | ķekava | ||
| Daniels Šabovičs VB4 · ķekava | 2007 | VB4 | ķekava | ||
| Rūta Brangule 3 SB3 · Rīga | 2009 | SB3 | Rīga | ||
| Rebeka Jakovele 3 SB3 · Rīga | 2009 | SB3 | Rīga | ||
| Ēriks Veldre 4 VB2 · Kadaga | 2010 | VB2 | Kadaga | ||
| Mārtiņš Priede 4 VB1 · Rīga | 2013 | VB1 | Rīga | ||
| Lauma Lange 3 SB3 · Riteņvasara · Rīga | 2009 | SB3 | Riteņvasara | Rīga | |
| Lote Lange 3 SB2 · Riteņvasara · Rīga | 2011 | SB2 | Riteņvasara | Rīga | |
| Rihards Darbinieks VB2 · Sigulda | 2010 | VB2 | Sigulda | ||
| Keita Kaļva 2 SB1 · Ķegums | 2013 | SB1 | Ķegums | ||
| Anete Kaļva 2 SB3 · Ķegums | 2009 | SB3 | Ķegums | ||
| Markuss Kaļva 2 VB4 · Ķegums | 2007 | VB4 | Ķegums | ||
| Loreta Māra Lucāne SB2 · Sigulda | 2010 | SB2 | Sigulda | ||
| Valters Puķītis VB1 · Rīga | 2012 | VB1 | Rīga | ||
| Kristers Ģiedris VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Reinis Kristbergs VB4 · Rīga | 2006 | VB4 | Rīga | ||
| Reinis Maļinausks VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Toms Maļinausks VB1 · Rīga | 2012 | VB1 | Rīga | ||
| Martins Pigožņa 2 VB2 · SK Super Nova · Rīga | 2011 | VB2 | SK Super Nova | Rīga | |
| Kerija Pigožņa 2 SB1 · PII Austriņa · Rīga | 2013 | SB1 | PII Austriņa | Rīga | |
| Elizabete Jankuža 2 SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| MARTA DZALBA SB1 · Skrunda | 2012 | SB1 | Skrunda | ||
| JUSTS LIEKMANIS VB2 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2010 | VB2 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| GUATAVS LIEKMANIS VB3 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2008 | VB3 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| ANDREJS KRŪZĒNS VB2 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2010 | VB2 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| ANCE BRŪVERE SB4 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2007 | SB4 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| DZIDRA JOHANSONE SB1 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2015 | SB1 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| KĀRLIS JOHANSONS VB4 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2007 | VB4 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| REBEKA VIĻUMSONE SB1 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2013 | SB1 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| KRISTIJA LIEKMANE SB1 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2013 | SB1 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| ARTIS PUŠKAREVS VB4 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2006 | VB4 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| KRISTIĀNS SNIĶERS VB3 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2009 | VB3 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| ALISE BENTE SB1 · Nīkrāces pamatskola · Skrunda | 2014 | SB1 | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | |
| Sandija Bērziņa SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Paula Bērziņa SB3 · Rīga | 2009 | SB3 | Rīga | ||
| Undīne Bērziņa SB1 · Rīga | 2014 | SB1 | Rīga | ||
| Kirills Kasabjans 2 VB4 · Rīga | 2007 | VB4 | Rīga | ||
| Konstantīns Gurinovich VB4 · Rīga | 2006 | VB4 | Rīga | ||
| Roberts Veļesevičs VB2 · Rīga | 2010 | VB2 | Rīga | ||
| Alisija Veļeseviča SB2 · Rīga | 2011 | SB2 | Rīga | ||
| ĀRIS TIMS VB4 · NĪKRĀCES PAMATSKOLA · Skrunda | 2006 | VB4 | NĪKRĀCES PAMATSKOLA | Skrunda | |
| Kristians Freimanis 2 VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Jurģis Druvis Rozītis VB2 · JŪRMALA | 2011 | VB2 | JŪRMALA | ||
| Viktorija Bannikova SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Valerija Jušenkova SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Lote Luīze Katlapa SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Helēna Konovalova SB1 · Jēkabpils | 2014 | SB1 | Jēkabpils | ||
| Denīze Rožkalne SB1 · Rīga | 2018 | SB1 | Rīga | ||
| Lība Rubene 2 SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Jēkabs Rubenis 2 VB3 · Rīga | 2009 | VB3 | Rīga | ||
| Lība Rubene 2 SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Jēkabs Rubenis 2 VB3 · Rīga | 2009 | VB3 | Rīga | ||
| Marta Ūsmēsa SB2 · Rīga | 2010 | SB2 | Rīga | ||
| Savva Novikovs 2 VB1 · BJC Laimite · Riga | 2013 | VB1 | BJC Laimite | Riga | |
| Daniela Novikova 2 SB2 · BJC Laimite · Rig | 2010 | SB2 | BJC Laimite | Rig | |
| Rebeka Grava SB1 · Gravas · Rīga | 2017 | SB1 | Gravas | Rīga | |
| Alberts Grava 3 VB1 · Gravas · Rīga | 2014 | VB1 | Gravas | Rīga | |
| Daniels Žuravļovs VB1 · Jurmala | 2014 | VB1 | Jurmala | ||
| Jānis Tomsons VB1 · R | 2015 | VB1 | R | ||
| Albina Karola SB3 · Riga | 2008 | SB3 | Riga | ||
| Ardis Ābeļkalns VB3 · FS "Garkalne" · Rīga | 2008 | VB3 | FS "Garkalne" | Rīga | |
| Anrijs Ābeļkalns 2 VB1 · FS "Garkalne" · Rīga | 2012 | VB1 | FS "Garkalne" | Rīga | |
| Miķelis Kalniņš 2 VB1 · Jelgava | 2014 | VB1 | Jelgava | ||
| Elīna Cīrule SB2 · Rīga | 2011 | SB2 | Rīga | ||
| Artūrs Cīrulis VB1 · Rīga | 2013 | VB1 | Rīga | ||
| Paulīne Muižniece-Kima SB1 · Rīga | 2017 | SB1 | Rīga | ||
| LETĪCIJA LORA RUDŅICKA SB1 · Rīga | 2014 | SB1 | Rīga | ||
| Rūta Mellenberga 2 SB3 · Talsi | 2008 | SB3 | Talsi | ||
| Valters Blūme 2 VB1 · Carnikava | 2012 | VB1 | Carnikava | ||
| Nadīna Blūme 2 SB3 · Carnikava | 2009 | SB3 | Carnikava | ||
| Nikola Hutornaja SB1 · Bauskas 2.vidusskola · Bauska | 2013 | SB1 | Bauskas 2.vidusskola | Bauska | |
| Ralfs Obolevičs VB1 · Bauskas 2.vidusskola · Bauska | 2013 | VB1 | Bauskas 2.vidusskola | Bauska | |
| Paula Ozoliņa SB2 · Matisons Runner's Club · Ventspils | 2011 | SB2 | Matisons Runner's Club | Ventspils | |
| Dora Vanaga SB3 · Sigulda | 2008 | SB3 | Sigulda | ||
| Emīlija Akolova SB3 · kolosālie! · Sigulda | 2009 | SB3 | kolosālie! | Sigulda | |
| Ralfs Norkus 2 VB2 · Saldus boksa klubs · Saldus | 2011 | VB2 | Saldus boksa klubs | Saldus | |
| Valters Rāviņš VB3 · Rīga | 2008 | VB3 | Rīga | ||
| Sanda Vehi SB2 · Valka | 2010 | SB2 | Valka | ||
| Alise Žuravļova SB2 · Jurmala | 2010 | SB2 | Jurmala | ||
| Marta Luīze Neimane SB3 · Rīga | 2008 | SB3 | Rīga | ||
| Kristaps Tenis VB4 · Rīga | 2006 | VB4 | Rīga | ||
| Emīlija Elza Tene SB1 · Rīga | 2013 | SB1 | Rīga | ||
| Matīss Gertners VB1 · Rīga | 2014 | VB1 | Rīga | ||
| Paula Gertnere SB1 · Rīga | 2015 | SB1 | Rīga | ||
| Emīls Stepāns 2 VB3 · Rīga, 26344213 | 2009 | VB3 | Rīga, 26344213 | ||
| Kristīne Tīna Bodniece SB2 · Valka | 2010 | SB2 | Valka | ||
| Madara Kļavniece SB4 · Baltais · Riga | 2006 | SB4 | Baltais | Riga | |
| Henriete Ziediņa SB1 · Rīga | 2014 | SB1 | Rīga | ||
| Emīlija Terentjeva SB3 · Ādaži | 2009 | SB3 | Ādaži | ||
| Madara Terentjeva SB2 · Ādaži | 2011 | SB2 | Ādaži | ||
| Lenards Ceriņš VB1 · Ādaži | 2013 | VB1 | Ādaži | ||
| Mihails Pisarevs VB2 · Dobele | 2011 | VB2 | Dobele | ||
| Elīna Klētniece SB4 · Rīga | 2007 | SB4 | Rīga | ||
| Rūta Klētniece SB2 · Rīga | 2010 | SB2 | Rīga | ||
| Ralfs Ilmers VB2 · Rīga | 2011 | VB2 | Rīga | ||
| Artjoms Balaško VB2 · Riga | 2011 | VB2 | Riga | ||
| Estere Tooma SB2 · Rīga | 2010 | SB2 | Rīga | ||
| Karlīna Tooma SB1 · Rīga | 2014 | SB1 | Rīga | ||
| Melānija Brensone SB1 · Ādaži | 2013 | SB1 | Ādaži | ||
| Domeniks Brensons VB1 · Ādaži | 2016 | VB1 | Ādaži | ||
| Gustavs Zvirgzdiņš VB1 · Rīga | 2012 | VB1 | Rīga | ||
| Linda Lūse SB1 · Rīga | 2012 | SB1 | Rīga | ||
| Līva Strauta SB2 · Ķekava | 2010 | SB2 | Ķekava | ||
| Ance Strauta SB3 · Ķekava | 2008 | SB3 | Ķekava | ||
| Katrīne Skripko SB1 · Inčukalns | 2015 | SB1 | Inčukalns | ||
| Rainers Rončs VB4 · Rīga | 2007 | VB4 | Rīga | ||
| Ritvars Jaksons VB1 · Rīga | 2012 | VB1 | Rīga | ||
| Viesturs Jaksons VB1 · Rīga | 2015 | VB1 | Rīga | ||
| Agata Gornika SB2 · Riga | 2010 | SB2 | Riga | ||
| Otto Viļumovs VB1 · eleven-sportswear.lv · Rīga | 2012 | VB1 | eleven-sportswear.lv | Rīga | |
| Alise Zandberga SB2 · Rīga | 2010 | SB2 | Rīga | ||
| Markuss Āboliņš VB2 · Maratona klubs · Talsi | 2011 | VB2 | Maratona klubs | Talsi | |
| Mārtiņš Āboliņš VB1 · Maratona klubs · Talsi | 2014 | VB1 | Maratona klubs | Talsi | |
| Jānis Zeimals 2 VB2 · Aizkraukle | 2011 | VB2 | Aizkraukle |
Neviens dalībnieks neatbilst meklēšanas nosacījumiem.