VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Apļi Laiks Starpība Diploms
1 1 L Vīrieši 3 986 Aigars Feteris L Vīrieši 3 1 0:15:06.2 PDF
2 2 L Vīrieši 3 267 Raivis Berkolds L Vīrieši 3 · SK Rekords SK Rekords 1 0:16:21.7 +1:15.5 PDF
3 3 L Vīrieši 3 431 Mareks Zālītis L Vīrieši 3 · MZ Team MZ Team 1 0:16:30.1 +1:23.9 PDF
4 1 L Vīrieši 1 992 Ringolds Gagainis L Vīrieši 1 1 0:17:02.6 +1:56.4 PDF
5 4 L Vīrieši 3 296 Deniss Macevičs L Vīrieši 3 1 0:17:30.5 +2:24.3 PDF
6 5 L Vīrieši 3 245 Aigars Bogdanovs L Vīrieši 3 1 0:18:01.9 +2:55.7 PDF
7 1 L Vīrieši 4 449 Dzintars Grasmanis L Vīrieši 4 1 0:18:10.5 +3:04.3 PDF
8 6 L Vīrieši 3 379 Arturs Virbickis L Vīrieši 3 · SK SPORTIVE SK SPORTIVE 1 0:18:18.6 +3:12.3 PDF
9 1 L Vīrieši 2 947 Daniils Vakuļičs L Vīrieši 2 · SHARKY SHARKY 1 0:18:25.1 +3:18.9 PDF
10 7 L Vīrieši 3 400 Normunds Kronbergs L Vīrieši 3 · TUKUMS TUKUMS 1 0:18:31.4 +3:25.2 PDF
11 1 L Sievietes 3 446 Invida Mauriņa L Sievietes 3 · Sporta skola "Arkādija" Sporta skola "Arkādija" 1 0:18:46.3 +3:40.1 PDF
12 8 L Vīrieši 3 225 Jānis Ābols L Vīrieši 3 1 0:19:03.8 +3:57.6 PDF
13 9 L Vīrieši 3 413 Jānis Strazdiņš L Vīrieši 3 1 0:19:22.5 +4:16.3 PDF
14 1 L Sievietes 2 422 Karlīna Utkina L Sievietes 2 · SS Arkādija SS Arkādija 1 0:19:43.2 +4:37.0 PDF
15 2 L Vīrieši 1 396 Alens Ermanis-marčenko L Vīrieši 1 · Baltais Baltais 1 0:20:11.2 +5:05.0 PDF
16 2 L Sievietes 3 203 Marta Špundzāne L Sievietes 3 · Jūrmalas Sporta skola Jūrmalas Sporta skola 1 0:20:16.7 +5:10.5 PDF
17 10 L Vīrieši 3 393 Aigars Ozolins L Vīrieši 3 · Baltais Baltais 1 0:20:20.0 +5:13.8 PDF
18 2 L Sievietes 2 360 Gabriela Grase L Sievietes 2 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:20:27.8 +5:21.6 PDF
19 2 L Vīrieši 2 355 Nauris Brikmanis L Vīrieši 2 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:20:34.1 +5:27.9 PDF
20 3 L Vīrieši 2 421 Artemijs Fedotovs L Vīrieši 2 1 0:20:42.8 +5:36.5 PDF
21 3 L Sievietes 3 932 Alina Sakunoza L Sievietes 3 · SS ARKĀDIJA SS ARKĀDIJA 1 0:20:43.0 +5:36.7 PDF
22 4 L Sievietes 3 216 Daina Stonka L Sievietes 3 1 0:20:54.3 +5:48.1 PDF
23 11 L Vīrieši 3 321 Toms Lietapurs L Vīrieši 3 1 0:20:58.6 +5:52.4 PDF
24 12 L Vīrieši 3 412 Andris Vilcāns L Vīrieši 3 · Vilcāni Vilcāni 1 0:21:16.2 +6:10.0 PDF
25 3 L Vīrieši 1 337 Rūdolfs Dumbris L Vīrieši 1 1 0:21:24.8 +6:18.6 PDF
26 13 L Vīrieši 3 380 Kristaps Ķemme L Vīrieši 3 1 0:21:25.1 +6:18.8 PDF
27 14 L Vīrieši 3 234 Dmitrijs Strogonovs L Vīrieši 3 1 0:21:27.2 +6:21.0 PDF
28 15 L Vīrieši 3 345 Kaspars Spura L Vīrieši 3 · BJC Laimīte BJC Laimīte 1 0:21:27.6 +6:21.4 PDF
29 16 L Vīrieši 3 64 Mārtiņš Kuža L Vīrieši 3 · SK "Sportive" SK "Sportive" 1 0:21:29.6 +6:23.4 PDF
30 4 L Vīrieši 1 373 Gustavs Vaivods L Vīrieši 1 · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 1 0:21:52.5 +6:46.2 PDF
31 17 L Vīrieši 3 391 Ivo Rubenis L Vīrieši 3 · Kreisā kāja Kreisā kāja 1 0:21:53.3 +6:47.1 PDF
32 5 L Sievietes 3 404 Signe Engere L Sievietes 3 1 0:21:53.9 +6:47.7 PDF
33 5 L Vīrieši 1 207 Markuss Āboliņš L Vīrieši 1 · MARATONA KLUBS MARATONA KLUBS 1 0:21:59.0 +6:52.8 PDF
34 4 L Vīrieši 2 73 Reinis Maļinausks L Vīrieši 2 1 0:22:15.8 +7:09.6 PDF
35 5 L Vīrieši 2 357 Rodrigo Grasis L Vīrieši 2 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:22:17.7 +7:11.5 PDF
36 18 L Vīrieši 3 236 Vladislavs Zinovskis L Vīrieši 3 · MOREX.LV MOREX.LV 1 0:22:21.4 +7:15.1 PDF
37 19 L Vīrieši 3 232 Sandijs Lasenbergs L Vīrieši 3 1 0:22:34.2 +7:28.0 PDF
38 20 L Vīrieši 3 353 Andris Ekmanis L Vīrieši 3 1 0:22:37.5 +7:31.3 PDF
39 21 L Vīrieši 3 292 Aleksejs Paruševs L Vīrieši 3 1 0:22:42.5 +7:36.3 PDF
40 22 L Vīrieši 3 971 Agris Teležis L Vīrieši 3 1 0:22:43.3 +7:37.1 PDF
41 1 L Sievietes 1 957 Anastasija Vakuļiča L Sievietes 1 · SHARKY SHARKY 1 0:22:47.6 +7:41.4 PDF
42 23 L Vīrieši 3 1007 Alfrēds Radvils L Vīrieši 3 1 0:22:50.0 +7:43.8 PDF
43 1 L Sievietes 4 263 Simona Zilberte L Sievietes 4 1 0:22:59.8 +7:53.6 PDF
44 24 L Vīrieši 3 354 Jānis Lesītis L Vīrieši 3 1 0:23:00.8 +7:54.6 PDF
45 6 L Vīrieši 1 358 Jēkabs Lācis L Vīrieši 1 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:23:15.3 +8:09.1 PDF
46 2 L Sievietes 1 423 Ketija Edžiņa L Sievietes 1 · ĀBJSS ĀBJSS 1 0:23:20.6 +8:14.3 PDF
47 7 L Vīrieši 1 359 Mareks Ķerpe L Vīrieši 1 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:23:20.6 +8:14.3 PDF
48 8 L Vīrieši 1 917 Patriks Pavlovs L Vīrieši 1 · Ādažu BJSS Ādažu BJSS 1 0:23:21.4 +8:15.2 PDF
49 6 L Sievietes 3 339 Ilze Dumbre L Sievietes 3 1 0:23:22.5 +8:16.3 PDF
50 9 L Vīrieši 1 427 Raimonds Saklaurs L Vīrieši 1 1 0:23:25.4 +8:19.2 PDF
51 10 L Vīrieši 1 389 Edvards Miks Galviņš L Vīrieši 1 · Galviņi Galviņi 1 0:23:32.3 +8:26.1 PDF
52 11 L Vīrieši 1 1030 Renārs Stupelis L Vīrieši 1 1 0:23:40.2 +8:34.0 PDF
53 6 L Vīrieši 2 364 Roberts Švalbe L Vīrieši 2 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:23:40.8 +8:34.6 PDF
54 25 L Vīrieši 3 362 Dainis Ilgauds L Vīrieši 3 1 0:23:46.1 +8:39.9 PDF
55 7 L Vīrieši 2 206 Ņikita Carenko L Vīrieši 2 1 0:23:49.1 +8:42.8 PDF
56 7 L Sievietes 3 344 Una Timermane L Sievietes 3 · BJC Laimīte BJC Laimīte 1 0:24:03.9 +8:57.7 PDF
57 8 L Vīrieši 2 372 Roberts Vaivods L Vīrieši 2 · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 1 0:24:07.0 +9:00.8 PDF
58 9 L Vīrieši 2 201 Maikls Niks Anaņičs L Vīrieši 2 1 0:24:21.4 +9:15.1 PDF
59 26 L Vīrieši 3 924 Rihards Čaiba L Vīrieši 3 1 0:24:22.6 +9:16.4 PDF
60 27 L Vīrieši 3 281 Dmitrijs Rumjancevs L Vīrieši 3 · MRR MRR 1 0:24:32.0 +9:25.8 PDF
61 8 L Sievietes 3 282 Arianda Rumjanceva L Sievietes 3 · MRR MRR 1 0:24:32.1 +9:25.9 PDF
62 10 L Vīrieši 2 1014 Mikus Simoillo L Vīrieši 2 1 0:24:41.0 +9:34.7 PDF
63 3 L Sievietes 2 230 Elīza Klaumane L Sievietes 2 1 0:24:44.6 +9:38.4 PDF
64 2 L Vīrieši 4 288 Aldis Strožs L Vīrieši 4 1 0:24:44.6 +9:38.4 PDF
65 9 L Sievietes 3 261 Guna Briža L Sievietes 3 1 0:24:49.2 +9:43.0 PDF
66 12 L Vīrieši 1 903 Andris Persidskis L Vīrieši 1 · MD Yacht Solutions MD Yacht Solutions 1 0:24:54.3 +9:48.1 PDF
67 10 L Sievietes 3 231 Zaiga Klaumane L Sievietes 3 1 0:25:07.4 +10:01.2 PDF
68 3 L Sievietes 1 901 Ana Vikija Kapuste L Sievietes 1 · FS Jelgava FS Jelgava 1 0:25:09.0 +10:02.8 PDF
69 4 L Sievietes 1 338 Alise Dumbre L Sievietes 1 1 0:25:15.9 +10:09.7 PDF
70 28 L Vīrieši 3 960 Andis Orbidāns L Vīrieši 3 1 0:25:24.9 +10:18.7 PDF
71 11 L Sievietes 3 249 Gunita Daldere L Sievietes 3 1 0:25:42.8 +10:36.6 PDF
72 12 L Sievietes 3 208 Tatjana Āboliņa L Sievietes 3 · Maratona klubs Maratona klubs 1 0:25:45.9 +10:39.6 PDF
73 29 L Vīrieši 3 248 Oskars Zariņš L Vīrieši 3 1 0:25:52.0 +10:45.8 PDF
74 30 L Vīrieši 3 402 Igors Pisarevs L Vīrieši 3 1 0:25:54.7 +10:48.5 PDF
75 4 L Sievietes 2 369 Evelīna Broka L Sievietes 2 1 0:25:55.1 +10:48.9 PDF
76 13 L Sievietes 3 264 Madars Šneidere L Sievietes 3 · Latvian cycling girls Latvian cycling girls 1 0:25:57.1 +10:50.9 PDF
77 5 L Sievietes 1 308 Alise Brakovska L Sievietes 1 · Ādaži city Ādaži city 1 0:25:59.7 +10:53.5 PDF
78 31 L Vīrieši 3 418 Zigmunds Cerbulis L Vīrieši 3 · nav nav 1 0:26:09.1 +11:02.9 PDF
79 32 L Vīrieši 3 426 Mārtiņš Ļuļļa L Vīrieši 3 1 0:26:20.3 +11:14.1 PDF
80 33 L Vīrieši 3 315 Jānis Jankavs L Vīrieši 3 1 0:26:20.9 +11:14.7 PDF
81 14 L Sievietes 3 424 Aija Gierkena L Sievietes 3 1 0:26:30.6 +11:24.4 PDF
82 15 L Sievietes 3 365 Inga Grase L Sievietes 3 1 0:26:39.8 +11:33.6 PDF
83 13 L Vīrieši 1 219 Matīss Sizovs L Vīrieši 1 1 0:26:40.5 +11:34.3 PDF
84 34 L Vīrieši 3 294 Dmitrijs Boikovs L Vīrieši 3 1 0:26:57.8 +11:51.5 PDF
85 14 L Vīrieši 1 252 Olivers Ģigulis L Vīrieši 1 1 0:26:59.9 +11:53.7 PDF
86 15 L Vīrieši 1 333 Kristaps-ārons Borovinskis L Vīrieši 1 1 0:27:01.3 +11:55.1 PDF
87 16 L Vīrieši 1 239 Olivers Dimants L Vīrieši 1 · FS Metta FS Metta 1 0:27:02.3 +11:56.1 PDF
88 17 L Vīrieši 1 205 Mikuss Medvedevs L Vīrieši 1 · Lāči Lāči 1 0:27:04.5 +11:58.3 PDF
89 16 L Sievietes 3 952 Dace Lāce L Sievietes 3 1 0:27:04.8 +11:58.6 PDF
90 6 L Sievietes 1 322 Signe Araka L Sievietes 1 1 0:27:06.6 +12:00.3 PDF
91 18 L Vīrieši 1 933 Mareks Sladkevičs L Vīrieši 1 1 0:27:07.4 +12:01.1 PDF
92 17 L Sievietes 3 213 Daniela Feldmane L Sievietes 3 1 0:27:13.6 +12:07.4 PDF
93 18 L Sievietes 3 217 Aiva Jaunzare L Sievietes 3 1 0:27:16.4 +12:10.2 PDF
94 19 L Sievietes 3 246 Marina Peliha L Sievietes 3 1 0:27:16.6 +12:10.3 PDF
95 7 L Sievietes 1 438 Jasmīne Vanaga L Sievietes 1 1 0:27:21.9 +12:15.7 PDF
96 35 L Vīrieši 3 346 Andris Dzenītis L Vīrieši 3 1 0:27:23.4 +12:17.2 PDF
97 3 L Vīrieši 4 944 Dimitrijs Kuļikovs L Vīrieši 4 · SK BULTA/ BALTAIS SK BULTA/ BALTAIS 1 0:27:24.5 +12:18.3 PDF
98 8 L Sievietes 1 909 Emīlija Kubliņa L Sievietes 1 1 0:27:24.9 +12:18.7 PDF
99 36 L Vīrieši 3 959 Renārs Freidensons L Vīrieši 3 1 0:27:25.5 +12:19.2 PDF
100 37 L Vīrieši 3 1003 Jānis Vanags L Vīrieši 3 · intervals.lv intervals.lv 1 0:27:27.7 +12:21.5 PDF
101 11 L Vīrieši 2 313 Iļja Klass L Vīrieši 2 · Klasu ģimene Klasu ģimene 1 0:27:28.9 +12:22.7 PDF
102 38 L Vīrieši 3 386 Leonīds Novikovs L Vīrieši 3 1 0:27:32.8 +12:26.6 PDF
103 19 L Vīrieši 1 934 Mārcis Sladkevičs L Vīrieši 1 1 0:27:36.8 +12:30.6 PDF
104 20 L Sievietes 3 1025 Cecilie Pedersen L Sievietes 3 1 0:27:46.3 +12:40.1 PDF
105 39 L Vīrieši 3 411 Nauris Utnāns L Vīrieši 3 1 0:27:47.1 +12:40.9 PDF
106 20 L Vīrieši 1 233 Arturs Pizelis L Vīrieši 1 1 0:27:48.4 +12:42.2 PDF
107 21 L Sievietes 3 356 Lita Meistere L Sievietes 3 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:27:48.5 +12:42.3 PDF
108 21 L Vīrieši 1 735 Ralfs Ilmers L Vīrieši 1 1 0:27:55.3 +12:49.1 PDF
109 40 L Vīrieši 3 405 Aleksandrs Kulikovskis L Vīrieši 3 · K&K K&K 1 0:28:07.1 +13:00.8 PDF
110 9 L Sievietes 1 202 Elza Anaņiča L Sievietes 1 1 0:28:08.7 +13:02.5 PDF
111 12 L Vīrieši 2 441 Veniamins Nipers L Vīrieši 2 1 0:28:12.6 +13:06.4 PDF
112 22 L Sievietes 3 244 Inese Gansauska L Sievietes 3 1 0:28:18.0 +13:11.8 PDF
113 4 L Vīrieši 4 430 Salvis Skaistais L Vīrieši 4 · Riteņvasara Riteņvasara 1 0:28:20.6 +13:14.4 PDF
114 23 L Sievietes 3 420 Natalja Strelkova L Sievietes 3 1 0:28:22.5 +13:16.3 PDF
115 24 L Sievietes 3 347 Anda Koha L Sievietes 3 1 0:28:30.5 +13:24.3 PDF
116 41 L Vīrieši 3 410 Jānis Jaksons L Vīrieši 3 1 0:28:34.4 +13:28.2 PDF
117 25 L Sievietes 3 953 Sintija Mundure L Sievietes 3 1 0:28:36.0 +13:29.8 PDF
118 42 L Vīrieši 3 310 Māris Luberts L Vīrieši 3 · Suunto Team Latvia Suunto Team Latvia 1 0:28:43.3 +13:37.1 PDF
119 22 L Vīrieši 1 309 Mareks Jānis Silgals L Vīrieši 1 1 0:28:48.2 +13:42.0 PDF
120 10 L Sievietes 1 1032 Una Ceriņa L Sievietes 1 1 0:28:49.9 +13:43.7 PDF
121 23 L Vīrieši 1 266 Kārlis Cīmurs L Vīrieši 1 · Cīmurēni Cīmurēni 1 0:28:50.3 +13:44.1 PDF
122 43 L Vīrieši 3 371 Jānis Vaivods L Vīrieši 3 · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 1 0:28:53.3 +13:47.1 PDF
123 26 L Sievietes 3 335 Ieva Ālmane L Sievietes 3 1 0:28:56.9 +13:50.7 PDF
124 27 L Sievietes 3 325 Ginta Sviklāne L Sievietes 3 · 3 pāri pēdu 3 pāri pēdu 1 0:29:02.1 +13:55.9 PDF
125 28 L Sievietes 3 241 Anastasija Metlicka L Sievietes 3 · Girlsgonewild Girlsgonewild 1 0:29:02.9 +13:56.7 PDF
126 24 L Vīrieši 1 388 Ričards Jānis Galviņš L Vīrieši 1 · Galviņi Galviņi 1 0:29:14.7 +14:08.5 PDF
127 25 L Vīrieši 1 416 Māris Rjabuha L Vīrieši 1 1 0:29:33.5 +14:27.3 PDF
128 44 L Vīrieši 3 1024 Benjamin Olesen L Vīrieši 3 1 0:29:37.2 +14:31.0 PDF
129 11 L Sievietes 1 328 Adrija Ertmane L Sievietes 1 1 0:29:39.0 +14:32.7 PDF
130 45 L Vīrieši 3 417 Sergejs Morozovs L Vīrieši 3 1 0:29:43.8 +14:37.6 PDF
131 29 L Sievietes 3 384 Agnese Ozoliņa L Sievietes 3 1 0:29:44.2 +14:37.9 PDF
132 12 L Sievietes 1 445 Svetlana Dolgova L Sievietes 1 · SS Arkādija SS Arkādija 1 0:29:45.0 +14:38.8 PDF
133 30 L Sievietes 3 342 Anete Danelsone L Sievietes 3 · Viesuļi un Blondīne Viesuļi un Blondīne 1 0:29:46.0 +14:39.8 PDF
134 31 L Sievietes 3 1034 Julija Svečņikova L Sievietes 3 1 0:29:46.3 +14:40.1 PDF
135 32 L Sievietes 3 907 Elīna Miezīte L Sievietes 3 1 0:29:50.1 +14:43.9 PDF
136 33 L Sievietes 3 368 Katrīna Špundzāne L Sievietes 3 1 0:29:50.3 +14:44.0 PDF
137 46 L Vīrieši 3 440 Klāvs Kačevskis L Vīrieši 3 1 0:30:37.7 +15:31.4 PDF
138 13 L Sievietes 1 963 Kate Hermane L Sievietes 1 1 0:31:01.3 +15:55.1 PDF
139 34 L Sievietes 3 222 Anita Rozenberga L Sievietes 3 1 0:31:02.4 +15:56.2 PDF
140 47 L Vīrieši 3 301 Gurpreet Singh Mishaan L Vīrieši 3 1 0:31:07.4 +16:01.2 PDF
141 35 L Sievietes 3 295 Oļesja Braima L Sievietes 3 1 0:31:08.1 +16:01.8 PDF
142 36 L Sievietes 3 363 Aivija Jeršova L Sievietes 3 · Jaunsardze Jaunsardze 1 0:31:09.7 +16:03.5 PDF
143 37 L Sievietes 3 390 Anete Freimane L Sievietes 3 · Kreisā kāja Kreisā kāja 1 0:31:11.2 +16:05.0 PDF
144 48 L Vīrieši 3 272 Kārlis Krīgalis L Vīrieši 3 1 0:31:12.9 +16:06.7 PDF
145 38 L Sievietes 3 300 Līga Jākobsone L Sievietes 3 1 0:31:17.5 +16:11.3 PDF
146 39 L Sievietes 3 210 Inese Rudzīte L Sievietes 3 1 0:31:21.8 +16:15.5 PDF
147 26 L Vīrieši 1 938 Marks Ronis L Vīrieši 1 1 0:31:30.0 +16:23.8 PDF
148 14 L Sievietes 1 366 Loreta Rone L Sievietes 1 1 0:31:31.0 +16:24.8 PDF
149 40 L Sievietes 3 280 Nadežda Žmeido L Sievietes 3 1 0:31:40.2 +16:34.0 PDF
150 41 L Sievietes 3 452 Linda Vēvere L Sievietes 3 1 0:31:47.1 +16:40.9 PDF
151 49 L Vīrieši 3 254 Kristiāns Bernhards L Vīrieši 3 1 0:31:53.9 +16:47.7 PDF
152 5 L Sievietes 2 297 Diāna Maceviča L Sievietes 2 1 0:31:54.1 +16:47.9 PDF
153 27 L Vīrieši 1 238 Ernests Dimants L Vīrieši 1 · Bīriņa Tenisa klubs Bīriņa Tenisa klubs 1 0:31:54.6 +16:48.4 PDF
154 28 L Vīrieši 1 397 Mārtiņš Straume L Vīrieši 1 · Gaujas Vilki Gaujas Vilki 1 0:31:56.1 +16:49.9 PDF
155 29 L Vīrieši 1 387 Emīls Kristofers Galviņš L Vīrieši 1 · Galviņi Galviņi 1 0:31:56.7 +16:50.5 PDF
156 42 L Sievietes 3 370 Anna Ķēniņa L Sievietes 3 1 0:32:11.0 +17:04.7 PDF
157 30 L Vīrieši 1 277 Vladimirs Ļevčenko L Vīrieši 1 · Zeltneši Zeltneši 1 0:32:20.0 +17:13.8 PDF
158 43 L Sievietes 3 997 Renāte Supe L Sievietes 3 1 0:32:26.2 +17:20.0 PDF
159 44 L Sievietes 3 268 Dana Rone L Sievietes 3 1 0:32:27.1 +17:20.9 PDF
160 45 L Sievietes 3 228 Laura Skļamina L Sievietes 3 1 0:32:33.6 +17:27.4 PDF
161 15 L Sievietes 1 378 Marlēna Dzene L Sievietes 1 · Rīgas Starptautiskā skola Rīgas Starptautiskā skola 1 0:32:43.2 +17:37.0 PDF
162 46 L Sievietes 3 211 Jolanta Butlere L Sievietes 3 1 0:32:46.1 +17:39.9 PDF
163 47 L Sievietes 3 340 Agnese Straupe L Sievietes 3 1 0:32:46.7 +17:40.5 PDF
164 16 L Sievietes 1 285 Alina Perlova L Sievietes 1 · Schneider Electric Schneider Electric 1 0:32:57.3 +17:51.1 PDF
165 48 L Sievietes 3 318 Evija Ilmere L Sievietes 3 1 0:32:58.2 +17:52.0 PDF
166 49 L Sievietes 3 293 Jekaterina Paruševa L Sievietes 3 1 0:32:59.3 +17:53.1 PDF
167 50 L Sievietes 3 215 Inga Vrubļevska L Sievietes 3 1 0:33:09.7 +18:03.5 PDF
168 31 L Vīrieši 1 1029 Deniss Kazaks L Vīrieši 1 1 0:33:15.6 +18:09.4 PDF
169 6 L Sievietes 2 447 Viktorija Banņikova L Sievietes 2 1 0:33:23.1 +18:16.8 PDF
170 51 L Sievietes 3 381 Ance Austra Vilmane L Sievietes 3 1 0:33:24.5 +18:18.3 PDF
171 50 L Vīrieši 3 382 Alekss Vaitkus L Vīrieši 3 1 0:33:24.8 +18:18.6 PDF
172 52 L Sievietes 3 375 Elīna Zvēra L Sievietes 3 1 0:33:25.5 +18:19.3 PDF
173 53 L Sievietes 3 407 Samanta Kovoļevska L Sievietes 3 · Mangaļi Mangaļi 1 0:33:39.2 +18:33.0 PDF
174 54 L Sievietes 3 314 Agnese Silova L Sievietes 3 1 0:33:45.2 +18:39.0 PDF
175 55 L Sievietes 3 87 Svetlana Bulvīte L Sievietes 3 1 0:33:59.7 +18:53.4 PDF
176 17 L Sievietes 1 1000 Marta Kramēna L Sievietes 1 1 0:34:02.1 +18:55.9 PDF
177 18 L Sievietes 1 437 Melisa Vanaga L Sievietes 1 1 0:34:03.4 +18:57.1 PDF
178 56 L Sievietes 3 377 Evita Baumane L Sievietes 3 1 0:34:04.0 +18:57.8 PDF
179 57 L Sievietes 3 229 Kristīne Freimane L Sievietes 3 1 0:34:06.7 +19:00.4 PDF
180 58 L Sievietes 3 415 Anastasija Rjabuha L Sievietes 3 1 0:34:10.5 +19:04.3 PDF
181 59 L Sievietes 3 439 Nellija Baliko L Sievietes 3 1 0:34:17.4 +19:11.2 PDF
182 60 L Sievietes 3 350 Diāna Vidžupa L Sievietes 3 1 0:34:17.9 +19:11.7 PDF
183 61 L Sievietes 3 224 Ilze Kronberga L Sievietes 3 · TUKUMS TUKUMS 1 0:34:18.5 +19:12.3 PDF
184 62 L Sievietes 3 326 Evija Rimšāne L Sievietes 3 1 0:34:19.8 +19:13.6 PDF
185 63 L Sievietes 3 260 Elīna Egle-kangere L Sievietes 3 1 0:34:20.1 +19:13.9 PDF
186 51 L Vīrieši 3 334 Artūrs Priščepenko L Vīrieši 3 1 0:34:22.5 +19:16.3 PDF
187 64 L Sievietes 3 242 Ņina Flaksmane L Sievietes 3 · Girlsgonewild Girlsgonewild 1 0:34:25.4 +19:19.2 PDF
188 65 L Sievietes 3 941 Olga Fjodorova L Sievietes 3 1 0:34:35.2 +19:29.0 PDF
189 52 L Vīrieši 3 403 Igors Rižikovs L Vīrieši 3 1 0:34:44.3 +19:38.1 PDF
190 53 L Vīrieši 3 250 Vladimirs Tiščenko L Vīrieši 3 · Mixeri Mixeri 1 0:34:56.0 +19:49.8 PDF
191 54 L Vīrieši 3 317 Aigars Krjanins L Vīrieši 3 1 0:34:56.6 +19:50.4 PDF
192 66 L Sievietes 3 255 Anastasija Moļvinska L Sievietes 3 1 0:35:00.4 +19:54.2 PDF
193 55 L Vīrieši 3 329 Dairis Jankovskis L Vīrieši 3 1 0:35:04.9 +19:58.7 PDF
194 67 L Sievietes 3 374 Luīze Utāne L Sievietes 3 1 0:35:08.6 +20:02.4 PDF
195 56 L Vīrieši 3 376 Kristiāns Mārtuševs L Vīrieši 3 1 0:35:08.9 +20:02.6 PDF
196 68 L Sievietes 3 383 Egija Krūmiņa L Sievietes 3 1 0:35:13.0 +20:06.8 PDF
197 19 L Sievietes 1 937 Elīza Rone L Sievietes 1 1 0:35:15.8 +20:09.6 PDF
198 69 L Sievietes 3 212 Jūlija Zolotova L Sievietes 3 1 0:35:17.7 +20:11.5 PDF
199 70 L Sievietes 3 1006 Olga Sozinova L Sievietes 3 1 0:35:27.8 +20:21.5 PDF
200 5 L Vīrieši 4 419 Normunds Legzdiņš L Vīrieši 4 1 0:35:31.7 +20:25.5 PDF
201 7 L Sievietes 2 269 Rēzija Ābeļkalne L Sievietes 2 1 0:35:38.6 +20:32.4 PDF
202 8 L Sievietes 2 962 Ance Hermane L Sievietes 2 1 0:35:48.4 +20:42.2 PDF
203 6 L Vīrieši 4 298 Ainārs Naglis L Vīrieši 4 1 0:35:49.1 +20:42.9 PDF
204 57 L Vīrieši 3 1018 Jānis Pīgoznis L Vīrieši 3 1 0:35:49.5 +20:43.2 PDF
205 58 L Vīrieši 3 1001 Artis Puķītis L Vīrieši 3 1 0:35:49.5 +20:43.3 PDF
206 59 L Vīrieši 3 1002 Edgars Zariņš L Vīrieši 3 1 0:35:50.0 +20:43.8 PDF
207 60 L Vīrieši 3 235 Gļebs Fiļipovs L Vīrieši 3 1 0:35:50.4 +20:44.2 PDF
208 71 L Sievietes 3 341 Viktorija Morozova L Sievietes 3 1 0:35:57.2 +20:50.9 PDF
209 72 L Sievietes 3 392 Ilze Stonka L Sievietes 3 1 0:35:57.3 +20:51.1 PDF
210 61 L Vīrieši 3 259 Edgars Čakstiņš L Vīrieši 3 1 0:36:11.4 +21:05.2 PDF
211 73 L Sievietes 3 451 Agnese Āboltiņa L Sievietes 3 1 0:36:12.3 +21:06.1 PDF
212 74 L Sievietes 3 450 Ilona Dobrovoļska L Sievietes 3 1 0:36:12.6 +21:06.3 PDF
213 62 L Vīrieši 3 406 Georgijs Sokolovs L Vīrieši 3 · Mangaļi Mangaļi 1 0:36:21.4 +21:15.1 PDF
214 63 L Vīrieši 3 262 Dainis Kronbergs L Vīrieši 3 · TUKUMS TUKUMS 1 0:36:32.9 +21:26.6 PDF
215 75 L Sievietes 3 214 Viktorija Druviete L Sievietes 3 1 0:36:33.5 +21:27.3 PDF
216 32 L Vīrieši 1 290 Staņislavs Korsakovs L Vīrieši 1 1 0:36:40.4 +21:34.2 PDF
217 76 L Sievietes 3 332 Aija Konrāde L Sievietes 3 1 0:36:58.1 +21:51.9 PDF
218 2 L Sievietes 4 299 Sandra Lazdiņa-gudeļonoka L Sievietes 4 1 0:37:17.1 +22:10.9 PDF
219 77 L Sievietes 3 442 Elza Ščerbinska L Sievietes 3 1 0:37:33.6 +22:27.3 PDF
220 78 L Sievietes 3 237 Elēna Bebriša L Sievietes 3 1 0:37:33.8 +22:27.6 PDF
221 79 L Sievietes 3 316 Oksana Viļuma Viļuma L Sievietes 3 1 0:37:48.1 +22:41.9 PDF
222 64 L Vīrieši 3 435 Georgijs Pliska L Vīrieši 3 1 0:37:53.4 +22:47.2 PDF
223 13 L Vīrieši 2 223 Daniels Dreģis L Vīrieši 2 1 0:38:03.5 +22:57.3 PDF
224 65 L Vīrieši 3 251 Andis Ģigulis L Vīrieši 3 1 0:38:07.4 +23:01.2 PDF
225 33 L Vīrieši 1 253 Teodors Ģigulis L Vīrieši 1 1 0:38:07.5 +23:01.3 PDF
