VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Laiks Starpība min/km A1A2 Diploms
1 1 V2 87 Dainis Limanāns V2 · RIEKSTI RIEKSTI 0:52:31.2 4.2 0:26:13 (1)0:26:18 (1) PDF
2 2 V2 112 Oskars Cimermanis V2 · Patria Patria 0:53:29.5 0:58.2 4.2 0:26:15 (2)0:27:14 (2) PDF
3 3 V2 651 Valdis Aņikejevs V2 0:54:32.8 2:01.5 4.3 0:26:35 (3)0:27:56 (3) PDF
4 4 V2 33 Jānis Krastiņš V2 0:55:11.3 2:40.0 4.4 0:26:47 (4)0:28:24 (4) PDF
5 5 V2 659 Mārtiņš Babkins V2 · Baltais Baltais 0:56:18.3 3:47.0 4.5 0:27:43 (5)0:28:34 (5) PDF
6 1 V1 64 Kristiāns Mārtuševs V1 · NAA NAA 0:58:29.4 5:58.2 4.6 0:28:19 (6)0:30:09 (6) PDF
7 1 S2 108 Kristīne Kuzņecova S2 · ASK Patria ASK Patria 0:59:19.0 6:47.7 4.7 0:28:41 (8)0:30:37 (8) PDF
8 6 V2 7 Artis Ķemeris V2 1:00:23.9 7:52.6 4.8 0:28:40 (7)0:31:43 (16) PDF
9 7 V2 18 Artis Saurins V2 · New Willage Workaut New Willage Workaut 1:01:03.2 8:31.9 4.8 0:29:09 (9)0:31:53 (17) PDF
10 8 V2 657 Sandis Pavļukevičs V2 1:02:07.3 9:36.0 4.9 0:31:53 (17)0:30:13 (7) PDF
11 2 V1 40 Kristaps Matisons V1 · NAA NAA 1:02:26.9 9:55.6 5.0 0:31:26 (11)0:31:00 (9) PDF
12 2 S2 602 Ilze Meijere S2 1:02:44.2 10:12.9 5.0 0:31:19 (10)0:31:24 (10) PDF
13 1 V3 79 Aino Gošs V3 · Maratona klubs Maratona klubs 1:03:17.4 10:46.2 5.0 0:31:50 (14)0:31:27 (11) PDF
14 9 V2 622 Stanislavs Rogovskis V2 1:03:22.6 10:51.3 5.0 0:31:39 (13)0:31:43 (15) PDF
15 10 V2 58 Deniss Loginovs V2 1:03:25.4 10:54.1 5.0 0:31:51 (15)0:31:34 (12) PDF
16 3 V1 101 Benedict Faessler V1 · SV Fleischwangen SV Fleischwangen 1:03:35.3 11:04.0 5.0 0:31:52 (16)0:31:42 (14) PDF
17 11 V2 26 Gatis Šīmanis V2 1:04:23.7 11:52.4 5.1 0:32:44 (28)0:31:38 (13) PDF
18 4 V1 9 Tomass Reinis Tīss V1 1:04:34.8 12:03.5 5.1 0:32:32 (23)0:32:02 (18) PDF
19 5 V1 63 Helmuts Īrists V1 1:04:39.4 12:08.1 5.1 0:32:24 (21)0:32:14 (19) PDF
20 12 V2 97 Ansis Maleckis V2 1:05:06.1 12:34.8 5.2 0:32:13 (18)0:32:52 (21) PDF
21 6 V1 47 Ritvars Fridbergs V1 · Piena puikas Piena puikas 1:05:07.3 12:36.0 5.2 0:31:39 (12)0:33:28 (26) PDF
22 2 V3 44 Vladimirs Priede V3 1:05:38.3 13:07.0 5.2 0:33:00 (31)0:32:37 (20) PDF
23 13 V2 29 Aleksandrs Bodiļevs V2 · Kapteinis Bremze Kapteinis Bremze 1:05:52.8 13:21.5 5.2 0:32:41 (26)0:33:10 (23) PDF
24 3 V3 110 Dzintars Petrovs V3 · Maratona klubs; VSK noskrien;LSC Maratona klubs; VSK noskrien;LSC 1:06:08.0 13:36.7 5.2 0:32:43 (27)0:33:24 (25) PDF
25 14 V2 12 Kalvis Silgals V2 · Surikati Surikati 1:06:17.1 13:45.8 5.3 0:32:18 (20)0:33:58 (27) PDF
26 1 S1 50 Diāna Dude S1 1:06:22.8 13:51.5 5.3 0:33:22 (35)0:33:00 (22) PDF
27 15 V2 98 Māris Liepiņš V2 1:06:25.6 13:54.3 5.3 0:32:17 (19)0:34:08 (29) PDF
28 16 V2 10 Artis Sproģis V2 1:06:38.8 14:07.5 5.3 0:32:40 (25)0:33:58 (28) PDF
29 4 V3 67 Raivis Rudka V3 1:06:43.4 14:12.1 5.3 0:33:26 (38)0:33:16 (24) PDF
30 17 V2 6 Mārtiņš Gedzuns V2 1:07:12.0 14:40.7 5.3 0:32:31 (22)0:34:40 (31) PDF
31 18 V2 70 Jānis Ronis V2 1:07:15.6 14:44.3 5.3 0:32:33 (24)0:34:42 (32) PDF
32 19 V2 603 Artūrs Škuts V2 1:07:35.6 15:04.3 5.4 0:33:03 (32)0:34:32 (30) PDF
33 1 S3 78 Līga Norkus S3 · Saldus boksa klubs Saldus boksa klubs 1:08:21.9 15:50.6 5.4 0:33:24 (37)0:34:57 (33) PDF
34 5 V3 85 Roberts Sļadzevskis V3 · Robbie`n`zone Robbie`n`zone 1:08:31.2 15:59.9 5.4 0:33:00 (30)0:35:30 (37) PDF
35 20 V2 55 Spodris Maļinausks V2 1:08:31.8 16:00.5 5.4 0:33:13 (33)0:35:18 (35) PDF
36 21 V2 642 Kristaps Kalniņš V2 1:09:43.3 17:12.0 5.5 0:32:58 (29)0:36:44 (43) PDF
37 22 V2 105 Žanis Lulle V2 · BALTAIS BALTAIS 1:10:44.3 18:13.0 5.6 0:34:15 (42)0:36:29 (38) PDF
38 23 V2 86 Juris Ozoliņš V2 · Herbalife24 Herbalife24 1:11:42.6 19:11.3 5.7 0:36:29 (51)0:35:13 (34) PDF
39 24 V2 52 Jekabs Vanags V2 · CrossFit Ridzene CrossFit Ridzene 1:11:58.8 19:27.5 5.7 0:34:57 (43)0:37:01 (47) PDF
40 25 V2 109 Ulvis Pāvuls V2 1:11:59.1 19:27.9 5.7 0:36:33 (53)0:35:25 (36) PDF
41 26 V2 100 Kristaps Škuts V2 1:11:59.7 19:28.4 5.7 0:33:55 (40)0:38:04 (54) PDF
42 27 V2 19 Pāvels Silovs V2 1:12:37.5 20:06.2 5.8 0:33:51 (39)0:38:45 (56) PDF
43 28 V2 21 Ansis Demiters V2 1:12:40.2 20:08.9 5.8 0:35:55 (45)0:36:45 (44) PDF
44 6 V3 20 Aigars Kručs V3 1:12:40.6 20:09.3 5.8 0:33:17 (34)0:39:23 (60) PDF
45 2 S3 57 Iveta Suvorova S3 · Maratona klubs Maratona klubs 1:13:05.0 20:33.7 5.8 0:36:30 (52)0:36:34 (41) PDF
46 3 S2 106 Māra Kunrade S2 1:13:05.6 20:34.3 5.8 0:36:34 (54)0:36:31 (40) PDF
47 7 V3 99 Andris Rēders V3 · Rēderu banda Rēderu banda 1:13:09.5 20:38.2 5.8 0:36:12 (46)0:36:57 (46) PDF
48 29 V2 32 Edgars Meijers V2 1:13:19.5 20:48.2 5.8 0:36:35 (55)0:36:44 (42) PDF
49 8 V3 17 Guntis Zvilna V3 · Biznesa parks ABAVA Biznesa parks ABAVA 1:13:27.3 20:56.1 5.8 0:36:37 (56)0:36:49 (45) PDF
50 30 V2 41 Jānis Veips V2 1:13:54.1 21:22.8 5.9 0:36:21 (47)0:37:32 (49) PDF
51 7 V1 48 Rūdolfs Šņore V1 · Piena puikas Piena puikas 1:14:01.3 21:30.0 5.9 0:36:22 (48)0:37:38 (50) PDF
52 8 V1 31 Edmunds Krops V1 1:14:22.2 21:50.9 5.9 0:33:23 (36)0:40:59 (71) PDF
53 2 S1 51 Marlene Sutrich S1 1:14:28.0 21:56.7 5.9 0:37:57 (67)0:36:30 (39) PDF
54 31 V2 4 Artis Treijs V2 1:14:38.2 22:07.0 5.9 0:36:57 (59)0:37:40 (51) PDF
55 32 V2 45 Rūdolfs Veidemanis V2 1:14:53.3 22:22.0 5.9 0:36:54 (58)0:37:58 (53) PDF
56 9 V1 71 Adiasse Baptiste V1 1:15:04.5 22:33.2 6.0 0:37:20 (61)0:37:44 (52) PDF
57 33 V2 93 Aigars Rumba V2 1:15:24.5 22:53.2 6.0 0:37:14 (60)0:38:10 (55) PDF
58 4 S2 91 Solvita Purmale S2 1:15:36.3 23:05.0 6.0 0:36:24 (49)0:39:12 (58) PDF
59 34 V2 661 Staņislavs Ņefjodovs V2 1:15:40.3 23:09.0 6.0 0:36:26 (50)0:39:13 (59) PDF
60 9 V3 102 Ainars Jansons V3 1:15:40.7 23:09.4 6.0 0:38:12 (69)0:37:28 (48) PDF
61 35 V2 660 Ervīns Lūsis V2 1:16:06.5 23:35.2 6.0 0:35:53 (44)0:40:13 (63) PDF
62 36 V2 111 Modris Ābelīts V2 1:16:29.1 23:57.8 6.1 0:37:25 (62)0:39:03 (57) PDF
63 10 V1 95 Dāniels Ziemelis V1 · Ašās kājas ZID Ašās kājas ZID 1:17:02.1 24:30.8 6.1 0:34:07 (41)0:42:54 (83) PDF
64 11 V1 38 Victor Iglesias Sanchez V1 · JVLMA team JVLMA team 1:17:32.4 25:01.1 6.2 0:36:47 (57)0:40:45 (66) PDF
65 12 V1 104 Rinalds Celms V1 1:18:12.0 25:40.7 6.2 0:38:08 (68)0:40:03 (62) PDF
66 1 V4 89 Vladimirs Kļavnieks V4 · Baltais Baltais 1:18:59.1 26:27.9 6.3 0:37:53 (66)0:41:05 (72) PDF
67 10 V3 83 Kaspars Biezais V3 1:19:19.5 26:48.2 6.3 0:37:43 (64)0:41:36 (75) PDF
68 11 V3 113 Edgars Čakstiņš V3 1:19:45.8 27:14.5 6.3 0:38:58 (71)0:40:47 (67) PDF
69 37 V2 88 Dairis Jankovskis V2 1:19:56.2 27:24.9 6.3 0:37:32 (63)0:42:23 (80) PDF
70 5 S2 16 Linda Ērmane S2 1:20:42.1 28:10.8 6.4 0:39:35 (74)0:41:06 (73) PDF
71 6 S2 107 Zita Zariņa S2 1:20:42.5 28:11.2 6.4 0:40:23 (80)0:40:19 (64) PDF
72 38 V2 75 Aigars Treijs V2 1:21:01.4 28:30.1 6.4 0:37:49 (65)0:43:12 (84) PDF
73 3 S1 49 Lāsma Vasiļjeva S1 1:21:55.2 29:23.9 6.5 0:39:48 (75)0:42:07 (76) PDF
74 39 V2 82 Mārtiņš Celms V2 1:22:02.5 29:31.3 6.5 0:39:14 (72)0:42:48 (82) PDF
75 3 S3 656 Anita Ieviņa S3 1:22:16.8 29:45.6 6.5 0:40:03 (76)0:42:13 (77) PDF
76 7 S2 35 Kristiana Pole S2 1:22:26.0 29:54.7 6.5 0:42:26 (83)0:39:59 (61) PDF
77 12 V3 34 Ivars Spalis V3 1:22:35.8 30:04.5 6.6 0:40:10 (77)0:42:25 (81) PDF
78 4 S1 60 Rebecca Sanner S1 · ESN Riga ESN Riga 1:24:16.0 31:44.7 6.7 0:43:17 (89)0:40:58 (70) PDF
79 5 S1 61 Lea Voß S1 · ESN Riga ESN Riga 1:24:16.2 31:44.9 6.7 0:43:19 (90)0:40:57 (68) PDF
80 40 V2 15 Māris Mucenieks V2 1:24:17.6 31:46.3 6.7 0:38:56 (70)0:45:20 (89) PDF
81 8 S2 24 Baiba Alkšere S2 1:24:27.7 31:56.5 6.7 0:43:28 (92)0:40:58 (69) PDF
82 41 V2 36 Edgars Kaminskis V2 1:24:41.8 32:10.6 6.7 0:40:11 (78)0:44:30 (87) PDF
83 42 V2 27 Guntis Šīmanis V2 1:24:42.4 32:11.2 6.7 0:40:43 (82)0:43:59 (85) PDF
84 13 V1 80 Verners Hofmanis V1 · Rīga 66.speciālā vidusskola Rīga 66.speciālā vidusskola 1:24:45.8 32:14.6 6.7 0:40:20 (79)0:44:24 (86) PDF
85 9 S2 1 Linda Pumpure S2 1:25:17.0 32:45.7 6.8 0:42:54 (84)0:42:22 (79) PDF
86 43 V2 43 Mārtiņš Simsons V2 1:25:19.3 32:48.0 6.8 0:44:43 (97)0:40:35 (65) PDF
87 4 S3 623 Nadežda Guščenko S3 1:25:22.8 32:51.6 6.8 0:43:03 (85)0:42:18 (78) PDF
88 10 S2 62 Ieva Zuntmane S2 1:25:42.3 33:11.0 6.8 0:39:25 (73)0:46:16 (91) PDF
89 13 V3 59 Aldis Strožs V3 1:26:38.3 34:07.0 6.9 0:40:31 (81)0:46:06 (90) PDF
90 11 S2 68 Aiga Mūhina S2 1:29:13.2 36:41.9 7.1 0:48:04 (101)0:41:09 (74) PDF
91 14 V1 81 Roberts Bondarenko V1 · RK MITAVA RK MITAVA 1:30:00.8 37:29.5 7.1 0:43:20 (91)0:46:40 (94) PDF
92 6 S1 76 Rita Markova S1 1:30:22.2 37:51.0 7.2 0:43:50 (95)0:46:31 (93) PDF
93 5 S3 25 Margita Lagzdiņa S3 1:30:43.9 38:12.6 7.2 0:44:16 (96)0:46:27 (92) PDF
94 44 V2 14 Kristiāns Bernhards V2 1:31:07.4 38:36.2 7.2 0:43:38 (93)0:47:28 (96) PDF
95 45 V2 46 Alesejs Sipkins V2 · LageCo LageCo 1:32:35.0 40:03.7 7.3 0:43:12 (87)0:49:23 (99) PDF
96 15 V1 92 Emīls Stūrītis V1 1:33:24.8 40:53.5 7.4 0:48:22 (103)0:45:02 (88) PDF
97 46 V2 56 Nikita Piskunovs V2 · VABEN VABEN 1:35:17.9 42:46.6 7.6 0:43:12 (88)0:52:05 (102) PDF
98 12 S2 658 Tatjana Putniņa S2 1:35:18.1 42:46.8 7.6 0:43:11 (86)0:52:06 (103) PDF
99 13 S2 8 Anete Pažusa S2 1:35:33.4 43:02.1 7.6 0:47:48 (100)0:47:44 (98) PDF
100 14 S2 5 Jūlija Meļņikova S2 1:35:39.0 43:07.7 7.6 0:48:16 (102)0:47:22 (95) PDF
101 15 S2 22 Arina Maļčenkova S2 1:36:06.5 43:35.3 7.6 0:48:28 (104)0:47:37 (97) PDF
102 7 S1 69 Evita Kuriga S1 1:36:35.7 44:04.4 7.7 0:45:55 (99)0:50:40 (100) PDF
103 16 V1 601 Maksims Līvmanis V1 1:36:36.3 44:05.0 7.7 0:45:54 (98)0:50:41 (101) PDF
104 16 S2 94 Inese Zepa S2 · Ašās kājas ZID Ašās kājas ZID 1:45:00.3 52:29.0 8.3 0:52:43 (107)0:52:17 (104) PDF
105 47 V2 96 Edvards Eglītis V2 · Ašās kājas ZID Ašās kājas ZID 1:45:00.5 52:29.2 8.3 0:52:42 (106)0:52:17 (105) PDF
106 8 S1 23 Līga Puhova S1 1:46:25.9 53:54.6 8.4 0:52:19 (105)0:54:06 (108) PDF
107 17 S2 3 Santija Treija S2 1:47:46.1 55:14.8 8.6 0:54:59 (110)0:52:46 (106) PDF
108 9 S1 74 Aigija Tērauda S1 · Strazdumuižas vidusskola Strazdumuižas vidusskola 1:49:40.4 57:09.1 8.7 0:56:38 (111)0:53:02 (107) PDF
109 18 S2 30 Zane Dzērve S2 · VSK Noskrien VSK Noskrien 1:49:57.2 57:25.9 8.7 0:54:35 (108)0:55:21 (109) PDF
110 6 S3 13 Ilona Vaivode S3 · ELKOR ELKOR 1:57:16.3 64:45.0 9.3 0:54:51 (109)1:02:25 (110) PDF
V1 72 Dāvis Liepa V1 · Beznosacījuma mīlestība Beznosacījuma mīlestība DNF 0:43:46 (94)
V2 53 Reinis Šteins V2 DNF 1:00:29 (112)
S2 42 Agnese Osīte S2 DNF