VietaV. Vieta grupāV.gr. Grupa Nr. Dalībnieks Klubs Dz. g. Laiks Starpība min/km Diploms
1 1 VT 1036 Dmitrijs Serjogins VT · Baltais Baltais 1993 0:16:43 3:31 PDF
2 2 VT 486 Kristaps Bērziņš VT · Patria Patria 1992 0:16:50 +0:00:07 3:32 PDF
3 3 VT 513 Matīss Slikšjānis VT · OK Azimuts OK Azimuts 1998 0:17:51 +0:01:08 3:45 PDF
4 4 VT 474 Artis Dude VT 1991 0:18:05 +0:01:22 3:48 PDF
5 5 VT 321 Jānis Mežiels VT · ASK Patria ASK Patria 1990 0:18:05 +0:01:22 3:48 PDF
6 6 VT 397 Artis Ķemeris VT 1985 0:19:02 +0:02:19 4:00 PDF
7 7 VT 490 Sergejs Maslobojevs VT · NRC Rīga NRC Rīga 1985 0:19:10 +0:02:27 4:02 PDF
8 8 VT 418 Aleksandrs Seredjuks VT 1993 0:19:39 +0:02:56 4:08 PDF
9 9 VT 400 Māris Sardiko VT · Team Kažemāka/Train2Win Team Kažemāka/Train2Win 1991 0:19:47 +0:03:04 4:09 PDF
10 1 ST 383 Baiba Šņoriņa ST · Talsu Pakalnu Sporta Klubs Talsu Pakalnu Sporta Klubs 1996 0:20:03 +0:03:20 4:13 PDF
11 10 VT 546 Janis Ungurs VT 1992 0:20:10 +0:03:27 4:14 PDF
12 11 VT 381 Aleksandr Judkin VT 1988 0:20:13 +0:03:30 4:15 PDF
13 2 ST 563 Jelena Abele ST · Suunto Team Latvia Suunto Team Latvia 1986 0:20:24 +0:03:41 4:17 PDF
14 12 VT 497 Egons Ansbergs VT 1986 0:20:47 +0:04:04 4:22 PDF
15 13 VT 535 Juris Princis VT 1988 0:20:53 +0:04:10 4:23 PDF
16 14 VT 556 Jānis Veļķeris VT 1997 0:20:56 +0:04:13 4:24 PDF
17 15 VT 1009 Intars Driksna VT · Rīga Rīga 1986 0:21:06 +0:04:23 4:26 PDF
18 16 VT 498 Eduards Pāķis VT · Saulkrasti SRT Saulkrasti SRT 1976 0:21:12 +0:04:29 4:27 PDF
19 17 VT 367 Ivars Damroze VT · ASK PATRIA ASK PATRIA 1985 0:21:16 +0:04:33 4:28 PDF
20 18 VT 304 Raivis Porietis VT · Jūrmalas sporta skola Jūrmalas sporta skola 1999 0:21:18 +0:04:35 4:29 PDF
21 19 VT 319 Pavēls Tarasenko VT · OBT OBT 1982 0:21:25 +0:04:42 4:30 PDF
22 3 ST 485 Agita Kaļva ST · Ķegumā spēks Ķegumā spēks 1980 0:21:29 +0:04:46 4:31 PDF
23 1 VJT 505 Raivo Liekmanis VJT · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 2004 0:21:30 +0:04:47 4:31 PDF
24 20 VT 327 Jānis Ābols VT · Maratona Klubs Maratona Klubs 1980 0:22:17 +0:05:34 4:41 PDF
25 2 VJT 487 Tomass Reinis Tīss VJT 2000 0:22:20 +0:05:37 4:42 PDF
26 3 VJT 495 Miks Jānis Caune VJT 2004 0:22:24 +0:05:41 4:42 PDF
27 21 VT 471 Alēns Jukšinskis VT 1984 0:22:25 +0:05:42 4:43 PDF
28 4 VJT 566 Valts Līdaks VJT · Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 2003 0:22:25 +0:05:42 4:43 PDF
29 1 SJT 301 Marta Špundzāne SJT · Jūrmalas sporta skola Jūrmalas sporta skola 2000 0:22:42 +0:05:59 4:46 PDF
30 22 VT 426 Kristaps Ķemme VT 1992 0:22:42 +0:05:59 4:46 PDF
31 5 VJT 434 Valters Lapiņš VJT · Team Lapiņi Team Lapiņi 2002 0:22:56 +0:06:13 4:49 PDF
32 6 VJT 466 Dāvis Janitēns VJT 2000 0:23:06 +0:06:23 4:51 PDF
33 2 SJT 480 Annika Zālīte SJT 2010 0:23:06 +0:06:23 4:51 PDF
34 23 VT 427 Andris Kalniņš VT · Inčukalns Inčukalns 1986 0:23:14 +0:06:31 4:53 PDF
35 24 VT 324 Dzintars Petrovs VT · LSC, Noskrien.lv LSC, Noskrien.lv 1973 0:23:18 +0:06:35 4:54 PDF
36 4 ST 477 Sintija Šaitere ST 1997 0:23:19 +0:06:36 4:54 PDF
37 25 VT 527 Valdemārs Timofejevs VT 1997 0:23:19 +0:06:36 4:54 PDF
38 7 VJT 565 Uldis Puriņš VJT · Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 2003 0:23:22 +0:06:39 4:55 PDF
39 3 SJT 382 Daido Dagne Brūvere SJT · Cēsu pilsētas sporta skola Cēsu pilsētas sporta skola 2002 0:23:28 +0:06:45 4:56 PDF
40 8 VJT 504 Ričards Trestjans VJT 2000 0:23:32 +0:06:49 4:57 PDF
41 26 VT 340 Lauris Vītols VT 1980 0:23:38 +0:06:55 4:58 PDF
42 27 VT 554 Mareks Krēsliņš VT 1981 0:23:41 +0:06:58 4:59 PDF
43 28 VT 390 Māris Šteinerts VT 1984 0:23:52 +0:07:09 5:01 PDF
44 4 SJT 475 Laura Berķe SJT · IK Auseklis IK Auseklis 2004 0:24:11 +0:07:28 5:05 PDF
45 9 VJT 543 Ardis Ābeļkalne VJT · FK Rakari FK Rakari 2008 0:24:11 +0:07:28 5:05 PDF
46 10 VJT 440 Daniels Ričards Dikmanis VJT 2000 0:24:23 +0:07:40 5:08 PDF
47 11 VJT 564 Markuss Sārs VJT · Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 2004 0:24:35 +0:07:52 5:10 PDF
48 5 SJT 524 Marta Lindberga SJT 2007 0:24:36 +0:07:53 5:10 PDF
49 29 VT 305 Agris Jevsejevs VT 1986 0:24:38 +0:07:55 5:11 PDF
50 12 VJT 1025 Dāvis Bautris VJT · IK Auseklis IK Auseklis 2008 0:24:41 +0:07:58 5:11 PDF
51 6 SJT 517 Katrīna Erne SJT 2002 0:24:51 +0:08:08 5:13 PDF
52 30 VT 345 Aivars Žukovskis VT 1992 0:24:54 +0:08:11 5:14 PDF
53 13 VJT 463 Kaspars Rināss VJT · Rīgas Rīgas 2004 0:25:02 +0:08:19 5:16 PDF
54 31 VT 550 Ingus Eislers VT 1989 0:25:07 +0:08:24 5:17 PDF
55 7 SJT 572 Helēna Amanda Brūvere SJT · Rīgas 66.speciālā vidusskola Rīgas 66.speciālā vidusskola 2003 0:25:37 +0:08:54 5:23 PDF
56 8 SJT 493 Loreta Ķikuste SJT 2003 0:25:40 +0:08:57 5:24 PDF
57 5 ST 528 Līva Priede ST · IRONWILL IRONWILL 1990 0:25:41 +0:08:58 5:24 PDF
58 32 VT 534 Jurijs Šatcs VT 1968 0:25:43 +0:09:00 5:24 PDF
59 6 ST 419 Ieva Spruženiece ST 1987 0:25:43 +0:09:00 5:24 PDF
60 33 VT 369 Elvis Teninsons VT 1993 0:25:46 +0:09:03 5:25 PDF
61 7 ST 357 Gundega Pāķe ST · SRT SRT 1984 0:25:47 +0:09:04 5:25 PDF
62 9 SJT 537 Elīza Ērenfrīde SJT 2010 0:25:48 +0:09:05 5:25 PDF
63 8 ST 435 Estere Lapiņa ST · Team Lapiņi Team Lapiņi 1998 0:25:48 +0:09:05 5:25 PDF
64 34 VT 453 Krišjānis Lapiņš VT 1996 0:25:49 +0:09:06 5:26 PDF
65 35 VT 417 Ruslans Zablockis VT 1979 0:25:50 +0:09:07 5:26 PDF
66 14 VJT 506 Dāvis Šimiens VJT · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 2005 0:25:51 +0:09:08 5:26 PDF
67 36 VT 413 Kaspars Bušmanis VT 1983 0:25:52 +0:09:09 5:26 PDF
68 37 VT 1038 Elass Belianskas VT 1994 0:26:07 +0:09:24 5:29 PDF
69 15 VJT 329 Mārtiņš Strožs VJT 2005 0:26:07 +0:09:24 5:29 PDF
70 10 SJT 461 Zaiga Paegle SJT 2006 0:26:10 +0:09:27 5:30 PDF
71 11 SJT 1028 Marta Pelša SJT 2006 0:26:10 +0:09:27 5:30 PDF
72 12 SJT 331 Signe Malnača SJT 2005 0:26:18 +0:09:35 5:32 PDF
73 9 ST 536 Kristīne Kalniņa ST 1999 0:26:20 +0:09:37 5:32 PDF
74 38 VT 467 Didzis Rusmanis VT 1984 0:26:27 +0:09:44 5:34 PDF
75 10 ST 530 Sindija Fjodorova ST 1999 0:26:36 +0:09:53 5:35 PDF
76 39 VT 438 Roberts Vītols VT 1989 0:26:41 +0:09:58 5:37 PDF
77 11 ST 1021 Līga Novokšanova ST · Baltais Baltais 1980 0:26:53 +0:10:10 5:39 PDF
78 12 ST 364 Lauma Muceniece ST 1985 0:26:55 +0:10:12 5:40 PDF
79 16 VJT 450 Arturs Beļikovs VJT · Dodķepu.lv DID LV100017 Dodķepu.lv DID LV100017 2005 0:26:57 +0:10:14 5:40 PDF
80 13 ST 318 Aleksandra Burjaka ST · OBT OBT 1985 0:26:58 +0:10:15 5:40 PDF
81 40 VT 317 Oļegs Fiļipovs VT · OBT OBT 1984 0:26:59 +0:10:16 5:40 PDF
82 17 VJT 446 Markuss Petrausks VJT 2003 0:27:03 +0:10:20 5:41 PDF
83 14 ST 484 Inita Jankeviča ST 1987 0:27:04 +0:10:21 5:41 PDF
84 15 ST 491 Zita Zariņa ST 1980 0:27:08 +0:10:25 5:42 PDF
85 41 VT 459 Kristaps Bruģis VT 1987 0:27:08 +0:10:25 5:42 PDF
86 42 VT 548 Edgars Čakstiņš VT 1979 0:27:13 +0:10:30 5:43 PDF
87 18 VJT 447 Roberts Bērziņš VJT · Sindrabær Tónskóli Sindrabær Tónskóli 2007 0:27:20 +0:10:37 5:45 PDF
88 43 VT 460 Normunds Zalitis VT 1972 0:27:24 +0:10:41 5:46 PDF
89 16 ST 478 Ieva Klavina Kindzule ST 1984 0:27:29 +0:10:46 5:47 PDF
90 13 SJT 529 Dana Malahova SJT 2006 0:27:32 +0:10:49 5:47 PDF
91 19 VJT 332 Emīls Smildziņš VJT 2006 0:27:33 +0:10:50 5:48 PDF
92 17 ST 516 Anna Zuntmane ST 1993 0:27:43 +0:11:00 5:50 PDF
93 20 VJT 376 Ansis Eglājs VJT 2008 0:27:49 +0:11:06 5:51 PDF
94 44 VT 1034 Ričards Pūce VT 1984 0:27:51 +0:11:08 5:51 PDF
95 45 VT 514 Aldis Strožs VT 1969 0:27:57 +0:11:14 5:53 PDF
96 14 SJT 476 Taiga Lazdāne SJT · IK Auseklis IK Auseklis 2002 0:27:57 +0:11:14 5:53 PDF
97 21 VJT 402 Toms Rožkalns VJT 2004 0:27:58 +0:11:15 5:53 PDF
98 18 ST 496 Evija Ziediņa ST 1990 0:28:00 +0:11:17 5:53 PDF
99 22 VJT 457 Gustavs Vaivods VJT · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 2009 0:28:02 +0:11:19 5:54 PDF
100 15 SJT 368 Valērija Sermus SJT 2002 0:28:02 +0:11:19 5:54 PDF
101 23 VJT 314 Nauris Punkstiņš VJT 2006 0:28:05 +0:11:22 5:54 PDF
102 24 VJT 386 Klāvs Kalniņš VJT 2008 0:28:23 +0:11:40 5:58 PDF
103 16 SJT 448 Līva Kreitāle SJT 2003 0:28:27 +0:11:44 5:59 PDF
104 19 ST 315 Ieva Ozoliņa ST 1992 0:28:31 +0:11:48 6:00 PDF
105 25 VJT 492 Lūkass Ķikusts VJT 2009 0:28:36 +0:11:53 6:01 PDF
106 20 ST 362 Līga Barovska ST 1985 0:28:40 +0:11:57 6:02 PDF
107 21 ST 494 Anete Ķikuste ST 1981 0:28:50 +0:12:07 6:04 PDF
108 46 VT 1040 Sandris Lizbovskis VT 1969 0:28:52 +0:12:09 6:04 PDF
109 26 VJT 1039 Toms Lizbovskis VJT 2009 0:28:52 +0:12:09 6:04 PDF
110 27 VJT 553 Indriķis Preiss VJT 2002 0:28:56 +0:12:13 6:05 PDF
111 47 VT 468 Inigo Martinez Lopez VT 1999 0:28:56 +0:12:13 6:05 PDF
112 28 VJT 365 Mihails Volodjko VJT · Mežmalas vidusskola Mežmalas vidusskola 2001 0:28:57 +0:12:14 6:05 PDF
113 48 VT 512 Fabian Andres Diaz Sanchez VT 1984 0:29:01 +0:12:18 6:06 PDF
114 22 ST 401 Iveta Rožkalne ST 1981 0:29:02 +0:12:19 6:06 PDF
115 49 VT 1041 Kārlis Broders VT · X X 1990 0:29:21 +0:12:38 6:10 PDF
116 23 ST 302 Sanita Grosberga ST 1985 0:29:24 +0:12:41 6:11 PDF
117 17 SJT 303 Samanta Ferbera SJT 2007 0:29:25 +0:12:42 6:11 PDF
118 24 ST 555 Inguna Ērenfrīde ST 1971 0:29:31 +0:12:48 6:12 PDF
119 50 VT 306 Normunds Tumulis VT 1961 0:29:34 +0:12:51 6:13 PDF
120 25 ST 520 Irina Pūre ST 1985 0:29:40 +0:12:57 6:14 PDF
121 26 ST 316 Anastasija Molvinska ST 1989 0:29:53 +0:13:10 6:17 PDF
122 51 VT 351 Andris Zvejnieks VT 1986 0:29:55 +0:13:12 6:17 PDF
123 27 ST 352 Andra Zvejniece ST 1987 0:29:55 +0:13:12 6:17 PDF
124 29 VJT 323 Dāvis Dābols VJT 2002 0:30:03 +0:13:20 6:19 PDF
125 28 ST 571 Ināra Eglīte ST 1979 0:30:06 +0:13:23 6:20 PDF
126 30 VJT 380 Rinalds Veinbergs VJT 2007 0:30:08 +0:13:25 6:20 PDF
127 29 ST 326 Iveta Niedre ST · Maratona Klubs Maratona Klubs 1975 0:30:09 +0:13:26 6:20 PDF
128 31 VJT 1027 Annija Bērta VJT 2006 0:30:11 +0:13:28 6:21 PDF
129 52 VT 502 Āris Bitenieks VT 1979 0:30:11 +0:13:28 6:21 PDF
130 30 ST 379 Marita Veinberga ST 1978 0:30:14 +0:13:31 6:21 PDF
131 32 VJT 353 Oskars Grava VJT · RIKPV RIKPV 2006 0:30:22 +0:13:39 6:23 PDF
132 31 ST 439 Kristīne Vītola ST 1984 0:30:22 +0:13:39 6:23 PDF
133 53 VT 1026 Arnis Groza VT 1971 0:30:24 +0:13:41 6:23 PDF
134 33 VJT 370 Gabriels Adamsons VJT 2009 0:30:33 +0:13:50 6:25 PDF
135 54 VT 454 Jānis Vaivods VT · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 1975 0:30:41 +0:13:58 6:27 PDF
136 32 ST 488 Jana Vītola ST 1984 0:30:43 +0:14:00 6:28 PDF
137 33 ST 489 Rita Čerepko ST 1990 0:30:45 +0:14:02 6:28 PDF
138 34 VJT 521 Eduards Butāns VJT 2000 0:30:48 +0:14:05 6:29 PDF
139 34 ST 387 Agnese Kalniņa ST 1981 0:30:52 +0:14:09 6:29 PDF
140 35 VJT 385 Renārs Kalniņš VJT 2011 0:30:52 +0:14:09 6:29 PDF
141 35 ST 392 Guna Āboliņa ST 1990 0:30:56 +0:14:13 6:30 PDF
142 55 VT 393 Andis Reimarts VT 1978 0:30:56 +0:14:13 6:30 PDF
143 36 VJT 458 Heino Toms Lūmanis VJT 2007 0:30:59 +0:14:16 6:31 PDF
144 36 ST 483 Ieva Adamsone ST 1988 0:31:04 +0:14:21 6:32 PDF
145 56 VT 403 Ēriks Veldre VT 1977 0:31:05 +0:14:22 6:32 PDF
146 37 ST 404 Daiga Veldre ST 1983 0:31:05 +0:14:22 6:32 PDF
147 18 SJT 522 Marta Ratniece SJT 2000 0:31:10 +0:14:27 6:33 PDF
148 38 ST 532 Anete Jerumane ST 1991 0:31:12 +0:14:29 6:34 PDF
149 39 ST 442 Eva Bērze ST 1994 0:31:12 +0:14:29 6:34 PDF
150 40 ST 455 Inese Vaivode ST · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 1978 0:31:14 +0:14:31 6:34 PDF
151 41 ST 423 Gerda Logina ST 1984 0:31:19 +0:14:36 6:35 PDF
152 37 VJT 509 Aivis Veidemanis VJT · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 2005 0:31:20 +0:14:37 6:35 PDF
153 42 ST 422 Kristīne Bērze ST 1975 0:31:21 +0:14:38 6:35 PDF
154 57 VT 464 Salvis Skaistais VT · Bordelaj Bordelaj 1973 0:31:22 +0:14:39 6:36 PDF
155 43 ST 1035 Iveta Alstere ST 1960 0:31:28 +0:14:45 6:37 PDF
156 44 ST 355 Ksenija Kuznecova ST 1996 0:31:30 +0:14:47 6:37 PDF
157 58 VT 470 Jānis Dančauskis VT 1978 0:31:31 +0:14:48 6:38 PDF
158 45 ST 375 Anda Amanda Ieviņa ST 1996 0:31:39 +0:14:56 6:39 PDF
159 38 VJT 561 Roberts Saušs VJT 2002 0:31:48 +0:15:05 6:41 PDF
160 39 VJT 420 Maikls Niks Anaņičs VJT 2006 0:31:55 +0:15:12 6:43 PDF
161 59 VT 503 Jurijs Smirnovs VT 1984 0:31:57 +0:15:14 6:43 PDF
162 46 ST 533 Arina Maļčenkova ST 1982 0:31:59 +0:15:16 6:44 PDF
163 19 SJT 562 Ance Emīlija Krūmiņa SJT 2002 0:32:00 +0:15:17 6:44 PDF
164 20 SJT 437 Lība Jansone SJT 2008 0:32:02 +0:15:19 6:44 PDF
165 21 SJT 499 Evelīna Paula Beržinska SJT · RPBJC RPBJC 2005 0:32:07 +0:15:24 6:45 PDF
166 47 ST 398 Sanita Ozoliņa ST 1978 0:32:08 +0:15:25 6:45 PDF
167 48 ST 356 Jana Grisčenko ST 1996 0:32:08 +0:15:25 6:45 PDF
168 49 ST 479 Jekaterina Loginova ST 1984 0:32:10 +0:15:27 6:46 PDF
169 22 SJT 473 Evelīna Rēdere SJT · Rēderu banda Rēderu banda 2006 0:32:23 +0:15:40 6:49 PDF
170 40 VJT 449 Rainers Kreitāls VJT 2005 0:32:27 +0:15:44 6:49 PDF
171 23 SJT 551 Beāte Bīriņa SJT · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 2009 0:32:28 +0:15:45 6:50 PDF
172 50 ST 1011 Vizbulīte Celmiņa ST · VSK Noskrien VSK Noskrien 1976 0:32:29 +0:15:46 6:50 PDF
173 60 VT 394 Kaspars Dzenis VT 1983 0:32:39 +0:15:56 6:52 PDF
174 24 SJT 310 Lauma Līva Saklaure SJT 2010 0:32:44 +0:16:01 6:53 PDF
175 41 VJT 433 Raivo Grīnbergs VJT 2005 0:32:47 +0:16:04 6:54 PDF
176 42 VJT 371 Lauris Adamsons VJT 2005 0:32:50 +0:16:07 6:54 PDF
177 61 VT 388 Arnis Kārkliņš VT 1972 0:32:58 +0:16:15 6:56 PDF
178 43 VJT 389 Aleksis Kārkliņš VJT 2005 0:32:58 +0:16:15 6:56 PDF
179 44 VJT 338 Kristaps Aksenoks VJT 2002 0:33:07 +0:16:24 6:58 PDF
180 51 ST 432 Anda Lindenbergs ST 1990 0:33:08 +0:16:25 6:58 PDF
181 62 VT 374 Kristaps Prūsis VT 1994 0:33:15 +0:16:32 7:00 PDF
182 52 ST 307 Marta Lapiņa ST 1993 0:33:23 +0:16:40 7:01 PDF
183 45 VJT 366 Timofei Volodko VJT · Mežmalas vidusskola Mežmalas vidusskola 2012 0:33:30 +0:16:47 7:03 PDF
184 63 VT 325 Haralds Fiļipovs VT 1988 0:33:33 +0:16:50 7:03 PDF
185 53 ST 328 Mārīte Kokina ST · VSK noskrien VSK noskrien 1988 0:33:34 +0:16:51 7:04 PDF
186 25 SJT 347 Sintija Lomaševska SJT 2005 0:33:37 +0:16:54 7:04 PDF
187 54 ST 354 Jekaterina Kuzņecova ST 1986 0:33:38 +0:16:55 7:04 PDF
188 46 VJT 341 Toms Vītols VJT 2008 0:33:49 +0:17:06 7:07 PDF
189 64 VT 436 Valērijs Belokoņs VT 1960 0:33:55 +0:17:12 7:08 PDF
190 26 SJT 311 Amanda Ignāte SJT 2003 0:34:10 +0:17:27 7:11 PDF
191 55 ST 312 Marta Saklaure ST 1984 0:34:16 +0:17:33 7:12 PDF
192 27 SJT 425 Lāsma Elza Vaivode SJT · VELLAPĒDA VELLAPĒDA 2003 0:34:17 +0:17:34 7:13 PDF
193 56 ST 444 Dana Alksne ST · RITEŅVASARA RITEŅVASARA 1979 0:34:17 +0:17:34 7:13 PDF
194 57 ST 348 Ruta Saliņa ST 1984 0:34:20 +0:17:37 7:13 PDF
195 47 VJT 334 Adrians Hildebrants VJT 2006 0:34:26 +0:17:43 7:14 PDF
196 58 ST 510 Dzintra Liekmane ST · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 1961 0:34:26 +0:17:43 7:14 PDF
197 59 ST 552 Liene Bīriņa ST · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 1982 0:34:35 +0:17:52 7:16 PDF
198 48 VJT 462 Viesturs Paegle VJT 2007 0:34:43 +0:18:00 7:18 PDF
199 60 ST 481 Ieva Žube ST 1999 0:34:46 +0:18:03 7:19 PDF
200 28 SJT 482 Jana Žube SJT 2003 0:34:46 +0:18:03 7:19 PDF
201 61 ST 415 Solvita Sokova ST 1976 0:34:47 +0:18:04 7:19 PDF
202 62 ST 547 Aiga Stalšāne ST 1987 0:34:48 +0:18:05 7:19 PDF
203 49 VJT 1044 Gustavs Patriks VJT 2010 0:34:48 +0:18:05 7:19 PDF
204 65 VT 1045 Oskars Cīruls VT 1977 0:34:49 +0:18:06 7:19 PDF
205 50 VJT 343 Reinis Gailis VJT 2007 0:35:08 +0:18:25 7:23 PDF
206 63 ST 333 Monta Hildebrante ST 1992 0:35:11 +0:18:28 7:24 PDF
207 51 VJT 429 Vilis Kakstiņš VJT · Rupuču ežu krustojums Rupuču ežu krustojums 2007 0:35:17 +0:18:34 7:25 PDF
208 64 ST 511 Anita Sebeža ST · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 1954 0:35:20 +0:18:37 7:26 PDF
209 65 ST 335 Zane Tišaņinova ST 1983 0:35:22 +0:18:39 7:26 PDF
210 52 VJT 336 Kristiāns Rināss VJT · Madonas Madonas 2007 0:35:24 +0:18:41 7:27 PDF
211 66 ST 545 Vita Petrova ST 1993 0:35:33 +0:18:50 7:29 PDF
212 67 ST 428 Rita Kakstiņa ST · Rupuču ežu krustojums Rupuču ežu krustojums 1976 0:36:04 +0:19:21 7:35 PDF
213 68 ST 410 Jautrīte Pluša ST 1981 0:36:07 +0:19:24 7:36 PDF
214 66 VT 416 Juris Sokovs VT 1951 0:36:12 +0:19:29 7:37 PDF
215 29 SJT 469 Linda Blūme SJT 2002 0:36:13 +0:19:30 7:37 PDF
216 69 ST 337 Māra Rināsa ST · Madonas Madonas 1966 0:36:13 +0:19:30 7:37 PDF
217 53 VJT 396 Damirs Nikitins VJT · Rīgas satiksme Rīgas satiksme 2009 0:36:13 +0:19:30 7:37 PDF
218 30 SJT 531 Sanda Čunka SJT · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 2006 0:36:15 +0:19:32 7:37 PDF
219 70 ST 549 Gunta Čakstiņa ST 1979 0:36:22 +0:19:39 7:39 PDF
220 71 ST 560 Liāna Černecova ST 1974 0:36:23 +0:19:40 7:39 PDF
221 54 VJT 344 Ritvars Gailis VJT 2010 0:36:41 +0:19:58 7:43 PDF
222 67 VT 1029 Uldis Kleinbergs VT 1976 0:36:44 +0:20:01 7:44 PDF
223 55 VJT 1030 Andris Kleinbergs VJT 2008 0:36:45 +0:20:02 7:44 PDF
224 31 SJT 515 Ance Celma SJT 2005 0:36:46 +0:20:03 7:44 PDF
225 32 SJT 544 Rēzija Ābeļkalne SJT 2005 0:36:47 +0:20:04 7:44 PDF
226 72 ST 342 Solvita Gaile ST 1980 0:36:54 +0:20:11 7:46 PDF
227 68 VT 309 Artjoms Vasiļjevs VT 1983 0:36:54 +0:20:11 7:46 PDF
228 33 SJT 500 Kitija Brūniņa SJT · RPBJC RPBJC 2002 0:36:58 +0:20:15 7:46 PDF
229 73 ST 472 Simona Rutkovska ST 1996 0:36:59 +0:20:16 7:47 PDF
230 34 SJT 452 Agita Kakstiņa SJT · eža un rupuča krustojums eža un rupuča krustojums 2004 0:37:11 +0:20:28 7:49 PDF
231 56 VJT 569 Leo Ivanovs VJT · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 2009 0:37:14 +0:20:31 7:50 PDF
232 35 SJT 539 Lote Ķeņģe SJT 2006 0:37:16 +0:20:33 7:50 PDF
233 69 VT 538 Mārtiņš Ķeņģis VT 1979 0:37:17 +0:20:34 7:50 PDF
234 57 VJT 507 Namejs Karelis VJT · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 2005 0:37:35 +0:20:52 7:54 PDF
235 74 ST 359 Svetlana Matvejeva ST 1973 0:37:47 +0:21:04 7:57 PDF
236 58 VJT 568 Gvido Ivanovs VJT · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 2011 0:38:00 +0:21:17 8:00 PDF
237 75 ST 373 Agnese Tērauda ST 1995 0:38:29 +0:21:46 8:06 PDF
238 59 VJT 1022 Arvis Mazūrs VJT · Rīgas Hanzas vsk. Rīgas Hanzas vsk. 2007 0:38:42 +0:21:59 8:08 PDF
239 60 VJT 1014 Andris Putninš VJT 2007 0:39:00 +0:22:17 8:12 PDF
240 61 VJT 456 Roberts Vaivods VJT · Jūrmalas Rūķīši Jūrmalas Rūķīši 2007 0:39:02 +0:22:19 8:13 PDF
241 76 ST 424 Ilona Vaivode ST · VELLAPĒDA VELLAPĒDA 1974 0:39:04 +0:22:21 8:13 PDF
242 70 VT 1002 Ēriks Pūle VT 1955 0:39:15 +0:22:32 8:15 PDF
243 36 SJT 372 Anete Barovska SJT 2003 0:39:52 +0:23:09 8:23 PDF
244 77 ST 525 Elīna Lieltīruma ST 1984 0:40:03 +0:23:20 8:25 PDF
245 78 ST 451 Sigita Vasule ST 1993 0:40:20 +0:23:37 8:29 PDF
246 79 ST 349 Aija Brauna ST 1986 0:40:25 +0:23:42 8:30 PDF
247 80 ST 313 Valentīna Tumuļkāne ST 1964 0:40:52 +0:24:09 8:36 PDF
248 81 ST 409 Laima Dreimane-Zvilna ST 1973 0:41:01 +0:24:18 8:38 PDF
249 82 ST 414 Elizabete Rumjanceva ST 1998 0:41:13 +0:24:30 8:40 PDF
250 83 ST 542 Zane Elksne ST · RZ Team RZ Team 1991 0:41:13 +0:24:30 8:40 PDF
251 37 SJT 574 Madara Silova SJT 2003 0:41:30 +0:24:47 8:44 PDF
252 71 VT 573 Kaspars Porietis VT 1973 0:41:31 +0:24:48 8:44 PDF
253 84 ST 575 Inese Grigale ST 1976 0:41:31 +0:24:48 8:44 PDF
254 85 ST 339 Gunita Vītola ST 1982 0:41:33 +0:24:50 8:44 PDF
255 86 ST 308 Zane Lapiņa ST 1961 0:41:48 +0:25:05 8:47 PDF
256 87 ST 501 Aiva Skulte ST · RPBJC RPBJC 1984 0:42:02 +0:25:19 8:50 PDF
257 88 ST 412 Aija Krasta ST 1975 0:43:03 +0:26:20 9:03 PDF
258 38 SJT 508 Monta Brūvere SJT · NĪKRĀCES PAMATSKOLA NĪKRĀCES PAMATSKOLA 2004 0:43:47 +0:27:04 9:13 PDF
259 62 VJT 567 Bruno Ivanovs VJT · Rīgas Hanzas Vidusskola Rīgas Hanzas Vidusskola 2013 0:44:13 +0:27:30 9:18 PDF
260 89 ST 570 Gunta Šlosberga ST 1974 0:44:13 +0:27:30 9:18 PDF
261 90 ST 526 Gita Avotiņa ST 1988 0:45:02 +0:28:19 9:28 PDF
262 72 VT 430 Roberts Sproģis VT · Rupucu ežu krustojums Rupucu ežu krustojums 1988 0:46:39 +0:29:56 9:49 PDF
263 91 ST 431 Ilze Vekmane ST · Rupucu ežu krustojums Rupucu ežu krustojums 1994 0:46:39 +0:29:56 9:49 PDF
